РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА
«ТОШКЕНТ»

Цена закрытия : 24,47
Цена последний сделки : 24,49 ( ▲ 0.02 )
Дата последней сделки : 13.01.2025
Цена закрытия : 4 339,99
Цена последний сделки : 4 120 ( ▼ 219.99 )
Дата последней сделки : 13.01.2025
Цена закрытия : 2 441
Цена последний сделки : 2 150,3 ( ▼ 290.7 )
Дата последней сделки : 13.01.2025
Цена закрытия : 1 049
Цена последний сделки : 1 086,79 ( ▲ 37.79 )
Дата последней сделки : 13.01.2025
Цена закрытия : 1 386
Цена последний сделки : 1 360 ( ▼ 26.0 )
Дата последней сделки : 13.01.2025
Цена закрытия : 11,98
Цена последний сделки : 11,79 ( ▼ 0.19 )
Дата последней сделки : 13.01.2025
Цена закрытия : 32,3
Цена последний сделки : 32 ( ▼ 0.3 )
Дата последней сделки : 13.01.2025
Цена закрытия : 3 499
Цена последний сделки : 3 463 ( ▼ 36.0 )
Дата последней сделки : 13.01.2025
Цена закрытия : 1,2
Цена последний сделки : 1,2 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 13.01.2025

Данные о курсе акции

UZ7029000005
QZSM

<Qizilqumsement> aksiyadorlik jamiyati



Номинал (UZS)

1 570

Цена на дату последней сделки (UZS)

13.01.2025
1 360
Изменение Кол-во ЦБ Объём торгов
▼ 26 5 524 7 730 145,16
Стартовая цена Максимальная цена Минимальная цена Стоимость выпуска(UZS) UZ7029000005
1 386 1 484 1 350 608 622 984 000

Итоги торгов за день

Время Цена Изменение Кол-во ЦБ Объём торгов (UZS)
13 янв., 14:43 1 360 ▼ 26 19 25 840
13 янв., 14:43 1 360,01 ▼ 25,99 20 27 200,2
13 янв., 14:43 1 360,01 ▼ 25,99 1 1 360,01
13 янв., 14:42 1 400 ▲ 14 40 56 000
13 янв., 14:27 1 400 ▲ 14 1 584 2 217 600
13 янв., 14:27 1 399 ▲ 13 20 27 980
13 янв., 14:27 1 399 ▲ 13 396 554 004
13 янв., 14:26 1 399 ▲ 13 1 1 399
13 янв., 14:26 1 399 ▲ 13 17 23 783
13 янв., 14:18 1 360 ▼ 26 6 8 160
13 янв., 14:18 1 360,01 ▼ 25,99 2 2 720,02
13 янв., 14:16 1 399 ▲ 13 8 11 192
13 янв., 13:50 1 399 ▲ 13 9 12 591
13 янв., 13:12 1 399 ▲ 13 3 4 197
13 янв., 12:46 1 399 ▲ 13 1 1 399
13 янв., 12:45 1 399 ▲ 13 6 8 394
13 янв., 12:30 1 399 ▲ 13 3 4 197
13 янв., 12:26 1 399 ▲ 13 100 139 900
13 янв., 12:17 1 350 ▼ 36 607 819 450
13 янв., 12:13 1 351,9 ▼ 34,1 100 135 190
13 янв., 12:13 1 352 ▼ 34 89 120 328
13 янв., 12:13 1 352 ▼ 34 1 1 352
13 янв., 12:13 1 355 ▼ 31 20 27 100
13 янв., 12:13 1 362 ▼ 24 10 13 620
13 янв., 12:13 1 380 ▼ 6 25 34 500
13 янв., 12:13 1 380 ▼ 6 10 13 800
13 янв., 12:13 1 380 ▼ 6 1 1 380
13 янв., 12:13 1 385 ▼ 1 50 69 250
13 янв., 12:13 1 385 ▼ 1 20 27 700
13 янв., 12:13 1 385 ▼ 1 10 13 850
13 янв., 12:13 1 386 0 400 554 400
13 янв., 12:13 1 386 0 540 748 440
13 янв., 12:13 1 386 0 60 83 160
13 янв., 12:13 1 387 ▲ 1 50 69 350
13 янв., 12:13 1 387 ▲ 1 1 1 387
13 янв., 12:13 1 390 ▲ 4 6 8 340
13 янв., 12:00 1 386 0 1 1 386
13 янв., 12:00 1 400 ▲ 14 2 2 800
13 янв., 11:51 1 468 ▲ 82 26 38 168
13 янв., 11:23 1 471,99 ▲ 85,99 2 2 943,98
13 янв., 11:23 1 471 ▲ 85 1 1 471
13 янв., 11:23 1 470 ▲ 84 1 1 470
13 янв., 11:20 1 385 ▼ 1 4 5 540
13 янв., 11:20 1 400 ▲ 14 5 7 000
13 янв., 11:20 1 400 ▲ 14 1 1 400
13 янв., 11:17 1 400 ▲ 14 1 1 400
13 янв., 11:17 1 400 ▲ 14 1 1 400
13 янв., 11:16 1 475,99 ▲ 89,99 10 14 759,9
13 янв., 11:15 1 400 ▲ 14 1 1 400
13 янв., 10:52 1 479 ▲ 93 25 36 975
13 янв., 10:35 1 484 ▲ 98 47 69 748
13 янв., 10:35 1 483 ▲ 97 150 222 450
13 янв., 10:35 1 480 ▲ 94 15 22 200
13 янв., 10:35 1 450 ▲ 64 130 188 500
13 янв., 10:35 1 449 ▲ 63 116 168 084
13 янв., 10:35 1 448 ▲ 62 5 7 240
13 янв., 10:35 1 445 ▲ 59 405 585 225
13 янв., 10:35 1 444 ▲ 58 132 190 608
13 янв., 10:33 1 444 ▲ 58 1 1 444
13 янв., 10:29 1 385 ▼ 1 6 8 310
13 янв., 10:29 1 386 0 50 69 300
13 янв., 10:29 1 386 0 1 1 386
13 янв., 10:29 1 386 0 2 2 772
13 янв., 10:29 1 386 0 3 4 158
13 янв., 10:29 1 386 0 1 1 386
13 янв., 10:29 1 386 0 30 41 580
13 янв., 10:29 1 387,01 ▲ 1,01 5 6 935,05
13 янв., 10:16 1 449 ▲ 63 7 10 143
13 янв., 10:06 1 449 ▲ 63 1 1 449
13 янв., 10:02 1 386 0 40 55 440
13 янв., 10:02 1 386 0 50 69 300
13 янв., 10:02 1 386 0 10 13 860

История сделок

Список сделок

Дата Цена закрытия Изменение Кол-во ЦБ Объём торгов (UZS)
10.01.2025 1 386 ▼ 13 1 909 2 671 249,16
09.01.2025 1 399 ▼ 50 4 367 6 020 978,24
08.01.2025 1 449 ▲ 22 1 336 1 917 203,2
07.01.2025 1 427 ▼ 73 22 423 29 272 600,43
06.01.2025 1 500 ▲ 3,94 1 119 1 684 583,08
04.01.2025 1 496,06 ▲ 1,05 42 63 866,72
03.01.2025 1 495,01 ▼ 4,99 162 240 758
27.12.2024 1 500 ▼ 15 2 081 3 129 992,13
26.12.2024 1 515 ▲ 24 538 811 323,03
25.12.2024 1 491 0 1 693 2 547 686,72
24.12.2024 1 491 ▼ 9 650 981 097,43
23.12.2024 1 500 ▼ 20 1 393 2 089 865,79
20.12.2024 1 520 ▼ 30 2 563 3 912 953
19.12.2024 1 550 ▲ 1 836 1 273 899
18.12.2024 1 549 ▲ 29 77 118 343,26
17.12.2024 1 520 ▲ 16,99 2 900 4 354 028,03
16.12.2024 1 503,01 ▼ 71,99 1 490 2 247 312,12