|
<O'ZBEKKIMYOMASH ZAVODI> Aksiyadorlik jamiyati | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ҚҚ коди | Дона | Номинал (UZS) | Охирги сотилган нархи | Устав капитали(UZS) | Савдо қунидаги нархи (UZS) | Дата последней сделки | Бозор капитализацияси(UZS) | |||
| Оддий акция |
UZ7016400002 UZHM |
14 018 940 | 751 | 4000.0 | 10 528 223 940 | 4000.0 | 11.11.2025 | 56 075 760 000 | ||
Компания ҳақида маълумот |
||||||||||
Рисолалар ва Бошқа ахборотлар |
||||||||||
| Сана | Муҳим факт рақами | |
|---|---|---|
| 10.07.2024 | Изменение электронной почты и веб-сайт общества. | Кўрсатиш |
| 05.07.2024 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | Кўрсатиш |
| 14.06.2024 | 2024г. Существенный факт №15. Получение кредита в размере, превышающем 50 процентов уставного капитала | Кўрсатиш |
| 26.12.2023 | Изменение в составе исполнительного органа | Кўрсатиш |
| 18.12.2023 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | Кўрсатиш |
| 16.11.2023 | Изменение в составе исполнительного органа | Кўрсатиш |
| 16.11.2023 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | Кўрсатиш |
| 05.10.2023 | Изменения в списке аффилированных лиц | Кўрсатиш |
| 23.09.2023 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | Кўрсатиш |
| 23.09.2023 | Изменение в составе наблюдательного совета | Кўрсатиш |
| Оммавий таклиф бошланиш вакти |
Оммавий таклифтугаш санаси |
Оммавий таклифнинг бекор килиши |
Обунанинг бошланиш вакти |
Обунанинг тугаш вакти |
Обуна боскичи | Валюта |
Таклиф килиш нархи |
Депозит талаблари |
Оммавий таклиф микдори | Умумий обуна микдори | Листинга киритилган кун |
|---|