НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | |
---|---|
Полное: | Акционерное общество «Урганч ёг-мой» |
Сокращенное: | АО «Урганч ёг-мой» |
Наименование биржевого тикера: | UGYM |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
Местонахождение: | Хорезмская обл., г.Ургенч, ул.И.Досова, 2 |
Почтовый адрес: | Хорезмская обл., 220100 г.Ургенч, ул.И.Досова, 2 |
Адрес электронной почты: | urganchoil@umail.uz |
Официальный веб-сайт: | www.urganchyog.uz |
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |
Наименование обслуживающего банка: | Ургенчское отделение НБ ВЭД РУз |
Номер расчетного счета: | 20208000800403368001 |
МФО: | 00547 |
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | |
присвоенные регистрирующим органом: | №98 |
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201004408 |
присвоенные органами государственной статистики | |
КФС: | 163 |
ОКПО: | 03409505 |
ОКЭД: | 18121 |
СОАТО: | 1733401 |
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА** | |
---|---|
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 6,97 |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 2,15 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,51 |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | |
ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 174,56 |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 47,8 |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 174,56 |
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 47,8 |
По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | |
в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги | |
ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | |
По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах)) | |
По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | |
По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах)) | |
По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) |
Дата принятия решения: | Дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
---|---|---|---|---|---|
17.07.2020 | 24.07.2020 | Ниязимбетов Сулайман Юсупович | Член НС | Общее собрание акционеров | выведен из состава |
17.07.2020 | 24.07.2020 | Садуллаев Даврон Шавкатович | Член НС | Общее собрание акционеров | выведен из состава |
17.07.2020 | 24.07.2020 | Жумаев Нодир Хосиятович | Член НС | Общее собрание акционеров | выведен из состава |
17.07.2020 | 24.07.2020 | Жумаев Юсуф Хосиятович | Член НС | Общее собрание акционеров | выведен из состава |
17.07.2020 | 24.07.2020 | Ибрагимов Махмуд Баходирович | Член НС | Общее собрание акционеров | избран (назначен) |
17.07.2020 | 24.07.2020 | Шарипов Бобир Максудович | Член НС | Общее собрание акционеров | избран (назначен) |
17.07.2020 | 24.07.2020 | Юнусов Элдор Нуруллаевич | Член НС | Общее собрание акционеров | избран (назначен) |
17.07.2020 | 24.07.2020 | Хайруллаев Аброржон Бахтиёр ўғли | Член НС | Общее собрание акционеров | избран (назначен) |
17.07.2020 | 24.07.2020 | Тўхтасинов Ўткир Толибжон-ўғли | Член РК | Общее собрание акционеров | выведен из состава |
17.07.2020 | 24.07.2020 | Атаев Озод Хурматович | Член РК | Общее собрание акционеров | выведен из состава |
17.07.2020 | 24.07.2020 | Курбанов Азамат Шарипович | Член РК | Общее собрание акционеров | избран (назначен) |
17.07.2020 | 24.07.2020 | Сабиров Бахтиёр Матякубович | Член РК | Общее собрание акционеров | избран (назначен) |
17.07.2020 | 24.07.2020 | Худайберганов Умид Аллаберганович | Вр.и.о. Генерального директора | Общее собрание акционеров | избран (назначен) |
Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
---|---|
Орган, принявший решение о выпуске | |
Дата и номер государственной регистрации | |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | |
Способ размещения ценных бумаг | |
Сроки размещения | |
Дата начала | |
Дата окончания |
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
---|---|---|---|
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 17.01.2020 | 20.01.2020 |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 27.01.2020 | 29.01.2020 |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 29.02.2020 | 09.03.2020 |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 16.04.2020 | 17.04.2020 |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 17.07.2020 | 24.07.2020 |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 08 | 17.07.2020 | 24.07.2020 |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 08 | 17.07.2020 | 24.07.2020 |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 08 | 17.07.2020 | 24.07.2020 |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 17.07.2020 | 24.07.2020 |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 17.07.2020 | 24.07.2020 |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 05.11.2020 | 09.11.2020 |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 09.11.2020 | 10.11.2020 |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 10.11.2020 | 12.11.2020 |
Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
---|---|---|---|
АКТИВ | |||
I. Долгосрочные активы | |||
Основные средства: | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 100404547,00 | 145989678,00 |
Сумма износа (0200) | 011 | 60243482,00 | 89867580,00 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 40161065,00 | 56122098,00 |
Нематериальные активы: | |||
по первоначальной стоимости | 020 | 1203510,00 | 1336198,00 |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 456331,00 | 480401,00 |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 747179,00 | 855797,00 |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 21935744,00 | 20649008,00 |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 22908,00 | 22908,00 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | ||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 21912836,00 | 20626100,00 |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | ||
Оборудование к установке (0700) | 090 | 24718,00 | 1659005,00 |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 131880,00 | 2272484,00 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 2110258,00 | 1980968,00 |
Из нее просроченная | 111 | ||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 65110844,00 | 83539360,00 |
II. Текущие активы | |||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 61962208,00 | 54047655,00 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 19706587,00 | 28714206,00 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 144467,00 | 713984,00 |
Готовая продукция (2800) | 170 | 42049922,00 | 24595136,00 |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 61232,00 | 24329,00 |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 12581,00 | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 14454797,00 | 15443305,00 |
из нее: просроченная | 211 | ||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 2056891,00 | 1089828,00 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 2143464,00 | 154265,00 |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 34709,00 | 8772,00 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 4786505,00 | 8996481,00 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 5136163,00 | 5024325,00 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 10175,00 | 3466,00 |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 106747,00 | 26742,00 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 180143,00 | 139426,00 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 3193339,00 | 3251313,00 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 262715,00 | 32740,00 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 32740,00 | 42717,00 |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 2676505,00 | 3175856,00 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 79622925,00 | 72742273,00 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 144733769,00 | 156281633,00 |
ПАССИВ | |||
I. Источники собственных средств | |||
Уставной капитал (8300) | 410 | 11285203,00 | 11285203,00 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
Резервный капитал (8500) | 430 | 30167742,00 | 48053157,00 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 63890603,00 | 43906751,00 |
Целевые поступление (8800) | 460 | ||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 105343548,00 | 103245111,00 |
II. Обязательства | |||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 4145844,00 | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | ||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 2881647,00 | |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 1264197,00 | |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 35244377,00 | 53036522,00 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 8047908,00 | 23107119,00 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 2495088,00 | 6190474,00 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 1348787,00 | 1506572,00 |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 196469,00 | 429403,00 |
Полученные авансы (6300) | 670 | 163250,00 | 10949279,00 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 291344,00 | 446712,00 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 863539,00 | |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 5304,00 | 537875,00 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | ||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 2508824,00 | 3148665,00 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 27000000,00 | 29500000,00 |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | ||
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 371772,00 | 327542,00 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 39390221,00 | 53036522,00 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 144733769,00 | 156281633,00 |
Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
---|---|---|---|---|---|
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 241840586,00 | 276559880,00 | ||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 179319004,00 | 238067049,00 | ||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 62521582,00 | 38492831,00 | ||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 31638480,00 | 28621699,00 | ||
Расходы по реализации | 050 | 3404374,00 | 3986577,00 | ||
Административные расходы | 060 | 5583552,00 | 4328850,00 | ||
Прочие операционные расходы | 070 | 22650554,00 | 20306272,00 | ||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 2574288,00 | 13353119,00 | ||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 33457390,00 | 23224251,00 | ||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 830946,00 | 417111,00 | ||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 1425,00 | |||
Доходы в виде процентов | 130 | 149127,00 | 150399,00 | ||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | ||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 549217,00 | 266155,00 | ||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 131177,00 | 557,00 | ||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 2556358,00 | 14751071,00 | ||
Расходы в виде процентов | 180 | 2276489,00 | 5220882,00 | ||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | ||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 279869,00 | 9530189,00 | ||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 31731978,00 | 8890291,00 | ||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 31731978,00 | 8890291,00 | ||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 3978902,00 | 1693949,00 | ||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | ||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 27753076,00 | 7196342,00 |
Наименование аудиторской организации | ООО “NAZORAT-AUDIT” |
Дата выдачи лицензии | 11.04.2019 |
Номер лицензии | 811 |
Вид заключения | Аудиторская заключение с выражением положительного мнения |
Дата выдачи аудиторского заключения | 16.06.2021 |
Номер аудиторского заключения | |
Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Назаров Б.Н. |
Копия аудиторского заключения:**** |
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
---|---|---|---|---|---|
17.01.2020 | АО "Каттақўрғон ёғ-мой" | Переработка сырья | 409 271,3 | Годовое общее собрание акционеров | Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни 88-моддасининг 8-хатбошисига асосан “Аффилланган шахслар билан келгусида "Urganch yog'-moy" AJ томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда қиймати жамият соф активларининг 50 фоизигача бўлган миқдорлардаги, тузилиши мумкин бўлган битимлар маъқуллансин. |
16.04.2020 | АО "Каттақўрғон ёғ-мой" | Переработка сырья | 1 264 761,3 | Годовое общее собрание акционеров | Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни 88-моддасининг 8-хатбошисига асосан “Аффилланган шахслар билан келгусида "Urganch yog'-moy" AJ томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда қиймати жамият соф активларининг 50 фоизигача бўлган миқдорлардаги, тузилиши мумкин бўлган битимлар маъқуллансин. |
05.11.2020 | АО "Ёғгар" | Приобретение товара (сырьё) | 115 000 | Годовое общее собрание акционеров | Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни 88-моддасининг 8-хатбошисига асосан “Аффилланган шахслар билан келгусида "Urganch yog'-moy" AJ томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда қиймати жамият соф активларининг 50 фоизигача бўлган миқдорлардаги, тузилиши мумкин бўлган битимлар маъқуллансин. |
09.11.2020 | АО "Ёғгар" | Переработка сырья | 222 449,1 | Годовое общее собрание акционеров | Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни 88-моддасининг 8-хатбошисига асосан “Аффилланган шахслар билан келгусида "Urganch yog'-moy" AJ томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда қиймати жамият соф активларининг 50 фоизигача бўлган миқдорлардаги, тузилиши мумкин бўлган битимлар маъқуллансин. |
10.11.2020 | АО "Ёғгар" | Переработка сырья | 322 897,3 | Годовое общее собрание акционеров | Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни 88-моддасининг 8-хатбошисига асосан “Аффилланган шахслар билан келгусида "Urganch yog'-moy" AJ томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда қиймати жамият соф активларининг 50 фоизигача бўлган миқдорлардаги, тузилиши мумкин бўлган битимлар маъқуллансин. |
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
---|
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
---|---|---|---|
Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан | Узбекистан, г.Ташкент, ул. Амира Темура, 6 | юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций общества; | 11.02.2019 |
ИП ООО «Demoret Finance» | Узбекистан, г.Ташкент, ул. Гавхар, 151 А | юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций общества; | 27.01.2020 |
АО «Беруний ёггар» | Республика Каракалпакстан, г. Беруни | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо (АО “Узпахтаёг”, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества; | 15.01.2016 |
АО «Асака ёг» | Узбекистан, г.Асака | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо (АО “Узпахтаёг”, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества; | 15.01.2016 |
АО «Андижонёгмой» | Узбекистан, г.Андижан | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо (АО “Узпахтаёг”, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества; | 15.01.2016 |
АО “Kogon yog’-ekstraksiya zavodi” | Узбекистан, г.Каган | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо (АО “Узпахтаёг”, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества; | 15.01.2016 |
ООO “Нурли дон” | Узбекистан, Джизакская обл. | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо (АО “Узпахтаёг”, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества; | 15.01.2016 |
ООО “Бустон олами” | Узбекистан, Кашкадарьинская обл. | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо (АО “Узпахтаёг”, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества; | 15.01.2016 |
АО "Qarshi yog’-ekstraksiya” | Узбекистан, г. Карши | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо (АО “Узпахтаёг”, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества; | 15.01.2016 |
AO “Koson yog’-ekstraksiya” | Узбекистан, Наманганская обл. | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо (АО “Узпахтаёг”, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества; | 15.01.2016 |
AO “Uchqo’rg’on-yog’” | Узбекистан, Наманганская обл. | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо (АО “Узпахтаёг”, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества; | 15.01.2016 |
OOO «Наманган тола-текстиль» | Узбекистан, Наманганская обл. | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо (АО “Узпахтаёг”, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества; | 15.01.2016 |
ООО «Континент-Н ёг-мой» | Узбекистан, Навоийская обл. | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо (АО “Узпахтаёг”, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества; | 15.01.2016 |
ООО «Вангози агро-экспорт» | Узбекистан, Навоийская обл. | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо (АО “Узпахтаёг”, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества; | 15.01.2016 |
АО “Kattaqo’rg’on yog’-moy” | Узбекистан, Самаркандская обл. | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо (АО “Узпахтаёг”, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества; | 15.01.2016 |
AO “Surhonoziqovqatsanoati” | Узбекистан, Сурхандарьинская обл. | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо (АО “Узпахтаёг”, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества; | 15.01.2016 |
OOO «Агрохизмат шиндонг» | Узбекистан, Сурхандарьинская обл. | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо (АО “Узпахтаёг”, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества; | 15.01.2016 |
АО «Гулистон экстракт-ёг» | Узбекистан, Сырдарьинская обл. | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо (АО “Узпахтаёг”, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества; | 15.01.2016 |
АО “Yangiyo’l yog’-moy” | Узбекистан, Ташкентская обл. | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо (АО “Узпахтаёг”, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества; | 15.01.2016 |
AO “Farg’ona yog’-moy” | Узбекистан, Ферганская обл. | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо (АО “Узпахтаёг”, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества; | 15.01.2016 |
AO “Qo’qon yog’-moy” | Узбекистан, Ферганская обл. | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо (АО “Узпахтаёг”, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества; | 15.01.2016 |
AO “Turon-Xojeli” | Республика Каракалпакстан, г. Ходжейли | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо (АО “Узпахтаёг”, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества; | 15.01.2016 |
AO “Toshkent yog’-moy kombinati” | Узбекистан, Ташкентская обл. | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо (АО “Узпахтаёг”, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества; | 15.01.2016 |
ООО «Урганч истикбол ёгдуси» | Узбекистан, Ургенчский р-н | юридические лица, двадцатью и более процентами в уставном фонде которых владеет общество | 01.04.2013 |
ООО «Коракалпок-агро» | Республика Каракалпакстан, г.Нукус | юридические лица, двадцатью и более процентами в уставном фонде которых владеет общество | 14.06.2014 |
Равшанов Азам Эркинович | Узбекистан, г.Ташкент | Член НС | 29.06.2019 |
Зарипов Дилмурод Бахромович | Узбекистан, г. Ургенч | Член НС | 29.06.2019 |
Исмаилов Иброхим Алманович | Узбекистан, г.Ташкент | Член НС | 29.06.2019 |
Шарапов Умиджон Шавкатович | Узбекистан, г.Ташкент | Член НС | 29.06.2019 |
Ибрагимов Махмуд Баходирович | Узбекистан, г.Ташкент | Член НС | 17.07.2020 |
Шарипов Бобир Максудович | Узбекистан, г.Ташкент | Член НС | 17.07.2020 |
Якубов Мунир Муродович | Узбекистан, г.Ташкент | Член НС | 13.06.2017 |
Юнусов Элдор Нуруллаевич | Узбекистан, г.Ташкент | Член НС | 17.07.2020 |
Хайруллаев Аброржон Бахтиёр ўғли | Узбекистан, г.Ташкент | Член НС | 17.07.2020 |
Худайберганов Умид Аллаберганович | Узбекистан, г. Ургенч | Член ИО | 05.12.2019 |
“Urgench Agroeksport” MChJ | Узбекистан, г. Ургенч | юридические лица, двадцатью и более процентами в уставном фонде которых владеет общество | 02.02.2016 |
“Urganch bio service” МЧЖ | Узбекистан, г. Ургенч | юридические лица, двадцатью и более процентами в уставном фонде которых владеет общество | 30.08.2016 |