| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | |
|---|---|
| Полное: | "O'ztransgaz" aksiyadorlik jamiyati |
| Сокращенное: | "O'ztransgaz" AJ |
| Наименование биржевого тикера: | UTG |
| КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| Местонахождение: | Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Юсуф Хос Хожиб, 31а |
| Почтовый адрес: | Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Юсуф Хос Хожиб, 31а |
| Адрес электронной почты: | info@utg.uz |
| Официальный веб-сайт: | www.utg.uz |
| БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |
| Наименование обслуживающего банка: | Ракатский филиал Узпромстройбанка |
| Номер расчетного счета: | 20210000900117836001 |
| МФО: | 00435 |
| РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | |
| присвоенные регистрирующим органом: | 11-000843 |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200626188 |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 154269 |
| ОКЭД: | 51130 |
| СОАТО: | 1726287 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА** | |
|---|---|
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | -0,1 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | -0.14 |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 1,1 |
| ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | |
| По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | |
| в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги | |
| ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | |
| По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах)) | |
| По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | |
| По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах)) | |
| По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) |
| Дата принятия решения: | Дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2020 г. | 18.03.2020 г. | Ишметов Тимур Аминджанович | Министр финансов Республики Узбекистан, Председатель наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) выведен из состава (уволен) |
| 18.03.2020 г. | 18.03.2020 г. | Гулямов Равшан Аюбович | Первый заместитель министра экономики и промышленности Республики Узбекистан, Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 18.03.2020 г. | 18.03.2020 г. | Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович | Председатель правления акционерного общества «Узкимёсаноат», Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 18.03.2020 г. | 18.03.2020 г. | Бахадиров Алишер Шукуралиевич | начальник депортамента АО «Узбекнефтегаз»Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 18.03.2020 г. | 18.03.2020 г. | Зулунов Достон Тулкунжонович | главный специалист АО "Узбекнефтегаз", Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 18.03.2020 г. | 18.03.2020 г. | Нарсыдыков Дониёр Эргашевич | начальник отдела АО "Узбекнефтегаз", Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 18.03.2020 г. | 18.03.2020 г. | Шарипов Дилмурод Абдувалиевич | начальник отдела АО "Узбекнефтегаз", Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 18.03.2020 г. | 18.03.2020 г. | Нарсыдыков Дониёр Эргашевич | начальник отдела АО "Узбекнефтегаз", Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 14.08.2019г | 18.03.2020 г. | Рустамов Олимхон Бакиевич | Заместитель министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан, Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 18.03.2020 г. | 18.03.2020 г. | Мелиев Худаёр Хуррамович | Заместитель министра юстиции Республики Узбекистана, Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 18.03.2020 г. | 18.03.2020 г. | Газиев Улугбек Убайдуллаевич | Начальник управлении АУГА РУЗ, Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 18.03.2020 г. | 18.03.2020 г. | Хашимов Тимур | главный специалист АО "Узбекнефтегаз" | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 18.03.2020 г. | 18.03.2020 г. | Садиев Гайрат Мухамадиевич | Начальник управлении в Министерство энергетики Республики Узбекистана, Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 18.03.2020 г. | 18.03.2020 г. | Муратов Акмал Хакимович | Доцент, Университет мировой экономики и дипломатии, Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 18.03.2020 г. | 18.03.2020 г. | Хаджиханов Борийхон Абирханович | Главный специалист, Кабинет министров Республики Узбекистан, Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 18.03.2020 г. | 18.03.2020 г. | Алибеков Тимур Абдумухторович | Начальник управлении АУГА РУЗ, Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 12.08.2020 г. | 12.08.2020 г. | Рустамов Олимхон Бакиевич | Заместитель министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан, Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 12.08.2020 г. | 12.08.2020 г. | Хайдаров Ахадбек Яхёбекович | Заместитель министра финансов Республики Узбекистан, Председатель наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 12.08.2020 г. | 12.08.2020 г. | Ишметов Тимур Аминджанович | Министр финансов Республики Узбекистан, Председатель наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 12.08.2020 г. | 12.08.2020 г. | Абдиназаров Бобир Каландарович | Заместитель министра экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан, член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 01.06.2020 г. | 01.06.2020 г. | Мирзамахмудов Алишер Исмаилджанович | Заместитель председателя правления | Наблюдательный совет | выведен из состава (уволен) |
| 07.10.2020 г. | 07.10.2020 г. | Маматкаримов Бахтиёр Рустамович | Заместитель председателя правления | Наблюдательный совет | Избран (назначен) |
| Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
|---|---|
| Орган, принявший решение о выпуске | |
| Дата и номер государственной регистрации | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | |
| Способ размещения ценных бумаг | |
| Сроки размещения | |
| Дата начала | |
| Дата окончания |
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
|---|---|---|---|
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 30.01.2020 | 30.01.2020 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 17.03.2020 | 17.03.2020 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 20.04.2020 | 20.04.2020 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 18.08.2020 | 18.08.2020 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 12.10.2020 | 12.10.2020 |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | |||
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 12007752306.00 | 12130486611.00 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 8810282577.00 | 9433851371.00 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 3197469729.00 | 2696635240.00 |
| Нематериальные активы: | |||
| по первоначальной стоимости | 020 | 64375.00 | 64375.00 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 29505.00 | 42380.00 |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 34870.00 | 21995.00 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 169039446.00 | 151668491.00 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 78017764.00 | 78010939.00 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 63440330.00 | 61013998.00 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 12321501.00 | 12623759.00 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 15259851.00 | 19795.00 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | 2611173.00 | 2010005.00 |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 162384151.00 | 69596769.00 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 866090578.00 | 414348442.00 |
| Из нее просроченная | 111 | ||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 4397629947.00 | 3334280942.00 |
| II. Текущие активы | |||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 4816306163.00 | 6056805584.00 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 193712090.00 | 349561078.00 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 7892068.00 | 17750692.00 |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 56090.00 | 63899.00 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 4614645915.00 | 5689429915.00 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 30933355.00 | 18534451.00 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 17884191326.00 | 17067175263.00 |
| из нее: просроченная | 211 | ||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 12976092086.00 | 4155837009.00 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 300736399.00 | 57018023.00 |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 2967771606.00 | 9140845758.00 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 497845.00 | 682135.00 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 711713064.00 | 540683109.00 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 98925908.00 | 141416493.00 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 7460460.00 | 8107140.00 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 38598737.00 | 39276134.00 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 1083131620.00 | 3040327485.00 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 54647685.00 | 162061127.00 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 90.00 | |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 34371348.00 | 46195979.00 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 7693911.00 | 15338684.00 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 12582336.00 | 100526464.00 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 4033647.00 | 1386882.00 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 22790112176.00 | 23305963307.00 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 27187742123.00 | 26640244249.00 |
| ПАССИВ | |||
| I. Источники собственных средств | |||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 625777072.00 | 484532534.00 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
| Резервный капитал (8500) | 430 | 4310322702.00 | 4313931530.00 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -4715493035.00 | -8399451379.00 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 421385416.00 | 446051777.00 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 641992155.00 | -3154935538.00 |
| II. Обязательства | |||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 7047193381.00 | 7861345412.00 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 25267.00 | |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 7047193381.00 | 7861345412.00 |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 19498556587.00 | 21933834375.00 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 17916837177.00 | 21408737303.00 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 10198953748.00 | 16491331563.00 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 283124208.00 | 37972488.00 |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 1059093942.00 | 2117515278.00 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 41106.00 | 41106.00 |
| Полученные авансы (6300) | 670 | 1187541939.00 | 887871831.00 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 474943125.00 | 226091849.00 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 562019389.00 | 614095978.00 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 7789913.00 | 3584342.00 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 20872399.00 | 20345822.00 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | ||
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
| Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | 1581678304.00 | 525055966.00 |
| Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 4405622722.00 | 1047900640.00 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 26545749968.00 | 29795179787.00 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 27187742123.00 | 26640244249.00 |
| Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 18874871051.00 | 18322836200.00 | ||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 16579947434.00 | 19583311064.00 | ||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 2294923617.00 | 1260474864.00 | ||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 2462161493.00 | 762710985.00 | ||
| Расходы по реализации | 050 | ||||
| Административные расходы | 060 | 90087913.00 | 79792514.00 | ||
| Прочие операционные расходы | 070 | 2372073580.00 | 682918471.00 | ||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 658106263.00 | 530094092.00 | ||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 490868387.00 | 1493091757.00 | ||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 3235516600.00 | 1992058813.00 | ||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 3202351.00 | 27502743.00 | ||
| Доходы в виде процентов | 130 | 387001.00 | |||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | 426425.00 | |||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 3231500823.00 | 1964237025.00 | ||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 319045.00 | |||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 5753277762.00 | 4182915607.00 | ||
| Расходы в виде процентов | 180 | 48320870.00 | 223992949.00 | ||
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | ||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 5524724518.00 | 3958922658.00 | ||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 180232374.00 | |||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 2026892775.00 | 3683948551.00 | ||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 2026892775.00 | 3683948551.00 | ||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | ||||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 2026892775.00 | 3683948551.00 |
| Наименование аудиторской организации | ООО "HLB-Tashkent" |
| Дата выдачи лицензии | 2019-04-09 |
| Номер лицензии | 802 |
| Вид заключения | достоверный |
| Дата выдачи аудиторского заключения | 2021-04-30 |
| Номер аудиторского заключения | |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | З.З.Нигманхонов |
| Копия аудиторского заключения:**** |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
|---|
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2020 | “Шўртан газ кимё мажмуаси” МЧЖ | Договор поручительства | 2 850 000 000 000 | приобретатель |
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|---|---|---|---|
| Ишметов Тимур Аминджанович | Узбекистан, г. Ташкент | Член наблюдательного совета | 12.08.2020 |
| Абдиназаров Бобир Каландарович | Узбекистан, г. Ташкент | Член наблюдательного совета | 12.08.2020 |
| Мелиев Худаёр Хуррамович | Узбекистан, г. Ташкент | Член наблюдательного совета | 18.03.2020 |
| Курбоналиев Санжар Сабриддинович | Узбекистан, г. Ташкент | Член наблюдательного совета | 18.03.2020 |
| Газиев Улуғбек Убайдуллаевич | Узбекистан, г. Ташкент | Член наблюдательного совета | 18.03.2020 |
| Садиев Гайрат Мухамадиевич | Узбекистан, г. Ташкент | Член наблюдательного совета | 18.03.2020 |
| Муратов Акмал Хакимович | Узбекистан, г. Ташкент | Член наблюдательного совета | 18.03.2020 |
| Алибеков Тимур Абдумухторович | Узбекистан, г. Ташкент | Член наблюдательного совета | 18.03.2020 |
| Хаджиханов Борийхон Абирханович | Узбекистан, г. Ташкент | Член наблюдательного совета | 18.03.2020 |
| Сайидов Улугбек Хусанович | Узбекистан, г. Ташкент | Председатель правления | 18.03.2020 |
| Нажмитдинов Музаффархон Хасанхонович | Узбекистан, г. Ташкент | Заместитель председателя правления | 18.03.2020 |
| Шамсиев Жасур Касимович | Узбекистан, г. Ташкент | Заместитель председателя правления | 18.03.2020 |
| Алимов Аваз Аброрович | Узбекистан, г. Ташкент | Заместитель председателя правления | 18.03.2020 |
| Маматкаримов Бахтиёр Рустамович | Узбекистан, г. Ташкент | Заместитель председателя правления | 18.03.2020 |
| Министерство финансов Республики Узбекистан | Узбекистан, г. Ташкент | юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций | 01.01.2020 |
| "Ургенчтрансгаз" унитар корхонаси | Узбекистан, Хорезмская область, г.Ургенч | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде | 01.01.2020 |
| "Нақлгазмахсусқурилиш" АЖ | Узбекистан, г. Ташкент | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде | 01.01.2020 |
| "Электрогаз" АЖ | Узбекистан, г. Ташкент | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде | 01.01.2020 |
| "Газсервисдизайн" УК | Узбекистан, г. Ташкент | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде | 01.01.2020 |
| "Трансгазинжиниринг" МЧЖ | Узбекистан, г. Ташкент | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде | 01.01.2020 |
| "Газэнергосервис" МЧЖ | Узбекистан, г. Ташкент | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде | 01.01.2020 |
| "Ёрдамчи хўжалик" МЧЖ | Узбекистан, г. Ташкент | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде | 01.01.2020 |
| «Ўзбекнефтгаз» АЖ | Узбекистан, г. Ташкент | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 01.01.2020 |
| «Ҳудудгазтаъминот» АЖ | Узбекистан, г. Ташкент | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 01.01.2020 |
| «Ўзбекистон миллий электр тармоқлари» АЖ | Узбекистан, г. Ташкент | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 01.01.2020 |
| «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ | Узбекистан, г. Ташкент | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 01.01.2020 |
| «Иссиқлик электр станциялари» АЖ | Узбекистан, г. Ташкент | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 01.01.2020 |
| «Ўзбекгидроэнерго» АЖ | Узбекистан, г. Ташкент | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 01.01.2020 |
| «Ўзкимёсаноат» АЖ | Узбекистан, г. Ташкент | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 01.01.2020 |
| «Навоийазот» АЖ | Узбекистан, Навоийская область, г. Навои | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 01.01.2020 |
| «Ўзбекистон почтаси» АЖ | Узбекистан, г. Ташкент | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 01.01.2020 |
| «Ўзбектелеком» АЖ | Узбекистан, г. Ташкент | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 01.01.2020 |
| «Ҳисоргeология» ДУК | Узбекистан, Кашкадарьинская область | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 01.01.2020 |
| «Самарқандгeология» ДУК | Узбекистан, Самаркандская область | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 01.01.2020 |
| «Ўзбeкгeофизика» АЖ | Узбекистан, г. Ташкент | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 01.01.2020 |
| «Ўзагросуғурта» АЖ | Узбекистан, г. Ташкент | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 01.01.2020 |
| «Ўздонмахсулот» АЖ | Узбекистан, г. Ташкент | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 01.01.2020 |
| «Ўзавтосаноат» АЖ | Узбекистан, г. Ташкент | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 01.01.2020 |
| «Тошшаҳартрансхизмат» АЖ | Узбекистан, г. Ташкент | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 01.01.2020 |
| «Ўзсувтаъминот» АЖ | Узбекистан, г. Ташкент | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 01.01.2020 |
| «Ўзбeкистон тeмир йўллари» АЖ | Узбекистан, г. Ташкент | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 01.01.2020 |
| «Uzbekistan Airways» АЖ | Узбекистан, г. Ташкент | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 01.01.2020 |
| «Uzbekistan Airports» АЖ | Узбекистан, г. Ташкент | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 01.01.2020 |
| «O'zmilliybank» AJ | Узбекистан, г. Ташкент | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 01.01.2020 |
| «Xalq banki» | Узбекистан, г. Ташкент | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) этого общества | 01.01.2020 |
