ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ/ НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА/ ISSUER'S NAME | |
---|---|
Тўлиқ/Полное/ Full: | Акционерное компания "Узбектелеком" |
Қисқартирилган/ Сокращенное/ Abbreviated: | АК "Узбектелеком" |
Биржа тикерининг номи/ Наименование биржевого тикера/ Name of stock ticker: | UTLK |
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ/ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ/ CONTACT DETAILS: | |
Жойлашган ери/ Местонахождение/ Location: | г.Ташкент, ул Амира Темура, 97 А |
Почта манзили/ Почтовый адрес/ Mailing address: | г.Ташкент, ул.Навои, 28 А |
Электрон почта манзили/ Адрес электронной почты/ E-mail address: | info@uztelecom.uz |
Расмий веб-сайти/ Официальный веб-сайт/ Official website: | www.uztelecom.uz |
БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ/ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ/ BANK DETAILS: | |
Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи/ Наименование обслуживающего банка/ Name of servicing bank: | АК "Алокабанк" |
Ҳисоб рақами/ Номер расчетного счета/ Current account number: | 20210000104074838138 |
МФО/ МФО/ MFI: | 00401 |
РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ/ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА/ REGISTRATION AND IDENTIFICATION NUMBERS | |
рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган/ присвоенные регистрирующим органом/ assigned by the registration authority: | 10-000240 |
давлат солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР)/ присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН)/ assigned by the state tax service (TIN): | 203366731 |
давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар/ присвоенные органами государственной статистики/ assigned by state statistics authorities: | |
МШТ/ КФС/ CFO | |
КТУТ/ ОКПО: CEO | |
ИФУТ/ ОКЭД/ NCTA | |
МҲОБТ/ СОАТО/ DSOAT | 1726266 |
ЭМИМЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ/ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА/ INDICATORS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC STATE OF THE ISSUER** | |
---|---|
Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти/ Коэффициент рентабельности уставного капитала/ Return on equity ratio | 0,23 |
Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти/ Коэффициент покрытия общий платежеспособности/ Total solvency coverage ratio | 0,46 |
Мутлақ ликвидлилик коэффициенти/ Коэффициент абсолютной ликвидности/ Absolute liquidity ratio | 0,0042 |
Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти/ Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств/ The ratio of own attraction and own funds | -0,18 |
Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати/ Соотношение собственных и заемных средств эмитента/ The ratio of own and borrowed funds of the issuer | 0,62 |
ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ/ ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ/ AMOUNT OF ACCRUED INCOME ON SECURITIES IN THE REPORTING YEAR | |
Оддий акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/По простым акциям (в сумах на одну акцию)/ For ordinary shares (in soums per share) | 0 |
Оддий акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ For ordinary shares (as a percentage of the nominal value of one share) | 0 |
Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/ По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию)/ Preferred shares (in soums per share) | 288,5 |
Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ Preferred shares (as a percentage of the nominal value of one share) | 25 |
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (бир дона қимматли қоғозга сўмда)/ По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу)/ For other securities (in UZS per one security) | 0 |
бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда/ в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги/ as a percentage of the par value of one security | 0 |
ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК/ ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ/ PRESENT DEBT IN PAYMENT OF INCOME ON SECURITIES | |
Оддий акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 |
Оддий акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 |
Имтиёзли акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах))/ Preferred shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 |
Имтиёзли акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ Preferred shares (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 |
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах))/ For other securities (according to the results of the reporting period (in UZS)) | 0 |
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For other securities (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 |
Қарор қабул қилинган сана/ Дата принятия решения/ Decision date: | Вазифага киришиш санаси/ Дата вступления к обязанностям/ Date of taking office: | Ф.И.Ш./ Ф.И.О./ FULL NAME: | Лавозими/ Должность/ Position: | Эмитентнинг қарор қабул қилган органи/ Орган эмитента, принявший решение/ Issuing body that made the decision: | Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган)/ Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)/ Elected (appointed) / withdrawn from membership (dismissed, expiration of term of office): |
---|---|---|---|---|---|
18.02.2022 | 10.07.2020 | Садиков Шухрат Мухамаджанович | Председатель Наблюдательного совета | Общего собрания акционеров | выведен из состава |
18.02.2022 | 10.07.2020 | Олматов Бахромжон Адхамович | член Наблюдательного совета | Общего собрания акционеров | выведен из состава |
18.02.2022 | 10.07.2020 | Бекенов Сунатулла Хусанович | член Наблюдательного совета | Общего собрания акционеров | выведен из состава |
18.02.2022 | 10.07.2020 | Омонов Олим Муродуллаевич | член Наблюдательного совета | Общего собрания акционеров | выведен из состава |
18.02.2022 | 10.07.2020 | Зияев Ғолибшер Мелибоевич | член Наблюдательного совета | Общего собрания акционеров | выведен из состава |
18.02.2022 | 11.12.2020 | Мирнасиров Миркомил Мирхайдарович | член Наблюдательного совета | Общего собрания акционеров | выведен из состава |
18.02.2022 | 18.02.2022 | Шерматов Шерзод Хотамович | Председатель Наблюдательного совета | Общего собрания акционеров | избран |
18.02.2022 | 18.02.2022 | Пекось Олег Андреевич | член Наблюдательного совета | Общего собрания акционеров | избран |
18.02.2022 | 18.02.2022 | Насритдинходжаев Омонулло Забихуллаевич | член Наблюдательного совета | Общего собрания акционеров | избран |
18.02.2022 | 18.02.2022 | Эгамбердиев Жамшид Шарифжанович | член Наблюдательного совета | Общего собрания акционеров | избран |
18.02.2022 | 18.02.2022 | Миралиев Алишер Эркинович | член Наблюдательного совета | Общего собрания акционеров | избран |
18.02.2022 | 18.02.2022 | Мехмет Экиналан | член Наблюдательного совета | Общего собрания акционеров | избран |
16.06.2022 | 10.07.2020 | Салибаев Хабибулло Негматуллахонович | член Ревизионной комиссии | Общего собрания акционеров | выведен из состава |
16.06.2022 | 10.07.2020 | Самиев Умид Хикматович | член Ревизионной комиссии | Общего собрания акционеров | выведен из состава |
16.06.2022 | 10.07.2020 | Абидова Ҳилола Абдураҳимовна | член Ревизионной комиссии | Общего собрания акционеров | выведен из состава |
16.06.2022 | 16.06.2022 | Ишанкулов Иззатилла Нуриллаевич | член Ревизионной комиссии | Общего собрания акционеров | избран |
16.06.2022 | 16.06.2022 | Сманов Бахтжон Мусурманкулович | член Ревизионной комиссии | Общего собрания акционеров | избран |
16.06.2022 | 16.06.2022 | Астанов Зафар Муродиллаевич | член Ревизионной комиссии | Общего собрания акционеров | избран |
Ҳисобот йилида қўшимча чиқарилган қимматли қоғозлар ҳақидаги асосий маълумотлар (ҳисобот даврида қимматли қоғозлар чиқарилган бўлса, тўлдирилади)/ Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг)/ Basic information on additionally issued securities in the reporting year (to be filled in if securities were issued in the reporting period): | |
---|---|
Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган органи/ Орган, принявший решение о выпуске/ Issuing authority: | Наблюдательный совет |
Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси ва рақами/ Дата и номер государственной регистрации/ Date and number of state registration: | 29.12.2021г. №P0434-11 |
Қимматли қоғозларнинг сони ва чиқариш ҳажми (сўм)/ Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)/ Number of securities (pieces) and volume of issue (sum): | 120535601 шт., 139098083554 сум |
Жойлаштириш шакли/ Способ размещения ценных бумаг/ Method of placement of securities: | закрытая подписка |
Жойлаштиришнинг бошланиш ва якунланиш санаси/ Сроки размещения/ Terms of placement: | течение 1 года |
Жойлаштиришнинг бошланиш санаси/ Дата начала/ Start date: | 29.12.2021г. |
Жойлаштиришнинг якунланиш санаси/ Дата окончания/ Еxpiration date: | 28.12.2022г. |
Муҳим факт номи/ Наименование существенного факта/ Name of material fact | Муҳим факт рақами/ № существенного факта/ Мaterial fact number | Муҳим факт юз берган сана/ Дата наступления существенного факта/ Date of material fact occurrence | Муҳим факт эълон қилинган сана/ Дата публикации существенного факта/ Date of publication of material fact |
---|---|---|---|
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 05.04.2021 | 07.04.2021 |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 09.07.2021 | 13.07.2021 |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 09.07.2021 | 13.07.2021 |
Выпуск ценных бумаг | 25 | 29.12.2021 | 05.01.2022 |
Кўрсаткичлар номи/ Наименование показателя/ Name of indicator | Сатр коди/ Код строки/ Line code | Ҳисобот даври бошига/ На начало отчетного периода/ At the beginning of the reporting period | Ҳисобот даври охирига/ На конец отчетного периода/ At the end of the reporting period |
---|---|---|---|
АКТИВ/ ASSETS | |||
I. Долгосрочные активы/ Long term assets | |||
Основные средства:/ Fixed assets: | |||
по первоначальной стоимости (01,03)/ at historical cost (01.03) | 010 | 6475470306 | 8220599108 |
Сумма износа (0200)/ Depreciation amount (0200) | 011 | 3022740260 | 3621290972 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)/ Residual (book) value (str.010-011) | 012 | 3452730046 | 4599308136 |
Нематериальные активы:/ Intangible assets: | |||
по первоначальной стоимости/ at original cost | 020 | 71545956 | 75041925 |
Сумма амортизации (0500)/ Depreciation amount (0500) | 021 | 35419209 | 44947988 |
по остаточной стоимости (020-021)/ by residual value (020-021) | 022 | 36126747 | 30093937 |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе./ Long-term investments, total (lines 040+050+060+070+080). including. | 030 | 204077442 | 215975884 |
Ценные бумаги (0610)/ Securities (0610) | 040 | 53767783 | 65265481 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)/ Investments in subsidiaries (0620) | 050 | ||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)/ Investments in dependent business companies (0630) | 060 | 32390207 | 43420525 |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)/ Investments in an enterprise with foreign capital (0640) | 070 | 117649452 | 107019878 |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)/ Other long-term investments (0690) | 080 | 270000 | 270000 |
Оборудование к установке (0700)/ Equipment for installation (0700) | 090 | 102284982 | 115519713 |
Капитальные вложения (0800)/ Capital investments (0800) | 100 | 1557539304 | 1040560105 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)/ Long-term accounts receivable (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 12192354 | 196069009 |
Из нее просроченная/ Out of it overdue | 111 | ||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)/ Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | 1035081307 | 679082466 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)/ TOTAL FOR SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 6400032182 | 6876609250 |
II. Текущие активы/ II. Current assets | |||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе/ Inventory, total (lines 150+160+170+180), including | 140 | 538826489 | 636905646 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)/ Inventories (1000,1100,1500,1600) | 150 | 478120827 | 524232859 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)/ Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 26966685 | 56906771 |
Готовая продукция (2800)/ Finished products (2800) | 170 | 467761 | 27909725 |
Товары (2900 за минусом 2980)/ Goods (2900 minus 2980) | 180 | 33271216 | 27856291 |
Расходы будущих периодов (3100)/ Prepaid expenses (3100) | 190 | 53074057 | 33960548 |
Отсроченные расходы (3200)/ Deferred expenses (3200) | 200 | 370517729 | 431721197 |
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 395529351 | 444747611 |
из нее: просроченная | 211 | ||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 158632880 | 229025958 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | ||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 574425 | 593619 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 124240442 | 133099226 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 8876993 | 8707826 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 440106 | 517274 |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 9059805 | |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 2653257 | 2549196 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 91051443 | 70254512 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 17349615 | 13983850 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 82083 | 882 |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 10134881 | 6635325 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 6667469 | 6596721 |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 465182 | 750922 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 195516743 | 3514200 |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | 60464 | 60463 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 1570874448 | 1564893515 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 7970906630 | 8441502765 |
ПАССИВ | |||
I. Источники собственных средств | |||
Уставной капитал (8300) | 410 | 217435314 | 192458307 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
Резервный капитал (8500) | 430 | 1328556731 | 1342508375 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 72201346 | 501852612 |
Целевые поступление (8800) | 460 | 173095921 | 60431890 |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 1791289312 | 2097251184 |
II. Обязательства | |||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 3960191198 | 2984326570 |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 1368005983 | 670563887 |
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 1358586686 | 669758044 |
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | 136312146 | 98618478 |
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 2455873069 | 2215144205 |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 9419297 | 805843 |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 2219426120 | 3359925011 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 856259753 | 1282297887 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 432877708 | 404260453 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 9631911 | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 39148680 | 43475784 |
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
Полученные авансы (6300) | 670 | 212027168 | 401146978 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 83885476 | 63204418 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 10420373 | 13264171 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 13381371 | 286667649 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 4253781 | 15451394 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | ||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | 1324017687 | 2034151340 |
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 69781965 | 98302824 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 6179617318 | 6344251581 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 7970906630 | 8441502765 |
Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
---|---|---|---|---|---|
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 4474229501 | 5406370578 | ||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 2378752563 | 3130845134 | ||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 2095476938 | 2275525444 | ||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 1049768312 | 1339028882 | ||
Расходы по реализации | 050 | 316142014 | 376373325 | ||
Административные расходы | 060 | 216214498 | 269192309 | ||
Прочие операционные расходы | 070 | 517411800 | 693463248 | ||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 82813887 | 84884985 | ||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 1128522513 | 1021381547 | ||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 125815563 | 255365193 | ||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 958577 | 840340 | ||
Доходы в виде процентов | 130 | 22698362 | 13103970 | ||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | ||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 100090908 | 241368191 | ||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 2067716 | 52692 | ||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 1167513427 | 699370734 | ||
Расходы в виде процентов | 180 | 193006224 | 197151155 | ||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | ||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 970654691 | 497954646 | ||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 3852512 | 4264933 | ||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 86824649 | 577376006 | ||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 86824649 | 577376006 | ||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 17481321 | 78381414 | ||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | ||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 69343328 | 498994592 |
Наименование аудиторской организации | ООО "TTT-AUDIT" |
Дата выдачи лицензии | 05.04.2019 |
Номер лицензии | 773 |
Вид заключения | положительно |
Дата выдачи аудиторского заключения | 05.05.2022 |
Номер аудиторского заключения | 0 |
Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | М.Х.Ботиров |
Копия аудиторского заключения:**** |
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
---|
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
---|
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
---|---|---|---|
Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан | г.Ташкент | Компания является подведственным предприятием Министерство | 04.02.2015 |
АО "Узбекистон почтаси" | г.Ташкент | Общество является подведственным предприятием Министерство | 04.02.2015 |
АК "Матбуот таркатувчи" | г.Ташкент | Общество является подведственным предприятием Министерство | 04.02.2015 |
ГУП "Unicоn.uz" | г.Ташкент | Общество является подведственным предприятием Министерство | 04.02.2015 |
ГУП Центр "UZINFOCOM" | г.Ташкент | Минитерство имеет более 20% доли в уставном капитале общества | 04.02.2015 |
Центр электромагнитной совместимости | г.Ташкент | Минитерство имеет более 20% доли в уставном капитале общества | 04.02.2015 |
Центр радиосвязи, радиовещания и телевидения | г.Ташкент | Минитерство имеет более 20% доли в уставном капитале общества | 04.02.2015 |
Центр развития системы "Электронное правительство" | г.Ташкент | Минитерство имеет более 20% доли в уставном капитале общества | 04.02.2015 |
Центр информационной безопасности и содействия в обеспечении общественного порядка | г.Ташкент | Минитерство имеет более 20% доли в уставном капитале общества | 04.02.2015 |
Республиканский центр управления сетями телекоммуникаций Узбекистана | г.Ташкент | Минитерство имеет более 20% доли в уставном капитале общества | 04.02.2015 |
Ташкентский университет информационных технологий | г.Ташкент | Минитерство имеет более 20% доли в уставном капитале общества | 04.02.2015 |
Центр мониторинга в сфере массовых коммуникаций | г.Ташкент | Минитерство имеет более 20% доли в уставном капитале общества | 04.02.2015 |
Республиканский центр информационной библиотеки | г.Ташкент | Минитерство имеет более 20% доли в уставном капитале общества | 04.02.2015 |
ГУП "Алокалойиха" | г.Ташкент | Минитерство имеет более 20% доли в уставном капитале общества | 04.02.2015 |
Газета "Хабар" | г.Ташкент | Минитерство имеет более 20% доли в уставном капитале общества | 04.02.2015 |
Журнал "Kutubxona.uz" | г.Ташкент | Минитерство имеет более 20% доли в уставном капитале общества | 04.02.2015 |
ООО "Узимпексалока" | г.Ташкент | Минитерство имеет более 20% доли в уставном капитале общества | 04.02.2015 |
Государственная фельдъегерская служба | г.Ташкент | Минитерство имеет более 20% доли в уставном капитале общества | 04.02.2015 |
Специальное аварийно-восстановительное управление | г.Ташкент | Минитерство имеет более 20% доли в уставном капитале общества | 04.02.2015 |
АК "Алокабанк" | г.Ташкент | Минитерство имеет более 20% доли в уставном капитале общества | 29.06.2018 |
ООО "Телеком Чорва Парранда" | Ташкент обл | Компания имеет более 20% доли в уставном капитале общества | 29.06.2018 |
ООО "Uzdigital TV" | г.Ташкент | Компания имеет более 20% доли в уставном капитале общества | 29.06.2018 |
ООО "Svyazsoorujeniya stroy" | г.Ташкент | Компания имеет более 20% доли в уставном капитале общества | 29.06.2018 |
ООО "CIB GROUP" | г.Ташкент | Компания имеет более 20% доли в уставном капитале общества | 29.06.2018 |
ООО "Ташагроинвест" | Ташкент обл | Компания имеет более 20% доли в уставном капитале общества | 29.06.2018 |
ООО "Узалокаконсалтинг" | г.Ташкент | Компания имеет более 20% доли в уставном капитале общества | 29.06.2018 |
ООО "Телеком курилиш" | г.Ташкент | Компания имеет более 20% доли в уставном капитале общества | 29.06.2018 |
ООО "Эврика" | г.Ташкент | Компания имеет более 20% доли в уставном капитале общества | 29.06.2018 |
ООО "Be-Pro центр программистов" | г.Ташкент | Компания имеет более 20% доли в уставном капитале общества | 29.06.2018 |
ООО "Roza Star Service" | г.Ташкент | Компания имеет более 20% доли в уставном капитале общества | 29.06.2018 |
ООО "Узсвязьспуткник" | г.Ташкент | Компания имеет более 20% доли в уставном капитале общества | 29.06.2018 |
ООО "Узбекистон кабель телевиденияси" | г.Ташкент | Компания имеет более 20% доли в уставном капитале общества | 29.06.2018 |
ООО "GRANIT" | г.Ташкент | Компания имеет более 20% доли в уставном капитале общества | 29.06.2018 |
ООО СП "Бузтон" | г.Ташкент | Компания имеет более 20% доли в уставном капитале общества | 29.06.2018 |
ООО СП "Telecom Innovations" | г.Наваи | Компания имеет более 20% доли в уставном капитале общества | 29.06.2018 |
ООО "Telecom Devices Pro" | г.Наваи | Компания имеет более 20% доли в уставном капитале общества | 29.06.2018 |
ООО СП "Toshkent Taksofoni" | г.Ташкент | Компания имеет более 20% доли в уставном капитале общества | 29.06.2018 |
ООО СП "Broadband Solutions" | г.Ташкент | Компания имеет более 20% доли в уставном капитале общества | 29.06.2018 |
ООО СП "LG CNS Uzbekistan" | г.Ташкент | Компания имеет более 20% доли в уставном капитале общества | 29.06.2018 |
Общественный фонд истории и наследия сферы связи и информатизации | г.Ташкент | Минитерство имеет более 20% доли в уставном капитале общества | 29.06.2018 |
Университет Инха | г.Ташкент | Минитерство имеет более 20% доли в уставном капитале общества | 29.06.2018 |
АО "Alskom" | г.Ташкент | Компания имеет более 20% доли в уставном капитале общества | 10.07.2020 |
Ирисбекова Каммуна Наринбаевна | г.Ташкент | член наблюдательного совета | 10.07.2020 |
Ишанходжаев Асрор Асланович | г.Ташкент | член наблюдательного совета | 10.07.2020 |
Собиров Мураджан Махмудович | г.Ташкент | член наблюдательного совета | 10.07.2020 |
Хасанов Назиржон Набижонович | г.Ташкент | руководитель инсполнительного органа | 28.06.2019 |
Министерство финансов Республики Узбекистан | г.Ташкент | Имеет более 20% доли АК "Узбектелеком" | 14.12.2020 |
Шерматов Шерзод Хотамович | г.Ташкент | член наблюдательного совета | 18.02.2022 |
Пекось Олег Андреевич | г.Ташкент | член наблюдательного совета | 18.02.2022 |
Насритдинходжаев Омонулло Забихуллаевич | г.Ташкент | член наблюдательного совета | 18.02.2022 |
Эгамбердиев Жамшид Шарифжанович | г.Ташкент | член наблюдательного совета | 18.02.2022 |
Миралиев Алишер Эркинович | г.Ташкент | член наблюдательного совета | 18.02.2022 |
Мехмет Экиналан | г.Ташкент | член наблюдательного совета | 18.02.2022 |