ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ/ НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА/ ISSUER'S NAME | |
---|---|
Тўлиқ/Полное/ Full: | |
Қисқартирилган/ Сокращенное/ Abbreviated: | АО «Алмалыкский ГМК» |
Биржа тикерининг номи/ Наименование биржевого тикера/ Name of stock ticker: | AGMK |
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ/ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ/ CONTACT DETAILS: | |
Жойлашган ери/ Местонахождение/ Location: | Республика Узбекистан, 110100, Ташкентская область г.Алмалык, ул. А. Темура, 53 |
Почта манзили/ Почтовый адрес/ Mailing address: | Республика Узбекистан, 110100, Ташкентская область г.Алмалык, ул. А. Темура, 53 |
Электрон почта манзили/ Адрес электронной почты/ E-mail address: | info@agmk.uz |
Расмий веб-сайти/ Официальный веб-сайт/ Official website: | www.agmk.uz |
БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ/ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ/ BANK DETAILS: | |
Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи/ Наименование обслуживающего банка/ Name of servicing bank: | Алмалыкский филиал АКИБ «Ипотека банк» |
Ҳисоб рақами/ Номер расчетного счета/ Current account number: | 2021 0000 2001 3083 3001 |
МФО/ МФО/ MFI: | 00459 |
РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ/ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА/ REGISTRATION AND IDENTIFICATION NUMBERS | |
рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган/ присвоенные регистрирующим органом/ assigned by the registration authority: | от 01.11.2016г. №2771 (порядковый номер в реестре № 2433) |
давлат солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР)/ присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН)/ assigned by the state tax service (TIN): | 202328794 |
давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар/ присвоенные органами государственной статистики/ assigned by state statistics authorities: | |
МШТ/ КФС/ CFO | 144 |
КТУТ/ ОКПО: CEO | 0193950 |
ИФУТ/ ОКЭД/ NCTA | 24440 |
МҲОБТ/ СОАТО/ DSOAT | 1727404 |
ЭМИМЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ/ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА/ INDICATORS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC STATE OF THE ISSUER** | |
---|---|
Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти/ Коэффициент рентабельности уставного капитала/ Return on equity ratio | 3,6 |
Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти/ Коэффициент покрытия общий платежеспособности/ Total solvency coverage ratio | 1,5 |
Мутлақ ликвидлилик коэффициенти/ Коэффициент абсолютной ликвидности/ Absolute liquidity ratio | 0,4 |
Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти/ Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств/ The ratio of own attraction and own funds | 2,5 |
Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати/ Соотношение собственных и заемных средств эмитента/ The ratio of own and borrowed funds of the issuer | |
ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ/ ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ/ AMOUNT OF ACCRUED INCOME ON SECURITIES IN THE REPORTING YEAR | |
Оддий акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/По простым акциям (в сумах на одну акцию)/ For ordinary shares (in soums per share) | |
Оддий акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ For ordinary shares (as a percentage of the nominal value of one share) | |
Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/ По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию)/ Preferred shares (in soums per share) | |
Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ Preferred shares (as a percentage of the nominal value of one share) | |
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (бир дона қимматли қоғозга сўмда)/ По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу)/ For other securities (in UZS per one security) | |
бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда/ в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги/ as a percentage of the par value of one security | |
ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК/ ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ/ PRESENT DEBT IN PAYMENT OF INCOME ON SECURITIES | |
Оддий акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | |
Оддий акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of previous periods (in soums)) | |
Имтиёзли акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах))/ Preferred shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | |
Имтиёзли акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ Preferred shares (according to the results of previous periods (in soums)) | |
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах))/ For other securities (according to the results of the reporting period (in UZS)) | |
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For other securities (according to the results of previous periods (in soums)) |
Қарор қабул қилинган сана/ Дата принятия решения/ Decision date: | Вазифага киришиш санаси/ Дата вступления к обязанностям/ Date of taking office: | Ф.И.Ш./ Ф.И.О./ FULL NAME: | Лавозими/ Должность/ Position: | Эмитентнинг қарор қабул қилган органи/ Орган эмитента, принявший решение/ Issuing body that made the decision: | Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган)/ Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)/ Elected (appointed) / withdrawn from membership (dismissed, expiration of term of office): |
---|---|---|---|---|---|
18.01.2021 | 21.01.2021 | Бекенов Суннатулла Хусанович | Директор Агенства по управлению государственными активами (Член Наблюдательного совета) | Общее собрание акционеров | Прекращение срока полномочия |
18.01.2021 | 21.01.2021 | Ортиков Акмалхон Журахонович | Директор Агенства по управлению государственными активами (Член Наблюдательного совета) | Общее собрание акционеров | Назначен |
26.01.2021 | 27.01.2021 | Вафаев Шухрат Абдушарифович | Исполнительный директор Фонда реконструкции и развития (Член Наблюдательного совета) | Общее собрание акционеров | Назначен |
26.01.2021 | 27.01.2021 | Икрамов Музраф Муборакходжаевич | Заместитель министра юстиции (Член Наблюдательного совета) | Общее собрание акционеров | Назначен |
26.02.2021 | 01.03.2021 | Шадиев Кабул Каюмович | (Член Наблюдательного совета) | Общее собрание акционеров | Прекращение срока полномочия |
26.02.2021 | 01.03.2021 | Муллажонов Кахрамон Кадирович | (Член Наблюдательного совета) | Общее собрание акционеров | Прекращение срока полномочия |
26.02.2021 | 01.03.2021 | Мухамедов Улугбек Яркинович | (Член Наблюдательного совета) | Общее собрание акционеров | Прекращение срока полномочия |
26.02.2021 | 01.03.2021 | Шамсиев Азамат Тахирович | (Член Наблюдательного совета) | Общее собрание акционеров | Прекращение срока полномочия |
26.02.2021 | 01.03.2021 | Ахмедов Мэлс Уктамович | (Член Наблюдательного совета) | Общее собрание акционеров | Прекращение срока полномочия |
26.02.2021 | 01.03.2021 | Исламов Бобир Фархадович | Председатель Госкомгеологии (Член Наблюдательного совета) | Общее собрание акционеров | Назначен |
26.02.2021 | 01.03.2021 | Жуманазаров Акмал Рузикулович | Заместитель руководителя департамента Кабинета Министров (Член Наблюдательного совета) | Общее собрание | Назначен |
16.03.2021 | 18.03.2021 | Сидиков Баходир Бахромович | Директор проектного офиса карьера «Ёшлик-1» (Член Наблюдательного совета) | Общее собрание | Назначен |
10.08.2021 | 10.08.2021 | Файзуллаев Джамал Сабаханович | Член Ревизионной комиссии | Общее собрание | Назначен |
10.08.2021 | 10.08.2021 | Миралиев Алишер Эркинович | Член Ревизионной комиссии | Общее собрание | Назначен |
10.08.2021 | 10.08.2021 | Эргашев Алишер Эркинович | Член Ревизионной комиссии | Общее собрание | Назначен |
10.08.2021 | 10.08.2021 | Самандаров Талъат Юлдашевич | Член Ревизионной комиссии | Общее собрание | Назначен |
10.08.2021 | 10.08.2021 | Мустафина Виктория Валерьевна | Член Ревизионной комиссии | Общее собрание | Назначен |
10.08.2021 | 10.08.2021 | Ахмедов Шарофиддин Шодимуротович | Член Ревизионной комиссии | Общее собрание | Назначен |
10.08.2021 | 10.08.2021 | Софаров Шухрат Уралович | Член Ревизионной комиссии | Общее собрание | Назначен |
02.08.2021 | 09.08.2021 | Хамидова Феруза Рустамовна | Член правления | Общее собрание акционеров | Прекращение срока полномочия |
02.08.2021 | 09.08.2021 | Абдукадиров Абдужалил Абдуганиевич | Член правления | Общее собрание акционеров | Прекращение срока полномочия |
02.08.2021 | 09.08.2021 | Фаязов Улугбек Набижанович | Член правления | Общее собрание акционеров | Прекращение срока полномочия |
02.08.2021 | 09.08.2021 | Мирзаджанов Азим Хакимджанович | Член правления | Общее собрание акционеров | Прекращение срока полномочия |
02.08.2021 | 09.08.2021 | Попов Дмитрий Александрович | Член правления | Общее собрание акционеров | Прекращение срока полномочия |
02.08.2021 | 09.08.2021 | Исроилов Атабек Туракулович | Член правления | Общее собрание акционеров | Прекращение срока полномочия |
02.08.2021 | 09.08.2021 | Русскова Светлана Елисеевна | Член правления | Общее собрание акционеров | Прекращение срока полномочия |
02.08.2021 | 09.08.2021 | Джураев Вахид Иркинович | Член правления | Общее собрание акционеров | Прекращение срока полномочия |
02.08.2021 | 09.08.2021 | Максумов Фуркат Бакиевич | Член правления | Общее собрание акционеров | Назначен |
02.08.2021 | 09.08.2021 | Сайназаров Абдукаххор Матибрагимович | Член правления | Общее собрание акционеров | Назначен |
02.08.2021 | 09.08.2021 | Утанов Фаррух Джабборович | Член правления | Общее собрание акционеров | Назначен |
02.08.2021 | 09.08.2021 | Абдалимова Дарья Одиловна | Член правления | Общее собрание акционеров | Назначен |
02.08.2021 | 09.08.2021 | Санакулов Рустамбек Бурханович | Член правления | Общее собрание акционеров | Назначен |
02.08.2021 | 09.08.2021 | Салимов Бехзод Аскарали угли | Член правления | Общее собрание акционеров | Назначен |
02.08.2021 | 09.08.2021 | Салимов Камолиддин Тухтасинович | Член правления | Общее собрание акционеров | Назначен |
02.08.2021 | 09.08.2021 | Ларионов Сергей Владимирович | Член правления | Общее собрание акционеров | Назначен |
Ҳисобот йилида қўшимча чиқарилган қимматли қоғозлар ҳақидаги асосий маълумотлар (ҳисобот даврида қимматли қоғозлар чиқарилган бўлса, тўлдирилади)/ Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг)/ Basic information on additionally issued securities in the reporting year (to be filled in if securities were issued in the reporting period): | |
---|---|
Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган органи/ Орган, принявший решение о выпуске/ Issuing authority: | Общее собрание акционеров |
Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси ва рақами/ Дата и номер государственной регистрации/ Date and number of state registration: | 17.09.2021 РО366-13 |
Қимматли қоғозларнинг сони ва чиқариш ҳажми (сўм)/ Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)/ Number of securities (pieces) and volume of issue (sum): | 25 176 037 |
Жойлаштириш шакли/ Способ размещения ценных бумаг/ Method of placement of securities: | закрытая подписка |
Жойлаштиришнинг бошланиш ва якунланиш санаси/ Сроки размещения/ Terms of placement: | В течении 365 дней со дня государственной регистрации |
Жойлаштиришнинг бошланиш санаси/ Дата начала/ Start date: | 24.09.2021 |
Жойлаштиришнинг якунланиш санаси/ Дата окончания/ Еxpiration date: | 24.09.2021 |
Муҳим факт номи/ Наименование существенного факта/ Name of material fact | Муҳим факт рақами/ № существенного факта/ Мaterial fact number | Муҳим факт юз берган сана/ Дата наступления существенного факта/ Date of material fact occurrence | Муҳим факт эълон қилинган сана/ Дата публикации существенного факта/ Date of publication of material fact |
---|---|---|---|
Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров | 6 | 08.01.2021 г. | 11.01.2021 г. |
Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров | 6 | 18.01.2021 г. | 21.01.2021 г. |
Изменение в составе Наблюдательного совета | 8 | 18.01.2021 г. | 21.01.2021 г. |
Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров | 6 | 20.01.2021 г. | 21.01.2021 г. |
Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров | 6 | 26.01.2021 г. | 27.01.2021 г. |
Изменение в составе Наблюдательного совета | 8 | 26.01.2021 г. | 27.01.2021 г. |
Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров | 6 | 26.02.2021 г. | 1.03.2021 г. |
Изменение в составе Наблюдательного совета | 8 | 26.02.2021 г. | 1.03.2021 г. |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 26.02.2021 г. | 1.03.2021 г. |
Решения, принятые очередным общ | 6 | 16.03.2021 г. | 18.03.2021 г. |
Изменение в составе Наблюдательного совета | 8 | 16.03.2021 г. | 18.03.2021 г. |
Решения, принятые очередным общим собранием акционеров | 6 | 07.06.2021 г. | 08.06.2021 г. |
Изменение в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более процентами акций (долей паев) | 30 | 10.06.2021 г. | 14.06.2021 г. |
Решения, принятые очередным общим собранием акционеров | 6 | 18.06.2021 г. | 21.06.2021 г. |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 18.06.2021 г. | 18.06.2021 г. |
Изменение в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более процентами акций (долей паев) | 30 | 28.06.2021 г. | 30.06.2021 г. |
Решения, принятые очередным общ | 6 | 10.08.2021 г. | 11.08.2021 г. |
Изменение в составе Наблюдатель | 8 | 10.08.2021 г. | 11.08.2021 г. |
Изменение в составе Ревизионной комиссии | 8 | 10.08.2021 г. | 11.08.2021 г. |
Изменение в составе Исполнительного органа | 8 | 09.08.2021 г. | 11.08.2021 г. |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 09.08.2021 г. | 11.08.2021 г. |
Выпуск ценных бумаг | 25 | 17.09.2021 г. | 20.09.2021 г. |
Решения, принятые очередным общим собранием акционеров | 6 | 25.09.2021 г. | 28.09.2021 г. |
Решения, принятые очередным общим собранием акционеров | 6 | 20.10.2021 г. | 21.10.2021 г. |
Решения, принятые очередным общим собранием акционеров | 6 | 01.11.2021 г. | 11.11.2021 г. |
Выпуск ценных бумаг | 25 | 22.11.2021 г. | 23.11.2021 г. |
Решения, принятые очередным общим собранием акционеров | 6 | 24.12.2021 г. | 29.12.2021 г. |
Кўрсаткичлар номи/ Наименование показателя/ Name of indicator | Сатр коди/ Код строки/ Line code | Ҳисобот даври бошига/ На начало отчетного периода/ At the beginning of the reporting period | Ҳисобот даври охирига/ На конец отчетного периода/ At the end of the reporting period |
---|---|---|---|
АКТИВ/ ASSETS | |||
I. Долгосрочные активы/ Long term assets | |||
Основные средства:/ Fixed assets: | |||
по первоначальной стоимости (01,03)/ at historical cost (01.03) | 010 | 15 713 136 542 | 18 837 982 |
Сумма износа (0200)/ Depreciation amount (0200) | 011 | 4 172 485 652 | 5 177 279 180 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)/ Residual (book) value (str.010-011) | 012 | 11 540 650 890 | 13 660 256 802 |
Нематериальные активы:/ Intangible assets: | |||
по первоначальной стоимости/ at original cost | 020 | 27 274 021 | 27 274 021 |
Сумма амортизации (0500)/ Depreciation amount (0500) | 021 | 10 682 325 | 13 409 727 |
по остаточной стоимости (020-021)/ by residual value (020-021) | 022 | 16 591 696 | 13 864 294 |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе./ Long-term investments, total (lines 040+050+060+070+080). including. | 030 | 331 291 069 | 349 763 053 |
Ценные бумаги (0610)/ Securities (0610) | 040 | 331 291 069 | 349 763 053 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)/ Investments in subsidiaries (0620) | 050 | 0 | 0 |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)/ Investments in dependent business companies (0630) | 060 | 0 | |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)/ Investments in an enterprise with foreign capital (0640) | 070 | 0 | 0 |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)/ Other long-term investments (0690) | 080 | 0 | 0 |
Оборудование к установке (0700)/ Equipment for installation (0700) | 090 | 136 973 025 | 258 000 505 |
Капитальные вложения (0800)/ Capital investments (0800) | 100 | 3 660 102 558 | 5 330 605 546 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)/ Long-term accounts receivable (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 1 023 054 295 | 117 097 538 |
Из нее просроченная/ Out of it overdue | 111 | ||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)/ Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | 5 506 115 | 4 570 989 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)/ TOTAL FOR SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 16 714 169 648 | 19 734 158 727 |
II. Текущие активы/ II. Current assets | |||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе/ Inventory, total (lines 150+160+170+180), including | 140 | 3 967 121 636 | 4 917 566 865 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)/ Inventories (1000,1100,1500,1600) | 150 | 2 049 662 501 | 2 021 486 242 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)/ Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 1 770 183 529 | 2 748 363 305 |
Готовая продукция (2800)/ Finished products (2800) | 170 | 146 589 422 | 147 508 406 |
Товары (2900 за минусом 2980)/ Goods (2900 minus 2980) | 180 | 686 184 | 208 912 |
Расходы будущих периодов (3100)/ Prepaid expenses (3100) | 190 | 132 386 582 | 158 662 026 |
Отсроченные расходы (3200)/ Deferred expenses (3200) | 200 | 0 | 0 |
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 978 027 990 | 2 452 611 725 |
из нее: просроченная | 211 | 100 293 038 | 139 434 151 |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 322 068 905 | 742 730 699 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 0 | 0 |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 423 720 | 217 994 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 452 352 817 | 302 329 146 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 150 334 238 | 70 835 355 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 47 994 487 | 23 343 557 |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 0 | 1 298 621 515 |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 2 602 357 | 4 978 805 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 2 251 466 | 9 554 654 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 1 408 975 315 | 2 970 976 111 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 194 520 | 236 575 |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 4 432 370 | 992 486 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 228 369 124 | 145 779 049 |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 1 175 979 301 | 2 823 968 001 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 9 286 015 | 11 621 163 |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | 394 943 963 | 110 789 503 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 6 890 741 501 | 10 622 227 393 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 23 604 911 149 | 30 356 386 120 |
ПАССИВ | |||
I. Источники собственных средств | |||
Уставной капитал (8300) | 410 | 643 414 256 | 1 483 906 530 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 0 | |
Резервный капитал (8500) | 430 | 4 021 134 987 | 4 017 375 487 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | 0 | 0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 7 407 449 436 | 11 723 320 950 |
Целевые поступление (8800) | 460 | 1 214 301 754 | 88 133 731 |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 0 | 0 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 13 286 300 433 | 17 312 736 698 |
II. Обязательства | |||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 6 567 302 195 | 6 104 504 005 |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 0 | 0 |
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 0 | 0 |
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | 0 | 0 |
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | 83 452 444 | 75 107 199 |
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | 0 | 0 |
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | 693 190 514 | 841 291 013 |
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | 0 | 0 |
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 1 857 200 306 | 1 635 510 879 |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 3 933 458 931 | 3 552 594 914 |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 0 | 0 |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 3 751 308 521 | 6 939 145 417 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 2 778 635 581 | 5 005 080 464 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 0 | 0 |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 648 443 400 | 674 166 372 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 0 | 0 |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 1 993 925 | 1 986 312 |
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 0 | 0 |
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 0 | 4 300 961 |
Полученные авансы (6300) | 670 | 426 213 700 | 643 885 203 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 645 114 666 | 515 301 440 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 0 | 0 |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 38 570 913 | 42 477 458 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 879 469 052 | 2 899 676 844 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 133 716 336 | 188 334 565 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 259 936 417 | 618 136 380 |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 1 548 823 | 3 301 852 |
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | 709 193 775 | 1 306 339 448 |
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 7 107 514 | 41 238 582 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 10 318 610 716 | 13 043 649 422 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 23 604 911 149 | 30 356 386 120 |
Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
---|---|---|---|---|---|
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 23 222 870 714 | 30 788 490 138 | ||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | x | 7 912 058 266 | x | 10 570 219 707 |
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 15 310 812 448 | 20 218 270 431 | ||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | x | 5 200 016 645 | x | 6 084 181 991 |
Расходы по реализации | 050 | x | 109 582 914 | x | 124 347 494 |
Административные расходы | 060 | x | 251 296 189 | x | 328 948 391 |
Прочие операционные расходы | 070 | x | 4 839 137 542 | x | 5 630 886 106 |
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 140 034 078 | x | 221 221 262 | x |
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 10 250 829 881 | 14 355 309 702 | ||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 335 915 523 | x | 1 240 962 908 | x |
Доходы в виде дивидендов | 120 | 24 179 663 | x | 10 482 121 | x |
Доходы в виде процентов | 130 | 54 152 | x | - | x |
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | - | x | - | x |
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 311 681 708 | x | 1 222 135 543 | x |
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | - | x | 8 345 244 | x |
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | x | 1 062 246 280 | x | 1 664 207 845 |
Расходы в виде процентов | 180 | x | 159 887 587 | x | 194 317 343 |
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | x | - | x | - |
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | x | 902 338 914 | x | 1 469 472 485 |
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | x | 19 779 | x | 418 017 |
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 9 524 499 124 | - | 13 932 064 765 | - |
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | - | - | - | - |
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 9 524 499 124 | 13 932 064 765 | ||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | x | 5 579 567 799 | x | 8 572 210 247 |
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | x | - | x | - |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 3 944 931 325 | 5 359 854 518 |
Наименование аудиторской организации | ООО “PFK MAK ALYANS” |
Дата выдачи лицензии | 09.04.2019 |
Номер лицензии | 799 |
Вид заключения | положительное |
Дата выдачи аудиторского заключения | 30.04.2022 |
Номер аудиторского заключения | |
Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Асфандияров Равшан, Юсупов Алишер. |
Копия аудиторского заключения:**** | прилагается |
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
---|---|---|---|---|---|
24.09.21г | Агентство по управлению государственными активами | выпуск акций | 98 539 008 818 | Исполнительный аппарат | |
24.09.21г | КО АО "Узбекистан" | выпуск акций | 3 399 997 536 | Исполнительный аппарат | |
12.05.21г | КО АО "Узбекистан" | выпуск акций | 13 999 999 392 | Исполнительный аппарат | |
15.03.21г | КО АО "Узбекистан" | инвестиции | 13 600 000 000 | Исполнительный аппарат |
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
---|
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
---|---|---|---|
