ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ/ НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА/ ISSUER'S NAME | |
---|---|
Тўлиқ/Полное/ Full: | Акционерное общество «Урганч ёг-мой» |
Қисқартирилган/ Сокращенное/ Abbreviated: | АО «Урганч ёг-мой» |
Биржа тикерининг номи/ Наименование биржевого тикера/ Name of stock ticker: | UGYM |
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ/ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ/ CONTACT DETAILS: | |
Жойлашган ери/ Местонахождение/ Location: | Хорезмская обл., г.Ургенч, ул.И.Досова, 2 |
Почта манзили/ Почтовый адрес/ Mailing address: | Хорезмская обл., 220100 г.Ургенч, ул.И.Досова, 2 |
Электрон почта манзили/ Адрес электронной почты/ E-mail address: | urganchoil@umail.uz |
Расмий веб-сайти/ Официальный веб-сайт/ Official website: | www.urganchyog.uz |
БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ/ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ/ BANK DETAILS: | |
Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи/ Наименование обслуживающего банка/ Name of servicing bank: | Ургенчское отделение НБ ВЭД РУз |
Ҳисоб рақами/ Номер расчетного счета/ Current account number: | 20208000600403368001 |
МФО/ МФО/ MFI: | 00450 |
РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ/ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА/ REGISTRATION AND IDENTIFICATION NUMBERS | |
рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган/ присвоенные регистрирующим органом/ assigned by the registration authority: | №98 |
давлат солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР)/ присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН)/ assigned by the state tax service (TIN): | 201004408 |
давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар/ присвоенные органами государственной статистики/ assigned by state statistics authorities: | |
МШТ/ КФС/ CFO | 163 |
КТУТ/ ОКПО: CEO | 03409505 |
ИФУТ/ ОКЭД/ NCTA | 18121 |
МҲОБТ/ СОАТО/ DSOAT | 1733401 |
ЭМИМЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ/ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА/ INDICATORS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC STATE OF THE ISSUER** | |
---|---|
Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти/ Коэффициент рентабельности уставного капитала/ Return on equity ratio | 31.3 |
Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти/ Коэффициент покрытия общий платежеспособности/ Total solvency coverage ratio | 1.6 |
Мутлақ ликвидлилик коэффициенти/ Коэффициент абсолютной ликвидности/ Absolute liquidity ratio | 0.07 |
Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти/ Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств/ The ratio of own attraction and own funds | 1.26 |
Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати/ Соотношение собственных и заемных средств эмитента/ The ratio of own and borrowed funds of the issuer | |
ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ/ ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ/ AMOUNT OF ACCRUED INCOME ON SECURITIES IN THE REPORTING YEAR | |
Оддий акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/По простым акциям (в сумах на одну акцию)/ For ordinary shares (in soums per share) | 57.075 |
Оддий акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ For ordinary shares (as a percentage of the nominal value of one share) | 15.6 |
Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/ По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию)/ Preferred shares (in soums per share) | 91.25 |
Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ Preferred shares (as a percentage of the nominal value of one share) | 25 |
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (бир дона қимматли қоғозга сўмда)/ По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу)/ For other securities (in UZS per one security) | |
бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда/ в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги/ as a percentage of the par value of one security | |
ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК/ ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ/ PRESENT DEBT IN PAYMENT OF INCOME ON SECURITIES | |
Оддий акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 |
Оддий акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 |
Имтиёзли акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах))/ Preferred shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 |
Имтиёзли акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ Preferred shares (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 |
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах))/ For other securities (according to the results of the reporting period (in UZS)) | |
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For other securities (according to the results of previous periods (in soums)) |
Қарор қабул қилинган сана/ Дата принятия решения/ Decision date: | Вазифага киришиш санаси/ Дата вступления к обязанностям/ Date of taking office: | Ф.И.Ш./ Ф.И.О./ FULL NAME: | Лавозими/ Должность/ Position: | Эмитентнинг қарор қабул қилган органи/ Орган эмитента, принявший решение/ Issuing body that made the decision: | Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган)/ Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)/ Elected (appointed) / withdrawn from membership (dismissed, expiration of term of office): |
---|---|---|---|---|---|
28.06.2022 | 07.07.2022 | Худойкулов Садирдин Каримович | Член НС | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
28.06.2022 | 07.07.2022 | Омаров Шерзод Юлчибаевич | Член НС | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
28.06.2022 | 07.07.2022 | Курбанов Азамат Шарипович | Член РК | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
28.06.2022 | 07.07.2022 | Машарипов Равшан Джуманазарович | Член РК | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
28.06.2022 | 07.07.2022 | Сафарбоев Мунисбек Шавкатович | Член РК | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
28.06.2022 | 07.07.2022 | Худайберганов Умид Аллаберганович | Генеральный директор | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
Ҳисобот йилида қўшимча чиқарилган қимматли қоғозлар ҳақидаги асосий маълумотлар (ҳисобот даврида қимматли қоғозлар чиқарилган бўлса, тўлдирилади)/ Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг)/ Basic information on additionally issued securities in the reporting year (to be filled in if securities were issued in the reporting period): | |
---|---|
Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган органи/ Орган, принявший решение о выпуске/ Issuing authority: | |
Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси ва рақами/ Дата и номер государственной регистрации/ Date and number of state registration: | |
Қимматли қоғозларнинг сони ва чиқариш ҳажми (сўм)/ Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)/ Number of securities (pieces) and volume of issue (sum): | |
Жойлаштириш шакли/ Способ размещения ценных бумаг/ Method of placement of securities: | |
Жойлаштиришнинг бошланиш ва якунланиш санаси/ Сроки размещения/ Terms of placement: | |
Жойлаштиришнинг бошланиш санаси/ Дата начала/ Start date: | |
Жойлаштиришнинг якунланиш санаси/ Дата окончания/ Еxpiration date: |
Муҳим факт номи/ Наименование существенного факта/ Name of material fact | Муҳим факт рақами/ № существенного факта/ Мaterial fact number | Муҳим факт юз берган сана/ Дата наступления существенного факта/ Date of material fact occurrence | Муҳим факт эълон қилинган сана/ Дата публикации существенного факта/ Date of publication of material fact |
---|---|---|---|
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 07.07.2022 | 08.07.2022 |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 07.07.2022 | 08.07.2022 |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 07.07.2022 | 08.07.2022 |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 07.07.2022 | 08.07.2022 |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 07.07.2022 | 08.07.2022 |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 07.07.2022 | 08.07.2022 |
Кўрсаткичлар номи/ Наименование показателя/ Name of indicator | Сатр коди/ Код строки/ Line code | Ҳисобот даври бошига/ На начало отчетного периода/ At the beginning of the reporting period | Ҳисобот даври охирига/ На конец отчетного периода/ At the end of the reporting period |
---|---|---|---|
АКТИВ/ ASSETS | |||
I. Долгосрочные активы/ Long term assets | |||
Основные средства:/ Fixed assets: | |||
по первоначальной стоимости (01,03)/ at historical cost (01.03) | 010 | 149175691,00 | 150619878,00 |
Сумма износа (0200)/ Depreciation amount (0200) | 011 | 93560763,00 | 97516781,00 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)/ Residual (book) value (str.010-011) | 012 | 55614928,00 | 53103097,00 |
Нематериальные активы:/ Intangible assets: | |||
по первоначальной стоимости/ at original cost | 020 | 1336198,00 | 1336198,00 |
Сумма амортизации (0500)/ Depreciation amount (0500) | 021 | 504471,00 | 528541,00 |
по остаточной стоимости (020-021)/ by residual value (020-021) | 022 | 831727,00 | 807657,00 |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе./ Long-term investments, total (lines 040+050+060+070+080). including. | 030 | 296614,00 | 296614,00 |
Ценные бумаги (0610)/ Securities (0610) | 040 | 21614,00 | 21614,00 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)/ Investments in subsidiaries (0620) | 050 | ||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)/ Investments in dependent business companies (0630) | 060 | 275000,00 | 275000,00 |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)/ Investments in an enterprise with foreign capital (0640) | 070 | ||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)/ Other long-term investments (0690) | 080 | ||
Оборудование к установке (0700)/ Equipment for installation (0700) | 090 | 1659005,00 | 1659005,00 |
Капитальные вложения (0800)/ Capital investments (0800) | 100 | 47025,00 | 123552,00 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)/ Long-term accounts receivable (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 1596914,00 | 1581097,00 |
Из нее просроченная/ Out of it overdue | 111 | ||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)/ Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)/ TOTAL FOR SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 60046213,00 | 57571022,00 |
II. Текущие активы/ II. Current assets | |||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе/ Inventory, total (lines 150+160+170+180), including | 140 | 104243470,00 | 99488828,00 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)/ Inventories (1000,1100,1500,1600) | 150 | 40585663,00 | 17749127,00 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)/ Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 57690,00 | 33627,00 |
Готовая продукция (2800)/ Finished products (2800) | 170 | 63586823,00 | 81660531,00 |
Товары (2900 за минусом 2980)/ Goods (2900 minus 2980) | 180 | 13294,00 | 45543,00 |
Расходы будущих периодов (3100)/ Prepaid expenses (3100) | 190 | ||
Отсроченные расходы (3200)/ Deferred expenses (3200) | 200 | ||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 26092124,00 | 23128226,00 |
из нее: просроченная | 211 | ||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 502447,00 | 2517738,00 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | ||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 6125,00 | 22537,00 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 17494342,00 | 12992444,00 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 8035485,00 | 7565914,00 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 3377,00 | 2315,00 |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 8700,00 | 6824,00 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 41648,00 | 20454,00 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 9575809,00 | 5799359,00 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 2879,00 | 7615,00 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 40682,00 | 44881,00 |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 9532248,00 | 5746863,00 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 139911403,00 | 128416413,00 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 199957616,00 | 185987435,00 |
ПАССИВ | |||
I. Источники собственных средств | |||
Уставной капитал (8300) | 410 | 11285203,00 | 11285203,00 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
Резервный капитал (8500) | 430 | 48011232,00 | 47998851,00 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | ||
Целевые поступление (8800) | 460 | ||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 8512966,00 | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 113094343,00 | 100766695,00 |
II. Обязательства | |||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 5046853,00 | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | ||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 5046853,00 | |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 86863273,00 | 80173887,00 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 56273401,00 | 14923460,00 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 27919308,00 | 7482906,00 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 1615939,00 | 1637334,00 |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 332872,00 | 305983,00 |
Полученные авансы (6300) | 670 | 17355383,00 | 2166549,00 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 2090297,00 | 286060,00 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 1162851,00 | 540143,00 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | ||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 5791236,00 | 2221638,00 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 28000000,00 | 39444444,00 |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 2257000,00 | 25500000,00 |
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | ||
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 338387,00 | 588830,00 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 86863273,00 | 85220740,00 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 199957616,00 | 185987435,00 |
Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
---|---|---|---|---|---|
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 398313749,00 | 312605586,00 | ||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 333196913,00 | 273314985,00 | ||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 65116836,00 | 39290601,00 | ||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 50662242,00 | 27652391,00 | ||
Расходы по реализации | 050 | 3943272,00 | 3174245,00 | ||
Административные расходы | 060 | 5119974,00 | 5346055,00 | ||
Прочие операционные расходы | 070 | 41598996,00 | 19132091,00 | ||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 648486,00 | 522504,00 | ||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 15103080,00 | 12160714,00 | ||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 327389,00 | 71979,00 | ||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 1974,00 | 36,00 | ||
Доходы в виде процентов | 130 | 270950,00 | 8271,00 | ||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | ||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 48956,00 | 63371,00 | ||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 5509,00 | 301,00 | ||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 3711973,00 | 7902087,00 | ||
Расходы в виде процентов | 180 | 3671466,00 | 7815240,00 | ||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | ||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 40507,00 | 86847,00 | ||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 11718496,00 | 4330606,00 | ||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 11718496,00 | 4330606,00 | ||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 3566034,00 | 795692,00 | ||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | ||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 8152462,00 | 3534914,00 |
Наименование аудиторской организации | “TGS-Magnit Finance” МЧЖ |
Дата выдачи лицензии | 11.06.2016 |
Номер лицензии | 05388 |
Вид заключения | Аудиторская заключение с выражением положительного мнения |
Дата выдачи аудиторского заключения | 20.04.2023 |
Номер аудиторского заключения | |
Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Боисов Э.С. |
Копия аудиторского заключения:**** |
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
---|
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
---|
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
---|---|---|---|
Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | Ўзбекистон, Тошкент ш., Амир Темур кўчаси, 6 уй | юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций общества; | 11.02.2019 |
ИП ООО «Demoret Finance» | Узбекистан, г.Ташкент, ул. Гавхар, 151 А | юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций общества; | 27.01.2020 |
АО «Беруний ёггар» | Республика Каракалпакстан, г. Беруни | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества; | 15.01.2016 |
АО «Андижонёгмой» | Узбекистан, г.Андижан | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества; | 15.01.2016 |
АО “Kogon yog’-ekstraksiya zavodi” | Узбекистан, г.Каган | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества; | 15.01.2016 |
ООO “Нурли дон” | Узбекистан, Джизакская область | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества; | 15.01.2016 |
ООО “Бустон олами” | Узбекистан, Кашкадарьинская область | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества; | 15.01.2016 |
АО "Qarshi yog’-ekstraksiya” | Узбекистан, г. Карши | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества; | 15.01.2016 |
AO “Koson yog’-ekstraksiya” | Узбекистан, Наманганская область | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества; | 15.01.2016 |
OOO «Наманган тола-текстиль» | Узбекистан, Наманганская область | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества; | 15.01.2016 |
ООО «Континент-Н ёг-мой» | Узбекистан, Навоийская область | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества; | 15.01.2016 |
ООО «Вангози агро-экспорт» | Узбекистан, Навоийская область | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества; | 15.01.2016 |
АО “Kattaqo’rg’on yog’-moy” | Узбекистан, Самаркандская область | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества; | 15.01.2016 |
AO “Surhonoziqovqatsanoati” | Узбекистан, Сурхандарьинская область | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества; | 15.01.2016 |
OOO «Агрохизмат шиндонг» | Узбекистан, Сурхандарьинская область | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества; | 15.01.2016 |
АО «Гулистон экстракт-ёг» | Узбекистан, Сырдарьинская область | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества; | 15.01.2016 |
АО “Yangiyo’l yog’-moy” | Узбекистан, Ташкентская область | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества; | 15.01.2016 |
AO “Farg’ona yog’-moy” | Узбекистан, Ферганская область | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества; | 15.01.2016 |
AO “Qo’qon yog’-moy” | Узбекистан, Ферганская область | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества; | 15.01.2016 |
AO “Turon-Xojeli” | Республика Каракалпакстан, г. Ходжейли | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества; | 15.01.2016 |
AO “Toshkent yog’-moy kombinati” | Узбекистан, Ташкентская область | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества; | 15.01.2016 |
ООО “Urganch bio service” | Узбекистан, Хорезмская обл., г. Ургенч | юридические лица, двадцатью и более процентами в уставном фонде которых владеет общество | 30.08.2016 |
Сайдалиев Жасур Саидаълоевич | Узбекистан, г.Ташкент | Член НС | 27.08.2021 |
Абдурахимов Ахрор Анварович | Узбекистан, г.Ташкент | Член НС | 27.08.2021 |
Бабаходжаева Дильноза Батировна | Узбекистан, г.Ташкент | Член НС | 27.08.2021 |
Зарипов Дилмурод Бахромович | Узбекистан, г.Ташкент | Член НС | 29.06.2019 |
Исмаилов Иброхим Алманович | Узбекистан, г.Ташкент | Член НС | 29.06.2019 |
Шарапов Умиджон Шавкатович | Узбекистан, г.Ташкент | Член НС | 29.06.2019 |
Юнусов Элдор Нуруллаевич | Узбекистан, г.Ташкент | Член НС | 17.07.2020 |
Якубов Мунир Муродович | Узбекистан, г.Ташкент | Член НС | 13.06.2017 |
Омаров Шерзод Юлчибаевич | Узбекистан, г.Ташкент | Член НС | 28.06.2022 |
Худайберганов Умид Аллаберганович | Узбекистан, г. Ургенч | Член ИО | 05.12.2019 |
Давлетов Мусабек Саидмуратович | Узбекистан, г. Ургенч | Член ИО | 27.08.2021 |
Солаев Илхам Хаитович | Узбекистан, г. Ургенч | Член ИО | 27.08.2021 |
Тураев Турабай Атамуратович | Узбекистан, г. Ургенч | Член ИО | 27.08.2021 |
Джуманиёзов Рустам Содуллаевич | Узбекистан, г. Ургенч | Член ИО | 27.08.2021 |
Худайберганов Машарип Сотимович | Узбекистан, г. Ургенч | Член ИО | 27.08.2021 |