| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | |
|---|---|
| Полное: | Акционерное общество «Урганч ёг-мой» |
| Сокращенное: | АО «Урганч ёг-мой» |
| Наименование биржевого тикера: | UGYM |
| КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| Местонахождение: | Хорезмская обл.,г.Ургенч, ул.И.Досова, 2 |
| Почтовый адрес: | Хорезмская обл.,220100Ургенч, ул.И.Досова, 2 |
| Адрес электронной почты: | urganchoil@umail.uz |
| Официальный веб-сайт: | http://www.urganchyog.uz |
| БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |
| Наименование обслуживающего банка: | Ургенчское отделение НБ ВЭД РУз |
| Номер расчетного счета: | 20208000800403368001 |
| МФО: | 00547 |
| РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | |
| присвоенные регистрирующим органом: | №98 |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201004408 |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 163 |
| ОКПО: | 03409505 |
| ОКЭД: | 10410 |
| СОАТО: | 1733401 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА** | |
|---|---|
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 2,05 |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 3,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 4,32 |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 2,73 |
| ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 314,6284 |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 86,2 |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 314,6284 |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 86,2 |
| По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | |
| в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги | |
| ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 9702075235 |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | - |
| По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах)) | 25722765 |
| По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | - |
| По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах)) | |
| По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) |
| Дата принятия решения: | Дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2017 | 16.12.2017 | Сафақов Эргашбой Юлдашевич | Член НС | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
| 16.12.2017 | 16.12.2017 | Турабов Баходир Тухтамишевич | Член НС | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
| 16.12.2017 | 16.12.2017 | Ўтаев Тўлқин Рўзимуродович | Член НС | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
| 16.12.2017 | 16.12.2017 | Сидорова Татьяна Павловна | Член НС | Общее собрание акционеров | Избран |
| 16.12.2017 | 16.12.2017 | Калонов Фахриддин Абдурахимович | Член НС | Общее собрание акционеров | Избран |
| 16.12.2017 | 16.12.2017 | Мирахмедов Мирсаид | Член НС | Общее собрание акционеров | Избран |
| Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
|---|---|
| Орган, принявший решение о выпуске | |
| Дата и номер государственной регистрации | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | |
| Способ размещения ценных бумаг | |
| Сроки размещения | |
| Дата начала | |
| Дата окончания |
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
|---|---|---|---|
| Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 05.04.2017 | 06.04.2017 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 06.04.2017 | 06.04.2017 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 16.05.2017 | 18.05.2017 |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 16.05.2017 | 18.05.2017 |
| Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 16.05.2017 | 18.05.2017 |
| Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 26.05.2017 | 29.05.2017 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 13.06.2017 | 14.06.2017 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 18.09.2017 | 19.09.2017 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 31.10.2017 | 01.11.2017 |
| Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся | 28 | 15.11.2017 | 17.11.2017 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 07.12.2017 | 11.12.2017 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 26.12.2017 | 26.12.2017 |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | |||
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 54817689,00 | 61115132,00 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 27057034,00 | 33309027,00 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 27760655,00 | 27806105,00 |
| Нематериальные активы: | |||
| по первоначальной стоимости | 020 | 1203510,00 | 1203510,00 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 275804,00 | 335980,00 |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 927706,00 | 867530,00 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 2299499,00 | 1999947,00 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 22908,00 | 22908,00 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 2276591,00 | 1977039,00 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | ||
| Оборудование к установке (0700) | 090 | 14711,00 | 15800,00 |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 9147,00 | 392402,00 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 1416732,00 | 1454395,00 |
| Из нее просроченная | 111 | ||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 32428450,00 | 32536179,00 |
| II. Текущие активы | |||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 23676628,00 | 31990788,00 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 16080505,00 | 23287429,00 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 10493,00 | 6814,00 |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 7574288,00 | 8675198,00 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 11342,00 | 21347,00 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 12633,00 | 27029,00 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | 410623,00 | 410623,00 |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 7166130,00 | 10223366,00 |
| из нее: просроченная | 211 | ||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 923226,00 | 3750587,00 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 1444451,00 | 1692462,00 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 8590,00 | 37268,00 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 4049892,00 | 4485080,00 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 637305,00 | 71,00 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 827,00 | 1780,00 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 84821,00 | 218880,00 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 17018,00 | 37238,00 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | ||
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 4779766,00 | 8915855,00 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 19376,00 | 5656249,00 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 355268,00 | 2700972,00 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 4405122,00 | 558634,00 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 36045780,00 | 51737661,00 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 68474230,00 | 84273840,00 |
| ПАССИВ | |||
| I. Источники собственных средств | |||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 11285203,00 | 11285203,00 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
| Резервный капитал (8500) | 430 | 13734069,00 | 16514639,00 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 20700997,00 | 32000703,00 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | ||
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380 | 480 | 45720269,00 | 59800545,00 |
| II. Обязательства | |||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 8575157,00 | 9006887,00 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 25956,00 | |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 6874381,00 | 7332067,00 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 1674820,00 | 1674820,00 |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 25956,00 | |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 14178804,00 | 15466408,00 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 7474243,00 | 10266281,00 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 1315100,00 | 965274,00 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 974366,00 | 974366,00 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 1704561,00 | 200127,00 |
| Полученные авансы (6300) | 670 | 123900,00 | 1161075,00 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 1590957,00 | 3977933,00 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 922407,00 | 680674,00 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 587134,00 | 597755,00 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | ||
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 1817377,00 | 1403140,00 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 5000000,00 | 5000000,00 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
| Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | ||
| Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 143002,00 | 506064,00 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 22753961,00 | 24473295,00 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 68474230,00 | 84273840,00 |
| Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 127819968,00 | 178651114,00 | ||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 82472380,00 | 126308770,00 | ||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 45347588,00 | 52342344,00 | ||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 24890713,00 | 30167580,00 | ||
| Расходы по реализации | 050 | 2419436,00 | 2078279,00 | ||
| Административные расходы | 060 | 2802082,00 | 3096558,00 | ||
| Прочие операционные расходы | 070 | 19669195,00 | 24992743,00 | ||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 801255,00 | 2201778,00 | ||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 21258130,00 | 24376542,00 | ||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 491754,00 | 1884744,00 | ||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 142376,00 | 146502,00 | ||
| Доходы в виде процентов | 130 | 103476,00 | 94371,00 | ||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | ||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 87248,00 | 1633400,00 | ||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 158654,00 | 10471,00 | ||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 1666625,00 | 3168084,00 | ||
| Расходы в виде процентов | 180 | 1264971,00 | 1068540,00 | ||
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | ||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 401654,00 | 2099544,00 | ||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 20083259,00 | 23093202,00 | ||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 20083259,00 | 23093202,00 | ||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 1659479,00 | 1958554,00 | ||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 1462512,00 | 1679052,00 | ||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 16961268,00 | 19455596,00 |
| Наименование аудиторской организации | ООО «Himoya-Audit» |
| Дата выдачи лицензии | 30.01.2008 |
| Номер лицензии | 467 |
| Вид заключения | Аудиторская заключение с выражением положительного мнения |
| Дата выдачи аудиторского заключения | 26.04.2018 |
| Номер аудиторского заключения | |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Мажидов Нуридин Абдурашитович |
| Копия аудиторского заключения:**** |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
|---|
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|---|---|---|---|
| АО “Узпахтаёг” | Узбекистан, г. Ташкент | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 15.01.2016 |
| Компания “Floil Holding Ltd” Швейцария | Швейцария, Кантон Цуг | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 30.12.2003 |
| АО «Беруний ёггар» | Республика Каракалпакстан, г. Беруни | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 15.01.2016 |
| АО «Асака ёг» | Узбекистан, г.Асака | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 15.01.2016 |
| АО «Андижонёгмой» | Узбекистан, г.Андижан | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 15.01.2016 |
| АО “Kogon yog’-ekstraksiya zavodi” | Узбекистан, г.Каган | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 15.01.2016 |
| ООO “Нурли дон” | Узбекистан, Джизакская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 15.01.2016 |
| ООО “Бустон олами” | Узбекистан, Кашкадарьинская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 15.01.2016 |
| АО "Qarshi yog’-ekstraksiya” | Узбекистан, г. Карши | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 15.01.2016 |
| AO “Koson yog’-ekstraksiya” | Узбекистан, Наманганская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 15.01.2016 |
| AO “Uchqo’rg’on-yog’” | Узбекистан, Наманганская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 15.01.2016 |
| OOO «Наманган тола-текстиль» | Узбекистан, Наманганская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 15.01.2016 |
| ООО «Континент-Н ёг-мой» | Узбекистан, Навоийская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 15.01.2016 |
| ООО «Вангози агро-экспорт» | Узбекистан, Навоийская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 15.01.2016 |
| АО “Kattaqo’rg’on yog’-moy” | Узбекистан, Самаркандская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 15.01.2016 |
| AO “Surhonoziqovqatsanoati” | Узбекистан, Сурхандарьинская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 15.01.2016 |
| OOO «Агрохизмат шиндонг» | Узбекистан, Сурхандарьинская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 15.01.2016 |
| АО «Гулистон экстракт-ёг» | Узбекистан, Сырдарьинская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 15.01.2016 |
| АО “Yangiyo’l yog’-moy” | Узбекистан, Ташкентская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 15.01.2016 |
| AO “Farg’ona yog’-moy” | Узбекистан, Ферганская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 15.01.2016 |
| AO “Qo’qon yog’-moy” | Узбекистан, Ферганская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 15.01.2016 |
| AO “Turon-Xojeli” | Республика Каракалпакстан, г. Ходжейли | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 15.01.2016 |
| AO “Toshkent yog’-moy kombinati” | Узбекистан, Ташкентская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 15.01.2016 |
| ООО «Урганч истикбол ёгдуси» | Узбекистан, Хорезмская область, Ургенчский р-н | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 01.04.2013 |
| ООО «Коракалпок-агро» | Республика Каракалпакстан, г.Нукус | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 14.06.2014 |
| Алимов Шавкат Азадович | Узбекистан, г.Ташкент | Член наблюдательного совета | 04.06.2016 |
| Норқулов Нарбай Ғайбуллаевич | Узбекистан, г.Ташкент | Член наблюдательного совета | 13.06.2017 |
| Артиқов Зафар Болтабоевич | Узбекистан, г.Ташкент | Член наблюдательного совета | 13.06.2017 |
| Сидорова Татьяна Павловна | Узбекистан, г.Ташкент | Член наблюдательного совета | 16.12.2017 |
| Мирахмедов Мирсаид Исмоилович | Узбекистан, г.Ташкент | Член наблюдательного совета | 16.12.2017 |
| Хайдаров Бахтиёр Халимович | Узбекистан, г.Ташкент | Член наблюдательного совета | 13.06.2017 |
| Калонов Фахриддин Абдурахимович | Узбекистан, г.Ташкент | Член наблюдательного совета | 16.12.2017 |
| Яқубов Мунир Муродович | Узбекистан, г.Ташкент | Член наблюдательного совета | 13.06.2017 |
| Жумаев Юсуф Хосиятович | Узбекистан, г.Ташкент | Член наблюдательного совета | 13.06.2017 |
| Саитмуродов Усман Алоевич | Узбекистан, Хорезмская обл., г. Ургенч | Член исполнительного органа | 06.06.2016 |
| Таджиев Анвар Шухратович | Узбекистан, Хорезмская обл., г. Ургенч | Член исполнительного органа | 06.06.2016 |
| Матсапаев Кудрат Эркинович | Узбекистан, Хорезмская обл., г. Ургенч | Член исполнительного органа | 14.10.2016 |
| Худайберганов Машарип Сотимович | Узбекистан, Хорезмская обл., г. Ургенч | Член исполнительного органа | 06.06.2016 |
| Абдуллаев Сабир Давлатович | Узбекистан, Хорезмская обл., г. Ургенч | Член исполнительного органа | 06.06.2016 |
| Раджапов Джалолиддин Камилович | Узбекистан, Хорезмская обл., г. Ургенч | Член исполнительного органа | 13.06.2017 |
| Кутлимуратов Озодбой Бабажанович | Узбекистан, Хорезмская обл., г. Ургенч | Член исполнительного органа | 13.06.2017 |
| Якубов Гайрат Ибрагимович | Узбекистан, Хорезмская обл., г. Ургенч | Член исполнительного органа | 06.06.2016 |
| Атаев Хурмат Азадович | Узбекистан, Хорезмская обл., г. Ургенч | Член исполнительного органа | 13.06.2017 |
| “Urgench Agroeksport” MChJ | Узбекистан, Хорезмская обл., г. Ургенч | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 02.02.2016 |
| “Urganch bio service” МЧЖ | Узбекистан, Хорезмская обл., г. Ургенч | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 30.08.2016 |