| Орган эмитента, утвердивший отчет | Общее собрание акционеров |
| Дата утверждения отчета | 25.06.2021 |
| Полное: | "Turkiston" xususiy aksiyadorlik tijorat banki |
| Сокращенное: | "Turkiston" XATB |
| Наименование биржевого тикера: | TKTN |
| Местонахождение: | 100123, Тошкент ш.,Учтепа тумани,11-мавзе Заргарлик кўчаси 48А |
| Почтовый адрес: | 100123, Тошкент ш.,Учтепа тумани,11-мавзе Заргарлик кўчаси 48А |
| Адрес электронной почты: | info@turkistonbank.uz |
| Официальный веб-сайт: | www.turkistonbank.uz |
| Наименование обслуживающего банка: | Частный акционерно–коммерческий банк «TURKISTON» |
| Номер расчетного счета: | 1030 1000 1000 0903 8001 |
| МФО: | 9038 |
| присвоенные регистрирующим органом: | 57 |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 202521935 |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 16951476 |
| ОКЭД | 96120 |
| СОАТО: | 1726262 |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,095 |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,019 |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 6,56 |
| Коэффициент обновления основных фондов | |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0,15 |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) |
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2020 | 01.05.2020 | Ҳотамов Илҳом Ўктамович | Бошқарув Раиси | Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши | Избран (назначен) |
| 01.05.2020 | 01.05.2020 | Джураев Илҳом Ўктамович | Кузатув кенгаш аъзоси | Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) |
| 01.05.2020 | 01.05.2020 | Насриддинов Неьмат Хайритдинович | Кузатув кенгаш аъзоси | Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) |
| 01.05.2020 | 01.05.2020 | Мирзакаримов Анвар Тулкунович | Кузатув кенгаш аъзоси | Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши | Избран (назначен) |
| 01.05.2020 | 01.05.2020 | Турсунов Шерзод Тулқинович | Кузатув кенгаш аъзоси | Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши | Избран (назначен) |
| 01.05.2020 | 01.05.2020 | Юнусов Сардор Мирабзалович | Кузатув кенгаш аъзоси | Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши | Избран (назначен) |
| 01.05.2020 | 01.05.2020 | Насритдинов Жамолиддин Шукриддинович | Кузатув кенгаш аъзоси | Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши | Избран (назначен) |
| 01.05.2020 | 01.05.2020 | Ибрагимов Ғайрат Суванкулович | Кузатув кенгаш аъзоси | Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши | Избран (назначен) |
| 01.05.2020 | 01.05.2020 | Машрапов Шерзод Далайевич | Тафтиш комиссияси аъзоси | Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши | Избран (назначен) |
| 01.05.2020 | 01.05.2020 | Жанонов Обид Бахтиёрович | Тафтиш комиссияси аъзоси | Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши | Избран (назначен) |
| 01.05.2020 | 01.05.2020 | Насритдинов Неъмат Хайритдинович | Тафтиш комиссияси аъзоси | Акциядорлар йиллик умумий йиғилиши | Избран (назначен) |
| 01.05.2020 | 01.05.2020 | Нурмуратов Сиёвуш Хайдарович | Бошқарув раиси вазифасини вақтинча бажарувчи | Банк кенгаши | выведен из состава (уволен) |
| 14.12.2020 | 14.12.2020 | Ҳотамов Илҳом Ўктамович | Бошқарув раиси вазифасини вақтинча бажарувчи | Банк кенгаши | выведен из состава (уволен) |
| 14.12.2020 | 14.12.2020 | Мухитдинов Аваз Абдурасулович | Бошқарув раиси вазифасини вақтинча бажарувчи | Банк кенгаши | Избран (назначен) |
| Орган, принявший решение о выпуске | - |
| Дата и номер государственной регистрации | - |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | - |
| Способ размещения ценных бумаг | - |
| Сроки размещения | - |
| Дата начала | - |
| Дата окончания | - |
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
|---|---|---|---|
| Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 30.01.2020 | 10.02.2020 |
| Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 01.05.2020 | 11.05.2020 |
| Кузатув Кенгашининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 01.05.2020 | 11.05.2020 |
| Тафтиш Комиссиясининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 01.05.2020 | 11.05.2020 |
| Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 01.05.2020 | 11.05.2020 |
| Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 01.05.2020 | 11.05.2020 |
| Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 30.09.2020 | 08.10.2020 |
| Кузатув Кенгашининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 30.09.2020 | 08.10.2020 |
| Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 30.09.2020 | 08.10.2020 |
| Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 14.12.2020 | 25.12.2020 |
| Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 14.12.2020 | 25.12.2020 |
| Активы | Итого | В национальной валюте | В иностранной валюте (в экв. в сумах) |
|---|---|---|---|
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 13424728.14 | ||
| 2. К получению из ЦБРУ | 244960.47 | ||
| 3. К получению из других банков, чистые | 19755638.91 | ||
| 3.1. К получению из других банков, брутто | |||
| 3.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 4. Счета купли и продажи, чистые | 1000000.00 | ||
| 4.1. Ценные бумаги для купли продажи, брутто | 1000000.00 | ||
| 4.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 5. Драгоценные металлы, монеты, камни, чистые | |||
| 5.1. Драгоценные металлы, монеты, камни, брутто | |||
| 5.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 6. Инвестиции, чистые | |||
| 6.1. Инвестиции, брутто | |||
| 6.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 7. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом, чистые | |||
| 7.1. Ценные бумаги, купленные по соглашению с обратным выкупом, брутто | |||
| 7.2. Резерв возможных убытков | |||
| 8. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 739771594.04 | ||
| 8.1. Кредиты и лизинговые операции, брутто | |||
| 8.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 9. Купленные векселя, чистые | |||
| 9.1. Купленные векселя, брутто | |||
| 9.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 10. Обязательства клиентов по финансовым инструментам, чистые | 128892303.14 | ||
| 10.1. Обязательства клиентов по финансовым инструментам, брутто | |||
| 10.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 11. Основные средства, чистые | 58141751.92 | ||
| 12. Начисленные процентные и беспроцентные доходы всего, чистые | |||
| 12.1. Начисленные проценты к получению, брутто | |||
| 12.2. Начисленные беспроцентные доходы к получению, брутто | |||
| 12.2.1. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 13. Другое собственное имущество банка, чистые | 764267.49 | ||
| 13.1. Другие собственное имущество, взысканное по кредитам и лизингу, брутто | |||
| 13.2. Другое собственное имущество банка, брутто | |||
| 13.3. Минус:Накопленный износ и резервы на возможные убытки | |||
| 14. Другие активы, чистые | 23053937.45 | ||
| 14.1. Другие активы, брутто | |||
| 14.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 14.3. Купля-продажа валюты и валютные позиции | |||
| 15. Итого активов | 1195125196.01 | ||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| 16. Депозиты до востребования | 63333380.29 | ||
| 17. Срочные депозиты | 698295315.85 | ||
| 18. К оплате в ЦБРУ | |||
| 19. К оплате в другие банки | 72930760.29 | ||
| 20. Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги | |||
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | |||
| 22. Выпущенные банком ценные бумаги | |||
| 23. Субординированные долговые обязательства | |||
| 24. Начисленные проценты к оплате | |||
| 25. Начисленные налоги к оплате | |||
| 26. Клиринговые трансакции | |||
| 27. Другие обязательства | 1201797.16 | ||
| 28. Итого обязательств | 1037069796.55 | ||
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
| 29. Уставный капитал | 117490180.00 | ||
| 29.1. Акции - Обыкновенные | |||
| 29.2. Акции - Привилегированные | |||
| 30. Добавленный капитал | |||
| 31. Резервный капитал. | 4286120.54 | ||
| 31.1. Резервный фонд общего назначения | |||
| 31.2. Резервы созданные по стандартным активам | |||
| 31.3. Резерв на Девальвацию | |||
| 31.4. Другие резервы и фонды | |||
| 32. Нераспределенная прибыль | 36279098.92 | ||
| 31.2. из них, чистая прибыль (убыток) текущего года | |||
| 33. Итого собственного капитала | 158055399.46 | ||
| 34. Итого обязательств и собственного капитала | 1195125196.01 |
| Категории | в тыс. сум. |
|---|---|
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 2663929.00 |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | |
| г. Процентные доходы по инвестициям | |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | 20329.00 |
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | |
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | 140013975.00 |
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | |
| к. Другие процентные доходы | 5660137.00 |
| л. Итого процентных доходов | 1847069.00 |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 103112814.00 |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | |
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | |
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 5848666.00 |
| е. Итого процентных расходов по депозитам | |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | |
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | |
| и. Другие процентные расходы | 5660137.00 |
| к. Итого процентных расходов по займам | |
| л. Итого процентных расходов | |
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 35583822.00 |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 2305014.00 |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 33278808.00 |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 31128292.00 |
| в. Прибыль от коммерческих операций | |
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 101834.00 |
| д. Другие беспроцентные доходы | 654233.00 |
| е. Итого беспроцентных доходов | 78068196.00 |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 2853086.00 |
| б. Убытки в иностранной валюте | 30670530.00 |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | |
| г. Убытки от инвестиций | |
| д. Другие беспроцентные расходы | |
| е. Итого беспроцентных расходов | 1401528.00 |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 43143052.00 |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 15897374.00 |
| б. Аренда и содержание | 3976793.00 |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 175233.00 |
| г. Административные расходы | 1064620.00 |
| д. Репрезентация и благотворительность | 2251354.00 |
| е. Расходы на износ | 3267484.00 |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 2390041.00 |
| з. Итого операционных расходов | |
| 8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | |
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 14120153.00 |
| а. Оценка налога на прибыль | 2957491.00 |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | |
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | |
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 1162662.00 |
| Наименование аудиторской организации | «PKF MAK ALYANS» МЧЖ |
| Дата выдачи лицензии | 2019-04-05 |
| Номер лицензии | 770 |
| Вид заключения | Положительное |
| Дата выдачи аудиторского заключения | 2020-04-30 |
| Номер аудиторского заключения | |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Алимжон Исаков |
| Копия аудиторского заключения** |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
|---|
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
|---|
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|---|---|---|---|
| Мирзакаримов Анвар Тўлқинович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент вилояти, Зангиота тумани | Банк Кенгаши аъзоси | 2020-09-30 |
| Назаров Хурсандбек Абдурахимович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани | Банк Кенгаши аъзоси | 2020-09-30 |
| Ибрагимов Ғайрат Суванкулович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани | Банк Кенгаши аъзоси | 2020-09-30 |
| Анаркулов Бобуржон Эрмакбаевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шахри, Шайхонтохур тумани | Банк Кенгаши аъзоси | 2020-09-30 |
| Ўринбаев Шухрат Шермахамадови | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шахри, Шайхонтохур тумани Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шахри, Миробод тумани | Банк Кенгаши аъзоси | 2020-09-30 |
| Мухитдинов Аваз Абдурасулович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шахар, Сиргали тумани | Бошқарув Раиси вазифасини вақтинча бажарувчи | 2020-12-14 |
| Пулотов Нутфулло Самадович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани | Бошқарув аъзоси (Бош бухгалтер) | 2020-04-14 |
| Нурмуратов Сиёвуш Хайдарович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Мирзо-Улугбек тумани | Бошқарув аъзоси (Бошқарув Раиси ўринбосари) | 2020-05-08 |
| Бекчанов Алишер Рустамович | Ўзбекистон Республикаси Тошкент шаҳри Яккасарой тумани | Бошқарув аъзоси (Юридик бошқармаси бошлиғи) | 2016-06-27 |