Цена закрытия : 79
Цена последний сделки : 88.4 ( ▼ 3.27 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 6,099
Цена последний сделки : 6,099.89 ( ▲ 129.89 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 3,748.99
Цена последний сделки : 3,725 ( ▼ 9.0 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 2,385
Цена последний сделки : 2,696 ( ▲ 211.0 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 1,208
Цена последний сделки : 1,218.99 ( ▲ 22.99 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 31.99
Цена последний сделки : 35.05 ( ▲ 1.15 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 85
Цена последний сделки : 85 ( ▼ 0.98 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 8,380
Цена последний сделки : 8,589 ( ▲ 139.0 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 2.8
Цена последний сделки : 2.99 ( ▲ 0.24 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 79
Цена последний сделки : 88.4 ( ▼ 3.27 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 6,099
Цена последний сделки : 6,099.89 ( ▲ 129.89 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 3,748.99
Цена последний сделки : 3,725 ( ▼ 9.0 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 2,385
Цена последний сделки : 2,696 ( ▲ 211.0 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 1,208
Цена последний сделки : 1,218.99 ( ▲ 22.99 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 31.99
Цена последний сделки : 35.05 ( ▲ 1.15 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 85
Цена последний сделки : 85 ( ▼ 0.98 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 8,380
Цена последний сделки : 8,589 ( ▲ 139.0 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 2.8
Цена последний сделки : 2.99 ( ▲ 0.24 )
Дата последней сделки : 05.08.2026

Данные о курсе акции

UZ7021720006
UZMK

<O'zbekiston metallurgiya kombinati> aksiyadorlik jamiyati



Номинал (UZS)

5,000

Цена на дату последней сделки (UZS)

05.08.2026
6,099.89
Изменение Кол-во ЦБ Объём торгов
▲ 129.89 108,032 639,689,542.84
Стартовая цена Максимальная цена Минимальная цена Стоимость выпуска(UZS) UZ7021720006
6,050 6,100 5,802 3,621,164,575,333.38

Итоги торгов за день

Время Цена Изменение Кол-во ЦБ Объём торгов (UZS)
05 авг., 15:27 6,099.89 ▲ 129.89 6 36,599.34
05 авг., 15:27 6,099.89 ▲ 129.89 99 603,889.11
05 авг., 15:27 6,099.88 ▲ 129.88 1 6,099.88
05 авг., 15:23 5,920.01 ▼ 49.99 1 5,920.01
05 авг., 15:15 5,909 ▼ 61 6 35,454
05 авг., 15:15 5,909.01 ▼ 60.99 1 5,909.01
05 авг., 15:14 6,099.89 ▲ 129.89 2 12,199.78
05 авг., 15:09 6,099.89 ▲ 129.89 2 12,199.78
05 авг., 15:09 6,099.89 ▲ 129.89 20 121,997.8
05 авг., 15:01 6,099.9 ▲ 129.9 1 6,099.9
05 авг., 14:58 6,099.9 ▲ 129.9 5 30,499.5
05 авг., 14:54 6,099.97 ▲ 129.97 7 42,699.79
05 авг., 14:46 6,099.99 ▲ 129.99 2 12,199.98
05 авг., 14:41 6,099.99 ▲ 129.99 30 182,999.7
05 авг., 14:39 6,099.99 ▲ 129.99 1 6,099.99
05 авг., 14:34 6,100 ▲ 130 1 6,100
05 авг., 14:33 6,100 ▲ 130 185 1,128,500
05 авг., 14:33 6,100 ▲ 130 7,558 46,103,800
05 авг., 14:33 6,099.99 ▲ 129.99 1,000 6,099,990
05 авг., 14:33 6,099 ▲ 129 177 1,079,523
05 авг., 14:33 6,095 ▲ 125 606 3,693,570
05 авг., 14:33 6,094.99 ▲ 124.99 410 2,498,945.9
05 авг., 14:33 6,094.98 ▲ 124.98 14 85,329.72
05 авг., 14:27 6,094.99 ▲ 124.99 10 60,949.9
05 авг., 14:27 5,830 ▼ 140 2 11,660
05 авг., 14:26 5,825.01 ▼ 144.99 3 17,475.03
05 авг., 14:26 6,094.99 ▲ 124.99 2 12,189.98
05 авг., 14:26 5,825.01 ▼ 144.99 1 5,825.01
05 авг., 14:24 6,094.99 ▲ 124.99 10 60,949.9
05 авг., 14:24 6,094.99 ▲ 124.99 48 292,559.52
05 авг., 14:23 6,094.99 ▲ 124.99 4 24,379.96
05 авг., 14:19 6,094.99 ▲ 124.99 10 60,949.9
05 авг., 14:14 6,095 ▲ 125 1 6,095
05 авг., 14:13 6,095 ▲ 125 2 12,190
05 авг., 14:02 6,095 ▲ 125 13 79,235
05 авг., 14:02 6,096.5 ▲ 126.5 5 30,482.5
05 авг., 14:01 6,095 ▲ 125 7 42,665
05 авг., 14:00 6,095 ▲ 125 1 6,095
05 авг., 14:00 6,094.99 ▲ 124.99 4 24,379.96
05 авг., 13:59 5,813.01 ▼ 156.99 2 11,626.02
05 авг., 13:57 5,802 ▼ 168 5 29,010
05 авг., 13:57 5,810 ▼ 160 20 116,200
05 авг., 13:57 5,810.01 ▼ 159.99 2 11,620.02
05 авг., 13:57 6,096.49 ▲ 126.49 1 6,096.49
05 авг., 13:57 5,900 ▼ 70 20 118,000
05 авг., 13:57 5,900 ▼ 70 2 11,800
05 авг., 13:57 5,900 ▼ 70 951 5,610,900
05 авг., 13:56 5,900 ▼ 70 49 289,100
05 авг., 13:56 5,900 ▼ 70 17 100,300
05 авг., 13:56 5,900 ▼ 70 2 11,800
05 авг., 13:56 5,901 ▼ 69 2 11,802
05 авг., 13:56 5,900 ▼ 70 16 94,400
05 авг., 13:56 5,901.02 ▼ 68.98 10 59,010.2
05 авг., 13:56 5,902.01 ▼ 67.99 6 35,412.06
05 авг., 13:56 5,904 ▼ 66 8 47,232
05 авг., 13:56 5,905 ▼ 65 5 29,525
05 авг., 13:56 5,906.01 ▼ 63.99 1 5,906.01
05 авг., 13:56 6,000 ▲ 30 190 1,140,000
05 авг., 13:43 6,085 ▲ 115 1 6,085
05 авг., 13:43 6,096.5 ▲ 126.5 23 140,219.5
05 авг., 13:41 6,096.5 ▲ 126.5 1 6,096.5
05 авг., 13:41 6,096.5 ▲ 126.5 1 6,096.5
05 авг., 13:39 6,096.5 ▲ 126.5 69 420,658.5
05 авг., 13:39 6,096 ▲ 126 8 48,768
05 авг., 13:39 6,089.62 ▲ 119.62 23 140,061.26
05 авг., 13:33 6,085 ▲ 115 1 6,085
05 авг., 13:21 6,089.62 ▲ 119.62 5 30,448.1
05 авг., 13:21 6,089.62 ▲ 119.62 9 54,806.58
05 авг., 13:20 6,089.62 ▲ 119.62 5 30,448.1
05 авг., 13:20 6,089.62 ▲ 119.62 10 60,896.2
05 авг., 13:11 5,902.01 ▼ 67.99 3 17,706.03
05 авг., 13:08 5,902.01 ▼ 67.99 1 5,902.01
05 авг., 13:06 5,902 ▼ 68 2 11,804
05 авг., 13:05 6,096.51 ▲ 126.51 1 6,096.51
05 авг., 12:54 5,900 ▼ 70 2 11,800
05 авг., 12:52 5,900 ▼ 70 81,492 480,802,800
05 авг., 12:52 5,910 ▼ 60 8 47,280
05 авг., 12:52 5,910.01 ▼ 59.99 2 11,820.02
05 авг., 12:52 5,950 ▼ 20 10 59,500
05 авг., 12:52 6,098.99 ▲ 128.99 16 97,583.84
05 авг., 12:50 6,098.99 ▲ 128.99 1 6,098.99
05 авг., 12:50 6,098.99 ▲ 128.99 1 6,098.99
05 авг., 12:42 5,900 ▼ 70 11,554 68,168,600
05 авг., 12:42 5,900.01 ▼ 69.99 650 3,835,006.5
05 авг., 12:42 5,900.02 ▼ 69.98 69 407,101.38
05 авг., 12:42 5,900.03 ▼ 69.97 200 1,180,006
05 авг., 12:42 5,905 ▼ 65 10 59,050
05 авг., 12:42 5,908 ▼ 62 311 1,837,388
05 авг., 12:42 5,908.01 ▼ 61.99 500 2,954,005
05 авг., 12:42 5,910.01 ▼ 59.99 10 59,100.1
05 авг., 12:42 5,950 ▼ 20 17 101,150
05 авг., 12:42 5,958 ▼ 12 34 202,572
05 авг., 12:42 5,970 0 111 662,670
05 авг., 12:42 5,970 0 5 29,850
05 авг., 12:42 5,970 0 2 11,940
05 авг., 12:42 5,971 ▲ 1 30 179,130
05 авг., 12:42 5,971.01 ▲ 1.01 39 232,869.39
05 авг., 12:42 5,971.02 ▲ 1.02 9 53,739.18
05 авг., 12:42 5,980 ▲ 10 4 23,920
05 авг., 12:41 6,000 ▲ 30 1 6,000
05 авг., 12:40 6,000 ▲ 30 64 384,000
05 авг., 12:39 6,000 ▲ 30 2 12,000
05 авг., 12:39 6,000 ▲ 30 1 6,000
05 авг., 12:39 6,000 ▲ 30 10 60,000
05 авг., 12:39 6,000 ▲ 30 30 180,000
05 авг., 12:37 6,000 ▲ 30 1 6,000
05 авг., 12:37 6,000 ▲ 30 150 900,000
05 авг., 12:37 6,001 ▲ 31 100 600,100
05 авг., 12:37 6,010 ▲ 40 76 456,760
05 авг., 12:37 6,015 ▲ 45 10 60,150
05 авг., 12:34 6,011 ▲ 41 1 6,011
05 авг., 12:33 6,011 ▲ 41 1 6,011
05 авг., 12:31 6,099 ▲ 129 1 6,099
05 авг., 12:29 6,099 ▲ 129 1 6,099
05 авг., 12:28 6,099 ▲ 129 4 24,396
05 авг., 12:26 6,099 ▲ 129 233 1,421,067
05 авг., 12:23 6,099 ▲ 129 3 18,297
05 авг., 12:22 6,099 ▲ 129 1 6,099
05 авг., 12:22 6,099 ▲ 129 1 6,099
05 авг., 12:21 6,099 ▲ 129 1 6,099
05 авг., 12:17 6,099 ▲ 129 1 6,099
05 авг., 12:14 6,099 ▲ 129 1 6,099
05 авг., 12:12 6,099 ▲ 129 5 30,495
05 авг., 12:09 6,099 ▲ 129 17 103,683
05 авг., 12:08 6,099 ▲ 129 3 18,297
05 авг., 12:07 6,099 ▲ 129 6 36,594
05 авг., 12:05 6,099 ▲ 129 3 18,297
05 авг., 12:02 6,099 ▲ 129 1 6,099
05 авг., 11:58 6,099 ▲ 129 15 91,485
05 авг., 11:55 6,010 ▲ 40 1 6,010
05 авг., 11:52 6,099 ▲ 129 4 24,396
05 авг., 11:52 6,099 ▲ 129 1 6,099
05 авг., 11:52 6,099 ▲ 129 1 6,099
05 авг., 11:49 6,099 ▲ 129 1 6,099
05 авг., 11:48 6,099 ▲ 129 1 6,099
05 авг., 11:47 6,099 ▲ 129 3 18,297
05 авг., 11:46 6,099 ▲ 129 3 18,297
05 авг., 11:45 6,099 ▲ 129 2 12,198
05 авг., 11:44 6,010 ▲ 40 5 30,050
05 авг., 11:43 6,099 ▲ 129 1 6,099
05 авг., 11:43 6,001 ▲ 31 1 6,001
05 авг., 11:40 6,099 ▲ 129 1 6,099
05 авг., 11:39 6,099 ▲ 129 1 6,099
05 авг., 11:38 6,099 ▲ 129 1 6,099
05 авг., 11:38 6,099 ▲ 129 1 6,099
05 авг., 11:37 6,099 ▲ 129 1 6,099
05 авг., 11:36 6,099 ▲ 129 5 30,495
05 авг., 11:35 5,980 ▲ 10 3 17,940
05 авг., 11:31 6,099 ▲ 129 10 60,990
05 авг., 11:27 6,099 ▲ 129 1 6,099
05 авг., 11:26 6,099 ▲ 129 2 12,198
05 авг., 11:24 6,099 ▲ 129 5 30,495
05 авг., 11:21 6,099 ▲ 129 10 60,990
05 авг., 11:19 6,099 ▲ 129 1 6,099
05 авг., 11:19 5,980 ▲ 10 1 5,980
05 авг., 11:14 6,099 ▲ 129 1 6,099
05 авг., 11:12 6,099 ▲ 129 5 30,495
05 авг., 11:11 5,980 ▲ 10 4 23,920
05 авг., 11:07 5,980 ▲ 10 2 11,960
05 авг., 11:07 6,099 ▲ 129 1 6,099
05 авг., 11:06 6,099 ▲ 129 1 6,099
05 авг., 11:01 6,099 ▲ 129 1 6,099
05 авг., 11:00 6,000 ▲ 30 3 18,000
05 авг., 11:00 6,001 ▲ 31 23 138,023
05 авг., 10:58 6,100 ▲ 130 30 183,000
05 авг., 10:57 6,100 ▲ 130 1 6,100
05 авг., 10:57 6,100 ▲ 130 1 6,100
05 авг., 10:57 6,099.99 ▲ 129.99 26 158,599.74
05 авг., 10:56 6,001 ▲ 31 1 6,001
05 авг., 10:56 6,099.99 ▲ 129.99 10 60,999.9
05 авг., 10:55 6,099.99 ▲ 129.99 1 6,099.99
05 авг., 10:55 6,099.99 ▲ 129.99 3 18,299.97
05 авг., 10:55 6,099 ▲ 129 2 12,198
05 авг., 10:54 6,001 ▲ 31 3 18,003
05 авг., 10:53 6,099 ▲ 129 6 36,594
05 авг., 10:53 6,099 ▲ 129 4 24,396
05 авг., 10:52 6,099 ▲ 129 4 24,396
05 авг., 10:52 6,001 ▲ 31 1 6,001
05 авг., 10:51 6,001 ▲ 31 1 6,001
05 авг., 10:51 6,099 ▲ 129 1 6,099
05 авг., 10:48 6,001 ▲ 31 21 126,021
05 авг., 10:48 6,001 ▲ 31 11 66,011
05 авг., 10:46 6,001 ▲ 31 3 18,003
05 авг., 10:45 6,001 ▲ 31 2 12,002
05 авг., 10:43 6,001 ▲ 31 1 6,001
05 авг., 10:43 6,000 ▲ 30 1 6,000
05 авг., 10:42 6,001 ▲ 31 1 6,001
05 авг., 10:40 6,001 ▲ 31 10 60,010
05 авг., 10:38 6,099.99 ▲ 129.99 1 6,099.99
05 авг., 10:38 6,099 ▲ 129 3 18,297
05 авг., 10:37 6,099.99 ▲ 129.99 1 6,099.99
05 авг., 10:37 6,099.99 ▲ 129.99 10 60,999.9
05 авг., 10:36 6,099.99 ▲ 129.99 10 60,999.9
05 авг., 10:34 6,099.99 ▲ 129.99 1 6,099.99
05 авг., 10:34 6,099.99 ▲ 129.99 1 6,099.99
05 авг., 10:33 6,099 ▲ 129 2 12,198
05 авг., 10:27 6,099 ▲ 129 2 12,198
05 авг., 10:27 6,000 ▲ 30 6 36,000
05 авг., 10:25 6,099 ▲ 129 1 6,099
05 авг., 10:25 6,099 ▲ 129 3 18,297
05 авг., 10:24 6,099 ▲ 129 1 6,099
05 авг., 10:23 6,050 ▲ 80 1 6,050
05 авг., 10:23 6,099 ▲ 129 2 12,198
05 авг., 10:21 6,099 ▲ 129 2 12,198
05 авг., 10:20 6,099 ▲ 129 10 60,990
05 авг., 10:19 6,099 ▲ 129 27 164,673
05 авг., 10:19 6,099.99 ▲ 129.99 1 6,099.99
05 авг., 10:18 6,099.99 ▲ 129.99 18 109,799.82
05 авг., 10:18 6,050 ▲ 80 19 114,950
05 авг., 10:16 6,099.99 ▲ 129.99 10 60,999.9
05 авг., 10:13 6,099.99 ▲ 129.99 5 30,499.95
05 авг., 10:13 6,050 ▲ 80 5 30,250
05 авг., 10:12 6,099.99 ▲ 129.99 1 6,099.99
05 авг., 10:12 6,050 ▲ 80 18 108,900
05 авг., 10:10 6,050 ▲ 80 14 84,700
05 авг., 10:10 6,050 ▲ 80 1 6,050
05 авг., 10:08 6,050 ▲ 80 1 6,050
05 авг., 10:07 6,050 ▲ 80 1 6,050
05 авг., 10:06 6,050 ▲ 80 5 30,250
05 авг., 10:02 6,050 ▲ 80 1 6,050
05 авг., 10:02 6,050 ▲ 80 17 102,850
05 авг., 10:02 6,050 ▲ 80 1 6,050
05 авг., 10:02 6,050 ▲ 80 2 12,100
05 авг., 10:02 6,050 ▲ 80 11 66,550
05 авг., 10:02 6,050 ▲ 80 3 18,150

История сделок

Итоги торгов

Дата Цена закрытия Изменение Кол-во ЦБ Объём торгов (UZS)
04.08.2026 5,970 ▼ 128.99 944 5,704,440.82
03.08.2026 6,098.99 ▼ 0.01 1,689 10,198,397.17
31.07.2026 6,099 ▲ 189 28,192 169,711,473.84
30.07.2026 5,910 ▼ 79 1,718 10,220,113.46
29.07.2026 5,989 ▲ 289 4,321 25,159,029.24
28.07.2026 5,700 ▼ 198.99 2,402 13,665,866.41
27.07.2026 5,898.99 ▼ 1.01 643 3,713,280.91
24.07.2026 5,900 ▼ 98.99 3,297 19,243,304.84
23.07.2026 5,998.99 ▼ 1 2,065 12,001,304.73
22.07.2026 5,999.99 0 2,318 13,806,337.01
21.07.2026 5,999.99 ▼ 49.51 3,418 20,396,988.05
20.07.2026 6,049.5 ▲ 199.5 3,408 20,260,688.32
17.07.2026 5,850 ▼ 249.99 3,320 19,674,841.65
16.07.2026 6,099.99 ▲ 99.99 3,857 23,472,733.38
15.07.2026 6,000 ▲ 1 5,053 30,534,140.26
14.07.2026 5,999 ▲ 99 9,463 56,759,715.94
13.07.2026 5,900 ▲ 100 7,012 41,677,182.35
10.07.2026 5,800 ▼ 10 459 2,649,137.7
09.07.2026 5,810 ▲ 210 17,640 101,735,630.52
08.07.2026 5,600 0 6,259 34,479,326.91
07.07.2026 5,600 0 7,845 43,319,568.12