|
Change | Trading Volume | Trading Value |
---|---|---|
▲ 41 | 10,218 | 50,295,502.08 |
Open Price | High Price | Low Price | Market Cap.(UZS) by Issue UZ7047110000 |
---|---|---|---|
4,510 | 5,400 | 4,350 | 1,238,693,267,063 |
Time | Price | Change | Trading Volume |
Trading Value (UZS) |
---|---|---|---|---|
16:02:00 | 4,541 | ▲ 41 | 136 | 617,576 |
16:02:00 | 4,541 | ▲ 41 | 30 | 136,230 |
15:20:38 | 4,518 | ▲ 18 | 1 | 4,518 |
15:20:14 | 4,518 | ▲ 18 | 1 | 4,518 |
15:19:59 | 4,518 | ▲ 18 | 1 | 4,518 |
15:19:43 | 4,518 | ▲ 18 | 1 | 4,518 |
15:19:25 | 4,518 | ▲ 18 | 1 | 4,518 |
14:52:12 | 4,510 | ▲ 10 | 1 | 4,510 |
14:46:11 | 5,400 | ▲ 900 | 47 | 253,800 |
14:45:52 | 5,400 | ▲ 900 | 25 | 135,000 |
14:45:52 | 5,400 | ▲ 900 | 181 | 977,400 |
14:45:52 | 5,399 | ▲ 899 | 500 | 2,699,500 |
14:45:52 | 5,398 | ▲ 898 | 294 | 1,587,012 |
14:45:24 | 5,398 | ▲ 898 | 206 | 1,111,988 |
14:45:24 | 5,396 | ▲ 896 | 500 | 2,698,000 |
14:45:24 | 5,395 | ▲ 895 | 294 | 1,586,130 |
14:31:59 | 5,400 | ▲ 900 | 10 | 54,000 |
14:31:59 | 5,400 | ▲ 900 | 70 | 378,000 |
14:31:59 | 5,400 | ▲ 900 | 41 | 221,400 |
14:31:59 | 5,400 | ▲ 900 | 300 | 1,620,000 |
14:31:59 | 5,400 | ▲ 900 | 58 | 313,200 |
14:31:59 | 5,390 | ▲ 890 | 450 | 2,425,500 |
14:31:59 | 5,268 | ▲ 768 | 135 | 711,180 |
14:31:59 | 5,268 | ▲ 768 | 9 | 47,412 |
14:31:59 | 5,268 | ▲ 768 | 140 | 737,520 |
14:31:59 | 5,268 | ▲ 768 | 10 | 52,680 |
14:31:59 | 5,268 | ▲ 768 | 99 | 521,532 |
14:31:59 | 5,268 | ▲ 768 | 1 | 5,268 |
14:31:59 | 5,260 | ▲ 760 | 140 | 736,400 |
14:30:32 | 5,260 | ▲ 760 | 460 | 2,419,600 |
14:30:32 | 5,259 | ▲ 759 | 150 | 788,850 |
14:30:32 | 5,200 | ▲ 700 | 23 | 119,600 |
14:30:32 | 5,200 | ▲ 700 | 1 | 5,200 |
14:30:32 | 5,149.98 | ▲ 649.98 | 1 | 5,149.98 |
14:30:32 | 5,000 | ▲ 500 | 5 | 25,000 |
14:30:32 | 4,955.05 | ▲ 455.05 | 8 | 39,640.4 |
14:30:32 | 4,955.04 | ▲ 455.04 | 51 | 252,707.04 |
14:30:32 | 4,900 | ▲ 400 | 97 | 475,300 |
14:30:32 | 4,899.9 | ▲ 399.9 | 9 | 44,099.1 |
14:30:32 | 4,897 | ▲ 397 | 10 | 48,970 |
14:30:32 | 4,896 | ▲ 396 | 3 | 14,688 |
14:30:32 | 4,889 | ▲ 389 | 11 | 53,779 |
14:30:32 | 4,888.89 | ▲ 388.89 | 1,898 | 9,279,113.22 |
14:30:32 | 4,888.89 | ▲ 388.89 | 246 | 1,202,666.94 |
14:30:32 | 4,888.88 | ▲ 388.88 | 10 | 48,888.8 |
14:30:32 | 4,888.88 | ▲ 388.88 | 17 | 83,110.96 |
14:15:17 | 4,351 | ▼ 149 | 10 | 43,510 |
14:12:31 | 4,888.88 | ▲ 388.88 | 25 | 122,222 |
14:11:51 | 4,888.88 | ▲ 388.88 | 10 | 48,888.8 |
14:08:06 | 4,888.89 | ▲ 388.89 | 1 | 4,888.89 |
14:06:14 | 4,888.89 | ▲ 388.89 | 1 | 4,888.89 |
14:04:55 | 4,800 | ▲ 300 | 28 | 134,400 |
14:04:31 | 4,800 | ▲ 300 | 14 | 67,200 |
14:03:59 | 4,799 | ▲ 299 | 10 | 47,990 |
14:03:59 | 4,799 | ▲ 299 | 27 | 129,573 |
14:02:59 | 4,799 | ▲ 299 | 3 | 14,397 |
13:55:38 | 4,350 | ▼ 150 | 97 | 421,950 |
13:55:38 | 4,351 | ▼ 149 | 10 | 43,510 |
13:55:38 | 4,351 | ▼ 149 | 9 | 39,159 |
13:55:38 | 4,355 | ▼ 145 | 20 | 87,100 |
13:55:38 | 4,360 | ▼ 140 | 14 | 61,040 |
13:55:38 | 4,370 | ▼ 130 | 10 | 43,700 |
13:08:33 | 4,400 | ▼ 100 | 10 | 44,000 |
13:07:39 | 4,400 | ▼ 100 | 725 | 3,190,000 |
13:07:39 | 4,400.02 | ▼ 99.98 | 20 | 88,000.4 |
13:07:39 | 4,400.02 | ▼ 99.98 | 5 | 22,000.1 |
12:52:41 | 4,400.02 | ▼ 99.98 | 40 | 176,000.8 |
12:37:00 | 4,400 | ▼ 100 | 89 | 391,600 |
12:37:00 | 4,400.01 | ▼ 99.99 | 20 | 88,000.2 |
12:37:00 | 4,402 | ▼ 98 | 10 | 44,020 |
12:37:00 | 4,403 | ▼ 97 | 21 | 92,463 |
11:55:09 | 4,899.95 | ▲ 399.95 | 1 | 4,899.95 |
11:54:46 | 4,899.95 | ▲ 399.95 | 1 | 4,899.95 |
11:26:04 | 4,900 | ▲ 400 | 3 | 14,700 |
11:25:42 | 4,401 | ▼ 99 | 9 | 39,609 |
11:24:34 | 4,600 | ▲ 100 | 5 | 23,000 |
11:23:26 | 4,500 | 0 | 40 | 180,000 |
11:21:55 | 4,500 | 0 | 500 | 2,250,000 |
11:21:09 | 4,500 | 0 | 460 | 2,070,000 |
11:21:09 | 4,500 | 0 | 40 | 180,000 |
11:20:10 | 4,499 | ▼ 1 | 1 | 4,499 |
11:19:55 | 4,498 | ▼ 2 | 53 | 238,394 |
11:19:14 | 4,497 | ▼ 3 | 1 | 4,497 |
11:15:30 | 4,351 | ▼ 149 | 2 | 8,702 |
11:08:58 | 4,350.01 | ▼ 149.99 | 51 | 221,850.51 |
11:08:58 | 4,351.03 | ▼ 148.97 | 30 | 130,530.9 |
11:08:58 | 4,352 | ▼ 148 | 10 | 43,520 |
11:08:58 | 4,354 | ▼ 146 | 53 | 230,762 |
11:08:58 | 4,356 | ▼ 144 | 56 | 243,936 |
11:03:01 | 4,356 | ▼ 144 | 14 | 60,984 |
11:03:01 | 4,356.02 | ▼ 143.98 | 15 | 65,340.3 |
10:53:56 | 4,499 | ▼ 1 | 1 | 4,499 |
10:43:24 | 4,355 | ▼ 145 | 5 | 21,775 |
10:23:12 | 4,400 | ▼ 100 | 150 | 660,000 |
10:23:11 | 4,400 | ▼ 100 | 25 | 110,000 |
10:23:11 | 4,400.01 | ▼ 99.99 | 15 | 66,000.15 |
10:23:11 | 4,401.01 | ▼ 98.99 | 160 | 704,161.6 |
10:22:40 | 4,500 | 0 | 200 | 900,000 |
10:22:40 | 4,500 | 0 | 95 | 427,500 |
10:21:55 | 4,401.01 | ▼ 98.99 | 83 | 365,283.83 |
10:21:53 | 4,401.01 | ▼ 98.99 | 10 | 44,010.1 |
10:21:26 | 4,401.01 | ▼ 98.99 | 127 | 558,928.27 |
10:21:26 | 4,402 | ▼ 98 | 70 | 308,140 |
10:21:26 | 4,402 | ▼ 98 | 3 | 13,206 |
10:02:00 | 4,510 | ▲ 10 | 17 | 76,670 |
10:02:00 | 4,510 | ▲ 10 | 1 | 4,510 |
Date | Closed Price | Change | Trading Volume |
Trading Value (UZS) |
---|---|---|---|---|
2025-03-16 | 4,500 | ▲ 110 | 6,435 | 32,253,434.86 |
2025-03-13 | 4,390 | ▲ 159.99 | 46 | 199,796.36 |
2025-03-12 | 4,230.01 | ▼ 69.99 | 981 | 4,133,161.71 |
2025-03-11 | 4,300 | ▲ 194 | 16,541 | 75,374,263.54 |
2025-03-10 | 4,106 | ▲ 87.85 | 418 | 1,726,344.05 |
2025-03-06 | 4,018.15 | ▼ 181.84 | 782 | 3,153,435.69 |
2025-03-05 | 4,199.99 | ▼ 91.99 | 1,573 | 6,351,892.2 |
2025-03-04 | 4,291.98 | ▼ 5.02 | 163 | 669,423.97 |
2025-03-03 | 4,297 | ▲ 176.99 | 806 | 3,328,289.86 |
2025-03-03 | 4,120.01 | ▼ 84.99 | 6,014 | 25,231,920.08 |
2025-02-27 | 4,205 | ▲ 186.98 | 840 | 3,373,432.24 |
2025-02-26 | 4,018.02 | ▼ 108.97 | 1,056 | 4,262,415.77 |
2025-02-25 | 4,126.99 | ▲ 11.96 | 428 | 1,782,723.3 |
2025-02-24 | 4,115.03 | ▲ 2.74 | 1,117 | 4,641,625.11 |
2025-02-23 | 4,112.29 | ▼ 278.71 | 1,377 | 5,808,855.11 |
2025-02-20 | 4,391 | ▲ 192 | 1,886 | 8,097,941.3 |
2025-02-19 | 4,199 | ▲ 98.1 | 1,405 | 5,863,392.15 |
2025-02-18 | 4,100.9 | ▼ 149.1 | 3,050 | 12,534,611.38 |
2025-02-17 | 4,250 | ▼ 50 | 415 | 1,717,700.59 |