|
Change | Trading Volume | Trading Value |
---|---|---|
▼ 128.96 | 8,623 | 10,202,692.11 |
Open Price | High Price | Low Price | Market Cap.(UZS) by Issue UZ7056921008 |
---|---|---|---|
1,226 | 1,291 | 1,155 | 16,439,387,516.4 |
Time | Price | Change | Trading Volume |
Trading Value (UZS) |
---|---|---|---|---|
16:02:00 | 1,165.02 | ▼ 128.96 | 1,000 | 1,165,020 |
16:02:00 | 1,165.02 | ▼ 128.96 | 4,000 | 4,660,080 |
14:35:38 | 1,291 | ▼ 2.98 | 5 | 6,455 |
14:30:17 | 1,291 | ▼ 2.98 | 1 | 1,291 |
13:58:09 | 1,155 | ▼ 138.98 | 18 | 20,790 |
13:57:14 | 1,155 | ▼ 138.98 | 50 | 57,750 |
13:57:01 | 1,155 | ▼ 138.98 | 100 | 115,500 |
13:56:35 | 1,155 | ▼ 138.98 | 20 | 23,100 |
13:56:14 | 1,155 | ▼ 138.98 | 30 | 34,650 |
13:53:50 | 1,155 | ▼ 138.98 | 100 | 115,500 |
13:53:24 | 1,155 | ▼ 138.98 | 60 | 69,300 |
13:52:49 | 1,155 | ▼ 138.98 | 10 | 11,550 |
13:51:48 | 1,155 | ▼ 138.98 | 100 | 115,500 |
13:51:37 | 1,155 | ▼ 138.98 | 80 | 92,400 |
13:49:50 | 1,155 | ▼ 138.98 | 35 | 40,425 |
13:49:08 | 1,155.01 | ▼ 138.97 | 1 | 1,155.01 |
13:49:08 | 1,155.01 | ▼ 138.97 | 500 | 577,505 |
13:49:08 | 1,161 | ▼ 132.98 | 55 | 63,855 |
13:49:08 | 1,163 | ▼ 130.98 | 6 | 6,978 |
13:44:07 | 1,200 | ▼ 93.98 | 17 | 20,400 |
13:44:07 | 1,200 | ▼ 93.98 | 50 | 60,000 |
13:44:07 | 1,200 | ▼ 93.98 | 640 | 768,000 |
13:44:07 | 1,200 | ▼ 93.98 | 1 | 1,200 |
13:44:07 | 1,200 | ▼ 93.98 | 24 | 28,800 |
13:44:07 | 1,225.02 | ▼ 68.96 | 10 | 12,250.2 |
13:44:07 | 1,226 | ▼ 67.98 | 4 | 4,904 |
13:43:28 | 1,230.03 | ▼ 63.95 | 200 | 246,006 |
13:37:06 | 1,250 | ▼ 43.98 | 1,219 | 1,523,750 |
13:37:06 | 1,249.9 | ▼ 44.08 | 230 | 287,477 |
13:37:06 | 1,249.9 | ▼ 44.08 | 51 | 63,744.9 |
10:19:22 | 1,226 | ▼ 67.98 | 6 | 7,356 |
Date | Closed Price | Change | Trading Volume |
Trading Value (UZS) |
---|---|---|---|---|
2025-05-20 | 1,293.98 | ▼ 1.01 | 1,034 | 1,282,447.59 |
2025-05-19 | 1,294.99 | ▲ 93.98 | 6,128 | 7,529,778.98 |
2025-05-16 | 1,201.01 | ▼ 78.99 | 33 | 40,818.18 |
2025-05-15 | 1,280 | ▼ 17.99 | 114 | 144,276.11 |
2025-05-14 | 1,297.99 | ▲ 94.49 | 68 | 87,836.02 |
2025-05-13 | 1,203.5 | ▼ 93.5 | 256 | 326,185.49 |
2025-05-12 | 1,297 | ▼ 3 | 92 | 113,268.79 |
2025-05-08 | 1,300 | ▼ 4 | 167 | 215,284.44 |
2025-05-07 | 1,304 | ▲ 72.95 | 196 | 254,814.45 |
2025-05-06 | 1,231.05 | ▼ 17.95 | 31 | 39,033.19 |
2025-05-05 | 1,249 | ▲ 27 | 184 | 227,079.97 |
2025-05-02 | 1,222 | ▼ 85 | 73 | 91,957.53 |
2025-05-01 | 1,307 | ▲ 9 | 267 | 346,348.15 |
2025-04-30 | 1,298 | ▼ 2 | 1,054 | 1,361,028.89 |
2025-04-29 | 1,300 | ▲ 57 | 40,350 | 48,439,298.36 |
2025-04-28 | 1,243 | ▲ 1 | 11,523 | 14,311,609 |
2025-04-25 | 1,242 | 0 | 14,417 | 17,898,418.03 |
2025-04-24 | 1,242 | ▼ 1 | 227 | 281,009 |
2025-04-23 | 1,243 | 0 | 490 | 608,716.09 |
2025-04-22 | 1,243 | ▲ 18 | 1,435 | 1,688,521.09 |