|
| O'zgartirish | Qimmatli qog'ozlar soni | Savdo hajmi |
|---|---|---|
| ▲ 102 | 28 946 | 247 551 143.47 |
| Boshlang'ich narxi | Maksimal narxi | Minimal narxi | Chiqarilishning bozor qiymati UZ7043200003 |
|---|---|---|---|
| 8 449 | 8 699 | 8 400 | 3 205 222 039 200 |
| Sana | Narxi | O'zgartirish | Qimmatli qog'ozlar soni |
Savdo hajmi (UZS) |
|---|---|---|---|---|
| 05 avg., 16:02 | 8 552 | ▲ 102 | 11 | 94 072 |
| 05 avg., 16:02 | 8 552 | ▲ 102 | 6 | 51 312 |
| 05 avg., 16:02 | 8 552 | ▲ 102 | 1 | 8 552 |
| 05 avg., 16:02 | 8 552 | ▲ 102 | 74 | 632 848 |
| 05 avg., 16:02 | 8 552 | ▲ 102 | 2 | 17 104 |
| 05 avg., 16:02 | 8 552 | ▲ 102 | 12 | 102 624 |
| 05 avg., 16:02 | 8 552 | ▲ 102 | 72 | 615 744 |
| 05 avg., 16:02 | 8 552 | ▲ 102 | 10 | 85 520 |
| 05 avg., 16:02 | 8 552 | ▲ 102 | 2 | 17 104 |
| 05 avg., 16:02 | 8 552 | ▲ 102 | 1 | 8 552 |
| 05 avg., 16:02 | 8 552 | ▲ 102 | 5 001 | 42 768 552 |
| 05 avg., 16:02 | 8 552 | ▲ 102 | 1 | 8 552 |
| 05 avg., 16:02 | 8 552 | ▲ 102 | 10 | 85 520 |
| 05 avg., 16:02 | 8 552 | ▲ 102 | 1 | 8 552 |
| 05 avg., 16:02 | 8 552 | ▲ 102 | 17 | 145 384 |
| 05 avg., 16:02 | 8 552 | ▲ 102 | 1 | 8 552 |
| 05 avg., 16:02 | 8 552 | ▲ 102 | 1 | 8 552 |
| 05 avg., 15:21 | 8 589 | ▲ 139 | 1 | 8 589 |
| 05 avg., 15:20 | 8 589 | ▲ 139 | 65 | 558 285 |
| 05 avg., 15:18 | 8 550 | ▲ 100 | 2 | 17 100 |
| 05 avg., 15:17 | 8 589 | ▲ 139 | 1 | 8 589 |
| 05 avg., 15:16 | 8 550 | ▲ 100 | 9 | 76 950 |
| 05 avg., 15:16 | 8 551 | ▲ 101 | 1 | 8 551 |
| 05 avg., 15:13 | 8 589 | ▲ 139 | 10 | 85 890 |
| 05 avg., 15:09 | 8 589 | ▲ 139 | 1 | 8 589 |
| 05 avg., 15:08 | 8 589 | ▲ 139 | 9 | 77 301 |
| 05 avg., 15:07 | 8 590 | ▲ 140 | 4 | 34 360 |
| 05 avg., 14:59 | 8 596.99 | ▲ 146.99 | 2 | 17 193.98 |
| 05 avg., 14:54 | 8 597.5 | ▲ 147.5 | 3 | 25 792.5 |
| 05 avg., 14:51 | 8 597.5 | ▲ 147.5 | 1 | 8 597.5 |
| 05 avg., 14:47 | 8 598 | ▲ 148 | 2 | 17 196 |
| 05 avg., 14:46 | 8 598 | ▲ 148 | 2 | 17 196 |
| 05 avg., 14:44 | 8 598 | ▲ 148 | 2 | 17 196 |
| 05 avg., 14:41 | 8 542 | ▲ 92 | 10 | 85 420 |
| 05 avg., 14:38 | 8 542 | ▲ 92 | 49 | 418 558 |
| 05 avg., 14:37 | 8 600 | ▲ 150 | 3 | 25 800 |
| 05 avg., 14:31 | 8 550 | ▲ 100 | 3 | 25 650 |
| 05 avg., 14:31 | 8 600 | ▲ 150 | 3 | 25 800 |
| 05 avg., 14:30 | 8 600 | ▲ 150 | 10 | 86 000 |
| 05 avg., 14:30 | 8 600 | ▲ 150 | 30 | 258 000 |
| 05 avg., 14:27 | 8 600 | ▲ 150 | 10 | 86 000 |
| 05 avg., 14:25 | 8 540 | ▲ 90 | 83 | 708 820 |
| 05 avg., 14:25 | 8 540 | ▲ 90 | 87 | 742 980 |
| 05 avg., 14:24 | 8 541 | ▲ 91 | 20 | 170 820 |
| 05 avg., 14:23 | 8 590 | ▲ 140 | 4 | 34 360 |
| 05 avg., 14:23 | 8 590 | ▲ 140 | 9 | 77 310 |
| 05 avg., 14:22 | 8 600 | ▲ 150 | 43 | 369 800 |
| 05 avg., 14:22 | 8 599.97 | ▲ 149.97 | 18 | 154 799.46 |
| 05 avg., 14:22 | 8 599.97 | ▲ 149.97 | 14 | 120 399.58 |
| 05 avg., 14:15 | 8 599.97 | ▲ 149.97 | 5 | 42 999.85 |
| 05 avg., 14:10 | 8 590 | ▲ 140 | 6 | 51 540 |
| 05 avg., 14:06 | 8 599.97 | ▲ 149.97 | 12 | 103 199.64 |
| 05 avg., 14:03 | 8 590 | ▲ 140 | 24 | 206 160 |
| 05 avg., 14:02 | 8 590 | ▲ 140 | 49 | 420 910 |
| 05 avg., 14:02 | 8 591 | ▲ 141 | 1 | 8 591 |
| 05 avg., 14:02 | 8 599.97 | ▲ 149.97 | 5 | 42 999.85 |
| 05 avg., 14:02 | 8 591 | ▲ 141 | 9 | 77 319 |
| 05 avg., 14:01 | 8 591 | ▲ 141 | 1 | 8 591 |
| 05 avg., 14:00 | 8 599.97 | ▲ 149.97 | 10 | 85 999.7 |
| 05 avg., 13:59 | 8 590 | ▲ 140 | 1 | 8 590 |
| 05 avg., 13:58 | 8 599.97 | ▲ 149.97 | 2 | 17 199.94 |
| 05 avg., 13:55 | 8 599.97 | ▲ 149.97 | 178 | 1 530 794.66 |
| 05 avg., 13:55 | 8 599.96 | ▲ 149.96 | 10 | 85 999.6 |
| 05 avg., 13:53 | 8 599.96 | ▲ 149.96 | 2 | 17 199.92 |
| 05 avg., 13:52 | 8 599.96 | ▲ 149.96 | 1 | 8 599.96 |
| 05 avg., 13:51 | 8 599.97 | ▲ 149.97 | 220 | 1 891 993.4 |
| 05 avg., 13:51 | 8 599.96 | ▲ 149.96 | 35 | 300 998.6 |
| 05 avg., 13:49 | 8 599.97 | ▲ 149.97 | 2 | 17 199.94 |
| 05 avg., 13:43 | 8 599.99 | ▲ 149.99 | 21 | 180 599.79 |
| 05 avg., 13:43 | 8 599.99 | ▲ 149.99 | 10 | 85 999.9 |
| 05 avg., 13:41 | 8 590 | ▲ 140 | 11 | 94 490 |
| 05 avg., 13:41 | 8 590.1 | ▲ 140.1 | 15 | 128 851.5 |
| 05 avg., 13:41 | 8 599.99 | ▲ 149.99 | 3 | 25 799.97 |
| 05 avg., 13:40 | 8 590.1 | ▲ 140.1 | 35 | 300 653.5 |
| 05 avg., 13:40 | 8 591 | ▲ 141 | 15 | 128 865 |
| 05 avg., 13:40 | 8 599.99 | ▲ 149.99 | 3 | 25 799.97 |
| 05 avg., 13:36 | 8 591 | ▲ 141 | 1 | 8 591 |
| 05 avg., 13:33 | 8 680 | ▲ 230 | 30 | 260 400 |
| 05 avg., 13:27 | 8 680 | ▲ 230 | 1 | 8 680 |
| 05 avg., 13:26 | 8 590.1 | ▲ 140.1 | 17 | 146 031.7 |
| 05 avg., 13:25 | 8 590.1 | ▲ 140.1 | 1 | 8 590.1 |
| 05 avg., 13:22 | 8 699 | ▲ 249 | 146 | 1 270 054 |
| 05 avg., 13:22 | 8 690 | ▲ 240 | 472 | 4 101 680 |
| 05 avg., 13:22 | 8 689 | ▲ 239 | 293 | 2 545 877 |
| 05 avg., 13:22 | 8 688.9 | ▲ 238.9 | 50 | 434 445 |
| 05 avg., 13:22 | 8 650 | ▲ 200 | 2 000 | 17 300 000 |
| 05 avg., 13:22 | 8 600 | ▲ 150 | 26 | 223 600 |
| 05 avg., 13:22 | 8 600 | ▲ 150 | 13 | 111 800 |
| 05 avg., 13:21 | 8 600 | ▲ 150 | 2 | 17 200 |
| 05 avg., 13:21 | 8 600 | ▲ 150 | 3 | 25 800 |
| 05 avg., 13:21 | 8 600 | ▲ 150 | 2 | 17 200 |
| 05 avg., 13:21 | 8 590.1 | ▲ 140.1 | 4 880 | 41 919 688 |
| 05 avg., 13:21 | 8 595 | ▲ 145 | 120 | 1 031 400 |
| 05 avg., 13:21 | 8 595 | ▲ 145 | 80 | 687 600 |
| 05 avg., 13:20 | 8 595 | ▲ 145 | 10 | 85 950 |
| 05 avg., 13:17 | 8 595 | ▲ 145 | 10 | 85 950 |
| 05 avg., 13:17 | 8 593 | ▲ 143 | 5 | 42 965 |
| 05 avg., 13:16 | 8 590.1 | ▲ 140.1 | 1 000 | 8 590 100 |
| 05 avg., 13:15 | 8 590.1 | ▲ 140.1 | 52 | 446 685.2 |
| 05 avg., 13:14 | 8 592.5 | ▲ 142.5 | 96 | 824 880 |
| 05 avg., 13:12 | 8 592.5 | ▲ 142.5 | 1 | 8 592.5 |
| 05 avg., 13:06 | 8 592.5 | ▲ 142.5 | 3 | 25 777.5 |
| 05 avg., 12:58 | 8 593 | ▲ 143 | 3 | 25 779 |
| 05 avg., 12:58 | 8 592 | ▲ 142 | 1 000 | 8 592 000 |
| 05 avg., 12:58 | 8 591.99 | ▲ 141.99 | 6 | 51 551.94 |
| 05 avg., 12:58 | 8 591.98 | ▲ 141.98 | 13 | 111 695.74 |
| 05 avg., 12:58 | 8 580 | ▲ 130 | 53 | 454 740 |
| 05 avg., 12:58 | 8 580 | ▲ 130 | 766 | 6 572 280 |
| 05 avg., 12:58 | 8 560 | ▲ 110 | 59 | 505 040 |
| 05 avg., 12:57 | 8 555 | ▲ 105 | 162 | 1 385 910 |
| 05 avg., 12:54 | 8 580 | ▲ 130 | 1 | 8 580 |
| 05 avg., 12:53 | 8 580 | ▲ 130 | 1 | 8 580 |
| 05 avg., 12:50 | 8 555 | ▲ 105 | 92 | 787 060 |
| 05 avg., 12:49 | 8 555 | ▲ 105 | 2 | 17 110 |
| 05 avg., 12:47 | 8 555 | ▲ 105 | 4 | 34 220 |
| 05 avg., 12:45 | 8 555 | ▲ 105 | 2 | 17 110 |
| 05 avg., 12:36 | 8 540 | ▲ 90 | 1 370 | 11 699 800 |
| 05 avg., 12:36 | 8 524.5 | ▲ 74.5 | 100 | 852 450 |
| 05 avg., 12:36 | 8 524 | ▲ 74 | 50 | 426 200 |
| 05 avg., 12:36 | 8 522 | ▲ 72 | 100 | 852 200 |
| 05 avg., 12:36 | 8 522 | ▲ 72 | 66 | 562 452 |
| 05 avg., 12:36 | 8 522 | ▲ 72 | 5 | 42 610 |
| 05 avg., 12:35 | 8 522 | ▲ 72 | 107 | 911 854 |
| 05 avg., 12:33 | 8 522 | ▲ 72 | 3 | 25 566 |
| 05 avg., 12:32 | 8 522 | ▲ 72 | 8 | 68 176 |
| 05 avg., 12:32 | 8 521 | ▲ 71 | 1 | 8 521 |
| 05 avg., 12:32 | 8 521 | ▲ 71 | 5 | 42 605 |
| 05 avg., 12:29 | 8 521 | ▲ 71 | 1 | 8 521 |
| 05 avg., 12:28 | 8 522 | ▲ 72 | 9 | 76 698 |
| 05 avg., 12:27 | 8 522 | ▲ 72 | 2 | 17 044 |
| 05 avg., 12:26 | 8 500 | ▲ 50 | 1 | 8 500 |
| 05 avg., 12:24 | 8 524 | ▲ 74 | 50 | 426 200 |
| 05 avg., 12:24 | 8 500 | ▲ 50 | 105 | 892 500 |
| 05 avg., 12:22 | 8 540 | ▲ 90 | 2 | 17 080 |
| 05 avg., 12:21 | 8 501 | ▲ 51 | 1 628 | 13 839 628 |
| 05 avg., 12:21 | 8 550 | ▲ 100 | 34 | 290 700 |
| 05 avg., 12:21 | 8 510 | ▲ 60 | 26 | 221 260 |
| 05 avg., 12:20 | 8 510 | ▲ 60 | 23 | 195 730 |
| 05 avg., 12:20 | 8 510 | ▲ 60 | 1 | 8 510 |
| 05 avg., 12:17 | 8 500 | ▲ 50 | 1 | 8 500 |
| 05 avg., 12:17 | 8 500 | ▲ 50 | 85 | 722 500 |
| 05 avg., 12:17 | 8 500 | ▲ 50 | 45 | 382 500 |
| 05 avg., 12:17 | 8 500 | ▲ 50 | 5 | 42 500 |
| 05 avg., 12:17 | 8 500 | ▲ 50 | 8 | 68 000 |
| 05 avg., 12:17 | 8 500 | ▲ 50 | 3 | 25 500 |
| 05 avg., 12:17 | 8 500 | ▲ 50 | 42 | 357 000 |
| 05 avg., 12:17 | 8 500 | ▲ 50 | 69 | 586 500 |
| 05 avg., 12:17 | 8 500 | ▲ 50 | 100 | 850 000 |
| 05 avg., 12:17 | 8 500 | ▲ 50 | 170 | 1 445 000 |
| 05 avg., 12:17 | 8 499.9 | ▲ 49.9 | 41 | 348 495.9 |
| 05 avg., 12:17 | 8 499 | ▲ 49 | 3 | 25 497 |
| 05 avg., 12:17 | 8 499 | ▲ 49 | 592 | 5 031 408 |
| 05 avg., 12:17 | 8 499 | ▲ 49 | 600 | 5 099 400 |
| 05 avg., 12:17 | 8 499 | ▲ 49 | 4 | 33 996 |
| 05 avg., 12:10 | 8 499 | ▲ 49 | 958 | 8 142 042 |
| 05 avg., 12:10 | 8 498 | ▲ 48 | 500 | 4 249 000 |
| 05 avg., 12:10 | 8 450 | 0 | 50 | 422 500 |
| 05 avg., 12:10 | 8 430 | ▼ 20 | 1 | 8 430 |
| 05 avg., 12:10 | 8 430 | ▼ 20 | 438 | 3 692 340 |
| 05 avg., 12:10 | 8 429 | ▼ 21 | 53 | 446 737 |
| 05 avg., 12:09 | 8 429 | ▼ 21 | 2 | 16 858 |
| 05 avg., 12:09 | 8 429 | ▼ 21 | 10 | 84 290 |
| 05 avg., 12:09 | 8 429 | ▼ 21 | 15 | 126 435 |
| 05 avg., 12:07 | 8 429 | ▼ 21 | 1 | 8 429 |
| 05 avg., 12:06 | 8 429 | ▼ 21 | 1 | 8 429 |
| 05 avg., 12:04 | 8 429 | ▼ 21 | 8 | 67 432 |
| 05 avg., 12:03 | 8 405.02 | ▼ 44.98 | 4 | 33 620.08 |
| 05 avg., 12:03 | 8 429 | ▼ 21 | 10 | 84 290 |
| 05 avg., 12:03 | 8 428 | ▼ 22 | 2 | 16 856 |
| 05 avg., 11:57 | 8 430 | ▼ 20 | 41 | 345 630 |
| 05 avg., 11:57 | 8 429 | ▼ 21 | 24 | 202 296 |
| 05 avg., 11:55 | 8 429 | ▼ 21 | 1 | 8 429 |
| 05 avg., 11:54 | 8 429 | ▼ 21 | 3 | 25 287 |
| 05 avg., 11:51 | 8 429 | ▼ 21 | 2 | 16 858 |
| 05 avg., 11:50 | 8 405 | ▼ 45 | 5 | 42 025 |
| 05 avg., 11:49 | 8 429 | ▼ 21 | 7 | 59 003 |
| 05 avg., 11:48 | 8 429 | ▼ 21 | 2 | 16 858 |
| 05 avg., 11:48 | 8 429 | ▼ 21 | 2 | 16 858 |
| 05 avg., 11:46 | 8 429 | ▼ 21 | 2 | 16 858 |
| 05 avg., 11:46 | 8 405 | ▼ 45 | 20 | 168 100 |
| 05 avg., 11:45 | 8 429 | ▼ 21 | 5 | 42 145 |
| 05 avg., 11:37 | 8 429 | ▼ 21 | 1 | 8 429 |
| 05 avg., 11:35 | 8 429 | ▼ 21 | 1 | 8 429 |
| 05 avg., 11:34 | 8 429 | ▼ 21 | 18 | 151 722 |
| 05 avg., 11:34 | 8 429 | ▼ 21 | 2 | 16 858 |
| 05 avg., 11:33 | 8 400 | ▼ 50 | 5 | 42 000 |
| 05 avg., 11:29 | 8 430 | ▼ 20 | 10 | 84 300 |
| 05 avg., 11:27 | 8 400 | ▼ 50 | 29 | 243 600 |
| 05 avg., 11:27 | 8 400 | ▼ 50 | 10 | 84 000 |
| 05 avg., 11:27 | 8 400 | ▼ 50 | 20 | 168 000 |
| 05 avg., 11:27 | 8 400 | ▼ 50 | 1 | 8 400 |
| 05 avg., 11:27 | 8 400 | ▼ 50 | 28 | 235 200 |
| 05 avg., 11:27 | 8 401 | ▼ 49 | 10 | 84 010 |
| 05 avg., 11:27 | 8 410 | ▼ 40 | 2 | 16 820 |
| 05 avg., 11:26 | 8 430 | ▼ 20 | 120 | 1 011 600 |
| 05 avg., 11:20 | 8 430 | ▼ 20 | 10 | 84 300 |
| 05 avg., 11:06 | 8 400 | ▼ 50 | 48 | 403 200 |
| 05 avg., 11:06 | 8 400 | ▼ 50 | 1 | 8 400 |
| 05 avg., 11:06 | 8 401 | ▼ 49 | 100 | 840 100 |
| 05 avg., 11:06 | 8 401 | ▼ 49 | 1 | 8 401 |
| 05 avg., 11:05 | 8 430 | ▼ 20 | 1 | 8 430 |
| 05 avg., 11:04 | 8 430 | ▼ 20 | 570 | 4 805 100 |
| 05 avg., 11:04 | 8 430 | ▼ 20 | 6 | 50 580 |
| 05 avg., 11:04 | 8 431 | ▼ 19 | 3 | 25 293 |
| 05 avg., 11:04 | 8 431 | ▼ 19 | 17 | 143 327 |
| 05 avg., 11:04 | 8 432 | ▼ 18 | 20 | 168 640 |
| 05 avg., 11:04 | 8 432 | ▼ 18 | 9 | 75 888 |
| 05 avg., 11:03 | 8 499 | ▲ 49 | 1 | 8 499 |
| 05 avg., 11:02 | 8 499 | ▲ 49 | 1 | 8 499 |
| 05 avg., 11:01 | 8 499.9 | ▲ 49.9 | 1 | 8 499.9 |
| 05 avg., 10:57 | 8 499.9 | ▲ 49.9 | 10 | 84 999 |
| 05 avg., 10:56 | 8 499.9 | ▲ 49.9 | 1 | 8 499.9 |
| 05 avg., 10:50 | 8 499.9 | ▲ 49.9 | 5 | 42 499.5 |
| 05 avg., 10:50 | 8 499.9 | ▲ 49.9 | 20 | 169 998 |
| 05 avg., 10:50 | 8 499.9 | ▲ 49.9 | 1 | 8 499.9 |
| 05 avg., 10:49 | 8 499.9 | ▲ 49.9 | 1 | 8 499.9 |
| 05 avg., 10:48 | 8 432 | ▼ 18 | 1 | 8 432 |
| 05 avg., 10:48 | 8 432 | ▼ 18 | 1 | 8 432 |
| 05 avg., 10:48 | 8 499.9 | ▲ 49.9 | 10 | 84 999 |
| 05 avg., 10:41 | 8 500 | ▲ 50 | 10 | 85 000 |
| 05 avg., 10:38 | 8 431 | ▼ 19 | 1 | 8 431 |
| 05 avg., 10:37 | 8 500 | ▲ 50 | 3 | 25 500 |
| 05 avg., 10:37 | 8 500 | ▲ 50 | 8 | 68 000 |
| 05 avg., 10:31 | 8 500 | ▲ 50 | 2 | 17 000 |
| 05 avg., 10:29 | 8 499 | ▲ 49 | 10 | 84 990 |
| 05 avg., 10:28 | 8 499 | ▲ 49 | 7 | 59 493 |
| 05 avg., 10:28 | 8 499 | ▲ 49 | 3 | 25 497 |
| 05 avg., 10:24 | 8 495 | ▲ 45 | 1 627 | 13 821 365 |
| 05 avg., 10:23 | 8 486 | ▲ 36 | 50 | 424 300 |
| 05 avg., 10:23 | 8 485 | ▲ 35 | 1 | 8 485 |
| 05 avg., 10:23 | 8 460 | ▲ 10 | 50 | 423 000 |
| 05 avg., 10:20 | 8 460 | ▲ 10 | 50 | 423 000 |
| 05 avg., 10:19 | 8 450 | 0 | 4 | 33 800 |
| 05 avg., 10:19 | 8 450 | 0 | 5 | 42 250 |
| 05 avg., 10:19 | 8 450 | 0 | 10 | 84 500 |
| 05 avg., 10:19 | 8 450 | 0 | 137 | 1 157 650 |
| 05 avg., 10:17 | 8 450 | 0 | 3 | 25 350 |
| 05 avg., 10:17 | 8 450 | 0 | 10 | 84 500 |
| 05 avg., 10:17 | 8 450 | 0 | 10 | 84 500 |
| 05 avg., 10:13 | 8 450 | 0 | 10 | 84 500 |
| 05 avg., 10:13 | 8 450 | 0 | 2 | 16 900 |
| 05 avg., 10:13 | 8 450 | 0 | 39 | 329 550 |
| 05 avg., 10:13 | 8 449 | ▼ 1 | 1 | 8 449 |
| 05 avg., 10:11 | 8 450 | 0 | 100 | 845 000 |
| 05 avg., 10:10 | 8 450 | 0 | 1 | 8 450 |
| 05 avg., 10:03 | 8 449 | ▼ 1 | 21 | 177 429 |
| 05 avg., 10:03 | 8 449 | ▼ 1 | 3 | 25 347 |
| 05 avg., 10:02 | 8 449 | ▼ 1 | 2 | 16 898 |
| 05 avg., 10:02 | 8 449 | ▼ 1 | 1 | 8 449 |
| 05 avg., 10:02 | 8 449 | ▼ 1 | 1 | 8 449 |
| 05 avg., 10:02 | 8 449 | ▼ 1 | 2 | 16 898 |
| 05 avg., 10:02 | 8 449 | ▼ 1 | 11 | 92 939 |
| 05 avg., 10:02 | 8 449 | ▼ 1 | 5 | 42 245 |
| 05 avg., 10:02 | 8 449 | ▼ 1 | 1 | 8 449 |
| 05 avg., 10:02 | 8 449 | ▼ 1 | 24 | 202 776 |
| 05 avg., 10:02 | 8 449 | ▼ 1 | 16 | 135 184 |
| 05 avg., 10:02 | 8 449 | ▼ 1 | 24 | 202 776 |
| 05 avg., 10:02 | 8 449 | ▼ 1 | 1 | 8 449 |
| 05 avg., 10:02 | 8 449 | ▼ 1 | 10 | 84 490 |
| 05 avg., 10:02 | 8 449 | ▼ 1 | 1 | 8 449 |
| 05 avg., 10:02 | 8 449 | ▼ 1 | 3 | 25 347 |
| 05 avg., 10:02 | 8 449 | ▼ 1 | 3 | 25 347 |
| 05 avg., 10:02 | 8 449 | ▼ 1 | 1 | 8 449 |
| 05 avg., 10:02 | 8 449 | ▼ 1 | 5 | 42 245 |
| 05 avg., 10:02 | 8 449 | ▼ 1 | 1 | 8 449 |
| 05 avg., 10:02 | 8 449 | ▼ 1 | 26 | 219 674 |
| 05 avg., 10:02 | 8 449 | ▼ 1 | 4 | 33 796 |
| Sana | Yopish narxi | O'zgartirish | Qimmatli qog'ozlar soni |
Savdo hajmi (UZS) |
|---|---|---|---|---|
| 04.08.2026 | 8 450 | ▲ 50 | 12 515 | 105 637 137.11 |
| 03.08.2026 | 8 400 | ▲ 20 | 16 658 | 140 945 448.06 |
| 31.07.2026 | 8 380 | ▲ 90 | 4 310 | 35 852 374.4 |
| 30.07.2026 | 8 290 | ▼ 10 | 30 663 | 249 144 493.71 |
| 29.07.2026 | 8 300 | 0 | 10 629 | 87 722 363.39 |
| 28.07.2026 | 8 300 | ▼ 80 | 3 851 | 32 043 201.82 |
| 27.07.2026 | 8 380 | ▲ 30 | 13 618 | 113 666 856.1 |
| 24.07.2026 | 8 350 | ▼ 120 | 8 828 | 73 722 534.16 |
| 23.07.2026 | 8 470 | ▲ 19.99 | 5 107 | 42 926 377.26 |
| 22.07.2026 | 8 450.01 | ▼ 36.99 | 3 996 | 33 704 611.14 |
| 21.07.2026 | 8 487 | ▲ 7 | 10 979 | 91 864 930.99 |
| 20.07.2026 | 8 480 | ▼ 14 | 2 431 | 20 598 464.35 |
| 17.07.2026 | 8 494 | ▲ 59 | 4 959 | 42 063 767.63 |
| 16.07.2026 | 8 435 | ▲ 35 | 4 965 | 41 947 665.69 |
| 15.07.2026 | 8 400 | ▼ 89 | 15 622 | 131 197 950.37 |
| 14.07.2026 | 8 489 | 0 | 5 968 | 50 579 032.12 |
| 13.07.2026 | 8 489 | ▼ 9 | 14 626 | 123 624 303.12 |
| 10.07.2026 | 8 498 | ▲ 98 | 9 513 | 80 491 093.75 |
| 09.07.2026 | 8 400 | ▼ 99 | 3 181 | 26 856 824.86 |
| 08.07.2026 | 8 499 | ▲ 99 | 795 | 6 692 848.93 |
| 07.07.2026 | 8 400 | 0 | 12 106 | 102 329 322.35 |