Цена закрытия : 73.31
Цена последний сделки : 76.69 ( ▲ 3.01 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 5,900
Цена последний сделки : 6,000 ( ▲ 90.0 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 3,780
Цена последний сделки : 3,700 ( ▼ 48.99 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 2,496
Цена последний сделки : 2,470 ( ▲ 95.0 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 1,233
Цена последний сделки : 1,209 ( ▲ 7.99 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 32.7
Цена последний сделки : 31.86 ( ▼ 0.01 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 86.5
Цена последний сделки : 85 ( ▼ 1.96 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 8,350
Цена последний сделки : 8,290 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 3.01
Цена последний сделки : 2.7 ( ▲ 0.02 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 73.31
Цена последний сделки : 76.69 ( ▲ 3.01 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 5,900
Цена последний сделки : 6,000 ( ▲ 90.0 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 3,780
Цена последний сделки : 3,700 ( ▼ 48.99 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 2,496
Цена последний сделки : 2,470 ( ▲ 95.0 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 1,233
Цена последний сделки : 1,209 ( ▲ 7.99 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 32.7
Цена последний сделки : 31.86 ( ▼ 0.01 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 86.5
Цена последний сделки : 85 ( ▼ 1.96 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 8,350
Цена последний сделки : 8,290 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 3.01
Цена последний сделки : 2.7 ( ▲ 0.02 )
Дата последней сделки : 31.07.2026

Данные о курсе акции

UZ7028660007
KASU

<Kapital sug'urta> aksiyadorlik jamiyati



Номинал (UZS)

0.01

Цена на дату последней сделки (UZS)

31.07.2026
0.01
Изменение Кол-во ЦБ Объём торгов
0 110,944,935 1,109,449.35
Стартовая цена Максимальная цена Минимальная цена Стоимость выпуска(UZS) UZ7028660007
0.01 0.01 0.01 61,250,000,000

Итоги торгов за день

Время Цена Изменение Кол-во ЦБ Объём торгов (UZS)
31 июль, 10:59 0.01 0 111 1.11
31 июль, 10:58 0.01 0 13 0.13
31 июль, 10:58 0.01 0 6,700 67
31 июль, 10:57 0.01 0 500,000 5,000
31 июль, 10:55 0.01 0 3,500 35
31 июль, 10:55 0.01 0 15,000 150
31 июль, 10:54 0.01 0 7,590 75.9
31 июль, 10:54 0.01 0 71 0.71
31 июль, 10:54 0.01 0 6,000 60
31 июль, 10:50 0.01 0 1 0.01
31 июль, 10:46 0.01 0 40,000 400
31 июль, 10:44 0.01 0 619,999 6,199.99
31 июль, 10:44 0.01 0 100,000 1,000
31 июль, 10:41 0.01 0 6 0.06
31 июль, 10:40 0.01 0 442 4.42
31 июль, 10:37 0.01 0 54 0.54
31 июль, 10:36 0.01 0 4,957,460 49,574.63
31 июль, 10:29 0.01 0 500,000 5,000
31 июль, 10:26 0.01 0 100 1
31 июль, 10:26 0.01 0 32 0.32
31 июль, 10:26 0.01 0 4 0.04
31 июль, 10:25 0.01 0 5 0.05
31 июль, 10:25 0.01 0 170 1.7
31 июль, 10:25 0.01 0 7,000 70
31 июль, 10:22 0.01 0 28 0.28
31 июль, 10:15 0.01 0 4,000,000 40,000
31 июль, 10:14 0.01 0 74 0.74
31 июль, 10:14 0.01 0 103,208 1,032.08
31 июль, 10:11 0.01 0 23,257 232.57
31 июль, 10:10 0.01 0 29 0.29
31 июль, 10:02 0.01 0 48 0.48
31 июль, 10:02 0.01 0 2 0.02
31 июль, 10:02 0.01 0 950 9.5
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 3,600 36
31 июль, 10:02 0.01 0 99,646,200 996,462.5
31 июль, 10:02 0.01 0 4,000 40
31 июль, 10:02 0.01 0 38,000 380
31 июль, 10:02 0.01 0 600 6
31 июль, 10:02 0.01 0 10,000 100
31 июль, 10:02 0.01 0 100 1
31 июль, 10:02 0.01 0 1,028 10.28
31 июль, 10:02 0.01 0 300 3

История сделок

Итоги торгов

Дата Цена закрытия Изменение Кол-во ЦБ Объём торгов (UZS)
30.07.2026 0.01 0 109,126,947 1,091,269.47
29.07.2026 0.01 0 25,166,287 251,662.87
28.07.2026 0.01 0 195,902,917 1,959,029.17
27.07.2026 0.01 0 12,899,269 128,992.69
24.07.2026 0.01 0 38,086,111 380,861.11
23.07.2026 0.01 0 41,225,578 412,255.78
22.07.2026 0.01 0 14,304,090 143,040.9
21.07.2026 0.01 0 9,147,902 91,479.02
20.07.2026 0.01 0 19,034,729 190,347.29
17.07.2026 0.01 0 30,164,562 301,645.62
16.07.2026 0.01 0 27,090,803 270,908.03
15.07.2026 0.01 0 26,396,202 263,962.02
14.07.2026 0.01 0 50,840,187 508,401.87
13.07.2026 0.01 0 42,785,905 427,859.05
10.07.2026 0.01 0 44,381,722 443,817.22
09.07.2026 0.01 0 53,620,987 536,209.87
08.07.2026 0.01 0 16,837,755 168,377.55
07.07.2026 0.01 0 81,045,081 810,450.81
06.07.2026 0.01 0 51,921,639 519,216.39
03.07.2026 0.01 0 9,662,099 96,620.99
02.07.2026 0.01 0 128,422,316 1,284,223.16