| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | |
|---|---|
| Полное: | "Qashqadaryo neft-gaz qurilish va ta`mirlash" aksiyadorlik jamiyati |
| Сокращенное: | "Qashqadaryo neft-gaz qurilish va ta`mirlash" AJ |
| Наименование биржевого тикера: | KNGK |
| КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| Местонахождение: | Кашкадарьинская область, г. Карши, махалля Г.Гуляма, ул.Жайхун, дом 2 |
| Почтовый адрес: | Кашкадарьинская область, г. Карши, махалля Г.Гуляма, ул.Жайхун, дом 2 |
| Адрес электронной почты: | kngsr.uz@inbox.ru |
| Официальный веб-сайт: | www.kngsr.uz |
| БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |
| Наименование обслуживающего банка: | Турон банк Карши |
| Номер расчетного счета: | 20210000500487260001 |
| МФО: | 00192 |
| РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | |
| присвоенные регистрирующим органом: | 159 |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200666828 |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 1433190 |
| ОКЭД: | 61110 |
| СОАТО: | 1710401 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА** | |
|---|---|
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0.76 |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1.18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0.01 |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0 |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0 |
| ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 343.84 |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 38.2 |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 225 |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 25 |
| По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | |
| в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги | |
| ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 322118000 |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 257520000 |
| По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах)) | 2144000 |
| По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 1400000 |
| По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах)) | |
| По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) |
| Дата принятия решения: | Дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2020 | 30.06.2020 | Олимов Илҳом Асқарович | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | выведен из состава |
| 30.06.2020 | 30.06.2020 | Ражабов Алишер Рафиқови | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | выведен из состава |
| 30.06.2020 | 30.06.2020 | Бекназаров Тўлқин Раҳматуллаевич | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | выведен из состава |
| 30.06.2020 | 30.06.2020 | Қиличев Фаррух Шавкатович | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | выведен из состава |
| 30.06.2020 | 30.06.2020 | Жумагулов Эрнафас | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | выведен из состава |
| 30.06.2020 | 30.06.2020 | Зиятов Ойбек Суюнович | Тафтиш комиссияси аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | выведен из состава |
| 30.06.2020 | 30.06.2020 | Шодмонов Ихтиёр Тоғаевич | Тафтиш комиссияси аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | выведен из состава |
| 30.06.2020 | 30.06.2020 | Чориева Лола | Тафтиш комиссияси аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | выведен из состава |
| 30.06.2020 | 30.06.2020 | Мухаммадиев Отажон Эркинович | Ижро органи аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | выведен из состава |
| 30.06.2020 | 30.06.2020 | Холмуродов Бекзод Нормуродович | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран |
| 30.06.2020 | 30.06.2020 | Исломов Одил Очилович | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран |
| 30.06.2020 | 30.06.2020 | Жонқулова Шоира Хонимовна | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран |
| 30.06.2020 | 30.06.2020 | Иргашев Рустам Курбанович | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран |
| 30.06.2020 | 30.06.2020 | Салимов Усмон Ибрагимович | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран |
| 30.06.2020 | 30.06.2020 | Мажидов Бахтиёр Уринович | Тафтиш комиссияси аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран |
| 30.06.2020 | 30.06.2020 | Назаров Эломон Ғаппорович | Тафтиш комиссияси аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран |
| 30.06.2020 | 30.06.2020 | Қиличев Шухрат Турсунпўлатович | Тафтиш комиссияси аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран |
| 30.06.2020 | 30.06.2020 | Мансуров Шохрух Назируллаевич | Ижро органи аъзоси | 30.06.2020 | Избран |
| Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
|---|---|
| Орган, принявший решение о выпуске | |
| Дата и номер государственной регистрации | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | |
| Способ размещения ценных бумаг | |
| Сроки размещения | |
| Дата начала | |
| Дата окончания |
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
|---|---|---|---|
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 11.06.2020 | 11.06.2020 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 09.07.2020 | 10.07.2020 |
| Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 09.07.2020 | 10.07.2020 |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 09.07.2020 | 10.07.2020 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 09.07.2020 | 10.07.2020 |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | |||
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 15510004 | 16897150 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 8705954 | 10393286 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 6804050 | 6503864 |
| Нематериальные активы: | |||
| по первоначальной стоимости | 020 | ||
| Сумма амортизации (0500) | 021 | ||
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | ||
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 26041 | 26041 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 26041 | 26041 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | ||
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | ||
| Оборудование к установке (0700) | 090 | ||
| Капитальные вложения (0800) | 100 | ||
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | ||
| Из нее просроченная | 111 | ||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 6830091 | 6529905 |
| II. Текущие активы | |||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 7840958 | 8409216 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 7482396 | 8050654 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 95784 | 95784 |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 262778 | 262778 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | ||
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | ||
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 12050179 | 14323020 |
| из нее: просроченная | 211 | ||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 4527230 | 6643597 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | ||
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | ||
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 5027589 | 4808844 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 50509 | 284809 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 137350 | |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 2219660 | 2236702 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 225191 | 211718 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 99 | 8827 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 7396 | |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | ||
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 99 | 1431 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 19891236 | 22741063 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 26721327 | 29270968 |
| ПАССИВ | |||
| I. Источники собственных средств | |||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 585270 | 585270 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
| Резервный капитал (8500) | 430 | 4524071 | 4787365 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 1720776 | 2166457 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 45949 | 45949 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 6375601 | 2394017 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 13251667 | 9979058 |
| II. Обязательства | |||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | ||
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | ||
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 13469660 | 19291910 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 11689660 | 15931910 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 7194303 | 8061935 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | ||
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
| Полученные авансы (6300) | 670 | 3364505 | 5914137 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 536313 | |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 224180 | 400898 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 5844 | 322118 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 760721 | 568511 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 1780000 | 3360000 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
| Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | ||
| Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 140107 | 127998 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 13469660 | 19291910 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 26721327 | 29270968 |
| Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 30254218 | 16588390 | ||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 29951301 | 16459538 | ||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 302917 | 128852 | ||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 10647563 | 4008592 | ||
| Расходы по реализации | 050 | ||||
| Административные расходы | 060 | 2984476 | 1157409 | ||
| Прочие операционные расходы | 070 | 7663087 | 2851183 | ||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 11538010 | 5103262 | ||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 1193364 | 1223522 | ||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 849 | 1962 | ||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 849 | 1962 | ||
| Доходы в виде процентов | 130 | ||||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | ||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | ||||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | ||||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 505263 | 701153 | ||
| Расходы в виде процентов | 180 | 505263 | 701153 | ||
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | ||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | ||||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 688950 | 524331 | ||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 688950 | 524331 | ||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 524331 | 78650 | ||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 376293 | 445681 |
| Наименование аудиторской организации | "Консаудитинформ агентлиги" МЧЖ аудиторлик ташкилоти |
| Дата выдачи лицензии | 10.04.2019 |
| Номер лицензии | 807 |
| Вид заключения | ижобий |
| Дата выдачи аудиторского заключения | 30.04.2021 |
| Номер аудиторского заключения | |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Тулаков Авазбек Абдулазизович |
| Копия аудиторского заключения:**** |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
|---|
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
|---|
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|---|---|---|---|
| Холмуродов Бекзод Нормуродович | г. Карши | член НС | 09.07.2020 |
| Исломов Одил Очилович | г. Карши | член НС | 09.07.2020 |
| Жонқулова Шоира Хонимовна | г. Карши | член НС | 09.07.2020 |
| Иргашев Рустам Курбанович | г. Ташкент | член НС | 09.07.2020 |
| Салимов Усмон Ибрагимович | Каршинской район | член НС | 09.07.2020 |
| АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН | г. Ташкент | юр. лицо которое владеет 20 процент акии АО | 04.01.2020 |
| Рахматов Аслиддин Комилович | г. Карши | Руководитель ИО | 09.07.2020 |
| Жалилов Фаррух Фармонович | г. Карши | член ИО | 09.07.2020 |
| Мансуров Шохрух Назируллаевич | г. Карши | член ИО | 09.07.2020 |