| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | |
|---|---|
| Полное: | "Uch-tepa paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati |
| Сокращенное: | "Uch-tepa paxta tozalash" AJ |
| Наименование биржевого тикера: | UTPT |
| КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| Местонахождение: | Джизакская область, Арнасайский район, Голиблар кургони |
| Почтовый адрес: | Джизакская область, Арнасайский район, Голиблар кургони |
| Адрес электронной почты: | Arnasoypaxta@mail.ru |
| Официальный веб-сайт: | www.arnasoypaxta.uz |
| БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |
| Наименование обслуживающего банка: | Агробанк Арнасой бўлими |
| Номер расчетного счета: | 22626000900510702003 |
| МФО: | 00124 |
| РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | |
| присвоенные регистрирующим органом: | Арнасой туман хокими ҳузуридаги тадбиркорлик субектларини рўйхатдан ўтказиш инспекцияси |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201009337 |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 5579157 |
| ОКЭД: | 17111 |
| СОАТО: | 1708201806 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА** | |
|---|---|
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0 |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 13 |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0,08 |
| ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 75 |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 15 |
| По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | |
| в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги | |
| ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | |
| По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах)) | |
| По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | |
| По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах)) | |
| По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) |
| Дата принятия решения: | Дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2020 | 10.12.2020 | Эшимбетов Бахтиёр Ўразбоевич | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) |
| 10.12.2020 | 10.12.2020 | Усканов Жасур Шералиевич | Тафтиш комиссияси аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) |
| 10.12.2020 | 10.12.2020 | Эржигитов Хабибулло Равшан ўғли | Тафтиш комиссияси аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) |
| 10.12.2020 | 10.12.2020 | Абдувохидов Илхом Бўлтакович | Тафтиш комиссияси аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) |
| 10.12.2020 | 10.12.2020 | Чиманов Акрам Болқиевич | Ижроия органи рахбари | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) |
| 30.06.2020 | 30.06.2020 | Джумаев Хушнуд Атамуратович | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
| 30.06.2020 | 30.06.2020 | Куронбоев Улуғбек Кучкарович | Тафтиш комиссияси аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
| 30.06.2020 | 30.06.2020 | Бобомуродов Бердимурод Рузимуродович | Тафтиш комиссияси аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
| 10.12.2020 | 10.12.2020 | Хидиров Худойберди Ботирович | Тафтиш комиссияси аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) |
| 10.12.2020 | 10.12.2020 | Бобоев Журакул Худойкулович | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | тава (уволен, истечение срока полномочий) |
| 10.12.2020 | 10.12.2020 | Рухсиев Фарход Хусанович | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | тава (уволен, истечение срока полномочий) |
| Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
|---|---|
| Орган, принявший решение о выпуске | |
| Дата и номер государственной регистрации | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | |
| Способ размещения ценных бумаг | |
| Сроки размещения | |
| Дата начала | |
| Дата окончания |
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
|---|---|---|---|
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 10.12.2020 | http://www.openinfo.uz/ru/facts/42220/ 29.12.2020 |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 10.12.2020 | http://www.openinfo.uz/ru/facts/42217/ 29.12.2020 |
| Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 10,12,2020 | http://www.openinfo.uz/ru/facts/42226/ 29.12.2020 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 10,12,2020 | http://www.openinfo.uz/ru/facts/42212/ 29.12.2020 |
| Заключение эмитентом крупной сделки | 20 | 28.08.2020 | http://www.openinfo.uz/ru/facts/37981/ 11.09.2020 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 30.06.2020 | http://www.openinfo.uz/ru/facts/36309/ 13.07.2020 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 30.06.2020 | http://www.openinfo.uz/ru/facts/36303/ 11.07.2020 |
| Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 30.06.2020 | http://www.openinfo.uz/ru/facts/36301/ 11.07.2020 |
| Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 30.06.2020 | http://www.openinfo.uz/ru/facts/36297/ 11.07.2020 |
| Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 30.06.2020 | http://www.openinfo.uz/ru/facts/36295/ 11.07.2020 |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | |||
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 10270523,00 | 10078066,00 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 4137766,00 | 5013728,00 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 6132757,00 | 5064338,00 |
| Нематериальные активы: | |||
| по первоначальной стоимости | 020 | ||
| Сумма амортизации (0500) | 021 | ||
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | ||
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 1542048,00 | 1724127,00 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 53773,00 | 88013,00 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 1488275,00 | 1636115,00 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | ||
| Оборудование к установке (0700) | 090 | ||
| Капитальные вложения (0800) | 100 | ||
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | ||
| Из нее просроченная | 111 | ||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 7674805,00 | 6788465,00 |
| II. Текущие активы | |||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 46800300,00 | 6250547,00 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 33202650,00 | 1303080,00 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | ||
| Готовая продукция (2800) | 170 | 13252809,00 | 4947467,00 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 344841,00 | |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 4559285,00 | |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 15608317,00 | 13310845,00 |
| из нее: просроченная | 211 | ||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | ||
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 1074396,00 | 828113,00 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 16549,00 | |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 607077,00 | 594996,00 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 9164463,00 | 2089563,00 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 306,00 | |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 449946,00 | 431746,00 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 4295886,00 | 9366122,00 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 10412,00 | 63,00 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | ||
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | ||
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 10412,00 | 63,00 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 66978314,00 | 19561455,00 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 74653119,00 | 26349920,00 |
| ПАССИВ | |||
| I. Источники собственных средств | |||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 650000,00 | 650000,00 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
| Резервный капитал (8500) | 430 | 940018,00 | 1204880,00 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 3760698,00 | -605231,00 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | ||
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 37529,00 | 37529,00 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 5388245,00 | 1287179,00 |
| II. Обязательства | |||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | ||
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | ||
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 69264874,00 | 25062741,00 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 69264874,00 | 25062741,00 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 5013866,00 | 61168,00 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 60336660,00 | 20515754,00 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
| Полученные авансы (6300) | 670 | ||
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 102175,00 | 554731,00 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 967091,00 | 1227185,00 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 21896,00 | 21896,00 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 840047,00 | 315106,00 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | ||
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
| Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | ||
| Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 1983139,00 | 2366902,00 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 69264874,00 | 25062741,00 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 74653119,00 | 26349920,00 |
| Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 94267682,00 | 58047146,00 | ||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 81305753,00 | 54240332,00 | ||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 12961929,00 | 3806815,00 | ||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 6718353,00 | 6468587,00 | ||
| Расходы по реализации | 050 | 894700,00 | 540882,00 | ||
| Административные расходы | 060 | 2468628,00 | 2384160,00 | ||
| Прочие операционные расходы | 070 | 3355024,00 | 3543545,00 | ||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | ||||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 6243577,00 | 2661772,00 | ||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | ||||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | ||||
| Доходы в виде процентов | 130 | ||||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | ||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | ||||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | ||||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 1729013,00 | 1645312,00 | ||
| Расходы в виде процентов | 180 | 1729013,00 | 1645312,00 | ||
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | ||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | ||||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 4514563,00 | 4307084,00 | ||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 4514563,00 | |||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 753866,00 | 58844,00 | ||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 3760698,00 | 4365929,00 |
| Наименование аудиторской организации | МЧЖ “MASLATXATAUDIT-M” АТ |
| Дата выдачи лицензии | 01,04,2019 |
| Номер лицензии | 751 |
| Вид заключения | ИЖОБИЙ |
| Дата выдачи аудиторского заключения | 26,04,2021 |
| Номер аудиторского заключения | 42 |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Мирзафар Шарипов |
| Копия аудиторского заключения:**** | audit_conclusion/милий_аудит_2020_й_якуни.pdf |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
|---|---|---|---|---|---|
| отиш |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
|---|---|---|---|---|
| 08.09.2020 | "JIZZAX INDUSTRIAL TO'QIMA" mas`uliyati cheklangan jamiyati | Кучмас мулкни сотиш | 2 681 228 552 | приобретателем |
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|---|---|---|---|
| Норбоев Алишер Нурмухаммедович | Узбекистон Республикаси Тошкент шахри | Член НС | 10.12.2021 |
| Сарваров Ойбек Икрамович | Узбекистон Республикаси Жиззах вилояти Жиззах шахри | Член НС | 10.12.2021 |
| Эшимбетов Бахтиёр Ўразбоевич | Узбекистон Республикаси Тошкент шахри | Член НС | 10.12.2021 |
| Джумаев Хушнуд Атамуратович | Узбекистон Республикаси Тошкент шахри | Член НС | 10.12.2021 |
| Юлдашев Зафарбек Рустамович | Узбекистон Республикаси Тошкент шахри | Член НС | 10.12.2021 |
| Бердиев Давур Бекмуродович | Узбекистон Республикаси Жиззах вилояти Жиззах шахри | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 10.12.2021 |