Open Price : 67.99
Quoted Price : 67 ( ▼ 0.99 )
Last transaction : 2026-06-18
Open Price : 5,796.99
Quoted Price : 5,779.5 ( ▼ 17.49 )
Last transaction : 2026-06-18
Open Price : 3,900
Quoted Price : 3,994.99 ( ▲ 94.99 )
Last transaction : 2026-06-18
Open Price : 2,495
Quoted Price : 2,398 ( ▼ 97.0 )
Last transaction : 2026-06-18
Open Price : 1,260
Quoted Price : 1,228 ( ▼ 32.0 )
Last transaction : 2026-06-18
Open Price : 34
Quoted Price : 33.8 ( ▼ 0.2 )
Last transaction : 2026-06-18
Open Price : 85.01
Quoted Price : 93.78 ( ▲ 8.77 )
Last transaction : 2026-06-18
Open Price : 8,397.99
Quoted Price : 8,299 ( ▼ 98.99 )
Last transaction : 2026-06-18
Open Price : 3.12
Quoted Price : 3.13 ( ▲ 0.01 )
Last transaction : 2026-06-18

Trade result (OTC)

Excel
Рынок Секция Дата Код ЦБ Эмитент Количество Цена Объем торгов
SMS G1 2025-12-15 11:05:20 UZ7042330009 Foykon aksiyadorlik jamiyati 9 3000.0 27000.0
SMS G1 2025-12-15 11:03:44 UZ7042330009 Foykon aksiyadorlik jamiyati 17 3000.0 51000.0
SMS G1 2025-12-15 11:02:58 UZ7042330009 Foykon aksiyadorlik jamiyati 2 3000.0 6000.0
SMS G1 2025-12-15 11:02:00 UZ7017110006 Samarqand dori-darmon aksiyadorlik jamiyati 5 976.0 4880.0
SMS G1 2025-12-15 11:00:29 UZ7001100005 Kafolat sug'urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati 35 89.98 3149.3
SMS G1 2025-12-15 11:00:03 UZ7027950003 Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati 1 900.0 900.0
SMS G1 2025-12-15 11:00:03 UZ7027950003 Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati 2 910.0 1820.0
SMS G1 2025-12-15 10:59:30 UZ7001100005 Kafolat sug'urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati 60 89.98 5398.8
SMS G1 2025-12-15 10:55:44 UZ7004510002 Qo'qon mexanika zavodi aksiyadorlik jamiyati 3 370.0 1110.0
SMS G1 2025-12-15 10:53:23 UZ7014560005 Yangiyo'l yog'-moy aksiyadorlik jamiyati 200 500.0 100000.0
SMS G1 2025-12-15 10:52:42 UZ7014560005 Yangiyo'l yog'-moy aksiyadorlik jamiyati 200 500.0 100000.0
SMS G1 2025-12-15 10:51:38 UZ7056890013 PRESTIGE INSURANCE Aksiyadorlik jamiyati 165 10.06 1659.9
SMS G1 2025-12-15 10:51:38 UZ7056890013 PRESTIGE INSURANCE Aksiyadorlik jamiyati 335 10.0 3350.0
SMS G1 2025-12-15 10:50:02 UZ7042910008 Baraka investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 13 800.0 10400.0
SMS G1 2025-12-15 10:50:02 UZ7042910008 Baraka investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 90 800.0 72000.0
SMS G1 2025-12-15 10:50:02 UZ7042910008 Baraka investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 12 800.0 9600.0
SMS G1 2025-12-15 10:50:02 UZ7042910008 Baraka investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 10 800.0 8000.0
SMS G1 2025-12-15 10:50:02 UZ7042910008 Baraka investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 70 800.0 56000.0
SMS G1 2025-12-15 10:50:02 UZ7042910008 Baraka investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 29 800.0 23200.0
SMS G1 2025-12-15 10:50:02 UZ7042910008 Baraka investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 122 800.0 97600.0
SMS G1 2025-12-15 10:49:55 UZ7042910008 Baraka investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 1 801.0 801.0
SMS G1 2025-12-15 10:49:55 UZ7042910008 Baraka investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 4 801.05 3204.2
SMS G1 2025-12-15 10:49:55 UZ7042910008 Baraka investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 1 800.02 800.02
SMS G1 2025-12-15 10:49:55 UZ7042910008 Baraka investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 35 801.0 28035.0
SMS G1 2025-12-15 10:49:55 UZ7042910008 Baraka investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 37 800.0 29600.0
SMS G1 2025-12-15 10:49:55 UZ7042910008 Baraka investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 100 800.02 80002.0
SMS G1 2025-12-15 10:49:55 UZ7042910008 Baraka investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 100 801.06 80106.0
SMS G1 2025-12-15 10:49:55 UZ7042910008 Baraka investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 22 800.08 17601.76
SMS G1 2025-12-15 10:48:36 UZ7014560005 Yangiyo'l yog'-moy aksiyadorlik jamiyati 100 500.0 50000.0
SMS G1 2025-12-15 10:46:37 UZ7004510002 Qo'qon mexanika zavodi aksiyadorlik jamiyati 1 370.0 370.0
SMS G1 2025-12-15 10:46:27 UZ7001100005 Kafolat sug'urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati 1 89.99 89.99
SMS G1 2025-12-15 10:46:27 UZ7001100005 Kafolat sug'urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati 50 89.98 4499.0
SMS G1 2025-12-15 10:46:24 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 1 3291.0 3291.0
SMS G1 2025-12-15 10:43:05 UZ7001990009 Qashqadaryo parmalash ishlari aksiyadorlik jamiyati 1 721.06 721.06
SMS G1 2025-12-15 10:42:36 UZ7001990009 Qashqadaryo parmalash ishlari aksiyadorlik jamiyati 1 721.06 721.06
SMS G1 2025-12-15 10:41:38 UZ7051910006 O'ztemiryo'lyo'lovchi aksiyadorlik jamiyati 15 12000.0 180000.0
SMS G1 2025-12-15 10:40:35 UZ7001100005 Kafolat sug'urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati 46 87.0 4002.0
SMS G1 2025-12-15 10:39:34 UZ7017110006 Samarqand dori-darmon aksiyadorlik jamiyati 1000 977.0 977000.0
SMS G1 2025-12-15 10:39:34 UZ7017110006 Samarqand dori-darmon aksiyadorlik jamiyati 10 977.0 9770.0
SMS G1 2025-12-15 10:39:34 UZ7017110006 Samarqand dori-darmon aksiyadorlik jamiyati 5 977.01 4885.05