Ёпилиш нархи : 69
Сўнгги битим нархи : 66.99 ( ▼ 2.01 )
Сўнгги битим санаси : 22.06.2026
Ёпилиш нархи : 5 790
Сўнгги битим нархи : 5 790 ( — 0.0 )
Сўнгги битим санаси : 22.06.2026
Ёпилиш нархи : 3 900
Сўнгги битим нархи : 3 997.98 ( ▲ 97.98 )
Сўнгги битим санаси : 22.06.2026
Ёпилиш нархи : 2 308.5
Сўнгги битим нархи : 2 430 ( ▲ 121.5 )
Сўнгги битим санаси : 22.06.2026
Ёпилиш нархи : 1 250
Сўнгги битим нархи : 1 200 ( ▼ 50.0 )
Сўнгги битим санаси : 22.06.2026
Ёпилиш нархи : 33.4
Сўнгги битим нархи : 34 ( ▲ 0.6 )
Сўнгги битим санаси : 22.06.2026
Ёпилиш нархи : 92.3
Сўнгги битим нархи : 94 ( ▲ 1.7 )
Сўнгги битим санаси : 22.06.2026
Ёпилиш нархи : 8 300
Сўнгги битим нархи : 8 345 ( ▲ 45.0 )
Сўнгги битим санаси : 22.06.2026
Ёпилиш нархи : 3.13
Сўнгги битим нархи : 3.13 ( — 0.0 )
Сўнгги битим санаси : 22.06.2026
Ёпилиш нархи : 69
Сўнгги битим нархи : 66.99 ( ▼ 2.01 )
Сўнгги битим санаси : 22.06.2026
Ёпилиш нархи : 5 790
Сўнгги битим нархи : 5 790 ( — 0.0 )
Сўнгги битим санаси : 22.06.2026
Ёпилиш нархи : 3 900
Сўнгги битим нархи : 3 997.98 ( ▲ 97.98 )
Сўнгги битим санаси : 22.06.2026
Ёпилиш нархи : 2 308.5
Сўнгги битим нархи : 2 430 ( ▲ 121.5 )
Сўнгги битим санаси : 22.06.2026
Ёпилиш нархи : 1 250
Сўнгги битим нархи : 1 200 ( ▼ 50.0 )
Сўнгги битим санаси : 22.06.2026
Ёпилиш нархи : 33.4
Сўнгги битим нархи : 34 ( ▲ 0.6 )
Сўнгги битим санаси : 22.06.2026
Ёпилиш нархи : 92.3
Сўнгги битим нархи : 94 ( ▲ 1.7 )
Сўнгги битим санаси : 22.06.2026
Ёпилиш нархи : 8 300
Сўнгги битим нархи : 8 345 ( ▲ 45.0 )
Сўнгги битим санаси : 22.06.2026
Ёпилиш нархи : 3.13
Сўнгги битим нархи : 3.13 ( — 0.0 )
Сўнгги битим санаси : 22.06.2026

Битимлар рўйхати (ЛТСМ)

Excel
Рынок Секция Дата Код ЦБ Эмитент Количество Цена Объем торгов
SMS G1 2026-06-22 10:05:11 UZ7028870002 Paxtakor paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 40 800.0 32000.0
SMS G1 2026-06-22 10:05:09 UZ7031610007 Angor paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 1 2200.0 2200.0
SMS G1 2026-06-22 10:05:09 UZ7031610007 Angor paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 4 2111.0 8444.0
SMS G1 2026-06-22 10:05:09 UZ7031610007 Angor paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 3 2005.0 6015.0
SMS G1 2026-06-22 10:05:05 UZ7055860009 Xiva universal savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati 1 805.0 805.0
SMS G1 2026-06-22 10:05:01 UZ7056671009 Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati 6 3825.0 22950.0
SMS G1 2026-06-22 10:04:55 UZ7028870002 Paxtakor paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 4 800.0 3200.0
SMS G1 2026-06-22 10:04:42 UZ7024810002 Guliston paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 7 1700.0 11900.0
SMS G1 2026-06-22 10:04:26 UZ7055860009 Xiva universal savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati 1 999.0 999.0
SMS G1 2026-06-22 10:03:48 UZ7011460001 O'ztashqineftgaz aksiyadorlik jamiyati 1 80000.0 80000.0
SMS G1 2026-06-22 10:03:04 UZ7028870002 Paxtakor paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 20 800.0 16000.0
SMS G1 2026-06-22 10:02:36 UZ7024120006 Xayrabod paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 10 1290.0 12900.0
SMS G1 2026-06-22 10:02:31 UZ7028870002 Paxtakor paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 4 800.0 3200.0
SMS G1 2026-06-22 10:02:17 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 10000 0.3 3000.0
SMS G1 2026-06-22 10:02:17 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 2 0.3 0.6
SMS G1 2026-06-22 10:02:17 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 28 0.3 8.4
SMS G1 2026-06-22 10:02:17 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 1 0.3 0.3
SMS G1 2026-06-22 10:02:17 UZ7049110008 Samarqandpaxtasanoat hududiy aksiyadorlik birlashmasi 8 1437.0 11496.0
SMS G1 2026-06-22 10:02:17 UZ7049110008 Samarqandpaxtasanoat hududiy aksiyadorlik birlashmasi 42 1437.0 60354.0
SMS G1 2026-06-22 10:02:17 UZ7056890013 PRESTIGE INSURANCE Aksiyadorlik jamiyati 300 16.75 5025.0
SMS G1 2026-06-22 10:02:17 UZ7056890013 PRESTIGE INSURANCE Aksiyadorlik jamiyati 67 16.75 1122.25
SMS G1 2026-06-22 10:02:17 UZ7056890013 PRESTIGE INSURANCE Aksiyadorlik jamiyati 10 16.75 167.5
SMS G1 2026-06-22 10:02:17 UZ7056520016 Aksiyadorlik jamiyat shaklidagi G'azalkent Oyna qo'shma korxonasi 1 17500.0 17500.0
SMS G1 2026-06-22 10:02:17 UZ7037990007 Romitan paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 8 10000.0 80000.0
SMS G1 2026-06-22 10:02:17 UZ7037990007 Romitan paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 12 10000.0 120000.0
SMS G1 2026-06-22 10:02:17 UZ7037990007 Romitan paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 13 10000.0 130000.0
SMS G1 2026-06-22 10:02:17 UZ7037990007 Romitan paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 1 10000.0 10000.0
SMS G1 2026-06-22 10:02:17 UZ7037990007 Romitan paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 4 10000.0 40000.0
SMS G1 2026-06-22 10:02:17 UZ7045280003 Jizzax plastmassa aksiyadorlik jamiyati 3 2251.0 6753.0
SMS G1 2026-06-22 10:02:17 UZ7045280003 Jizzax plastmassa aksiyadorlik jamiyati 1 2251.0 2251.0
SMS G1 2026-06-22 10:02:17 UZ7043370004 Daromad Plus investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 1 4399.0 4399.0
SMS G1 2026-06-22 10:02:17 UZ7042910008 Baraka investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 2 935.0 1870.0
SMS G1 2026-06-22 10:02:17 UZ7056671009 Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati 1 3650.0 3650.0
SMS G1 2026-06-22 10:02:17 UZ7056671009 Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati 8 3650.0 29200.0
SMS G1 2026-06-22 10:02:16 UZ7029680004 Buxorogazsanoatqurilish aksiyadorlik jamiyati 2 3834.47 7668.94
SMS G1 2026-06-22 10:02:16 UZ7024810002 Guliston paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 1 2800.0 2800.0
SMS G1 2026-06-22 10:02:16 UZ7019380003 Qoraqalpoq don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati 6 6000.0 36000.0
SMS G1 2026-06-22 10:02:16 UZ7019380003 Qoraqalpoq don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati 1 6000.0 6000.0
SMS G1 2026-06-22 10:02:16 UZ7017610005 Kattaqo'rg'on yog'-moy aksiyadorlik jamiyati 1 3539.0 3539.0
SMS G1 2026-06-22 10:02:16 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 1 3006.0 3006.0