Цена закрытия : 69
Цена последний сделки : 66.5 ( ▼ 2.5 )
Дата последней сделки : 22.06.2026
Цена закрытия : 5,790
Цена последний сделки : 5,710 ( ▼ 80.0 )
Дата последней сделки : 22.06.2026
Цена закрытия : 3,900
Цена последний сделки : 3,997.97 ( ▲ 97.97 )
Дата последней сделки : 22.06.2026
Цена закрытия : 2,308.5
Цена последний сделки : 2,430 ( ▲ 121.5 )
Дата последней сделки : 22.06.2026
Цена закрытия : 1,250
Цена последний сделки : 1,157 ( ▼ 93.0 )
Дата последней сделки : 22.06.2026
Цена закрытия : 33.4
Цена последний сделки : 33.5 ( ▲ 0.1 )
Дата последней сделки : 22.06.2026
Цена закрытия : 92.3
Цена последний сделки : 95.89 ( ▲ 3.59 )
Дата последней сделки : 22.06.2026
Цена закрытия : 8,300
Цена последний сделки : 8,345 ( ▲ 45.0 )
Дата последней сделки : 22.06.2026
Цена закрытия : 3.13
Цена последний сделки : 3.13 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 22.06.2026
Цена закрытия : 69
Цена последний сделки : 66.5 ( ▼ 2.5 )
Дата последней сделки : 22.06.2026
Цена закрытия : 5,790
Цена последний сделки : 5,710 ( ▼ 80.0 )
Дата последней сделки : 22.06.2026
Цена закрытия : 3,900
Цена последний сделки : 3,997.97 ( ▲ 97.97 )
Дата последней сделки : 22.06.2026
Цена закрытия : 2,308.5
Цена последний сделки : 2,430 ( ▲ 121.5 )
Дата последней сделки : 22.06.2026
Цена закрытия : 1,250
Цена последний сделки : 1,157 ( ▼ 93.0 )
Дата последней сделки : 22.06.2026
Цена закрытия : 33.4
Цена последний сделки : 33.5 ( ▲ 0.1 )
Дата последней сделки : 22.06.2026
Цена закрытия : 92.3
Цена последний сделки : 95.89 ( ▲ 3.59 )
Дата последней сделки : 22.06.2026
Цена закрытия : 8,300
Цена последний сделки : 8,345 ( ▲ 45.0 )
Дата последней сделки : 22.06.2026
Цена закрытия : 3.13
Цена последний сделки : 3.13 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 22.06.2026

Список сделок (ВТП)

Excel
Рынок Секция Дата Код ЦБ Эмитент Количество Цена Объем торгов
SMS G1 2026-01-21 10:01:40 UZ7001100005 Kafolat sug'urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati 100 89.0 8900.0
SMS G1 2026-01-20 16:02:07 UZ7015030008 Mulk-Sarmoya Brokerlik Uyi aksiyadorlik jamiyati 3 2525.01 7575.03
SMS G1 2026-01-20 16:02:05 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 40 0.28 11.2
SMS G1 2026-01-20 16:02:05 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 100000 0.28 28000.0
SMS G1 2026-01-20 16:02:05 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 5000 0.28 1400.0
SMS G1 2026-01-20 16:02:05 UZ705414K019 O'zbekgidroenergoqurilish aksiyadorlik jamiyati 1 18999.0 18999.0
SMS G1 2026-01-20 16:02:05 UZ7055890006 ToshuyjoyLITI aksiyadorlik jamiyati 2 45000.0 90000.0
SMS G1 2026-01-20 16:02:05 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 10000 0.28 2800.0
SMS G1 2026-01-20 16:02:05 UZ705354K017 O'zenergota'minlash aksiyadorlik jamiyati 1 13500.0 13500.0
SMS G1 2026-01-20 16:02:05 UZ7051570008 O'zenergoinjiniring aksiyadorlik jamiyati 843 950.0 800850.0
SMS G1 2026-01-20 16:02:04 UZ7017850007 Urganch yog'-moy aksiyadorlik jamiyati 1 3125.02 3125.02
SMS G1 2026-01-20 16:02:04 UZ7017610005 Kattaqo'rg'on yog'-moy aksiyadorlik jamiyati 10 3300.0 33000.0
SMS G1 2026-01-20 16:02:04 UZ7045800008 OLIM-F XIF OAJ 71 317.0 22507.0
SMS G1 2026-01-20 16:02:04 UZ7055880007 Markaziy Ippodrom aksiyadorlik jamiyati 1 11000.0 11000.0
SMS G1 2026-01-20 16:02:04 UZ7051570008 O'zenergoinjiniring aksiyadorlik jamiyati 1 950.0 950.0
SMS G1 2026-01-20 16:02:04 UZ7051570008 O'zenergoinjiniring aksiyadorlik jamiyati 97 950.0 92150.0
SMS G1 2026-01-20 16:02:04 UZ7008060004 O'zmarkazimpeks aksiyadorlik jamiyati 1 20000.0 20000.0
SMS G1 2026-01-20 16:02:04 UZ7051570008 O'zenergoinjiniring aksiyadorlik jamiyati 3 950.0 2850.0
SMS G1 2026-01-20 16:02:04 UZ7008060004 O'zmarkazimpeks aksiyadorlik jamiyati 10 20000.0 200000.0
SMS G1 2026-01-20 15:29:57 UZ7017110006 Samarqand dori-darmon aksiyadorlik jamiyati 1 1028.99 1028.99
SMS G1 2026-01-20 15:29:34 UZ7014560005 Yangiyo'l yog'-moy aksiyadorlik jamiyati 1 649.88 649.88
SMS G1 2026-01-20 15:29:34 UZ7014560005 Yangiyo'l yog'-moy aksiyadorlik jamiyati 21 648.8 13624.8
SMS G1 2026-01-20 15:29:34 UZ7014560005 Yangiyo'l yog'-moy aksiyadorlik jamiyati 78 650.0 50700.0
SMS G1 2026-01-20 15:29:25 UZ7009280007 Turkiston Xususiy aksiyadorlik tijorat banki 3 1205.18 3615.54
SMS G1 2026-01-20 15:28:41 UZ7009280007 Turkiston Xususiy aksiyadorlik tijorat banki 1 1205.18 1205.18
SMS G1 2026-01-20 15:28:32 UZ7016550004 Xorijiy investisiya ishtirokidagi Kogon yog'-ekstraksiya zavodi aksiyadorlik jamiyati 9 279.99 2519.91
SMS G1 2026-01-20 15:28:21 UZ7009280007 Turkiston Xususiy aksiyadorlik tijorat banki 1 1205.18 1205.18
SMS G1 2026-01-20 15:28:08 UZ7009280007 Turkiston Xususiy aksiyadorlik tijorat banki 5 1350.0 6750.0
SMS G1 2026-01-20 15:27:54 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 172 0.28 48.16
SMS G1 2026-01-20 15:27:47 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 100000 0.28 28000.0
SMS G1 2026-01-20 15:27:47 UZ7009280007 Turkiston Xususiy aksiyadorlik tijorat banki 1 1205.18 1205.18
SMS G1 2026-01-20 15:27:31 UZ7004510002 Qo'qon mexanika zavodi aksiyadorlik jamiyati 1 440.0 440.0
SMS G1 2026-01-20 15:27:31 UZ7004510002 Qo'qon mexanika zavodi aksiyadorlik jamiyati 49 440.0 21560.0
SMS G1 2026-01-20 15:27:28 UZ7009280007 Turkiston Xususiy aksiyadorlik tijorat banki 1 1205.19 1205.19
SMS G1 2026-01-20 15:27:18 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 35 3400.0 119000.0
SMS G1 2026-01-20 15:27:18 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 5 3395.0 16975.0
SMS G1 2026-01-20 15:26:53 UZ7014560005 Yangiyo'l yog'-moy aksiyadorlik jamiyati 34 648.8 22059.2
SMS G1 2026-01-20 15:26:53 UZ7014560005 Yangiyo'l yog'-moy aksiyadorlik jamiyati 42 648.8 27249.6
SMS G1 2026-01-20 15:26:53 UZ7014560005 Yangiyo'l yog'-moy aksiyadorlik jamiyati 24 648.8 15571.2
SMS G1 2026-01-20 15:26:21 UZ7055880007 Markaziy Ippodrom aksiyadorlik jamiyati 9 11000.0 99000.0