НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | |
---|---|
Полное: | "Farg'ona yog'-moy" aksiyadorlik jamiyati |
Сокращенное: | "Farg'ona yog'-moy" aj |
Наименование биржевого тикера: | FAYM |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
Местонахождение: | Ферганская область, г. Фергана, ул.Меъмор, 9 |
Почтовый адрес: | Ферганская область, г. Фергана, ул.Меъмор, 9 |
Адрес электронной почты: | fyom@inbox.ru |
Официальный веб-сайт: | http://www.fyom.uz/ |
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |
Наименование обслуживающего банка: | АКБ Ипотека банк Кокандский филиал |
Номер расчетного счета: | 20208000000229035001 |
МФО: | 01076 |
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | |
присвоенные регистрирующим органом: | 830 |
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200146438 |
присвоенные органами государственной статистики | |
КФС: | 144 |
ОКПО: | 392744 |
ОКЭД: | 10410 |
СОАТО: | 1730404 |
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА** | |
---|---|
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,21 |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 3,86 |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 2,44 |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 2,00 |
ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 695,00 |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 14,20 |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 980,00 |
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 20,02 |
По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | |
в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги | |
ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 241089495 |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 343529614 |
По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах)) | 16859280 |
По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 24331799 |
По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах)) | 0 |
По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 |
Дата принятия решения: | Дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
---|---|---|---|---|---|
30.06.2020 | 09.07.2020 | Сайфуллаев Абдулазиз Садулла ўғли | бош мутахассис | очередное общее собрание | выведен из состава(уволен) |
30.06.2020 | 09.07.2020 | Нормуҳаммедов Тохир Анварович | бош мутахассис | очередное общее собрание | выведен из состава(уволен) |
30.06.2020 | 09.07.2020 | Валижонов Жамшид Мухримжанович | булим бошлиги | очередное общее собрание | выведен из состава(уволен) |
30.06.2020 | 09.07.2020 | Муродов Жахонгир Хусниддин угли | бош мутахассис | очередное общее собрание | выведен из состава(уволен) |
30.06.2020 | 09.07.2020 | Абдурахмонов Мирзохиджон | директор уринбосари | очередное общее собрание | выведен из состава(уволен) |
30.06.2020 | 09.07.2020 | Рустамов Сарвар Равшанович | етакчи мутахассис | очередное общее собрание | избран(назначен) |
30.06.2020 | 09.07.2020 | Сангилова Азиза Бахтияровна | етакчи мутахассис | очередное общее собрание | избран(назначен) |
30.06.2020 | 09.07.2020 | Чинкулов Улугбек Равшанович | етакчи мутахассис | очередное общее собрание | избран(назначен) |
30.06.2020 | 09.07.2020 | Уринов Дониёржон Шавкатович | булим бошлиги | очередное общее собрание | избран(назначен) |
30.06.2020 | 09.07.2020 | Каюмов Бунёджон | директор уринбосари | очередное общее собрание | избран(назначен) |
Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
---|---|
Орган, принявший решение о выпуске | |
Дата и номер государственной регистрации | |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | |
Способ размещения ценных бумаг | |
Сроки размещения | |
Дата начала | |
Дата окончания |
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
---|---|---|---|
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 30.06.2020 | 09.07.2020 |
Изменение в составе испольнительного органа | 08 | 30.06.2020 | 09.07.2020 |
Изменение в составе ревизионной комиссии | 08 | 30.06.2020 | 09.07.2020 |
Изменение в составе наблюдательного совета | 08 | 30.06.2020 | 09.07.2020 |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 30.06.2020 | 09.07.2020 |
Измения в списке аффилированных лиц | 36 | 30.06.2020 | 09.07.2020 |
Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
---|---|---|---|
АКТИВ | |||
I. Долгосрочные активы | |||
Основные средства: | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 62823803 | 67592654 |
Сумма износа (0200) | 011 | 28815760 | 31500284 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 34008043 | 36092370 |
Нематериальные активы: | |||
по первоначальной стоимости | 020 | ||
Сумма амортизации (0500) | 021 | ||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | ||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 193166 | 178166 |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 5109 | 5109 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 188057 | 173057 |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | ||
Оборудование к установке (0700) | 090 | ||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 3937296 | 4488008 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | ||
Из нее просроченная | 111 | ||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 38138505 | 40758544 |
II. Текущие активы | |||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 21419842 | 25456282 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 12841437 | 15531672 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 4416486 | 7456752 |
Готовая продукция (2800) | 170 | 4161919 | 2467858 |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | ||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 302741 | 361938 |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 22601362 | 15240218 |
из нее: просроченная | 211 | ||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 8377596 | 5749589 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | ||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 36440 | 31924 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 12151420 | 6021531 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 61340 | 347665 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 5830 | 5744 |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 169903 | 151749 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 1798833 | 2932016 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 31980 | 1553321 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 31980 | 1186413 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 362920 | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 3988 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | 16392 | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 44372317 | 42611759 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 82510822 | 83370303 |
ПАССИВ | |||
I. Источники собственных средств | |||
Уставной капитал (8300) | 410 | 17951003 | 17951003 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 96877 | 96877 |
Резервный капитал (8500) | 430 | 23969076 | 24597312 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 21145413 | 12831296 |
Целевые поступление (8800) | 460 | ||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 63162369 | 55476488 |
II. Обязательства | |||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 11537721 | 16867599 |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | ||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 11405556 | 16775484 |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 132165 | 92115 |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 7810732 | 11026216 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 7682281 | 10879901 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 4484882 | 6055189 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 258458 | 208458 |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
Полученные авансы (6300) | 670 | 391186 | 1256147 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 1181104 | 1503571 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 195085 | 115618 |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | ||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 341289 | 588444 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 830277 | 843388 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 146315 | |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | 128451 | |
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 309086 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 19348453 | 27893815 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 82510822 | 83370303 |
Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
---|---|---|---|---|---|
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 110661003 | 114219545 | ||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 87102963 | 98957168 | ||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 23558040 | 15262377 | ||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 9373567 | 7806725 | ||
Расходы по реализации | 050 | 1656038 | 1540773 | ||
Административные расходы | 060 | 1515642 | 1405897 | ||
Прочие операционные расходы | 070 | 6201887 | 4860055 | ||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 1076095 | 427556 | ||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 15260568 | 7883208 | ||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 2408100 | 347805 | ||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 62552 | |||
Доходы в виде процентов | 130 | ||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | ||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 1024545 | 347805 | ||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 1321003 | |||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 2721583 | 3871079 | ||
Расходы в виде процентов | 180 | 2480265 | 3556793 | ||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | 35691 | 10329 | ||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 205627 | 303957 | ||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 14947085 | 4359934 | ||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 14947085 | 4359934 | ||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 2080521 | 965722 | ||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | ||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 12866564 | 3394212 |
Наименование аудиторской организации | “MEZON-AUDIT-PERFEKT” МЧЖ |
Дата выдачи лицензии | 2019-04-05 |
Номер лицензии | 778 |
Вид заключения | положительная |
Дата выдачи аудиторского заключения | 2021-03-29 |
Номер аудиторского заключения | 25 |
Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Солиев Илхомжон |
Копия аудиторского заключения:**** |
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
---|
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
---|
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
---|---|---|---|
Эшниёзов Жамолбек Умидович | г.Ташкент | Член Наблюдательного Совета | 2020-06-30 |
Тохиров Жамшид Уткурович | г.Ташкент | Член Наблюдательного Совета | 2020-06-30 |
Тожиев Вохиджон Найматиллаевич | г.Фергана | Член Наблюдательного Совета | 2020-06-30 |
Фарманов Бахтиёр Баходирович | г.Фергана | Председатель Наблюдательного Совета | 2020-06-30 |
Суюнов Дилмурод Холмуродович | г.Ташкент | Член Наблюдательного Совета | 2020-06-30 |
Абдураҳмонов Камронхўжа Камолхўжа ўғли | г.Ташкент | Член Наблюдательного Совета | 2020-06-30 |
Чинқулов Улуғбек Равшанович | г.Ташкент | Член Наблюдательного Совета | 2020-06-30 |
Сангилова Азиза Бахтияровна | г.Ташкент | Член Наблюдательного Совета | 2020-06-30 |
Рустамов Сарвар Равшанович | г.Ташкент | Член Наблюдательного Совета | 2020-06-30 |
Мирзаахмедов Ахмаджон | г.Фергана | Председатель правления | 2020-06-30 |
Сафаров Бахромжон | г.Фергана | Член правлении | 2020-06-30 |
Каюмов Бунёджон | г.Фергана | Член правлении | 2020-06-30 |
Ибрагимов Олимжон | г.Фергана | Член правлении | 2020-06-30 |
Хикматов Ойбек | г.Фергана | Член правлении | 2020-06-30 |