| ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ/ НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА/ ISSUER'S NAME | |
|---|---|
| Тўлиқ/Полное/ Full: | "1-Temir beton mahsulotlari zavodi" aksiyadorlik jamiyati |
| Қисқартирилган/ Сокращенное/ Abbreviated: | "1-Temir beton mahsulotlari zavodi" AJ |
| Биржа тикерининг номи/ Наименование биржевого тикера/ Name of stock ticker: | TBNZ |
| АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ/ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ/ CONTACT DETAILS: | |
| Жойлашган ери/ Местонахождение/ Location: | Ташкентская область, Салар, пос.Ялангач |
| Почта манзили/ Почтовый адрес/ Mailing address: | Ташкентская область, Салар, пос.Ялангач |
| Электрон почта манзили/ Адрес электронной почты/ E-mail address: | kibrayjbi1@mail.ru |
| Расмий веб-сайти/ Официальный веб-сайт/ Official website: | www.jbi1.uz |
| БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ/ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ/ BANK DETAILS: | |
| Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи/ Наименование обслуживающего банка/ Name of servicing bank: | AT "Xalq bank" Qibray filiali |
| Ҳисоб рақами/ Номер расчетного счета/ Current account number: | 2021 0000 3001 2495 9001 |
| МФО/ МФО/ MFI: | 00776 |
| РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ/ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА/ REGISTRATION AND IDENTIFICATION NUMBERS | |
| рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган/ присвоенные регистрирующим органом/ assigned by the registration authority: | 107 |
| давлат солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР)/ присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН)/ assigned by the state tax service (TIN): | 200607109 |
| давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар/ присвоенные органами государственной статистики/ assigned by state statistics authorities: | |
| МШТ/ КФС/ CFO | 144 |
| КТУТ/ ОКПО: CEO | 14832514 |
| ИФУТ/ ОКЭД/ NCTA | 16140 |
| МҲОБТ/ СОАТО/ DSOAT | 1727248556 |
| ЭМИМЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ/ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА/ INDICATORS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC STATE OF THE ISSUER** | |
|---|---|
| Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти/ Коэффициент рентабельности уставного капитала/ Return on equity ratio | -0,38 |
| Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти/ Коэффициент покрытия общий платежеспособности/ Total solvency coverage ratio | 2,69 |
| Мутлақ ликвидлилик коэффициенти/ Коэффициент абсолютной ликвидности/ Absolute liquidity ratio | 0,0043 |
| Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти/ Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств/ The ratio of own attraction and own funds | 0,59 |
| Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати/ Соотношение собственных и заемных средств эмитента/ The ratio of own and borrowed funds of the issuer | 1,69 |
| ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ/ ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ/ AMOUNT OF ACCRUED INCOME ON SECURITIES IN THE REPORTING YEAR | |
| Оддий акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/По простым акциям (в сумах на одну акцию)/ For ordinary shares (in soums per share) | |
| Оддий акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ For ordinary shares (as a percentage of the nominal value of one share) | |
| Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/ По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию)/ Preferred shares (in soums per share) | |
| Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ Preferred shares (as a percentage of the nominal value of one share) | |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (бир дона қимматли қоғозга сўмда)/ По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу)/ For other securities (in UZS per one security) | |
| бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда/ в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги/ as a percentage of the par value of one security | |
| ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК/ ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ/ PRESENT DEBT IN PAYMENT OF INCOME ON SECURITIES | |
| Оддий акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | |
| Оддий акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of previous periods (in soums)) | |
| Имтиёзли акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах))/ Preferred shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | |
| Имтиёзли акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ Preferred shares (according to the results of previous periods (in soums)) | |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах))/ For other securities (according to the results of the reporting period (in UZS)) | |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For other securities (according to the results of previous periods (in soums)) |
| Қарор қабул қилинган сана/ Дата принятия решения/ Decision date: | Вазифага киришиш санаси/ Дата вступления к обязанностям/ Date of taking office: | Ф.И.Ш./ Ф.И.О./ FULL NAME: | Лавозими/ Должность/ Position: | Эмитентнинг қарор қабул қилган органи/ Орган эмитента, принявший решение/ Issuing body that made the decision: | Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган)/ Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)/ Elected (appointed) / withdrawn from membership (dismissed, expiration of term of office): |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2021 | 07.10.2021 | Джамалов Вася Шамсиевич | Директор | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 07.10.2021 | 07.10.2021 | Машарипов Хусниддин Ботир угли | Директор | Общее собрание акционеров | избран (назначен) |
| 07.10.2021 | 07.10.2021 | Губайдуллин Равиль Матфуллаевич | член НС | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 07.10.2021 | 07.10.2021 | Магамедов Магамед Исаевич | член НС | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 07.10.2021 | 07.10.2021 | Остонов Ризо Мирзаевич | член НС | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 07.10.2021 | 07.10.2021 | Юнусов Искандар Рустамович | член НС | Общее собрание акционеров | избран (назначен) |
| 07.10.2021 | 07.10.2021 | Розиков Музаффар Мирзохид угли | член НС | Общее собрание акционеров | избран (назначен) |
| 07.10.2021 | 07.10.2021 | Умурзаков Жахонгир Махаматкул угли | член НС | Общее собрание акционеров | избран (назначен) |
| 29.06.2021 | 29.06.2021 | Малюга Вадим Геннадиевич | Член НС | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 29.06.2021 | 29.06.2021 | Магамедов Магамед Исаевич | Член НС | Общее собрание акционеров | избран (назначен) |
| 29.06.2021 | 29.06.2021 | Казанцев Вячеслав Юрьевич | член РК | Общее собрание акционеров | избран (назначен) |
| 29.06.2021 | 29.06.2021 | Ходжаева Азиза Абдурахмонова | член РК | Общее собрание акционеров | избран (назначен) |
| 29.06.2021 | 29.06.2021 | Глазунова Ирина Владимировна | член РК | Общее собрание акционеров | избран (назначен) |
| Ҳисобот йилида қўшимча чиқарилган қимматли қоғозлар ҳақидаги асосий маълумотлар (ҳисобот даврида қимматли қоғозлар чиқарилган бўлса, тўлдирилади)/ Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг)/ Basic information on additionally issued securities in the reporting year (to be filled in if securities were issued in the reporting period): | |
|---|---|
| Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган органи/ Орган, принявший решение о выпуске/ Issuing authority: | |
| Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси ва рақами/ Дата и номер государственной регистрации/ Date and number of state registration: | |
| Қимматли қоғозларнинг сони ва чиқариш ҳажми (сўм)/ Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)/ Number of securities (pieces) and volume of issue (sum): | |
| Жойлаштириш шакли/ Способ размещения ценных бумаг/ Method of placement of securities: | |
| Жойлаштиришнинг бошланиш ва якунланиш санаси/ Сроки размещения/ Terms of placement: | |
| Жойлаштиришнинг бошланиш санаси/ Дата начала/ Start date: | |
| Жойлаштиришнинг якунланиш санаси/ Дата окончания/ Еxpiration date: |
| Муҳим факт номи/ Наименование существенного факта/ Name of material fact | Муҳим факт рақами/ № существенного факта/ Мaterial fact number | Муҳим факт юз берган сана/ Дата наступления существенного факта/ Date of material fact occurrence | Муҳим факт эълон қилинган сана/ Дата публикации существенного факта/ Date of publication of material fact |
|---|---|---|---|
| Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 14.07.2021 | 14.07.2021 |
| Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 14.07.2021 | 14.07.2021 |
| Изменение в составе исполнительного | 8 | 14.07.2021 | 14.07.2021 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 14.07.2021 | 15.07.2021 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 08.10.2021 | 11.10.2021 |
| Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 08.10.2021 | 11.10.2021 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 08.10.2021 | 11.10.2021 |
| Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 08.10.2021 | 11.10.2021 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 14.07.2021 | 14.07.2021 |
| Кўрсаткичлар номи/ Наименование показателя/ Name of indicator | Сатр коди/ Код строки/ Line code | Ҳисобот даври бошига/ На начало отчетного периода/ At the beginning of the reporting period | Ҳисобот даври охирига/ На конец отчетного периода/ At the end of the reporting period |
|---|---|---|---|
| АКТИВ/ ASSETS | |||
| I. Долгосрочные активы/ Long term assets | |||
| Основные средства:/ Fixed assets: | |||
| по первоначальной стоимости (01,03)/ at historical cost (01.03) | 010 | 5151976,00 | 5146852,60 |
| Сумма износа (0200)/ Depreciation amount (0200) | 011 | 4646746,00 | 4783810,10 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)/ Residual (book) value (str.010-011) | 012 | 505230,00 | 363042,50 |
| Нематериальные активы:/ Intangible assets: | |||
| по первоначальной стоимости/ at original cost | 020 | 0 | 0 |
| Сумма амортизации (0500)/ Depreciation amount (0500) | 021 | 0 | 0 |
| по остаточной стоимости (020-021)/ by residual value (020-021) | 022 | 0 | 0 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе./ Long-term investments, total (lines 040+050+060+070+080). including. | 030 | 5052,00 | 5051,70 |
| Ценные бумаги (0610)/ Securities (0610) | 040 | 5052,00 | 5051,70 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)/ Investments in subsidiaries (0620) | 050 | 0 | 0 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)/ Investments in dependent business companies (0630) | 060 | 0 | 0 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)/ Investments in an enterprise with foreign capital (0640) | 070 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690)/ Other long-term investments (0690) | 080 | 0 | 0 |
| Оборудование к установке (0700)/ Equipment for installation (0700) | 090 | 0 | 0 |
| Капитальные вложения (0800)/ Capital investments (0800) | 100 | 0 | 0 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)/ Long-term accounts receivable (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 0 | 0 |
| Из нее просроченная/ Out of it overdue | 111 | ||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)/ Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | 169904,00 | 157903,70 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)/ TOTAL FOR SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 680186,00 | 525997,90 |
| II. Текущие активы/ II. Current assets | |||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе/ Inventory, total (lines 150+160+170+180), including | 140 | 2513448,00 | 2659169,70 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)/ Inventories (1000,1100,1500,1600) | 150 | 754829,00 | 764123,50 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)/ Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 0 | 0 |
| Готовая продукция (2800)/ Finished products (2800) | 170 | 1758619,00 | 1758619,00 |
| Товары (2900 за минусом 2980)/ Goods (2900 minus 2980) | 180 | 0 | 0 |
| Расходы будущих периодов (3100)/ Prepaid expenses (3100) | 190 | 9007,00 | 8919,20 |
| Отсроченные расходы (3200)/ Deferred expenses (3200) | 200 | 0 | 0 |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 268553,00 | 174320,70 |
| из нее: просроченная | 211 | ||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 157761,00 | 81628,00 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 0 | 0 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 0 | 1150,00 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 12239,00 | 53383,90 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 60206,00 | 26590,40 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 27591,00 | 6810,50 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 7295,00 | 0 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 3461,00 | 4757,90 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 5213,00 | 5397,70 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 0 | 0 |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 4072,00 | 2550,80 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 916,00 | 948,00 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 225,00 | 1898,90 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 0 | 0 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 2796221,00 | 2847807,30 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 3476407,00 | 3373805,20 |
| ПАССИВ | |||
| I. Источники собственных средств | |||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 1280769,00 | 1280769,00 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 19503,00 | 19502,60 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 932831,00 | 932764,60 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 385287,00 | -112814,10 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 0 | 0 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 2618390,00 | 2120222,10 |
| II. Обязательства | |||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 0 | 0 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 0 | 0 |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | 0 | 0 |
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | 0 | 0 |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | 0 | 0 |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 0 | 0 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 0 | 0 |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 858017,00 | 1253583,10 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 858017,00 | 986583,10 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 0 | 0 |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 289146,00 | 294020,10 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 0 | 0 |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 0 | 0 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 0 | 0 |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 0 | 0 |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 0 | 0 |
| Полученные авансы (6300) | 670 | 220550,00 | 451364,70 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 83021,00 | 51638,40 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 0 | 0 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 4140,00 | 4207,40 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 52605,00 | 24295,20 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 206310,00 | 157810,90 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 0 | 0 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 0 | 267000,00 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | 0 | 0 |
| Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 2245,00 | 3246,40 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 858017,00 | 1253583,10 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 3476407,00 | 3373805,20 |
| Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 14998700,00 | 11156393,20 | ||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 12192760,00 | 10093508,30 | ||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 2805940,00 | 1062884,90 | ||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 2963108,00 | 2644194,40 | ||
| Расходы по реализации | 050 | 140783,00 | 67427,80 | ||
| Административные расходы | 060 | 1678215,00 | 1350531,30 | ||
| Прочие операционные расходы | 070 | 1144110,00 | 1226235,30 | ||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 161454,00 | 1083176,80 | ||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 4286,00 | -498132,70 | ||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 20273,00 | 37,90 | ||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 371,00 | 0,00 | ||
| Доходы в виде процентов | 130 | ||||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | ||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 19902,00 | 37,90 | ||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | ||||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 1115,00 | 6,30 | ||
| Расходы в виде процентов | 180 | ||||
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | ||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 1115,00 | 6,30 | ||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 23444,00 | -498101,10 | ||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 23444,00 | -498101,10 | ||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 20915,00 | 0,00 | ||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 2529,00 | -498101,10 |
| Наименование аудиторской организации | OOO " MASLAHAT- HARAKATI " |
| Дата выдачи лицензии | 19.04.2019 |
| Номер лицензии | 797 |
| Вид заключения | положительное |
| Дата выдачи аудиторского заключения | 12.05.2022 |
| Номер аудиторского заключения | 10 |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Киреева В.К. |
| Копия аудиторского заключения:**** |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
|---|
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
|---|
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|---|---|---|---|
| Бараева Елена Михайловна | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член НС | 16.09.2020 |
| Юнусов Искандар Рустамович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член НС | 08.10.2021 |
| Розиков Музаффар Мирзохид угли | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член НС | 08.10.2021 |
| Умурзаков Жахонгир Махаматкул угли | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член НС | 08.10.2021 |
| Ходжаев Фаррух Рахимджанович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Член НС | 16.09.2020 |
| Машарипов Хусниддин Ботир угли | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 08.10.2021 |
| Акционерное общество «O'zbekgidroenergoqurilish» | Республика Узбекистан, Республика Каракалпакстан, город Тахиаташ, улица Рашидова, 30 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 30.10.2009 |
| Унитарное предприятие «ToshIESqurilish» АО «O'zbekgidroenergoqurilish» | Республика Узбекистан, Ташкентская область, Кибрайский район, поселок ТашГРЭС | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 04.06.2015 |
| Унитарное предприятие «Taxiatoshgidroenergoqurilish» АО «O'zbekgidroenergoqurilish» | Республика Узбекистан, Республика Каракалпакстан, город Тахиаташ, улица Рашидова, 30 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 04.06.2015 |
| Унитарное предприятие «Chorbog' GES Qurilish» АО «O'zbekgidroenergoqurilish» | Республика Узбекистан, Ташкентская область, Бостанликский район, поселок Чарвак | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 04.06.2015 |
| Унитарное предприятие «SirdaryoIESqurilish» АО «O'zbekgidroenergoqurilish» | Республика Узбекистан, Сырдарьинская область, город Ширин | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 04.06.2015 |
| Унитарное предприятие «AngrenIESqurilish» АО «O'zbekgidroenergoqurilish» | Республика Узбекистан, Ташкентская область, Ахангаранский район, поселок Нуробод | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 04.06.2015 |
| Унитарное предприятие «TalimarjonIESqurilish» АО «O'zbekgidroenergoqurilish» | Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область, Нишанский район, поселок Нуристон | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 04.06.2015 |
| Унитарное предприятие «NavoiIESqurilish» АО «O'zbekgidroenergoqurilish» | Республика Узбекистан, Навоийская область, город Навои | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 04.06.2015 |
| Унитарное предприятие «Maxsusenergomontaj» АО «O'zbekgidroenergoqurilish» | Республика Узбекистан, город Ташкент, Чиланзарский район, улица Чорбог, 42 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 04.06.2015 |
| Унитарное предприятие «Mexanizatsiyalashgan ishlar boshqarmasi» АО «O'zbekgidroenergoqurilish» | Республика Узбекистан, город Ташкент, Шайхантахурский район, улица Навоий, 22 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 04.06.2015 |
| Унитарное предприятие «Sanoatuyenergoqurilish» АО «O'zbekgidroenergoqurilish» | Республика Узбекистан, Ташкентская область, Бостанликский район, поселок Искандер | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 04.06.2015 |
| Унитарное предприятие «Yangi - Angrenissiqlikenergomontaj» АО «O'zbekgidroenergoqurilish» | Республика Узбекистан, Ташкентская область, Ахангаранский район, поселок Нуробод | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 04.06.2015 |
| Унитарное предприятие «Gidromontaj» АО «O'zbekgidroenergoqurilish» | Республика Узбекистан, Ташкентская область, Ахангаранский район, поселок Нуробод | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 04.06.2015 |
| Унитарное предприятие «Maxsusgidroenergomontaj» АО «O'zbekgidroenergoqurilish» | Республика Узбекистан, город Ташкент, Учтепинский район, улица Шахзода, 3а | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 04.06.2015 |
| Унитарное предприятие «Avtotransport energoqurilish» АО «O'zbekgidroenergoqurilish» | Республика Узбекистан, Ташкентская область, Кибрайский район, поселок ТашГРЭС | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 04.06.2015 |
| Унитарное предприятие «Bosmaxona» АО «O'zbekgidroenergoqurilish» | Республика Узбекистан, город Ташкент, Шайхантахурский район, улица Навоий, 22 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 04.06.2015 |
| Унитарное предприятие «Energoqurilishindustriya» АО «O'zbekgidroenergoqurilish» | Республика Узбекистан, Ташкентская область, Бостанликский район, поселок Искандер | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 04.06.2015 |
| Унитарное предприятие «Energoqurilishbutlash» АО «O'zbekgidroenergoqurilish» | Республика Узбекистан, город Ташкент, Шайхантахурский район, улица Навоий, 22v | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 04.06.2015 |
| Негосударственное образовательное учреждение «O'quvenergoqurilish» | Республика Узбекистан, город Ташкент, улица Сайрам, 39 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 04.06.2015 |