Тўлиқ / Полное / Full: | “IMKON FINANS mikromoliya tashkiloti” aksiyadorlik jamiyati |
Қисқартирилган / Сокращенное / Abbreviated: | “IMKON FINANS mikromoliya tashkiloti” AJ |
Биржа тикерининг номи / Наименование биржевого тикера / Stock ticker name: | - |
Жойлашган ери / Местонахождение / Location: | Andijon viloyati, Andijon shahar, А.Temur shox ko'chasi, 44-А |
Почта манзили / Почтовый адрес / Mailing address: | 170100, Andijon viloyati, Andijon shahar, А.Temur shox ko'chasi, 44-А |
Электрон почта манзили / Адрес электронной почты / E-mail address: | info@imkonfinans.uz |
Расмий вэб-сайти / Официальный веб-сайт / Official website: | www.imkonfinans.uz |
Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи / Наименование обслуживающего банка / Name of the servicing bank: | "Hamkorbank" ATB Amaliyot bo'limi |
Ҳисоб рақами / Номер расчетного счета / Current account number: | 20216 6000 1049 3475 9001 |
МФО / МФО / MFO: | 00083 |
Рўйхатдан ўтказиш орган томонидан берилган / Присвоенные регистрирующим органом / :Assigned by the registration authority | 16255 |
Солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР) / Присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН) / Assigned by the state tax service (TIN): | 302096393 |
Давлат статистика органи томонидан берилган / Присвоенные органами государственной статистики / Assigned by state statistics bodies: | |
МШТ / КФС / FSC: | |
КТУТ / ОКПО / main code of the enterprise, organization: | 23794652 |
ИФУТ / ОКЭД / National classifier of types of activities: | 64190 |
МҲОБТ / СОАТО / System of designation of administrative-territorial entities: | 1703401 |
Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти / Коэффициент рентабельности уставного капитала / Return on authorized capital ratio | |
Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти / Коэффициент покрытия общий платежеспособности / Total solvency coverage ratio | |
Мутлақ ликвидлилик коэффициенти / Коэффициент абсолютной ликвидности / Absolute liquidity ratio | |
Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти / Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств / Ratio of own attraction and own funds | |
Асосий воситаларни янгилаш коэффициенти / Коэффициент обновления основных фондов / Fixed assets renewal ratio | |
Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати / Соотношение собственных и заемных средств эмитента / The ratio of the issuer's own and borrowed funds |
Оддий акциялар бўйича / по простым акциям / for common shares | |
Бир дона акцияга сўмда / в сумах на одну акцию / in soums per share: | 329,68 |
Бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда / в процентах к номинальной стоимости одной акции / as a percentage of the par value of one share | 32,9 |
Имтиёзли акциялар бўйича / по привилегированным акциям / for preferred shares | |
Бир дона акцияга сўмда / в сумах на одну акцию / in soums per share: | |
Бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда / в процентах к номинальной стоимости одной акции / as a percentage of the par value of one share | |
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича сўмда / по иным ценным бумагам / for other securities | |
Бир дона қимматли қоғознинг сўмда / в сумах на одну ценную бумагу / in soums per security: | 23013,70 |
Бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда / в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги / as a percentage of the par value of one security | 2,30 |
Оддий акциялар бўйича / по простым акциям / for common shares | |
Ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда) / по итогам отчетного периода (в сумах) / based on the results of the reporting period (in soums): | 0 |
Олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда) / по итогам предыдущих периодов (в сумах) / based on the results of previous periods (in soums): | 0 |
Имтиёзли акциялар бўйича / по привилегированным акциям / for preferred shares | |
Ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда) / по итогам отчетного периода (в сумах) / based on the results of the reporting period (in soums): | 0 |
Олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда) / по итогам предыдущих периодов (в сумах) / based on the results of previous periods (in soums): | 0 |
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича сўмда / по иным ценным бумагам / for other securities | |
Ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда) / по итогам отчетного периода (в сумах) / based on the results of the reporting period (in soums): | 0 |
Олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда) / по итогам предыдущих периодов (в сумах) / :based on the results of previous periods (in soums) | 0 |
Қарор қабул қилинган сана / дата принятия решения / decision date | Вазифага киришиш санаси / дата вступления к обязанностям / date of assumption of duties | Ф.И.Ш. / Ф.И.О. / FULL NAME | Лавозими / должность / position | Эмитентнинг қарор қабул қилинган органи / орган эмитента, принявший решение / issuer's body that made the decision | Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган) / Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) / Elected (appointed) / removed from membership (dismissed, expiration of term of office) |
---|
Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул килган органи / Орган, принявший решение о выпуске / The authority that made the decision to release | Kuzatuv kengashi / Kuzatuv kengashi |
Қимматли қоғознинг тури / Вид ценной бумаги / Type of security | korporativ obligatsiya / oddiy aksiya |
Қимматли қоғозларнинг сони / Количество ценных бумаг / Number of securities | 6000 / 4000000 |
Бир дона қимматли қоғознинг номинал қиймати / Номинальная стоимость одной ценной бумаги / Nominal value of one security | 1000000 / 1000 |
Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси / Дата государственной регистрации выпуска / Date of state registration of the issue | davlat roʻyxatidan oʻtkazilgan paytdan eʼtiboran bir yildan oshmasligi lozim deb belgilangan |
Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган рақами / Номер государственной регистрации выпуска / Issue state registration number: | 10.04.2023 / 01.08.2023 |
Жойлаштириш шакли / Способ размещения / Method of placement | ochiq obuna / ochiq obuna |
Жойлаштиришнинг бошланиш санаси / Дата начала размещения / Start date of placement | 10.04.2023 / 01.08.2023 |
Жойлаштиришнинг якунланиш санаси / Дата окончания размещения /End date of placement | 15.02.2024 / 16.07.2024 |
Муҳим факт номи / Наименование существенного факта / Name of the material fact | Муҳим факт рақами / № существенного факта / No. of material fact | Муҳим факт юз берган сана / Дата наступления существенного факта / Date of occurrence of the material fact | Муҳим факт эълон қилинган сана / Дата публикации существенного факта / Date of publication of the material fact |
---|---|---|---|
Qimmatli qogʻozlar boʻyicha daromadlarni hisoblash | 32 | 07.01.2023 | 07.01.2023 |
Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar | 6 | 03.02.2023 | 03.02.2023 |
Qimmatli qogʻozlar boʻyicha daromadlarni hisoblash | 32 | 03.02.2023 | 03.02.2023 |
Qimmatli qogʻozlar boʻyicha daromadlarni hisoblash | 32 | 09.02.2023 | 09.02.2023 |
Qimmatli qogʻozlar boʻyicha daromadlarni hisoblash | 32 | 11.03.2023 | 11.03.2023 |
Qimmatli qogʻozlarni chiqarish | 25 | 15.02.2023 | 23.03.2023 |
Emitent qimmatli qogʻozlarining xorijiy va (yoki) mahalliy uyushgan (tartibga solinadigan) moliya bozorida savdo qilishga ruxsat etilgan listing roʻyxatiga kiritilishi | 8 | 10.04.2023 | 11.04.2023 |
Qimmatli qogʻozlar boʻyicha daromadlarni hisoblash | 32 | 12.04.2023 | 12.04.2023 |
Qimmatli qogʻozlar boʻyicha daromadlarni hisoblash | 32 | 10.05.2023 | 10.05.2023 |
Qimmatli qogʻozlar boʻyicha daromadlarni hisoblash | 32 | 11.05.2023 | 11.05.2023 |
Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar | 6 | 05.06.2023 | 05.06.2023 |
Qimmatli qogʻozlar boʻyicha daromadlarni hisoblash | 32 | 06.06.2023 | 06.06.2023 |
Qimmatli qogʻozlar boʻyicha daromadlarni hisoblash | 32 | 12.06.2023 | 12.06.2023 |
Qimmatli qogʻozlar boʻyicha daromadlarni hisoblash | 32 | 06.07.2023 | 06.07.2023 |
Qimmatli qogʻozlar boʻyicha daromadlarni hisoblash | 32 | 10.07.2023 | 10.07.2023 |
Qimmatli qogʻozlarni chiqarish | 25 | 17.07.2023 | 17.07.2023 |
Qimmatli qogʻozlar boʻyicha daromadlarni hisoblash | 32 | 04.08.2023 | 08.08.2023 |
Qimmatli qogʻozlar boʻyicha daromadlarni hisoblash | 32 | 09.08.2023 | 09.08.2023 |
Qimmatli qogʻozlar boʻyicha daromadlarni hisoblash | 32 | 04.09.2023 | 04.09.2023 |
Qimmatli qogʻozlar boʻyicha daromadlarni hisoblash | 32 | 11.09.2023 | 11.09.2023 |
Qimmatli qogʻozlar boʻyicha daromadlarni hisoblash | 32 | 04.10.2023 | 04.10.2023 |
Qimmatli qogʻozlar boʻyicha daromadlarni hisoblash | 32 | 09.10.2023 | 09.10.2023 |
Qimmatli qogʻozlar boʻyicha daromadlarni hisoblash | 32 | 03.11.2023 | 06.11.2023 |
Qimmatli qogʻozlar boʻyicha daromadlarni hisoblash | 32 | 07.11.2023 | 07.11.2023 |
Qimmatli qogʻozlar boʻyicha daromadlarni hisoblash | 32 | 04.12.2023 | 04.12.2023 |
Qimmatli qogʻozlar boʻyicha daromadlarni hisoblash | 32 | 07.12.2023 | 09.12.2023 |
Filiallar roʻyxatidagi oʻzgarishlar | 9 | 11.12.2023 | 27.12.2023 |
AКТИВЛАР / Активы / ASSETS | ЖАМИ / Итого / Total | миллий валютада / В национальной валюте / in UZS | хорижий валютада (сўм еквивалент) / В иностранной валюте (в экв. в сумах) / in foreign currency (equivalent in UZS) |
---|---|---|---|
1. Кассадаги нақд пул ва бошқа тўлов ҳужжатлари / Кассовая наличность и другие платежные документы / Cash and other payment documents | 377295,00 | 377295,00 | |
2. Банкнинг Марказий банкдаги маблағлари / К получению из ЦБРУ / To be received from the Central Bank of the Republic of Uzbekistan | 377934,00 | 377934,00 | |
3. Банкнинг бошқа банклардаги ҳисобварақлари / К получению из других банков, чистые / Receivable from other banks, net | |||
3.1. Бошқа банклар ва молиявий ташкилотлардан олиниши лозим бўлган маблағлар, брутто / К получению из других банков, брутто / Amounts due from other banks, gross | |||
3.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | |||
4. Олди-сотди хисобварақлар / Счета купли и продажи, чистые / Purchase and sale accounts, net | |||
4.1. Қимматли қоғозлар ва уларга қилинган инвестициялар, брутто / Ценные бумаги для купли продажи, брутто / Securities for sale, gross | |||
4.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | |||
5. Қимматбаҳо металлар, тошлар ва тангалар, соф / Драгоценные металлы, монеты, камни, чистые / Precious metals, coins, gems, net | |||
5.1. Қимматбаҳо металлар, тошлар ва тангалар, брутто / Драгоценные металлы, монеты, камни, брутто / Precious metals, coins, gems, gross | |||
5.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | |||
6. Инвестициялар, соф / Инвестиции, чистые / Investments, net | |||
6.1. Инвестициялар, брутто / Инвестиции, брутто / Investments, gross | |||
6.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | |||
7. Қайта сотиб олиш шарти билан харид қилинган қимматли қоғозлар, соф / Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом, чистые / Securities purchased under a repurchase agreement, net | |||
7.1. Қайта сотиб олиш шарти билан харид қилинган қимматли қоғозлар, брутто / Ценные бумаги, купленные по соглашению с обратным выкупом, брутто / Securities purchased under a repurchase agreement, gross | |||
7.2. Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Резерв возможных убытков / reserve for possible losses | |||
8. Кредит ва лизинг операциялари, соф / Кредиты и лизинговые операции, чистые / Loans and leasing operations, net | 22300165,00 | 22300165,00 | |
8.1. Кредит ва лизинг операциялари, брутто / Кредиты и лизинговые операции, брутто / Loans and leasing operations, gross | |||
8.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | 338049,00 | 338049,00 | |
9. Сотиб олинган векселлари, соф / Купленные векселя, чистые / Purchased bills, net | |||
9.1. Сотиб олинган векселлари, брутто / Купленные векселя, брутто / Purchased bills, gross | |||
9.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | |||
10. Молиявий инструментлар бўйича мижозларнинг мажбуриятлари, соф / Обязательства клиентов по финансовым инструментам, чистые / Customer liabilities on financial instruments, net | |||
10.1. Молиявий инструментлар бўйича мижозларнинг мажбуриятлари, брутто / Обязательства клиентов по финансовым инструментам, брутто / Customer liabilities on financial instruments, gross | |||
10.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | |||
11. Асосий воситалар, соф / Основные средства, чистые / Fixed assets, net | 6619676,00 | 6619676,00 | |
12. Жами ҳисобланган фоизли ва фоизсиз даромадлар, соф / Начисленные процентные и беспроцентные доходы всего, чистые / Accrued interest and non-interest income in total, net | 2315511,00 | 2315511,00 | |
12.1. Ҳисобланган фоизли даромадлар, брутто / Начисленные проценты к получению, брутто / Accrued interest receivable, gross | |||
12.2. Ҳисобланган фоизсиз даромадлар, брутто / Начисленные беспроцентные доходы к получению, брутто / Accrued non-interest income, gross | |||
12.2.1. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | |||
13. Банкнинг бошқа хусусий мулклари, соф / Другое собственное имущество банка, чистые / Other bank own property, net | |||
13.1.Кредит ва лизинг бўйича гаров ҳисобидан ундирилган бошқа мулклар, брутто / Другие собственное имущество, взысканное по кредитам и лизингу, брутто / Other own property collected on loans and leasing, gross | |||
13.2. Банкнинг бошқа хусусий мулклари, брутто / Другое собственное имущество банка, брутто / Other bank own property, gross | |||
13.3. Минус: Йиғилган эскириш суммаси ва кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус:Накопленный износ и резервы на возможные убытки / Less: accumulated depreciation and reserves for potential losses | |||
14. Бошқа активлар, соф / Другие активы, чистые / Other assets, net | 1205226,00 | 1205226,00 | |
14.1. Бошқа активлар, брутто / Другие активы, брутто / Other assets, gross | |||
14.2. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси / Минус: Резерв возможных убытков / Less: reserve for possible losses | |||
14.3. Валюталар савдоси ва валюта позициялари / Купля-продажа валюты и валютные позиции / Purchase and sale of FX and FX positions | |||
15. Жами активлар / Итого активов / Total assets | 33075876,00 | 33075876,00 | |
МАЖБУРИЯТЛАР ВА ХУСУСИЙ КАПИТАЛ / ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ / LIABILITIES AND EQUITY | |||
МАЖБУРИЯТЛАР / ОБЯЗАТЕЛЬСТВА / LIABILITIES | |||
16. Талаб қилиб олингунча сақланадиган депозитлар / Депозиты до востребования / Demand deposits | |||
17. Муддатли депозитлар / Срочные депозиты / Time deposits | 12047000,00 | 12047000,00 | |
18. Марказий банкка тўланиши лозим бўлган маблағлар / К оплате в ЦБРУ / Amounts due to the Central Bank of Uzbekistan | |||
19. Бошқа банклар ва молиявий ташкилотларнинг ҳисобварақлари / К оплате в другие банки / Amounts due to other banks | |||
20. Қайта сотиб олиш шарти билан сотилган қимматли қоғозлар / Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги / Securities sold under repurchase agreements (REPO) | |||
21. Кредит ва лизинг операциялари бўйича мажбуриятлар / Кредиты и лизинговые операции к оплате / Payable loans and leasing transactions | |||
22. Банк томонидан чиқарилган қимматли қоғозлар / Выпущенные банком ценные бумаги / Debt Securities issued | 9000000,00 | 9000000,00 | |
23. Субординар қарз / Субординированные долговые обязательства / Subordinated loans | |||
24. Тўланиши лозим бўлган ҳисобланган фоизлар / Начисленные проценты к оплате / Accrued interest payable | 252904,00 | 252904,00 | |
25. Ҳисобланган солиқлар бўйича мажбуриятлар / Начисленные налоги к оплате / Accrued Taxes | |||
26. Клиринг транзакциялари / Клиринговые трансакции / Clearing Transactions | |||
27. Бошқа мажбуриятлар / Другие обязательства / Other liabilities | 1793841,00 | 1793841,00 | |
28. Жами мажбуриятлар / Итого обязательств / Total liabilities | 23093745,00 | 23093745,00 | |
ХУСУСИЙ КАПИТАЛ / СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ / EQUITY | |||
29. Устав капитали / Уставный капитал / Authorized capital | 7204000,00 | 7204000,00 | |
29.1. Aкциялар – оддий / Акции - Обыкновенные / Ordinary shares | 7204000,00 | 7204000,00 | |
29.2. Aкциялар – имтиёзли / Акции - Привилегированные / Preference shares | |||
30. Қўшилган капитал / Добавленный капитал / Capital Surplus | |||
31. Захира капитали / Резервный капитал / Reserve capital | 276528,00 | 276528,00 | |
31.1. Умумий захира фонди / Резервный фонд общего назначения / General Purpose Reserve Fund | |||
31.2. Булардан стандарт активлар буйича заҳира / Резервы созданные по стандартным активам / Reserves created for standard assets | |||
31.3. Девальвация учун захира / Резерв на Девальвацию / Reserves for Devaluation | |||
31.4. Бошқа захира фондлари / Другие резервы и фонды / Other reserves and funds | |||
32. Тақсимланмаган фойда / Нераспределенная прибыль / Retained earnings | 2501603,002501603,00 | 2501603,00 | |
31.2. шундан, жорий йил соф фойдаси (зарари) / из них, чистая прибыль (убыток) текущего года / of which, net profit (loss) of the current year | |||
33. Жами хусусий капитал / Итого собственного капитала / Total equity | 9982131,00 | 9982131,00 | |
34. Жами мажбуриятлар ва хусусий капитал / Итого обязательств и собственного капитала / Total liabilities and equity | 33075876,00 | 33075876,00 |
Тоифаси / Категории / Categories | минг сўмда / в тыс. сум. / in thousand soums |
---|---|
1. ФОИЗЛИ ДАРОМАДЛАР / ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ / INTEREST INCOME | |
a. Марказий банкдаги ҳисобварақлар бўйича фоизли даромадлар / Процентные доходы по счетам в ЦБРУ / Interest income on accounts in the Central Bank of Uzbekistan | |
б. Бошқа банклардаги ҳисобварақлар бўйича фоизли даромадлар / Процентные доходы по счетам в других банках / Interest income on accounts in other banks | |
в. Сотиб олинган векселлар буйича фоизли даромадлар / Процентные доходы по купленным векселям / Interest income on purchased bills of exchange | |
г. Инвестициялардан фоизли даромадлар / Процентные доходы по инвестициям / Interest income on investments | |
д. Олди-сотди қимматли қоғозлардан фоизли даромад / Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг / Interest income on securities purchase and sale accounts | |
е. Мижоз мажбуриятлари бўйича фоизли даромадлар / Процентные доходы по обязательствам клиентов / Interest income on customer obligations | |
ж. Шу банкнинг сўндирилмаган акцептлари бўйича мижоз мажбуриятлари юзасидан фоизли даромадлар / Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка / Interest income on customer obligations for outstanding acceptances of this bank | |
з. Фоиз, Дисконт, кредит ва лизинг операцияларга бадаллар / Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям / Interest, Discount (Discounts) and fees on credit and leasing transactions | 8556807,00 |
и. Қимматли қоғозларни қайтадан сотиб олиш шарти билан тузилган олди-сотди келишувлардан фоизли даромад / Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом / Interest income from agreements to purchase securities with repurchase | |
к. Бошқа фоизли даромадлар / Другие процентные доходы / Other interest income | |
л. Жами фоизли даромадлар / Итого процентных доходов / Total interest income | 8556807,00 |
2. ФОИЗЛИ ХАРАЖАТЛАР / ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ / INTEREST EXPENSES | |
а. Талаб қилиб олингунча фоизли харажатлар / Процентные расходы по депозитам до востребования / Interest expenses on demand deposits | |
б. Жамғарма депозитлар буйича фоизли харажатлар / Процентные расходы по сберегательным депозитам / Interest expenses on savings deposits | 1589730,00 |
в. Муддатли депозитлар буйича фоизли харажатлар / Процентные расходы по срочным депозитам / Interest expenses on time deposits | |
г. Уз.Р.МБнинг ҳисобварақлари буйича фоизли харажатлар / Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ / Interest expenses on accounts payable to the Central Bank | |
д. Бошқа банкларнинг ҳисобварақлари буйича фоизли харажатлар / Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки / Interest expenses on accounts payable to other banks | |
е. Жами депозитлар буйича фоизли харажатлар / Итого процентных расходов по депозитам / Total interest expenses on deposits | 1589730,00 |
ж. Кредит мажбуриятлари буйича фоизли харажатлар / Процентные расходы по кредитам к оплате / Interest expenses on loans payable | 448672,00 |
з. Қимматли қоғозларни қайтадан сотиб олиш шарти билан тузилган олди-сотди келишувлардан фоизли харажат / Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом / Interest expenses under agreements on the sale of securities with subsequent repurchase | 1349003,00 |
и. Бошқа фоизли харажатлар / Другие процентные расходы / Other interest expenses | |
к. Заёмлар буйича жами фоизли харажатлар / Итого процентных расходов по займам / Total interest expense on loans | 654771,00 |
л. Жами фоизли харажатлар / Итого процентных расходов / Total interest expense | 4042176,00 |
3. КРЕДИТ ВА ЛИЗИНГ БЎЙИЧА КЎРИЛИШИ МУМКИН БЎЛГАН ЗАРАРНИ БАҲОЛАШГАЧА БЎЛГАН СОФ ФОИЗЛИ ДАРОМАДЛАР / ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ / NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATING POSSIBLE LOSSES ON LOANS AND LEASES | 4514631,00 |
а. Минус: Кредит ва лизинг буйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни баҳолаш / Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу / Disadvantage: Assessment of possible losses on loans and leasing | 54793,00 |
б. Кредит ва лизинг бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни баҳолашдан сўнг соф фоизли даромадлар / Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу / Net interest income after estimating possible losses on loans and leases | 4459838,00 |
4. ФОИЗСИЗ ДАРОМАДЛАР / БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ / INTEREST-FREE INCOME | |
а. Кўрсатилган хизматлар ва воситачилик учун олинган даромадлар / Доходы от комиссий и платы за услуги / Income from commissions and service fees | 10,00 |
б. Хорижий валюталардан фойда / Прибыль в иностранной валюте / Profit in foreign currency | |
в. Тижорат операцияларидан олинган фойда / Прибыль от коммерческих операций / Profit from business operations | |
г. Инвестициялардан олинган фойда ва дивидендлар / Прибыль и дивиденды от инвестиций / Profit and dividends from investments | |
д. Бошқа фоизсиз даромадлар / Другие беспроцентные доходы / Other non-interest income | 209807,00 |
е. Жами фоизсиз даромадлар / Итого беспроцентных доходов / Total non-interest income | 209817,00 |
5. ФОИЗСИЗ ХАРАЖАТЛАР / БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ / INTEREST-FREE COSTS | |
а. Кўрсатилган хизматлар ва воситачилик учун қилинган харажатлар / Комиссионные расходы и расходы за услуги / Commission and service expenses | 189319,00 |
б. Хорижий валюталардаги харажатлар / Убытки в иностранной валюте / Losses in foreign currency | |
в. Олди-сотди хисобварақлардаги зарарлар / Убытки по счетам купли-продажи / Losses on sales accounts | |
г. Инвестициялардан зарарлар / Убытки от инвестиций / Investment losses | |
д. Бошқа фоизсиз харажатлар / Другие беспроцентные расходы / Other non-interest expenses | 2344,00 |
е. Жами фоизсиз харажатлар / Итого беспроцентных расходов / Total non-interest expenses | 191663,00 |
6. ОПЕРАЦИОН ХАРАЖАТЛАРГАЧА БЎЛГАН СОФ ФОЙДА / ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ / NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 4477992,00 |
7. ОПЕРАЦИОН ХАРАЖАТЛАР / ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ / OPERATING EXPENSES | |
а. Банк хизматчиларининг иш ҳақи ва уларга қилинган бошқа харажатлар / Заработная плата и другие расходы на сотрудников / Salaries and other expenses and expenses | 1399810,00 |
б. Ижара ва таъминот харажатлари / Аренда и содержание / Rent and maintenance | 45378,00 |
в. Хизмат сафари ва транспорт харажатлари / Командировочные и транспортные расходы / Travel and transportation expenses | 17320,00 |
г. Маъмурий харажатлар / Административные расходы / Administrative expenses | 83172,00 |
д. Репрезентация ва хайрия / Репрезентация и благотворительность / Representation and charity | 31040,00 |
е. Эскириш харажатлари / Расходы на износ / Wear and tear costs | |
ж. Суғурта, солиқ ва бошқа харажатлар / Страхование, налоги и другие расходы / Insurance, taxes and other expenses | 27747,00 |
з. Жами операцион харажатлар / Итого операционных расходов / Total operating expenses | 1604467,00 |
8. НОКРЕДИТ ЗАРАРЛАРНИ БАХОЛАШ / ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ / ASSESSMENT OF NON-CREDIT LOSSES | |
9. СОЛИҚЛАРНИ ТЎЛАНГУНГАЧА ВА БОШҚА ҚЎШИМЧАЛАР КИРИТИЛГУНГАЧА БЎЛГАН СОФ ФОЙДА / ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК / NET INCOME BEFORE TAXES AND OTHER ADJUSTMENTS | 2873525,00 |
а. Фойда солиғини бахолаш / Оценка налога на прибыль / Income tax assessment | 371921,00 |
10. ТУЗАТИШЛАРГАЧА БЎЛГАН ФОЙДА / ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК / INCOME BEFORE AMENDMENTS | 2501603,00 |
а. Кўзда тутилмаган фойда ёки зарарлар, хужжатсиз / Непредвиденные доходы или убытки, чистые / Unexpected gains or losses, net | |
б. Фойдага бошқа ўзгартиришлар, хужжатсиз / Другие поправки к прибыли, чистые / Other earnings adjustments, net | |
11. СОФ ФОЙДА (ЗАРАР) / ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) / NET PROFIT (LOSS) | 2501603,00 |
Аудиторлик ташкилотининг номи / Наименование аудиторской организации / Name of the audit organization | “ASR AUDIT ANDIJON” MCHJ auditorlik tashkiloti |
Лицензия берилган сана / Дата выдачи лицензии / License issue date | 05.04.2019 |
Лицензия рақами / Номер лицензии / License number | 777 |
Хулоса тури / Вид заключения / Type of conclusion | Ijobiy |
Аудиторлик хулосаси берилган сана / Дата выдачи аудиторского заключения / Date of issue of the auditor's report | 12.01.2024 |
Аудиторлик хулосасининг рақами / Номер аудиторского заключения / Audit report number | 1 |
Текшириш ўтказган аудитор (аудиторлар)нинг Ф.И.Ш. / Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку / FULL NAME. auditor(s) who conducted the audit | M.Nasirdinov |
Аудиторлик хулосасининг нусхаси / Копия аудиторского заключения / Copy of the auditor's report | ilova qilinadi |
Битим тузилган сана / Дата заключения сделки / Transaction date | Контрагентнинг Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи / Ф.И.О. или полное наименование контрагента / FULL NAME. or full name of the counterparty | Битим предмети / Предмет сделки / Subject of the transaction | Суммаси / Сумма/ Amount | Эмитент битим бўйича ким ҳисобланади (товар ва хизматларни олувчи/бегоналаштирувчи) / Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) / Who is the issuer in the transaction (purchaser/alienator of goods and services) |
---|
Битим тузилган сана / Дата заключения сделки / Transaction date | Контрагентнинг Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи / Ф.И.О. или полное наименование контрагента / FULL NAME. or full name of the counterparty | Битим предмети / Предмет сделки / Subject of the transaction | Суммаси / Сумма / Аmount | Эмитентнинг битимлар бйича қарор қабул қилган органи / Орган эмитента, принявший решение по сделкам / The issuer's body that made the decision on transactions | Битимлар бўйича қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ таърифи / Полные формулировки решений, принятых по сделкам / Full statements of decisions taken on transactions |
---|
