| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухоронефтгазпармалаш». | 100% | 2 349 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2. Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухоронефтгазпармалаш». | 100% | 2 349 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3. Утверждение Устава АО «Бухоронефтгазпармалаш» в новой редакции. | 100% | 2 349 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4. Утверждение Положения «О наблюдательном совете АО «Бухоронефтгазпармалаш» в новой редакции. | 100% | 2 349 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5. Об увеличении предельного размера материального стимулирования исполнительного органа АО «Бухоронефтгазпармалаш» на 2017 год. | 100% | 2 349 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6. Утверждение Положения «Об исполнительном органе АО «Бухоронефтгазпармалаш» в новой редакции. | 100% | 2 349 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7. Определение сделки с аффилированным лицом общества. | 100% | 2 349 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров АО «Бухоронефтгазпармалаш» в следующем составе: • Саидова Д.Б. - председатель счётной комиссии; • Хусаинов Х.Т. - член счётной комиссии; • Хамраев М.И. - член счётной комиссии. | |
| Утвердить регламент проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Бухоронефтгазпармалаш». | |
| Утвердить Устав АО «Бухоронефтгазпармалаш» новой редакции. | |
| Утвердить Положение «О наблюдательном совете АО «Бухоронефтгазпармалаш» в новой редакции. | |
| Утвердить Положение «Об исполнительном органе АО «Бухоронефтгазпармалаш» в новой редакции. | |
| Утвердить увеличение предельного размера материального стимулирования исполнительного органа АО «Бухоронефтгазпармалаш» на 2017 год. | |
| Одобрить сделку с аффилированным лицом общества. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|