Open Price : 65.79
Quoted Price : 65.79 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-06
Open Price : 5,600
Quoted Price : 5,600 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-06
Open Price : 3,750
Quoted Price : 3,750 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-06
Open Price : 2,399
Quoted Price : 2,399 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-06
Open Price : 1,210
Quoted Price : 1,210 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-06
Open Price : 32.73
Quoted Price : 32.73 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-06
Open Price : 92.09
Quoted Price : 92.09 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-06
Open Price : 8,400
Quoted Price : 8,400 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-06
Open Price : 3.08
Quoted Price : 3.08 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-06
Open Price : 65.79
Quoted Price : 65.79 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-06
Open Price : 5,600
Quoted Price : 5,600 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-06
Open Price : 3,750
Quoted Price : 3,750 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-06
Open Price : 2,399
Quoted Price : 2,399 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-06
Open Price : 1,210
Quoted Price : 1,210 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-06
Open Price : 32.73
Quoted Price : 32.73 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-06
Open Price : 92.09
Quoted Price : 92.09 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-06
Open Price : 8,400
Quoted Price : 8,400 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-06
Open Price : 3.08
Quoted Price : 3.08 ( — 0.0 )
Last transaction : 2026-07-06

Trade result (OTC)

Excel
Рынок Секция Дата Код ЦБ Эмитент Количество Цена Объем торгов
SMS G1 2019-09-05 12:50:37 UZ7005950009 O'zpartamponaj aksiyadorlik jamiyati 30000 85.0 2550000.0
SMS G1 2019-09-05 12:48:58 UZ7038450001 Uzparta'minot aksiyadorlik jamiyati 800 525.0 420000.0
SMS G1 2019-09-05 12:48:17 UZ7035830007 Neftgaztadqiqot aksiyadorlik jamiyati 30 1500.0 45000.0
SMS G1 2019-09-05 12:48:01 UZ7035830007 Neftgaztadqiqot aksiyadorlik jamiyati 3300 1500.0 4950000.0
SMS G1 2019-09-05 12:47:04 UZ7005950009 O'zpartamponaj aksiyadorlik jamiyati 12400 85.0 1054000.0
SMS G1 2019-09-05 12:45:22 UZ7027670007 O'zneftgazinformatika aksiyadorlik jamiyati 39 1600.0 62400.0
SMS G1 2019-09-05 11:29:12 UZ7040450007 Nukus dehkon bozori aksiyadorlik jamiyati 2251 3554.0 8000054.0
SMS G1 2019-08-30 12:20:09 UZ7021490006 Surhonoziqovqatsanoati aksiyadorlik jamiyati 100 20000.0 2000000.0
SMS G1 2019-08-29 15:02:00 UZ7051570008 O'zenergoinjiniring aksiyadorlik jamiyati 1200 500.0 600000.0
SMS G1 2019-08-29 15:02:00 UZ7051570008 O'zenergoinjiniring aksiyadorlik jamiyati 1500 500.0 750000.0
SMS G1 2019-08-29 12:53:09 UZ7025900000 Muborakneftgazmontaj aksiyadorlik jamiyati 65 5000.0 325000.0
SMS G1 2019-08-28 15:02:00 UZ7024270009 Namangandonmahsulotlari aksiyadorlik jamiyati 31569 11231.0 354551439.0
SMS G1 2019-08-28 13:26:14 UZ7042910008 Baraka investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 22874 100.0 2287400.0
SMS G1 2019-08-28 12:45:37 UZ7051820007 Yo'lreftrans aksiyadorlik jamiyati 164 1500.0 246000.0
SMS G1 2019-08-28 12:36:36 UZ7051820007 Yo'lreftrans aksiyadorlik jamiyati 6 1500.0 9000.0
SMS G1 2019-08-28 12:36:14 UZ7051820007 Yo'lreftrans aksiyadorlik jamiyati 130 1500.0 195000.0
SMS G1 2019-08-28 11:52:48 UZ7042910008 Baraka investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 3 100.0 300.0
SMS G1 2019-08-28 11:34:15 UZ7042910008 Baraka investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 1 100.0 100.0
SMS G1 2019-08-28 11:32:28 UZ7042910008 Baraka investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 2 100.0 200.0
SMS G1 2019-08-27 15:02:01 UZ7052610001 Boshtransloyiha Transport bo'yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati 220 4000.0 880000.0
SMS G1 2019-08-27 12:25:01 UZ7042330009 Foykon aksiyadorlik jamiyati 400 301.0 120400.0
SMS G1 2019-08-27 10:50:28 UZ7051570008 O'zenergoinjiniring aksiyadorlik jamiyati 100 500.0 50000.0
SMS G1 2019-08-23 12:20:04 UZ7034210003 Oq oltin don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati 319 1300.0 414700.0
SMS G1 2019-08-23 11:34:46 UZ7024490003 Xovos don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati 1246 360.0 448560.0
SMS G1 2019-08-21 15:02:00 UZ7052610001 Boshtransloyiha Transport bo'yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati 24 4000.0 96000.0
SMS G1 2019-08-20 13:23:51 UZ7052610001 Boshtransloyiha Transport bo'yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati 175 4000.0 700000.0
SMS G1 2019-08-20 13:20:30 UZ7052610001 Boshtransloyiha Transport bo'yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati 201 4000.0 804000.0
SMS G1 2019-08-19 13:57:28 UZ7037260005 MAXSUSENERGOGAZ Aksiyadorlik jamiyati 3116 4000.0 12464000.0
SMS G1 2019-08-19 13:56:16 UZ7025900000 Muborakneftgazmontaj aksiyadorlik jamiyati 628 5000.0 3140000.0
SMS G1 2019-08-19 13:07:31 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 789 7000.0 5523000.0
SMS G1 2019-08-19 10:36:37 UZ7029140009 Pod'emnik aksiyadorlik jamiyati 120 3211.0 385320.0
SMS G1 2019-08-16 13:58:33 UZ705156K016 Farg'ona hududiy elektr tarmoqlari korhonasi aksiyadorlik jamiyati 700 1000.0 700000.0
SMS G1 2019-08-16 13:57:22 UZ705156K016 Farg'ona hududiy elektr tarmoqlari korhonasi aksiyadorlik jamiyati 900 1000.0 900000.0
SMS T1 2019-08-16 11:55:12 UZ7036050001 Shaxrixon-Avto Ravon aksiyadorlik jamiyati 294800 850.0 250580000.0
SMS G1 2019-08-15 12:14:00 UZ7051820007 Yo'lreftrans aksiyadorlik jamiyati 97 1000.0 97000.0
SMS G1 2019-08-15 12:14:00 UZ7051820007 Yo'lreftrans aksiyadorlik jamiyati 153 1000.0 153000.0
SMS G1 2019-08-15 10:21:54 UZ7051820007 Yo'lreftrans aksiyadorlik jamiyati 203 1000.0 203000.0
SMS G1 2019-08-15 10:20:51 UZ7036020004 Xo'jaobod texnologiik transport boshqarmasi aksiyadorlik jamiyati 99 4500.0 445500.0
SMS G1 2019-08-15 10:10:07 UZ7021490006 Surhonoziqovqatsanoati aksiyadorlik jamiyati 1000 20000.0 20000000.0
SMS G1 2019-08-14 11:31:18 UZ7021490006 Surhonoziqovqatsanoati aksiyadorlik jamiyati 1000 20000.0 20000000.0