| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | |
|---|---|
| Полное: | "Andijonyog'moy" aksiyadorlik jamiyati |
| Сокращенное: | "Andijonyog'moy" AJ |
| Наименование биржевого тикера: | |
| КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| Местонахождение: | Андижанская область, г. Андижан, ул. А.Фитрат, дом 14 |
| Почтовый адрес: | Андижанская область, г. Андижан, ул. А.Фитрат, дом 14 |
| Адрес электронной почты: | andyogmoy@inbox.ru |
| Официальный веб-сайт: | www.andijonyogmoy.uz |
| БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |
| Наименование обслуживающего банка: | 'Trastbank' Andijon filiali |
| Номер расчетного счета: | 20210000900545700000 |
| МФО: | 1074 |
| РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | |
| присвоенные регистрирующим органом: | 9734 |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200240131 |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 392649 |
| ОКЭД: | 18121 |
| СОАТО: | 1703401 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА** | |
|---|---|
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | -7 |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 0,8 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,0001 |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,0001 |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0,0001 |
| ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 4779 |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 117 |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 886 565 |
| По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | 131 444 |
| в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги | |
| ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | |
| По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах)) | |
| По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | |
| По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах)) | |
| По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) |
| Дата принятия решения: | Дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2019 | 09.07.2017 | Сангилова Азиза Бахтияровна | Кузатув кенгаши аъзоси | Умумий йигилиш карори | выведен из состава (уволен) |
| 29.06.2019 | 09.07.2017 | Рахматуллаев Хуршид Хотамджанович | Кузатув кенгаши аъзоси | Умумий йигилиш карори | выведен из состава (уволен) |
| 29.06.2019 | 09.07.2017 | Усмонов Сардорбек Шухратович | Тафтиш комиссияси аъзоси | Умумий йигилиш карори | выведен из состава (уволен) |
| 29.06.2019 | 09.07.2017 | Буважонов Алижон Тошпулатович | Бошкарув органи аъзоси | Умумий йигилиш карори | выведен из состава (уволен) |
| 29.06.2019 | 09.07.2017 | Рўзиев Шухрат Негпулатович | Кузатув кенгаши аъзоси | Умумий йигилиш карори | Избран (назначен) |
| 29.06.2019 | 09.07.2017 | Мадрахимов Исмоилджон Иброхимович | Кузатув кенгаши аъзоси | Умумий йигилиш карори | Избран (назначен) |
| 29.06.2019 | 09.07.2017 | Акрамов Шохрухбек Акрамович | Тафтиш комиссияси аъзоси | Умумий йигилиш карори | Избран (назначен) |
| 29.06.2019 | 09.07.2017 | Одилов Жохонгир | Бошкарув органи аъзоси | Умумий йигилиш карори | Избран (назначен) |
| 28.11.2020 | 07.12.2020 | Шарипов Рустам Муродилович | Кузатув кенгаши аъзоси | Умумий йигилиш карори | выведен из состава (уволен) |
| 28.11.2020 | 07.12.2020 | Турдиев Хамидулло Лутфуллаевич | Кузатув кенгаши аъзоси | Умумий йигилиш карори | выведен из состава (уволен) |
| 28.11.2020 | 07.12.2020 | Қосимов Дилшод Равшанбекович | Кузатув кенгаши аъзоси | Умумий йигилиш карори | выведен из состава (уволен) |
| 28.11.2020 | 07.12.2020 | Юлдашев Ўсмонжон Эргашевич | Кузатув кенгаши аъзоси | Умумий йигилиш карори | выведен из состава (уволен) |
| 28.11.2020 | 07.12.2020 | Эшабаев Эркинжон Холбоевич | Тафтиш комиссияси аъзоси | Умумий йигилиш карори | выведен из состава (уволен) |
| 28.11.2020 | 07.12.2020 | Акрамов Шохрухбек Акрамович | Тафтиш комиссияси аъзоси | Умумий йигилиш карори | выведен из состава (уволен) |
| 28.11.2020 | 07.12.2020 | Одилов Жохонгир | Бошкарув органи аъзоси | Умумий йигилиш карори | выведен из состава (уволен) |
| 28.11.2020 | 07.12.2020 | Азимжонов Нематжон Нодир ўғли | Кузатув кенгаши аъзоси | Умумий йигилиш карори | Избран (назначен) |
| 28.11.2020 | 07.12.2020 | Қурбонов Қодиржон Вахобжонович | Кузатув кенгаши аъзоси | Умумий йигилиш карори | Избран (назначен) |
| 28.11.2020 | 07.12.2020 | Абдулхаков Жамшидбек Миродилович | Кузатув кенгаши аъзоси | Умумий йигилиш карори | Избран (назначен) |
| 28.11.2020 | 07.12.2020 | Турсунов Фахриддин Абдуллажон ўғли | Кузатув кенгаши аъзоси | Умумий йигилиш карори | Избран (назначен) |
| 28.11.2020 | 07.12.2020 | Разиқов Улуғбек Зарипович | Тафтиш комиссияси аъзоси | Умумий йигилиш карори | Избран (назначен) |
| 28.11.2020 | 07.12.2020 | Мирзаматов Олимжон Яхёевич | Тафтиш комиссияси аъзоси | Умумий йигилиш карори | Избран (назначен) |
| 28.11.2020 | 07.12.2020 | Буважонов Алижон Тошпўлатович | Бошкарув органи аъзоси | Умумий йигилиш карори | Избран (назначен) |
| Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
|---|---|
| Орган, принявший решение о выпуске | |
| Дата и номер государственной регистрации | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | |
| Способ размещения ценных бумаг | |
| Сроки размещения | |
| Дата начала | |
| Дата окончания |
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
|---|---|---|---|
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 14.07.2020 | 24.07.2020 |
| Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 14.07.2020 | 24.07.2020 |
| Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 14.07.2020 | 24.07.2020 |
| Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 14.07.2020 | 24.07.2020 |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 14.07.2020 | 24.07.2020 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 14.07.2020 | 24.07.2020 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 28.11.2020 | 07.12.2020 |
| Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 28.11.2020 | 07.12.2020 |
| Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 28.11.2020 | 07.12.2020 |
| Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 28.11.2020 | 07.12.2020 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 28.11.2020 | 07.12.2020 |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | |||
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 15160699.00 | 14891463.00 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 7565795.00 | 8241711.00 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 7594904.00 | 6649752.00 |
| Нематериальные активы: | |||
| по первоначальной стоимости | 020 | 556007.00 | 556007.00 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 444806.00 | 556007.00 |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 111201.00 | |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 325356.00 | 311230.00 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 23243.00 | 9117.00 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 272113.00 | 272113.00 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 30000.00 | 30000.00 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | 136832.00 | 136832.00 |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 432398.00 | 263867.00 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 1556214.00 | 1906629.00 |
| Из нее просроченная | 111 | ||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 10156905.00 | 9268310.00 |
| II. Текущие активы | |||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 22172154.00 | 24433848.00 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 6924978.00 | 5022149.00 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | ||
| Готовая продукция (2800) | 170 | 15247176.00 | 19411699.00 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | ||
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 2920.00 | |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | 28899167.00 | 29744238.00 |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 5477009.00 | 12632393.00 |
| из нее: просроченная | 211 | 785597.00 | 622280.00 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 857301.00 | 336240.00 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | ||
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 31599.00 | 6520.00 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 834064.00 | 8535906.00 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 1401435.00 | 2660945.00 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 4137.00 | 4594.00 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | ||
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 2348473.00 | 1088188.00 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 25208.00 | 8454.00 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 16659.00 | |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 3101.00 | 3417.00 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 5448.00 | 5037.00 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 531046.00 | 296711.00 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 57107504.00 | 67115644.00 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 67264409.00 | 76383954.00 |
| ПАССИВ | |||
| I. Источники собственных средств | |||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 1833238.00 | 1833238.00 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
| Резервный капитал (8500) | 430 | 3433449.00 | 3390157.00 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 2342361.00 | -12453753.00 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 262047.00 | 478723.00 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 7871095.00 | -6751635.00 |
| II. Обязательства | |||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 29569418.00 | 33152642.00 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | ||
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 29569418.00 | 33152642.00 |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 29823896.00 | 49982947.00 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 8308735.00 | 10830936.00 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 100184.00 | 72240.00 |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 3957634.00 | 7456941.00 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | ||
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
| Полученные авансы (6300) | 670 | 6517.00 | 1655.00 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 138090.00 | 244060.00 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 193310.00 | |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 131444.00 | 886565.00 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 859826.00 | 1149170.00 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 21400000.00 | 15745000.00 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 115161.00 | 23407011.00 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | ||
| Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 3021914.00 | 1092545.00 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 59393314.00 | 83135589.00 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 67264409.00 | 76383954.00 |
| Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 93799529.00 | 76293638.00 | ||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 75800349.00 | 72244429.00 | ||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 17999180.00 | 4049209.00 | ||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 10882200.00 | 8693549.00 | ||
| Расходы по реализации | 050 | 955488.00 | 8693549.00 | ||
| Административные расходы | 060 | 2867001.00 | 2009000.00 | ||
| Прочие операционные расходы | 070 | 7059711.00 | 5976245.00 | ||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 272504.00 | 311350.00 | ||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 7389484.00 | 4332990.00 | ||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 392717.00 | 296990.00 | ||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 96282.00 | |||
| Доходы в виде процентов | 130 | 84133.00 | 570.00 | ||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | ||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 141023.00 | 142300.00 | ||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 167561.00 | 57838.00 | ||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 4585699.00 | 8417753.00 | ||
| Расходы в виде процентов | 180 | 3376109.00 | 3798598.00 | ||
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | ||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 1209590.00 | 4619155.00 | ||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 3196502.00 | 12453753.00 | ||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 3196502.00 | 12453753.00 | ||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 854141.00 | |||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 2342361.00 | 12453753.00 |
| Наименование аудиторской организации | ERKIN AUDIT XXI" MCHJ |
| Дата выдачи лицензии | 2008-03-07 |
| Номер лицензии | 262 |
| Вид заключения | Ижобий |
| Дата выдачи аудиторского заключения | 2021-06-06 |
| Номер аудиторского заключения | 10 |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Ш.Б.Хусанов |
| Копия аудиторского заключения:**** |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
|---|
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
|---|
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|---|---|---|---|
| Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги Андижон вилоят худудий бошқармаси | Андижон шахар | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2020-12-10 |
| Юсупов Соибжон Кучкарович | Андижон вилояти, Олтинкул тумани | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2018-04-28 |
| Бурхонов Умиджон Муродуллаевис | Андижон вилояти | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2019-07-09 |
| Жўраев Ойбек | Андижон вилояти | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2019-07-09 |
| Буважонов Алижон Тошпўлатович | Андижон вилояти | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 28.11.2020 |
| Расулов Абдурахмон Асаматханович | Андижон вилояти | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 28.04.2018 |
| Хужахмедов Илдам Хамдамович | Андижон вилояти | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 28.04.2018 |
| Юлдашев Мансурбек | Андижон вилояти | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 28.04.2018 |
| Ботиров Дилмурод Якубжанович | Тошкен шахар | Член НС | 09.07.2019 |
| Рўзиев Шухрат Негпулатович | Тошкен шахар | Член НС | 14.07.2020 |
| Мадрахимов Исмоилджон Иброхимович | Тошкен шахар | Член НС | 28.11.2020 |
| Азимжонов Нематжон Нодир ўғли | Андижон вилояти | Член НС | 28.11.2020 |
| Қурбонов Қодиржон Вахобжонович | Андижон вилояти | Член НС | 28.11.2020 |
| Абдулхаков Жамшидбек Миродилович | Андижон вилояти | Член НС | 28.11.2020 |
| Турсунов Фахриддин Абдуллажон ўғли | Андижон вилояти | Член НС | 28.11.2020 |