| ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ/ НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА/ ISSUER'S NAME | |
|---|---|
| Тўлиқ/Полное/ Full: | Акционерное общество «Мубарекнефтегазмонтаж» |
| Қисқартирилган/ Сокращенное/ Abbreviated: | АО «МНГМ» |
| Биржа тикерининг номи/ Наименование биржевого тикера/ Name of stock ticker: | MNGM |
| АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ/ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ/ CONTACT DETAILS: | |
| Жойлашган ери/ Местонахождение/ Location: | Кашкадарьинская область, г.Мубарек, 2-микрорайон |
| Почта манзили/ Почтовый адрес/ Mailing address: | 180900, Узбекистан, Кашкадарьинская область, город Мубарек, 2-микрорайон. |
| Электрон почта манзили/ Адрес электронной почты/ E-mail address: | mngm01@mail.ru |
| Расмий веб-сайти/ Официальный веб-сайт/ Official website: | www.mngmaj.uz |
| БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ/ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ/ BANK DETAILS: | |
| Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи/ Наименование обслуживающего банка/ Name of servicing bank: | Мубарекский городской филиал АТБ «Узпромстройбанк» |
| Ҳисоб рақами/ Номер расчетного счета/ Current account number: | 20210000800381862001 |
| МФО/ МФО/ MFI: | 00186 |
| РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ/ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА/ REGISTRATION AND IDENTIFICATION NUMBERS | |
| рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган/ присвоенные регистрирующим органом/ assigned by the registration authority: | № 1093 от 31.12.2014 г. |
| давлат солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР)/ присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН)/ assigned by the state tax service (TIN): | 200697765 |
| давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар/ присвоенные органами государственной статистики/ assigned by state statistics authorities: | |
| МШТ/ КФС/ CFO | 144 |
| КТУТ/ ОКПО: CEO | 15384147 |
| ИФУТ/ ОКЭД/ NCTA | 69000 |
| МҲОБТ/ СОАТО/ DSOAT | 1710234500 |
| ЭМИМЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ/ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА/ INDICATORS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC STATE OF THE ISSUER** | |
|---|---|
| Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти/ Коэффициент рентабельности уставного капитала/ Return on equity ratio | 0,022 |
| Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти/ Коэффициент покрытия общий платежеспособности/ Total solvency coverage ratio | 1,27 |
| Мутлақ ликвидлилик коэффициенти/ Коэффициент абсолютной ликвидности/ Absolute liquidity ratio | 1,81 |
| Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти/ Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств/ The ratio of own attraction and own funds | 0,70 |
| Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати/ Соотношение собственных и заемных средств эмитента/ The ratio of own and borrowed funds of the issuer | 1,51 |
| ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ/ ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ/ AMOUNT OF ACCRUED INCOME ON SECURITIES IN THE REPORTING YEAR | |
| Оддий акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/По простым акциям (в сумах на одну акцию)/ For ordinary shares (in soums per share) | 8210 сум |
| Оддий акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ For ordinary shares (as a percentage of the nominal value of one share) | 164,2 % |
| Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/ По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию)/ Preferred shares (in soums per share) | |
| Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ Preferred shares (as a percentage of the nominal value of one share) | |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (бир дона қимматли қоғозга сўмда)/ По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу)/ For other securities (in UZS per one security) | |
| бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда/ в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги/ as a percentage of the par value of one security | |
| ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК/ ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ/ PRESENT DEBT IN PAYMENT OF INCOME ON SECURITIES | |
| Оддий акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 |
| Оддий акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of previous periods (in soums)) | 1 956 119 000 |
| Имтиёзли акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах))/ Preferred shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | |
| Имтиёзли акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ Preferred shares (according to the results of previous periods (in soums)) | |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах))/ For other securities (according to the results of the reporting period (in UZS)) | |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For other securities (according to the results of previous periods (in soums)) |
| Қарор қабул қилинган сана/ Дата принятия решения/ Decision date: | Вазифага киришиш санаси/ Дата вступления к обязанностям/ Date of taking office: | Ф.И.Ш./ Ф.И.О./ FULL NAME: | Лавозими/ Должность/ Position: | Эмитентнинг қарор қабул қилган органи/ Орган эмитента, принявший решение/ Issuing body that made the decision: | Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган)/ Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)/ Elected (appointed) / withdrawn from membership (dismissed, expiration of term of office): |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.21 | 27.03.20 | Насиров Р.Б. | Министерство финансов | ОСА | выведен из состава |
| 22.10.21 | 27.03.20 | Маматов К.Э. | Антимонопольный комитет | ОСА | выведен из состава |
| 22.10.21 | 27.03.20 | Ёкубов Ахрор Абдухоликович | Кашкадарьинское территориальное управление АУГА Республики Узбекистан | ОСА | избран |
| 22.10.21 | 27.03.20 | Мардаев Улаш Холмаматович | Кашкадарьинское территориальное управление АУГА | ОСА | избран |
| 22.10.21 | 27.03.20 | Маматов Насим Шавкатович | Министерство финансов | ОСА | избран |
| Ҳисобот йилида қўшимча чиқарилган қимматли қоғозлар ҳақидаги асосий маълумотлар (ҳисобот даврида қимматли қоғозлар чиқарилган бўлса, тўлдирилади)/ Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг)/ Basic information on additionally issued securities in the reporting year (to be filled in if securities were issued in the reporting period): | |
|---|---|
| Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган органи/ Орган, принявший решение о выпуске/ Issuing authority: | - |
| Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси ва рақами/ Дата и номер государственной регистрации/ Date and number of state registration: | - |
| Қимматли қоғозларнинг сони ва чиқариш ҳажми (сўм)/ Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)/ Number of securities (pieces) and volume of issue (sum): | - |
| Жойлаштириш шакли/ Способ размещения ценных бумаг/ Method of placement of securities: | - |
| Жойлаштиришнинг бошланиш ва якунланиш санаси/ Сроки размещения/ Terms of placement: | - |
| Жойлаштиришнинг бошланиш санаси/ Дата начала/ Start date: | - |
| Жойлаштиришнинг якунланиш санаси/ Дата окончания/ Еxpiration date: | - |
| Муҳим факт номи/ Наименование существенного факта/ Name of material fact | Муҳим факт рақами/ № существенного факта/ Мaterial fact number | Муҳим факт юз берган сана/ Дата наступления существенного факта/ Date of material fact occurrence | Муҳим факт эълон қилинган сана/ Дата публикации существенного факта/ Date of publication of material fact |
|---|---|---|---|
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 28.05.2021 | 28.05.2021 |
| Изменение в персональном составе должностных лиц | 08 | 09.07.2021 | 09.07.2021 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 09.07.2021 | 09.07.2021 |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 09.07.2021 | 09.07.2021 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 22.10.2021 | 22.10.2021 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 22.10.2021 | 22.10.2021 |
| Изменение в персональном составе должностных лиц | 08 | 22.10.2021 | 22.10.2021 |
| Кўрсаткичлар номи/ Наименование показателя/ Name of indicator | Сатр коди/ Код строки/ Line code | Ҳисобот даври бошига/ На начало отчетного периода/ At the beginning of the reporting period | Ҳисобот даври охирига/ На конец отчетного периода/ At the end of the reporting period |
|---|---|---|---|
| АКТИВ/ ASSETS | |||
| I. Долгосрочные активы/ Long term assets | |||
| Основные средства:/ Fixed assets: | |||
| по первоначальной стоимости (01,03)/ at historical cost (01.03) | 010 | 6 355 645 | 6 291 686 |
| Сумма износа (0200)/ Depreciation amount (0200) | 011 | 947 349 | 1 117 133 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)/ Residual (book) value (str.010-011) | 012 | 5 408 296 | 5 174 553 |
| Нематериальные активы:/ Intangible assets: | |||
| по первоначальной стоимости/ at original cost | 020 | ||
| Сумма амортизации (0500)/ Depreciation amount (0500) | 021 | ||
| по остаточной стоимости (020-021)/ by residual value (020-021) | 022 | ||
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе./ Long-term investments, total (lines 040+050+060+070+080). including. | 030 | 7 984 240 | 7 984 240 |
| Ценные бумаги (0610)/ Securities (0610) | 040 | 28 085 | 28 085 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)/ Investments in subsidiaries (0620) | 050 | 7 464 971 | 7 464 971 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)/ Investments in dependent business companies (0630) | 060 | 47 970 | 47 970 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)/ Investments in an enterprise with foreign capital (0640) | 070 | ||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690)/ Other long-term investments (0690) | 080 | 443 214 | 443 214 |
| Оборудование к установке (0700)/ Equipment for installation (0700) | 090 | ||
| Капитальные вложения (0800)/ Capital investments (0800) | 100 | ||
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)/ Long-term accounts receivable (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 7 178 | 57 178 |
| Из нее просроченная/ Out of it overdue | 111 | ||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)/ Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)/ TOTAL FOR SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 13 399 714 | 13 215 971 |
| II. Текущие активы/ II. Current assets | |||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе/ Inventory, total (lines 150+160+170+180), including | 140 | 15 375 | 4 733 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)/ Inventories (1000,1100,1500,1600) | 150 | 15 375 | 4 733 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)/ Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | ||
| Готовая продукция (2800)/ Finished products (2800) | 170 | ||
| Товары (2900 за минусом 2980)/ Goods (2900 minus 2980) | 180 | ||
| Расходы будущих периодов (3100)/ Prepaid expenses (3100) | 190 | ||
| Отсроченные расходы (3200)/ Deferred expenses (3200) | 200 | ||
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 56 533 003 | 52 453 560 |
| из нее: просроченная | 211 | ||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 24 310 811 | 8 720 806 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 13 249 260 | 34 278 017 |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 13 249 260 | 34 278 017 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | ||
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 17 532 785 | 9 450 545 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 1 440 147 | 4 192 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | ||
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | ||
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | ||
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 184 912 | 6 119 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 184 912 | 6 119 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | ||
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | ||
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 56 733 290 | 52 464 412 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 70 133 004 | 65 680 383 |
| ПАССИВ | |||
| I. Источники собственных средств | |||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 723 230 | 723 230 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
| Резервный капитал (8500) | 430 | 7 370 788 | 7 369 380 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 28 378 912 | 27 980 591 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 628 998 | 628 998 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 37 101 928 | 36 702 199 |
| II. Обязательства | |||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | ||
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | ||
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 33 031 076 | 28 978 184 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 30 031 970 | 24 341 445 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 27 792 464 | 7 965 693 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 268 896 | |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 268 896 | |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
| Полученные авансы (6300) | 670 | 127 775 | 13 215 371 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 73 594 | 262 531 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 43 970 | 71 581 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 1 660 872 | 1 956 119 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 294 345 | 536 826 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 2 999 106 | 4 636 739 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
| Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | ||
| Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 38 950 | 64 428 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 33 031 076 | 28 978 184 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 70 133 004 | 65 680 383 |
| Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | ||||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | ||||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 4 688 920 | 4 078 728 | ||
| Расходы по реализации | 050 | ||||
| Административные расходы | 060 | 1 509 176 | 1 876 940 | ||
| Прочие операционные расходы | 070 | 3 179 744 | 2 201 788 | ||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 3 943 | 30 398 | ||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 4 684 977 | 4 048 330 | ||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 7 044 529 | 5 513 763 | ||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 6 709 564 | 5 258 804 | ||
| Доходы в виде процентов | 130 | ||||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | ||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 334 965 | 254 959 | ||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | ||||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 776 135 | 676 210 | ||
| Расходы в виде процентов | 180 | 508 057 | 422 501 | ||
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | ||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 268 078 | 253 709 | ||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 1 583 417 | 789 223 | ||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 1 583 417 | 789 223 | ||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | ||||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 1 583 417 | 789 223 |
| Наименование аудиторской организации | ООО «Баланс информ аудит» |
| Дата выдачи лицензии | 5 апреля 2019 года |
| Номер лицензии | АФ № 00789 |
| Вид заключения | Положительное |
| Дата выдачи аудиторского заключения | 08.06.2022г. |
| Номер аудиторского заключения | б/н |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Салимов Анвар Забихуллаевич |
| Копия аудиторского заключения:**** |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
|---|---|---|---|---|---|
| Доп сог. №1 от 2021 г Дог.№4-кс-18.02.2020 | АО "Узбекнефтегаз" | Строительство УППБС Газлинский НГДУ | 51 805 912 327 | ОСА | Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
| Дог.№5-кр-2020 23.11.2020 г | УДП "МНГ" | Демонтаж РВС №9 V-5000 М3 РП Кукдумалак | 1 507 000 000 | ОСА | Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
| Дог.№186-кс-17 19.11.2017 г | УДП "МНГ" | "Реконструкция газапровода денгизкуль-МГПЗ" | 70 000 000 000 | ОСА | Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
| Дог.КР № ВП 27.20.09.21. 21.06.2021 г | ООО "ШНГДУ" | "Газопровод-коллектор от Т.Б. в Коллектор СП-2 до УППГ "Южный Тандырча " д377х16мм L=0,76км. | 877 835 984 | ОСА | Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
| Дог.№26 29.06.2021 г | УДП "МНГ" | "Замена коррозинной участка шлейфа скв №9 ,66м/р "Южный кемачи " | 715 830 300 | ОСА | Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
| Дог.№27 29.06.2021 г | УДП "МНГ" | "Строительство перемычка между БВН-4 и БВН-9 промсыле "Южный кемачи " | 514 878 300 | ОСА | Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
| Дог.№22 01.07.2021 г | ООО "ГНГД" | "Демонтаж бездействующего коллектора от БВН-2 до газапровода д 426мм м/р Кулбешкак" | 229 198 412 | ОСА | Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
| Дог.№25 01.07.2021 г | ООО "ГНГД" | "Обустройство м/р Шоркум,обвязка устья и монтаж шлейф скв № 1 Монтаж коллектора от БВН м/р "Шуркум" БВН м/р "Андакли" д168мм L=7,2км. | 1 684 232 863 | ОСА | Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
|---|
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|---|---|---|---|
| Султанов Мустафхон Музапарович | Кашкадарьинская обл. | член наблюдательного совета | 22.10.21 |
| Самандаров Талъат Юлдашевич | г.Ташкент | член наблюдательного совета | 22.10.21 |
| Камбаров Мусакул Менглиевич | г.Ташкент | член наблюдательного совета | 22.10.21 |
| Рашидов Фаррух Исмоилович | г.Ташкент | член наблюдательного совета | 22.10.21 |
| Маматов Насим Шавкатович | г.Ташкент | член наблюдательного совета | 22.10.21 |
| Ёкубов Ахрор Абдухоликович | Кашкадарьинская обл. | член наблюдательного совета | 22.10.21 |
| Сариев Суюн Неъматович | Кашкадарьинская обл. | член наблюдательного совета | 22.10.21 |
| Мардаев Улаш Холмаматович | Кашкадарьинская обл. | член наблюдательного совета | 22.10.21 |
| Махмудов Ахмад Уктамович | г.Бухара | член наблюдательного совета | 22.10.21 |
| Кушаев Бахром Болтаевич | г.Бухара | председатель правления | 22.10.21 |
| Арабов Рустам Музафарович | г.Бухара | член правления | 20.10.20 |
| Холов Мирхон Солиевич | г.Бухара | член правления | 07.10.21 |
| Нуриддинов Ғиёсиддин Анварович | г.Навойи | член правления | 07.10.21 |