| ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ/ НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА/ ISSUER'S NAME | |
|---|---|
| Тўлиқ/Полное/ Full: | "1-Temir beton mahsulotlari zavodi" aksiyadorlik jamiyati |
| Қисқартирилган/ Сокращенное/ Abbreviated: | "1-Temir beton mahsulotlari zavodi" AJ |
| Биржа тикерининг номи/ Наименование биржевого тикера/ Name of stock ticker: | TBNZ |
| АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ/ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ/ CONTACT DETAILS: | |
| Жойлашган ери/ Местонахождение/ Location: | Ташкентская область, Салар, пос.Ялангач |
| Почта манзили/ Почтовый адрес/ Mailing address: | Ташкентская область, Салар, пос.Ялангач |
| Электрон почта манзили/ Адрес электронной почты/ E-mail address: | kibrayjbi1@mail.ru |
| Расмий веб-сайти/ Официальный веб-сайт/ Official website: | www.jbi1.uz |
| БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ/ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ/ BANK DETAILS: | |
| Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи/ Наименование обслуживающего банка/ Name of servicing bank: | AT "Xalq bank" Qibray filiali |
| Ҳисоб рақами/ Номер расчетного счета/ Current account number: | 2021 0000 3001 2495 9001 |
| МФО/ МФО/ MFI: | 00776 |
| РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ/ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА/ REGISTRATION AND IDENTIFICATION NUMBERS | |
| рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган/ присвоенные регистрирующим органом/ assigned by the registration authority: | 107 |
| давлат солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР)/ присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН)/ assigned by the state tax service (TIN): | 200607109 |
| давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар/ присвоенные органами государственной статистики/ assigned by state statistics authorities: | |
| МШТ/ КФС/ CFO | 144 |
| КТУТ/ ОКПО: CEO | 14832514 |
| ИФУТ/ ОКЭД/ NCTA | 16140 |
| МҲОБТ/ СОАТО/ DSOAT | 1727248556 |
| ЭМИМЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ/ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА/ INDICATORS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC STATE OF THE ISSUER** | |
|---|---|
| Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти/ Коэффициент рентабельности уставного капитала/ Return on equity ratio | -0.66 |
| Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти/ Коэффициент покрытия общий платежеспособности/ Total solvency coverage ratio | 1.55 |
| Мутлақ ликвидлилик коэффициенти/ Коэффициент абсолютной ликвидности/ Absolute liquidity ratio | 0.00066 |
| Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти/ Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств/ The ratio of own attraction and own funds | 1.79 |
| Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати/ Соотношение собственных и заемных средств эмитента/ The ratio of own and borrowed funds of the issuer | 0.55 |
| ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ/ ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ/ AMOUNT OF ACCRUED INCOME ON SECURITIES IN THE REPORTING YEAR | |
| Оддий акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/По простым акциям (в сумах на одну акцию)/ For ordinary shares (in soums per share) | |
| Оддий акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ For ordinary shares (as a percentage of the nominal value of one share) | |
| Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/ По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию)/ Preferred shares (in soums per share) | |
| Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ Preferred shares (as a percentage of the nominal value of one share) | |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (бир дона қимматли қоғозга сўмда)/ По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу)/ For other securities (in UZS per one security) | |
| бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда/ в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги/ as a percentage of the par value of one security | |
| ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК/ ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ/ PRESENT DEBT IN PAYMENT OF INCOME ON SECURITIES | |
| Оддий акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | |
| Оддий акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of previous periods (in soums)) | |
| Имтиёзли акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах))/ Preferred shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | |
| Имтиёзли акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ Preferred shares (according to the results of previous periods (in soums)) | |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах))/ For other securities (according to the results of the reporting period (in UZS)) | |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For other securities (according to the results of previous periods (in soums)) |
| Қарор қабул қилинган сана/ Дата принятия решения/ Decision date: | Вазифага киришиш санаси/ Дата вступления к обязанностям/ Date of taking office: | Ф.И.Ш./ Ф.И.О./ FULL NAME: | Лавозими/ Должность/ Position: | Эмитентнинг қарор қабул қилган органи/ Орган эмитента, принявший решение/ Issuing body that made the decision: | Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган)/ Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)/ Elected (appointed) / withdrawn from membership (dismissed, expiration of term of office): |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Ходжаев Фаррух Рахимджанович | Кузатув кенгаши азоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Искандаров Бобур Шухратжонович | Кузатув кенгаши азоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Арифджанов Сирожиддин Эркинович | Кузатув кенгаши азоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) |
| 11.03.2022 | 11.03.2022 | Юнусов Искандар Рустамович | Кузатув кенгаши азоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) |
| 11.03.2022 | 11.03.2022 | Бараева Елена Михайловна | Кузатув кенгаши азоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) |
| 14.05.2023 | 14.05.2023 | Розиков Музаффар Мирзохид угли | Кузатув кенгаши азоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) |
| 14.05.2023 | 14.05.2023 | Умурзаков Жахонгир Махаматкул уғли | Кузатув кенгаши азоси | Акциядорлар умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) |
| 30.06.2022 | 30.06.2022 | Машарипов Хусниддин Ботир уғли | Бош директор | Акциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) |
| Ҳисобот йилида қўшимча чиқарилган қимматли қоғозлар ҳақидаги асосий маълумотлар (ҳисобот даврида қимматли қоғозлар чиқарилган бўлса, тўлдирилади)/ Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг)/ Basic information on additionally issued securities in the reporting year (to be filled in if securities were issued in the reporting period): | |
|---|---|
| Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган органи/ Орган, принявший решение о выпуске/ Issuing authority: | |
| Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси ва рақами/ Дата и номер государственной регистрации/ Date and number of state registration: | |
| Қимматли қоғозларнинг сони ва чиқариш ҳажми (сўм)/ Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)/ Number of securities (pieces) and volume of issue (sum): | |
| Жойлаштириш шакли/ Способ размещения ценных бумаг/ Method of placement of securities: | |
| Жойлаштиришнинг бошланиш ва якунланиш санаси/ Сроки размещения/ Terms of placement: | |
| Жойлаштиришнинг бошланиш санаси/ Дата начала/ Start date: | |
| Жойлаштиришнинг якунланиш санаси/ Дата окончания/ Еxpiration date: |
| Муҳим факт номи/ Наименование существенного факта/ Name of material fact | Муҳим факт рақами/ № существенного факта/ Мaterial fact number | Муҳим факт юз берган сана/ Дата наступления существенного факта/ Date of material fact occurrence | Муҳим факт эълон қилинган сана/ Дата публикации существенного факта/ Date of publication of material fact |
|---|---|---|---|
| Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 24.12.2021 | 05.01.2022 |
| Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 08.10.2021 | 28.01.2022 |
| Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 11.03.2022 | 24.03.2022 |
| Кузатув кенгашининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 11.03.2022 | 24.03.2022 |
| Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 18.03.2022 | 24.03.2022 |
| Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 14.05.2022 | 24.05.2022 |
| Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 30.06.2022 | 07.07.2022 |
| Кузатув кенгашининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 30.06.2022 | 07.07.2022 |
| Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 06.07.2022 | 08.07.2022 |
| Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар, | 6 | 30.06.2022 | 08.07.2022 |
| Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 25.07.2022 | 26.07.2022 |
| Аффилланган шахс билан битим тузилиши | 21 | 31.08.2022 | 06.09.2022 |
| Аффилланган шахс билан битим тузилиши | 21 | 19.12.2022 | 20.12.2022 |
| Кўрсаткичлар номи/ Наименование показателя/ Name of indicator | Сатр коди/ Код строки/ Line code | Ҳисобот даври бошига/ На начало отчетного периода/ At the beginning of the reporting period | Ҳисобот даври охирига/ На конец отчетного периода/ At the end of the reporting period |
|---|---|---|---|
| АКТИВ/ ASSETS | |||
| I. Долгосрочные активы/ Long term assets | |||
| Основные средства:/ Fixed assets: | |||
| по первоначальной стоимости (01,03)/ at historical cost (01.03) | 010 | 5 146 852.60 | 5 146 852.60 |
| Сумма износа (0200)/ Depreciation amount (0200) | 011 | 4 783 810.10 | 4 885 555.50 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)/ Residual (book) value (str.010-011) | 012 | 363 042.50 | 261 297.10 |
| Нематериальные активы:/ Intangible assets: | |||
| по первоначальной стоимости/ at original cost | 020 | ||
| Сумма амортизации (0500)/ Depreciation amount (0500) | 021 | ||
| по остаточной стоимости (020-021)/ by residual value (020-021) | 022 | ||
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе./ Long-term investments, total (lines 040+050+060+070+080). including. | 030 | 5 051.70 | 5 051.70 |
| Ценные бумаги (0610)/ Securities (0610) | 040 | 5 051.70 | 5 051.70 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)/ Investments in subsidiaries (0620) | 050 | ||
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)/ Investments in dependent business companies (0630) | 060 | ||
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)/ Investments in an enterprise with foreign capital (0640) | 070 | ||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690)/ Other long-term investments (0690) | 080 | ||
| Оборудование к установке (0700)/ Equipment for installation (0700) | 090 | ||
| Капитальные вложения (0800)/ Capital investments (0800) | 100 | ||
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)/ Long-term accounts receivable (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | ||
| Из нее просроченная/ Out of it overdue | 111 | ||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)/ Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | 157 903.70 | 137 472.50 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)/ TOTAL FOR SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 525 997.90 | 403 821.30 |
| II. Текущие активы/ II. Current assets | |||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе/ Inventory, total (lines 150+160+170+180), including | 140 | 2 659 169.70 | 2 708 638.60 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)/ Inventories (1000,1100,1500,1600) | 150 | 764 123.50 | 633 037.70 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)/ Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 15 042.00 | |
| Готовая продукция (2800)/ Finished products (2800) | 170 | 1 895 046.20 | 2 060 558.90 |
| Товары (2900 за минусом 2980)/ Goods (2900 minus 2980) | 180 | ||
| Расходы будущих периодов (3100)/ Prepaid expenses (3100) | 190 | 8 919.20 | 7 917.40 |
| Отсроченные расходы (3200)/ Deferred expenses (3200) | 200 | ||
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 174 320.70 | 416 713.60 |
| из нее: просроченная | 211 | 192 243.20 | |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 81 628.00 | 308 629.90 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | ||
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 1 150.00 | |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 53 383.90 | 53 650.60 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 26 590.40 | 14 139.40 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 6 810.50 | 10 463.20 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | ||
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 4 757.90 | 29 830.50 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 5 397.70 | 1 493.70 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 2 550.80 | 470.50 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 948.00 | 981.90 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 1 898.90 | 41.30 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 2 847 807.30 | 3 134 763.30 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 3 373 805.20 | 3 538 584.60 |
| ПАССИВ | |||
| I. Источники собственных средств | |||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 1 280 769.00 | 1 280 769.00 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 19 502.60 | 19 502.60 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 932 764.60 | 746 688.39 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -112 814.1 | -782 219.3 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | ||
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 2 120 222.10 | 1 264 740.70 |
| II. Обязательства | |||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | ||
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | ||
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 1 253 583.10 | 2 273 843.90 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 986 583.10 | 1 563 843.90 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 294 020.10 | 488 126.69 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | ||
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
| Полученные авансы (6300) | 670 | 451 364.70 | 485 205.60 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 51 638.40 | 80 358.20 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 4 207.40 | 5 628.79 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 24 295.20 | 31 528.00 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 157 810.90 | 449 260.30 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | ||
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 267 000.00 | 710 000.00 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | ||
| Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 3 246.40 | 23 736.30 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 1 253 583.10 | 2 273 843.90 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 3 373 805.20 | 3 538 584.60 |
| Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 11 156 393.20 | 5 753 278.40 | ||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 10 093 508.30 | 5 080 691.10 | ||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 1 062 884.90 | 672 587.30 | ||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 2 644 194.40 | 2 313 202.10 | ||
| Расходы по реализации | 050 | 67 427.80 | 16 923.10 | ||
| Административные расходы | 060 | 1 350 531.30 | 1 139 952.00 | ||
| Прочие операционные расходы | 070 | 1 226 235.30 | 1 156 327.00 | ||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 1 083 176.80 | 785 099.60 | ||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | -498 132.7 | -855 515.2 | ||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 37.90 | 83.11 | ||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | ||||
| Доходы в виде процентов | 130 | ||||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | ||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 37.90 | 83.10 | ||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | ||||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 6.30 | 49.20 | ||
| Расходы в виде процентов | 180 | ||||
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | ||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 6.30 | 49.20 | ||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | -498 101.1 | -855 481.3 | ||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | -498 101.1 | -855 481.3 | ||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | ||||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | -498 101.1 | -855 481.3 |
| Наименование аудиторской организации | «Maslahat-Harakat» МЧЖ |
| Дата выдачи лицензии | 2019-04-09 |
| Номер лицензии | 304 |
| Вид заключения | Шартли ижобий |
| Дата выдачи аудиторского заключения | 2023-06-07 |
| Номер аудиторского заключения | 11 |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Киреева В.К. |
| Копия аудиторского заключения:**** |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-31 | Ходжаева Азиза Абдурахмановна | молиявий қарз | 200 000 000 | Кузатув кенгаши йиғилиши | 1.1. Жамият директорининг молиявий ёрдам тақдим қилиш тўғрисидаги 2022 йил 30 августдаги 240-сонли мурожатномаси маълумот ўрнида қабул қилинсин; 1.2. Жамиятнинг аффилланган шахси Ходжаева Азиза Абдурахмановна билан тузиладиган умумий суммаси 200 000 000 (икки юз миллион) сўмлик фоизсиз қарз бериш шартномаси маъқуллансин. |
| 2022-12-19 | Ходжаев Фаррух Рахимджанович | молиявий қарз | 200 000 000 | Кузатув кенгаши йиғилиши | 1.1. Жамият директорининг молиявий ёрдам тақдим қилиш тўғрисидаги 2022 йил 30 августдаги 240-сонли мурожатномаси маълумот ўрнида қабул қилинсин; 1.2. Жамиятнинг аффилланган шахси Ходжаев Фаррух Рахимджанович билан тузиладиган умумий суммаси 200 000 000 (икки юз миллион) сўмлик фоизсиз қарз бериш шартномаси маъқуллансин. |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
|---|
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|---|---|---|---|
| Ходжаев Фаррух Рахимджанович | Узбекистан Республикаси, Ташкент шахри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2020-09-16 |
| Арифджанов Сирожиддин Эркинович | Узбекистан Республикаси, Ташкент шахри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2022-03-11 |
| Искандаров Бобур Шахратжонович | Узбекистан Республикаси, Ташкент шахри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2022-03-11 |
| Машарипов Хусниддин Ботир угли | Узбекистан Республикаси, Ташкент шахри | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2021-10-08 |
| Ходжаева Азиза Абдурахмановна | Узбекистан Республикаси, Ташкент шахри | Физ. лицо совместно с близкими родственниками, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2021-09-15 |
| Акционерное общество «O'zbekgidroenergoqurilish» | г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район, ул. Феруза, дом 15А | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2005-12-23 |
| Унитарное предприятие «Maxsusenergomontaj» АО «O'zbekgidroenergoqurilish» | Республика Узбекистан, город Ташкент, Чиланзарский район, улица Чорбог, 42 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2014-02-18 |
| ДУК«Gidromontaj» АО «O'zbekgidroenergoqurilish» | Республика Узбекистан, Ташкентская область, Ахангаранский район, поселок Нуробод | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2014-01-31 |
| ДУК «Energoqurilishindustriya» АО «O'zbekgidroenergoqurilish» | Республика Узбекистан, Ташкентская область, Бостанликский район, поселок Искандер | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2014-02-07 |
| ДУК«Energoissiqlikmontaj» АО «O'zbekgidroenergoqurilish» | г. Тошкент, Мирзо-Улуғбек тумани, Сайрам кўчаси, дом 24 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2014-02-07 |