| ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ/ НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА/ ISSUER'S NAME | |
|---|---|
| Тўлиқ/Полное/ Full: | Акционерное Общество "Кукон ёг-мой" |
| Қисқартирилган/ Сокращенное/ Abbreviated: | АО "Кукон ёг-мой" |
| Биржа тикерининг номи/ Наименование биржевого тикера/ Name of stock ticker: | KUYM |
| АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ/ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ/ CONTACT DETAILS: | |
| Жойлашган ери/ Местонахождение/ Location: | Ферганская область город Коканд |
| Почта манзили/ Почтовый адрес/ Mailing address: | Ферганская область, г. Коканд ул. Маворауннахр 84 |
| Электрон почта манзили/ Адрес электронной почты/ E-mail address: | kokand_mjk@mail.ru |
| Расмий веб-сайти/ Официальный веб-сайт/ Official website: | quqonyogmoy.uz |
| БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ/ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ/ BANK DETAILS: | |
| Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи/ Наименование обслуживающего банка/ Name of servicing bank: | "Invest Finance Bank@ Кокандский филиал |
| Ҳисоб рақами/ Номер расчетного счета/ Current account number: | 20208000800228347001 |
| МФО/ МФО/ MFI: | 01116 |
| РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ/ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА/ REGISTRATION AND IDENTIFICATION NUMBERS | |
| рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган/ присвоенные регистрирующим органом/ assigned by the registration authority: | 2014359 |
| давлат солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР)/ присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН)/ assigned by the state tax service (TIN): | 200918299 |
| давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар/ присвоенные органами государственной статистики/ assigned by state statistics authorities: | |
| МШТ/ КФС/ CFO | 114 |
| КТУТ/ ОКПО: CEO | 00392750 |
| ИФУТ/ ОКЭД/ NCTA | 10410 |
| МҲОБТ/ СОАТО/ DSOAT | 1730405 |
| ЭМИМЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ/ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА/ INDICATORS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC STATE OF THE ISSUER** | |
|---|---|
| Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти/ Коэффициент рентабельности уставного капитала/ Return on equity ratio | 4.25 |
| Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти/ Коэффициент покрытия общий платежеспособности/ Total solvency coverage ratio | 24.80 |
| Мутлақ ликвидлилик коэффициенти/ Коэффициент абсолютной ликвидности/ Absolute liquidity ratio | 0.23 |
| Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти/ Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств/ The ratio of own attraction and own funds | 0.89 |
| Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати/ Соотношение собственных и заемных средств эмитента/ The ratio of own and borrowed funds of the issuer | 1.14 |
| ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ/ ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ/ AMOUNT OF ACCRUED INCOME ON SECURITIES IN THE REPORTING YEAR | |
| Оддий акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/По простым акциям (в сумах на одну акцию)/ For ordinary shares (in soums per share) | 0 |
| Оддий акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ For ordinary shares (as a percentage of the nominal value of one share) | 0 |
| Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/ По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию)/ Preferred shares (in soums per share) | 794,00 |
| Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ Preferred shares (as a percentage of the nominal value of one share) | 20,00 |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (бир дона қимматли қоғозга сўмда)/ По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу)/ For other securities (in UZS per one security) | 0 |
| бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда/ в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги/ as a percentage of the par value of one security | 0 |
| ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК/ ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ/ PRESENT DEBT IN PAYMENT OF INCOME ON SECURITIES | |
| Оддий акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | 783223647,45 |
| Оддий акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of previous periods (in soums)) | 17933890,10 |
| Имтиёзли акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах))/ Preferred shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | 1635640 |
| Имтиёзли акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ Preferred shares (according to the results of previous periods (in soums)) | 1460960 |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах))/ For other securities (according to the results of the reporting period (in UZS)) | 0 |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For other securities (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 |
| Қарор қабул қилинган сана/ Дата принятия решения/ Decision date: | Вазифага киришиш санаси/ Дата вступления к обязанностям/ Date of taking office: | Ф.И.Ш./ Ф.И.О./ FULL NAME: | Лавозими/ Должность/ Position: | Эмитентнинг қарор қабул қилган органи/ Орган эмитента, принявший решение/ Issuing body that made the decision: | Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган)/ Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)/ Elected (appointed) / withdrawn from membership (dismissed, expiration of term of office): |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2022 | 28.11.2022 | Намазов Алишер Абдухалилович | тафтиш комиссия аъзоси | Акциядорлар умумий йигилиши. | таркибдан чиқарилган |
| 28.11.2022 | 28.11.2022 | тафтиш комиссия аъзоси | Акциядорлар умумий йигилиши. | таркибдан чиқарилган | |
| 28.11.2022 | 28.11.2022 | тафтиш комиссия аъзоси | Акциядорлар умумий йигилиши. | таркибдан чиқарилган |
| Ҳисобот йилида қўшимча чиқарилган қимматли қоғозлар ҳақидаги асосий маълумотлар (ҳисобот даврида қимматли қоғозлар чиқарилган бўлса, тўлдирилади)/ Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг)/ Basic information on additionally issued securities in the reporting year (to be filled in if securities were issued in the reporting period): | |
|---|---|
| Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган органи/ Орган, принявший решение о выпуске/ Issuing authority: | |
| Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси ва рақами/ Дата и номер государственной регистрации/ Date and number of state registration: | |
| Қимматли қоғозларнинг сони ва чиқариш ҳажми (сўм)/ Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)/ Number of securities (pieces) and volume of issue (sum): | |
| Жойлаштириш шакли/ Способ размещения ценных бумаг/ Method of placement of securities: | |
| Жойлаштиришнинг бошланиш ва якунланиш санаси/ Сроки размещения/ Terms of placement: | |
| Жойлаштиришнинг бошланиш санаси/ Дата начала/ Start date: | |
| Жойлаштиришнинг якунланиш санаси/ Дата окончания/ Еxpiration date: |
| Муҳим факт номи/ Наименование существенного факта/ Name of material fact | Муҳим факт рақами/ № существенного факта/ Мaterial fact number | Муҳим факт юз берган сана/ Дата наступления существенного факта/ Date of material fact occurrence | Муҳим факт эълон қилинган сана/ Дата публикации существенного факта/ Date of publication of material fact |
|---|---|---|---|
| Эмитентнинг юкори бошкарув органи томонидан кабул килинган карорлар | 06 | 28.11.2022 | 02.11.2022 |
| Эмитентнинг юкори бошкарув органи томонидан кабул килинган карорлар | 06 | 27.06.2022 | 04.07.2022 |
| Ижро органи таркибидаги узгаришлар | 08 | 27.06.2022 | 04.07.2022 |
| Тафтиш комиссияси таркибидаги узгаришлар | 08 | 28.11.2022 | 02.11.2022 |
| Кимматли когозлар буйича даромадларни хисоблаш | 32 | 27.06.2022 | 04.07.2022 |
| Аффилланган шахслар руйхатидаги узгаришлар | 36 | 27.06.2022 | 04.07.2022 |
| Кўрсаткичлар номи/ Наименование показателя/ Name of indicator | Сатр коди/ Код строки/ Line code | Ҳисобот даври бошига/ На начало отчетного периода/ At the beginning of the reporting period | Ҳисобот даври охирига/ На конец отчетного периода/ At the end of the reporting period |
|---|---|---|---|
| АКТИВ/ ASSETS | |||
| I. Долгосрочные активы/ Long term assets | |||
| Основные средства:/ Fixed assets: | |||
| по первоначальной стоимости (01,03)/ at historical cost (01.03) | 010 | 34220528 | 32947532 |
| Сумма износа (0200)/ Depreciation amount (0200) | 011 | 15339705 | 16072507 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)/ Residual (book) value (str.010-011) | 012 | 18880823 | 16875025 |
| Нематериальные активы:/ Intangible assets: | |||
| по первоначальной стоимости/ at original cost | 020 | 49500 | 49500 |
| Сумма амортизации (0500)/ Depreciation amount (0500) | 021 | 48501 | 49500 |
| по остаточной стоимости (020-021)/ by residual value (020-021) | 022 | 999 | 0 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе./ Long-term investments, total (lines 040+050+060+070+080). including. | 030 | 1347802 | 1123031 |
| Ценные бумаги (0610)/ Securities (0610) | 040 | ||
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)/ Investments in subsidiaries (0620) | 050 | ||
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)/ Investments in dependent business companies (0630) | 060 | 1374 | 1374 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)/ Investments in an enterprise with foreign capital (0640) | 070 | ||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690)/ Other long-term investments (0690) | 080 | 1346428 | 1121657 |
| Оборудование к установке (0700)/ Equipment for installation (0700) | 090 | 9628194 | 9628194 |
| Капитальные вложения (0800)/ Capital investments (0800) | 100 | 861831 | 861831 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)/ Long-term accounts receivable (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | ||
| Из нее просроченная/ Out of it overdue | 111 | ||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)/ Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | 96951 | 86001 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)/ TOTAL FOR SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 30816600 | 28574082 |
| II. Текущие активы/ II. Current assets | |||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе/ Inventory, total (lines 150+160+170+180), including | 140 | 106083006 | 28571492 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)/ Inventories (1000,1100,1500,1600) | 150 | 14682510 | 2061419 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)/ Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 26831535 | 6838 |
| Готовая продукция (2800)/ Finished products (2800) | 170 | 64568961 | 26503235 |
| Товары (2900 за минусом 2980)/ Goods (2900 minus 2980) | 180 | ||
| Расходы будущих периодов (3100)/ Prepaid expenses (3100) | 190 | ||
| Отсроченные расходы (3200)/ Deferred expenses (3200) | 200 | ||
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 12645790 | 2163846 |
| из нее: просроченная | 211 | ||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 979880 | 10797 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | ||
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 697 | 697 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 6357549 | 703669 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 4078261 | 480310 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 255017 | 262701 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 298657 | 164521 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 675729 | 541151 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 2519957 | 38723 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 27392 | 320 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 23257 | 38403 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 2469308 | 0 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 121248753 | 30774061 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 152065353 | 59348143 |
| ПАССИВ | |||
| I. Источники собственных средств | |||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 5528185 | 5528185 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 4597992 | 4597992 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 6356967 | 6722583 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 1046479 | -976660 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | ||
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 423850 | 0 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 17953473 | 15872100 |
| II. Обязательства | |||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 121451877 | 42235197 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | ||
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 119149234 | 40184832 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 2302643 | 2050365 |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 12660003 | 1240846 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 12660003 | 1240846 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 536679 | 115172 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | ||
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
| Полученные авансы (6300) | 670 | 569487 | 20021 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 158044 | 571543 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 73821 | 419 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | ||
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 75706 | 85379 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 311410 | 271319 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | ||
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
| Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | ||
| Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 10934856 | 176993 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 134111880 | 43476043 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 152065353 | 59348143 |
| Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 251678291 | 221135067 | ||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 229250908 | 199626725 | ||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 22427383 | 21508342 | ||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 8620998 | 11906728 | ||
| Расходы по реализации | 050 | 545249 | 299909 | ||
| Административные расходы | 060 | 773328 | 750235 | ||
| Прочие операционные расходы | 070 | 7302421 | 10856584 | ||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 137854 | 1616522 | ||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 13944239 | 11218136 | ||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 784608 | 7461569 | ||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 42900 | 46800 | ||
| Доходы в виде процентов | 130 | 35780 | 145128 | ||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | ||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 629764 | 7266041 | ||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 76164 | 3600 | ||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 13307860 | 19656365 | ||
| Расходы в виде процентов | 180 | ||||
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | ||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 3882168 | 10579861 | ||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 9425692 | 9076504 | ||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 1420987 | 976660 | ||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 1420987 | 976660 | ||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 374508 | |||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 1046479 | 976660 |
| Наименование аудиторской организации | "MUSTAQIL-M" МЧЖ аудиторлик ташкилоти |
| Дата выдачи лицензии | 15.12.2022 |
| Номер лицензии | 5068 |
| Вид заключения | Ижобий |
| Дата выдачи аудиторского заключения | 30.05.2023 |
| Номер аудиторского заключения | |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Назаров М. |
| Копия аудиторского заключения:**** |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
|---|
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
|---|
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|---|---|---|---|
| Давлат Активларини Бошқариш Агентлиги | Тошкент шахри | Юрид лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 07.02.2019 |
| ИП ООО Demoret Finance | Тошкент шахри | Юрид лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 17.01.2020 |
| OOO “QO’QON YOG’-MOY PARRANDA ” | Фар вил Кукон шахар | Юрид лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 23.03.2015 |
| OOO “LAZZAT KOKAND” | Фар вил Кукон шахар | Юрид лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 06.12.2013 |
| “Қўқонэнергомарказ” МЧЖ | Фар вил Кукон шахар | Юрид лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 31.07.2012 |
| Каримов Ахмадулло Ибрагимович | Фар вил Фаргона шахар | Кузатув кенгаш аъзоси | 17.09.2021 |
| Нигматов Сарвар Анвар угли | Тошкент шахри | Кузатув кенгаш аъзоси | 17.09.2021 |
| Тангриев Санжар Шамсикулович | Тошкент шахри | Кузатув кенгаш аъзоси | 17.09.2021 |
| Курбонов Хайрилла Абдурасулович | Тошкент шахри | Кузатув кенгаш аъзоси | 17.09.2021 |
| Садирдинов Жасурбек Муроджон угли | Андижон вил Асака шахар | Кузатув кенгаш аъзоси | 17.09.2021 |
| Сирожитдинов Хабиб Камилович | Фар вил Фаргона шахар | Кузатув кенгаш аъзоси | 17.09.2021 |
| Бабаходжаева Дильноза Батировна | Тошкент шахри | Кузатув кенгаш аъзоси | 17.09.2021 |
| Юнусов Эльдор Нуруллаевич | Тошкент шахри | Кузатув кенгаш аъзоси | 17.09.2021 |
| Якубов Мунир Муродович | Тошкент шахри | Кузатув кенгаш аъзоси | 17.09.2021 |
| Артиков Кодирбек Илхамович | Фар вил Кукон шахар | Ижро органи рахбари | 30.06.2021 |
| Кенжаев Ихтиёр Мирзаевич | Фар вил Кукон шахар | Ижро органи аъзоси | 19.08.2021 |
| Расулхўжаев Бахромхон Боходирхон угли | Фар вил Кукон шахар | Ижро органи аъзоси | 19.08.2021 |
| Бабаджанов Дилшод Тургунович | Фар вил Кукон шахар | Ижро органи аъзоси | 19.08.2021 |