НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | |
---|---|
Полное: | Фарғона Гўшт Сут Савдо Акциядорлик Жамияти Мева Сабзавот Махсулотларини Тайёрлаш ва Ғамлаш Корхонаси |
Сокращенное: | Фарғона Гўшт Сут Савдо АЖ МСМТваҒК |
Наименование биржевого тикера: | |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
Местонахождение: | Фарғона вилояти Марғилон шахар |
Почтовый адрес: | Янги Фарғона кўчаси 1-уй индекс 151113 |
Адрес электронной почты: | fargonagohstsut@mail.ru fargonagohstsut@umail.uz |
Официальный веб-сайт: | www.fggs.uz |
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |
Наименование обслуживающего банка: | АТБ Хамкор Банк Марғилон филиали |
Номер расчетного счета: | 20208000200215723001 |
МФО: | 00991 |
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | |
присвоенные регистрирующим органом: | 56 |
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200138724 |
присвоенные органами государственной статистики | |
КФС: | 144 |
ОКПО: | 01572454 |
ОКЭД: | 47290 |
СОАТО: | 1730412 |
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА** | |
---|---|
Коэффициент рентабельности уставного капитала | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | |
ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 16,4780 |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 0,70 |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | |
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | |
По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | |
в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги | |
ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 192412 |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | |
По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах)) | |
По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | |
По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах)) | |
По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) |
Дата принятия решения: | Дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
---|
Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
---|---|
Орган, принявший решение о выпуске | |
Дата и номер государственной регистрации | |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | |
Способ размещения ценных бумаг | |
Сроки размещения | |
Дата начала | |
Дата окончания |
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
---|
Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
---|---|---|---|
АКТИВ | |||
I. Долгосрочные активы | |||
Основные средства: | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 1946669 | 1376138 |
Сумма износа (0200) | 011 | 1010209 | 703458 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 936460 | 672680 |
Нематериальные активы: | |||
по первоначальной стоимости | 020 | ||
Сумма амортизации (0500) | 021 | ||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | ||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 1530280 | 1530280 |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 3737 | 3737 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | ||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 1476543 | 1476543 |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 50000 | 50000 |
Оборудование к установке (0700) | 090 | ||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 872081 | 1220436 |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | ||
Из нее просроченная | 111 | ||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 3338821 | 3423396 |
II. Текущие активы | |||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 3204515 | 512184 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 127480 | 124876 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | ||
Готовая продукция (2800) | 170 | ||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 3077035 | 387308 |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 371878 | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 911530 | 322276 |
из нее: просроченная | 211 | 0 | 0 |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 165111 | 81266 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | ||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 37630 | 35675 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 565866 | 62157 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 2545 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 1721 | 1721 |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 71021 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 67636 | 141457 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 893925 | 272689 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 8 | 1 |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 287541 | 133700 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | ||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 606376 | 138988 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 5009970 | 1479027 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 8348791 | 4902423 |
ПАССИВ | |||
I. Источники собственных средств | |||
Уставной капитал (8300) | 410 | 1355460 | 1355460 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
Резервный капитал (8500) | 430 | 1554257 | 1491116 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 92295 | 9557 |
Целевые поступление (8800) | 460 | 22373 | 22373 |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380 | 480 | ||
II. Обязательства | |||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | ||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | ||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 5324206 | 2023917 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 485265 | 523917 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 13033 | 2770 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | ||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
Полученные авансы (6300) | 670 | 190532 | 154697 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 24745 | 43568 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 62242 | 12130 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 129998 | 192412 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 24869 | 22596 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 3189941 | 1500000 |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 1649000 | |
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | ||
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 39846 | 95744 |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 5324206 | 2023917 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 8348591 | 4902423 |
Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
---|---|---|---|---|---|
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 29266015 | 12962851 | ||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 24865775 | 11090458 | ||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 4400240 | 1872393 | ||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 2556014 | 1474975 | ||
Расходы по реализации | 050 | 1638072 | 764999 | ||
Административные расходы | 060 | 559545 | 359563 | ||
Прочие операционные расходы | 070 | 358397 | 350413 | ||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 93080 | 701972 | ||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 1937306 | 1099390 | ||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | ||||
Доходы в виде дивидендов | 120 | ||||
Доходы в виде процентов | 130 | ||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | ||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | ||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | ||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 403851 | 475700 | ||
Расходы в виде процентов | 180 | 403851 | 475700 | ||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | ||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | ||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 1533455 | 623690 | ||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 1533455 | 623690 | ||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | ||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 1441160 | 614133 | ||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 92295 | 9557 |
Наименование аудиторской организации | TLITE INVEST RENOME AUDIT MCHJ |
Дата выдачи лицензии | 30/07/2009 |
Номер лицензии | 00699 |
Вид заключения | Шартнома №09/19В /1 от 11.02.2019 |
Дата выдачи аудиторского заключения | 25.03.2019 г. Проведения проверок за 2018 год. |
Номер аудиторского заключения | №09/19В/1 |
Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Б.Ашурбаев |
Копия аудиторского заключения:**** |
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
---|
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
---|
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
---|---|---|---|
“Ўзбекозиқовқатзахира” уюшмаси | Тошкент шахри, Шайхонтохур тумани, А.Навоий кучаси | Юрид.лицо. 20 и боле процентоми в уставном капитале которого владеет АО | 12.02.1998 |
«NBC New Busines Company AG» компанияси | Швецария | Юрид.лицо. 20 и боле процентоми в уставном капитале которого владеет АО | 05.07.2011 |
Камаритдинов Мухитдин Шахабитдинович Тошкент шахар Шайхонтохур тумани Уйғун кўча №32 уй Член НС 14.06.2019 | Тошкент шахар Шайхонтохур тумани Уйғун кўча №32 уй | Член НС | 14.06.2019 |
Абдурахманов Илхомжон Турсунович Тошкент шахар Шайхонтохур тумани Таур Уйгун кўча №47 уй | Тошкент шахар Шайхонтохур тумани Таур Уйгун кўча №47 уй | Член НС | 14.06.2019 |
Миркамилов Мирзохид Мирвасилович | Тошкент шахар Шайхонтохур тумани Катта боғ 3-тор кўча 21"А" уй | Член НС | 14.06.2019 |
Ибрагимов Абдуллажон Шакирджанович | Тошкент шахар Учтепа тумани Шоир кўча №18 уй | Член НС | 14.06.2019 |
Латипов Алохон Боқиджанович | Марғилон шахар Эшонсаид кўчаси №25 уй | Член НС | 14.06.2019 |
Алихонов Носирхон Шукурович | Фаргона вилояти, Куштепа тумани, Сармазор ҚФЙ, Фурқат кўча №43 | Член НС | 14.06.2019 |