| ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ/ НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА/ ISSUER'S NAME | |
|---|---|
| Тўлиқ/Полное/ Full: | "O'zkommunenergosozlash" aksiyadorlik jamiyati |
| Қисқартирилган/ Сокращенное/ Abbreviated: | "O'zkommunenergosozlash" AJ |
| Биржа тикерининг номи/ Наименование биржевого тикера/ Name of stock ticker: | UKES |
| АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ/ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ/ CONTACT DETAILS: | |
| Жойлашган ери/ Местонахождение/ Location: | г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Кичик-Бешагач,130а |
| Почта манзили/ Почтовый адрес/ Mailing address: | г. Ташкент, Яккасарайский район, ул.Кичик-Бешагач,130а |
| Электрон почта манзили/ Адрес электронной почты/ E-mail address: | kommunsozlash@inbox.ru |
| Расмий веб-сайти/ Официальный веб-сайт/ Official website: | www.kommunsozlash.uz |
| БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ/ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ/ BANK DETAILS: | |
| Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи/ Наименование обслуживающего банка/ Name of servicing bank: | "Kapitalbank" Ташкент |
| Ҳисоб рақами/ Номер расчетного счета/ Current account number: | 20208000700135987001 |
| МФО/ МФО/ MFI: | 00445 |
| РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ/ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА/ REGISTRATION AND IDENTIFICATION NUMBERS | |
| рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган/ присвоенные регистрирующим органом/ assigned by the registration authority: | |
| давлат солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР)/ присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН)/ assigned by the state tax service (TIN): | 200625197 |
| давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар/ присвоенные органами государственной статистики/ assigned by state statistics authorities: | |
| МШТ/ КФС/ CFO | 144 |
| КТУТ/ ОКПО: CEO | 3375025 |
| ИФУТ/ ОКЭД/ NCTA | 61124 |
| МҲОБТ/ СОАТО/ DSOAT | 1726287 |
| ЭМИМЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ/ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА/ INDICATORS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC STATE OF THE ISSUER** | |
|---|---|
| Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти/ Коэффициент рентабельности уставного капитала/ Return on equity ratio | 1.7 |
| Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти/ Коэффициент покрытия общий платежеспособности/ Total solvency coverage ratio | 4.4 |
| Мутлақ ликвидлилик коэффициенти/ Коэффициент абсолютной ликвидности/ Absolute liquidity ratio | 0.14 |
| Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти/ Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств/ The ratio of own attraction and own funds | 0.29 |
| Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати/ Соотношение собственных и заемных средств эмитента/ The ratio of own and borrowed funds of the issuer | 3.4 |
| ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ/ ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ/ AMOUNT OF ACCRUED INCOME ON SECURITIES IN THE REPORTING YEAR | |
| Оддий акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/По простым акциям (в сумах на одну акцию)/ For ordinary shares (in soums per share) | |
| Оддий акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ For ordinary shares (as a percentage of the nominal value of one share) | |
| Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/ По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию)/ Preferred shares (in soums per share) | |
| Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ Preferred shares (as a percentage of the nominal value of one share) | |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (бир дона қимматли қоғозга сўмда)/ По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу)/ For other securities (in UZS per one security) | |
| бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда/ в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги/ as a percentage of the par value of one security | |
| ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК/ ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ/ PRESENT DEBT IN PAYMENT OF INCOME ON SECURITIES | |
| Оддий акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | |
| Оддий акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of previous periods (in soums)) | |
| Имтиёзли акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах))/ Preferred shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | |
| Имтиёзли акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ Preferred shares (according to the results of previous periods (in soums)) | |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах))/ For other securities (according to the results of the reporting period (in UZS)) | |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For other securities (according to the results of previous periods (in soums)) |
| Қарор қабул қилинган сана/ Дата принятия решения/ Decision date: | Вазифага киришиш санаси/ Дата вступления к обязанностям/ Date of taking office: | Ф.И.Ш./ Ф.И.О./ FULL NAME: | Лавозими/ Должность/ Position: | Эмитентнинг қарор қабул қилган органи/ Орган эмитента, принявший решение/ Issuing body that made the decision: | Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган)/ Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)/ Elected (appointed) / withdrawn from membership (dismissed, expiration of term of office): |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2021 йил | 16.12.2021 йил | Осипов Александр Викторович | Кузатув кенганши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | таркибдан чиқарилган |
| 16.12.2021 йил | 16.12.2021 йил | Лейбо Михаил Иосифович | Кузатув кенганши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | таркибдан чиқарилган |
| 16.12.2021 йил | 16.12.2021 йил | Тилькириди Нина Ивановна | Кузатув кенганши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | таркибдан чиқарилган |
| 16.12.2021 йил | 16.12.2021 йил | Андрющенко Александр Александрович | Кузатув кенганши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | таркибдан чиқарилган |
| 16.12.2021 йил | 16.12.2021 йил | Казаченко Анатолий Григорьевич | Кузатув кенганши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | таркибдан чиқарилган |
| 16.12.2021 йил | 16.12.2021 йил | Ходжаев Фаррух Рахимджанович | Кузатув кенганши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Сайланган |
| 16.12.2021 йил | 16.12.2021 йил | Арифджанов Сирожиддин Эркинович | Кузатув кенганши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Сайланган |
| 16.12.2021 йил | 16.12.2021 йил | Мирзатуллаев Хожиакбар Мурод ўғли | Кузатув кенганши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Сайланган |
| 16.12.2021 йил | 16.12.2021 йил | Искандаров Бобур Шухратжонович | Кузатув кенганши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Сайланган |
| 16.12.2021 йил | 16.12.2021 йил | Мусахонов Шохрух Рахимжон ўғли | Кузатув кенганши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | Сайланган |
| 16.12.2021 йил | 16.12.2021 йил | Иванова Светлана Викторовна | Бош директор | Жамият кузатув кенгаши | тайинланган |
| Ҳисобот йилида қўшимча чиқарилган қимматли қоғозлар ҳақидаги асосий маълумотлар (ҳисобот даврида қимматли қоғозлар чиқарилган бўлса, тўлдирилади)/ Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг)/ Basic information on additionally issued securities in the reporting year (to be filled in if securities were issued in the reporting period): | |
|---|---|
| Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган органи/ Орган, принявший решение о выпуске/ Issuing authority: | |
| Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси ва рақами/ Дата и номер государственной регистрации/ Date and number of state registration: | |
| Қимматли қоғозларнинг сони ва чиқариш ҳажми (сўм)/ Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)/ Number of securities (pieces) and volume of issue (sum): | |
| Жойлаштириш шакли/ Способ размещения ценных бумаг/ Method of placement of securities: | |
| Жойлаштиришнинг бошланиш ва якунланиш санаси/ Сроки размещения/ Terms of placement: | |
| Жойлаштиришнинг бошланиш санаси/ Дата начала/ Start date: | |
| Жойлаштиришнинг якунланиш санаси/ Дата окончания/ Еxpiration date: |
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
|---|---|---|---|
| Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 16.12.2021 | 17.12.2021 |
| Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 16.12.2021 | 17.12.2021 |
| Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 16.12.2021 | 17.12.2021 |
| Кузатув кенгашининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 16.12.2021 | 17.12.2021 |
| Кузатув кенгаши аъзоларининг эмитент акцияларига эгалик қилишидаги ўзгаришлар | 34 | 16.12.2021 | 17.12.2021 |
| Электрон почта манзили ўзгариши | 2 | 16.12.2021 | 17.12.2021 |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | |||
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 294 692,70 | 287 562,27 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 235 899,10 | 244 312,20 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 58 793,60 | 43 250,07 |
| Нематериальные активы: | |||
| по первоначальной стоимости | 020 | 15 199,60 | 15 199,59 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 9 670,30 | 11 425,89 |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 5 529,30 | 3 773,70 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 217,00 | 217,00 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 217,00 | 217,00 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | ||
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | ||
| Оборудование к установке (0700) | 090 | ||
| Капитальные вложения (0800) | 100 | ||
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | ||
| Из нее просроченная | 111 | ||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 64 539,90 | 47 240,77 |
| II. Текущие активы | |||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 121 414,90 | 189 639,10 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 121 414,90 | 189 639,10 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | ||
| Готовая продукция (2800) | 170 | ||
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | ||
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 660,00 | |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 227 740,10 | 248 681,74 |
| из нее: просроченная | 211 | ||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 143 687,60 | 67 670,10 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | ||
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 1,80 | 1,78 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 38 278,00 | 102 305,95 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 9 187,90 | 51 272,41 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 375,60 | 589,57 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 19 847,00 | 19 847,00 |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 453,40 | 1 336,51 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 15 908,80 | 5 658,42 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 23 349,00 | 16 667,54 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 21 367,80 | 12 704,51 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | ||
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 1 981,20 | 3 963,03 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 373 164,00 | 454 988,38 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 437 703,90 | 502 229,15 |
| ПАССИВ | |||
| I. Источники собственных средств | |||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
| Резервный капитал (8500) | 430 | 63 563,00 | 61 226,94 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 25 383,50 | 217 163,07 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | ||
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 198 946,50 | 388 390,01 |
| II. Обязательства | |||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | ||
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | ||
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 238 757,40 | 113 839,14 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 238 757,40 | 113 839,14 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 27 457,00 | 39 620,20 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | ||
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
| Полученные авансы (6300) | 670 | 186 956,60 | 20 490,67 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 11 511,60 | 20 047,61 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 283,00 | 1 268,13 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | ||
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | ||
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 2 544,00 | 4 868,33 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | ||
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
| Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | ||
| Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 10 005,20 | 27 544,20 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 238 757,40 | 113 839,14 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 437 703,90 | 502 229,15 |
| Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 243 322,50 | 2 632 665,39 | ||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 193 034,10 | 2 001 983,31 | ||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 50 288,40 | 630 682,08 | ||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 393 821,50 | 628 606,22 | ||
| Расходы по реализации | 050 | ||||
| Административные расходы | 060 | 391 051,00 | 621 346,67 | ||
| Прочие операционные расходы | 070 | 2 770,50 | 7 259,55 | ||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 176 506,50 | 180 136,40 | ||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 167 026,60 | 182 212,26 | ||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 49 932,05 | |||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | ||||
| Доходы в виде процентов | 130 | ||||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | ||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | ||||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 49 932,05 | |||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | ||||
| Расходы в виде процентов | 180 | ||||
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | ||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | ||||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 167 026,60 | |||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 167 026,60 | 232 144,31 | ||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 41 938,16 | |||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 167 026,60 | 190 206,15 |
| Наименование аудиторской организации | ”IQTIDOR-AUDIT-INFORM” МЧЖ |
| Дата выдачи лицензии | 14.10.2021 йил |
| Номер лицензии | №_00814 |
| Вид заключения | Ижобий |
| Дата выдачи аудиторского заключения | 17.03.2022 йил |
| Номер аудиторского заключения | |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Назирқулов Ф.К. |
| Копия аудиторского заключения:**** | Илова қилинди |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
|---|
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
|---|
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|---|---|---|---|
| Ходжаев Фаррух Рахимджанович | Тошкент ш, Мирзо Улуғбек тумани | Кузатув кенгаши аъзоси | 16.12.2021 |
| Арифджанов Сирожиддин Эркинович | Тошкент ш | Кузатув кенгаши аъзоси | 16.12.2021 |
| Мирзатуллаев Хожиакбар Мурод ўғли | Тошкент ш, Яшнобот тумани | Кузатув кенгаши аъзоси | 16.12.2021 |
| Искандаров Бобур Шухратжонович | Тошкент в Қибрай тумани | Кузатув кенгаши аъзоси | 16.12.2021 |
| Мусахонов Шохрух Рахимжон ўғли | Тошкент ш, Мирзо Улуғбек тумани | Кузатув кенгаши аъзоси | 16.12.2021 |
| Ходжаева Азиза Абдурахмановна | Тошкент ш, Мирзо Улуғбек тумани | Физ. лицо совместно с близкими родственниками, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 16.12.2021 |
| Иванова Светлана Викторовна | Тошкент ш, Мирзо Улуғбек тумани | бошқарув аъзосининг ваколатларини амалга ошираётган шахс | 16.12.2021 |