| ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ/ НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА/ ISSUER'S NAME | |
|---|---|
| Тўлиқ/Полное/ Full: | "Uch-tepa paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati |
| Қисқартирилган/ Сокращенное/ Abbreviated: | "Uch-tepa paxta tozalash" AJ |
| Биржа тикерининг номи/ Наименование биржевого тикера/ Name of stock ticker: | UTPT |
| АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ/ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ/ CONTACT DETAILS: | |
| Жойлашган ери/ Местонахождение/ Location: | Джизакская область, Арнасайский район, Голиблар кургони |
| Почта манзили/ Почтовый адрес/ Mailing address: | Джизакская область, Арнасайский район, Голиблар кургони |
| Электрон почта манзили/ Адрес электронной почты/ E-mail address: | Arnasoypaxta@mail.ru |
| Расмий веб-сайти/ Официальный веб-сайт/ Official website: | www.arnasoypaxta.uz |
| БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ/ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ/ BANK DETAILS: | |
| Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи/ Наименование обслуживающего банка/ Name of servicing bank: | Агробанк Арнасой бўлими |
| Ҳисоб рақами/ Номер расчетного счета/ Current account number: | 22626000900510702003 |
| МФО/ МФО/ MFI: | 00124 |
| РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ/ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА/ REGISTRATION AND IDENTIFICATION NUMBERS | |
| рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган/ присвоенные регистрирующим органом/ assigned by the registration authority: | Арнасой туман хокими ҳузуридаги тадбиркорлик субектларини рўйхатдан ўтказиш инспекцияси |
| давлат солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР)/ присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН)/ assigned by the state tax service (TIN): | 201009337 |
| давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар/ присвоенные органами государственной статистики/ assigned by state statistics authorities: | |
| МШТ/ КФС/ CFO | 144 |
| КТУТ/ ОКПО: CEO | 5579157 |
| ИФУТ/ ОКЭД/ NCTA | 17111 |
| МҲОБТ/ СОАТО/ DSOAT | 1708201806 |
| ЭМИМЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ/ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА/ INDICATORS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC STATE OF THE ISSUER** | |
|---|---|
| Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти/ Коэффициент рентабельности уставного капитала/ Return on equity ratio | 0.0 |
| Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти/ Коэффициент покрытия общий платежеспособности/ Total solvency coverage ratio | 0.51 |
| Мутлақ ликвидлилик коэффициенти/ Коэффициент абсолютной ликвидности/ Absolute liquidity ratio | 0.0009 |
| Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти/ Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств/ The ratio of own attraction and own funds | 1.26 |
| Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати/ Соотношение собственных и заемных средств эмитента/ The ratio of own and borrowed funds of the issuer | 0.0 |
| ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ/ ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ/ AMOUNT OF ACCRUED INCOME ON SECURITIES IN THE REPORTING YEAR | |
| Оддий акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/По простым акциям (в сумах на одну акцию)/ For ordinary shares (in soums per share) | |
| Оддий акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ For ordinary shares (as a percentage of the nominal value of one share) | |
| Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/ По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию)/ Preferred shares (in soums per share) | 75 |
| Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ Preferred shares (as a percentage of the nominal value of one share) | 15 |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (бир дона қимматли қоғозга сўмда)/ По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу)/ For other securities (in UZS per one security) | |
| бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда/ в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги/ as a percentage of the par value of one security | |
| ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК/ ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ/ PRESENT DEBT IN PAYMENT OF INCOME ON SECURITIES | |
| Оддий акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0.0 |
| Оддий акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of previous periods (in soums)) | 21816000 |
| Имтиёзли акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах))/ Preferred shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | 77175 |
| Имтиёзли акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ Preferred shares (according to the results of previous periods (in soums)) | 299966 |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах))/ For other securities (according to the results of the reporting period (in UZS)) | |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For other securities (according to the results of previous periods (in soums)) |
| Қарор қабул қилинган сана/ Дата принятия решения/ Decision date: | Вазифага киришиш санаси/ Дата вступления к обязанностям/ Date of taking office: | Ф.И.Ш./ Ф.И.О./ FULL NAME: | Лавозими/ Должность/ Position: | Эмитентнинг қарор қабул қилган органи/ Орган эмитента, принявший решение/ Issuing body that made the decision: | Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган)/ Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)/ Elected (appointed) / withdrawn from membership (dismissed, expiration of term of office): |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2022 | 08.07.2022 | Қулназаров Зориф Юсуфжанович | кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йигилиши | выведен из состава (уволен |
| 28.06.2022 | 08.07.2022 | Сарваров Ойбек Икрамович | кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йигилиши | выведен из состава (уволен |
| 28.06.2022 | 08.07.2022 | Эшимбетов Бахтиёр Ўразбоевич | кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йигилиши | выведен из состава (уволен |
| 28.06.2022 | 08.07.2022 | Джумаев Хушнуд Атамуратович | кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йигилиши | выведен из состава (уволен |
| 28.06.2022 | 08.07.2022 | Юлдашев Зафарбек Рустамович | кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йигилиши | выведен из состава (уволен |
| 28.06.2022 | 08.07.2022 | Хайдаров Фарход Холмухаммедович | кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йигилиши | Избран (назначен) |
| 28.06.2022 | 08.07.2022 | Халилов Нусратулло Неъматович | кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йигилиши | Избран (назначен) |
| 28.06.2022 | 08.07.2022 | Думанов Худоёр Болибекович | кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йигилиши | Избран (назначен) |
| Ҳисобот йилида қўшимча чиқарилган қимматли қоғозлар ҳақидаги асосий маълумотлар (ҳисобот даврида қимматли қоғозлар чиқарилган бўлса, тўлдирилади)/ Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг)/ Basic information on additionally issued securities in the reporting year (to be filled in if securities were issued in the reporting period): | |
|---|---|
| Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган органи/ Орган, принявший решение о выпуске/ Issuing authority: | |
| Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси ва рақами/ Дата и номер государственной регистрации/ Date and number of state registration: | |
| Қимматли қоғозларнинг сони ва чиқариш ҳажми (сўм)/ Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)/ Number of securities (pieces) and volume of issue (sum): | |
| Жойлаштириш шакли/ Способ размещения ценных бумаг/ Method of placement of securities: | |
| Жойлаштиришнинг бошланиш ва якунланиш санаси/ Сроки размещения/ Terms of placement: | |
| Жойлаштиришнинг бошланиш санаси/ Дата начала/ Start date: | |
| Жойлаштиришнинг якунланиш санаси/ Дата окончания/ Еxpiration date: |
| Муҳим факт номи/ Наименование существенного факта/ Name of material fact | Муҳим факт рақами/ № существенного факта/ Мaterial fact number | Муҳим факт юз берган сана/ Дата наступления существенного факта/ Date of material fact occurrence | Муҳим факт эълон қилинган сана/ Дата публикации существенного факта/ Date of publication of material fact |
|---|---|---|---|
| Заключение эмитентом крупной сделки | 20 | 26.01.2022 | 27.01.2022 |
| Разовые сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет более 10 процентов от активов эмитента | 19 | 26.01.2022 | 26.01.2022 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 26.01.2022 | 26.01.2022 |
| Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 24.07.2021 | 24.07.2021 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 14.07.2021 | 15.07.2021 |
| Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 14.07.2021 | 14.07.2021 |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 14.07.2021 | 14.07.2021 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 14.07.2021 | 14.07.2021 |
| Кўрсаткичлар номи/ Наименование показателя/ Name of indicator | Сатр коди/ Код строки/ Line code | Ҳисобот даври бошига/ На начало отчетного периода/ At the beginning of the reporting period | Ҳисобот даври охирига/ На конец отчетного периода/ At the end of the reporting period |
|---|---|---|---|
| АКТИВ/ ASSETS | |||
| I. Долгосрочные активы/ Long term assets | |||
| Основные средства:/ Fixed assets: | |||
| по первоначальной стоимости (01,03)/ at historical cost (01.03) | 010 | 10078066.00 | 9743053.00 |
| Сумма износа (0200)/ Depreciation amount (0200) | 011 | 5013728.00 | 5735074.00 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)/ Residual (book) value (str.010-011) | 012 | 5064338.00 | 4007979.00 |
| Нематериальные активы:/ Intangible assets: | |||
| по первоначальной стоимости/ at original cost | 020 | ||
| Сумма амортизации (0500)/ Depreciation amount (0500) | 021 | ||
| по остаточной стоимости (020-021)/ by residual value (020-021) | 022 | ||
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе./ Long-term investments, total (lines 040+050+060+070+080). including. | 030 | 1724128.00 | 1796754.00 |
| Ценные бумаги (0610)/ Securities (0610) | 040 | 88013.00 | 88013.00 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)/ Investments in subsidiaries (0620) | 050 | 1636115.00 | 1708741.00 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)/ Investments in dependent business companies (0630) | 060 | ||
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)/ Investments in an enterprise with foreign capital (0640) | 070 | ||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690)/ Other long-term investments (0690) | 080 | ||
| Оборудование к установке (0700)/ Equipment for installation (0700) | 090 | ||
| Капитальные вложения (0800)/ Capital investments (0800) | 100 | ||
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)/ Long-term accounts receivable (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | ||
| Из нее просроченная/ Out of it overdue | 111 | ||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)/ Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)/ TOTAL FOR SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 6788466.00 | 5804733.00 |
| II. Текущие активы/ II. Current assets | |||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе/ Inventory, total (lines 150+160+170+180), including | 140 | 6 250 547,00 | 3 015 927,00 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)/ Inventories (1000,1100,1500,1600) | 150 | 1 303 080,00 | 1 990 721,00 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)/ Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | ||
| Готовая продукция (2800)/ Finished products (2800) | 170 | 4 947 467,00 | 1 025 206,00 |
| Товары (2900 за минусом 2980)/ Goods (2900 minus 2980) | 180 | ||
| Расходы будущих периодов (3100)/ Prepaid expenses (3100) | 190 | ||
| Отсроченные расходы (3200)/ Deferred expenses (3200) | 200 | ||
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 13 310 845,00 | 11 119 547,00 |
| из нее: просроченная | 211 | ||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | ||
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 828 113,00 | 1 151 130,60 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 975,00 | |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 594 996,00 | 594 996,00 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 2 089 563,00 | 126 861,40 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 306,00 | 874,00 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 431 746,00 | 2 266 735,00 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 9 366 121,00 | 6 977 975,00 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 63,00 | 257,00 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | ||
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | ||
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 63,00 | 257,00 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 19 561 455,00 | 14 135 731,00 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 26 349 921,00 | 19 940 464,00 |
| ПАССИВ | |||
| I. Источники собственных средств | |||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
| Резервный капитал (8500) | 430 | 1 204 880,00 | 680 798,00 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -605 231,00 | -9 363 871,00 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | ||
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 37 529,00 | 97 500,00 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 1 287 178,00 | -7 935 573,00 |
| II. Обязательства | |||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | ||
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | ||
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 25 062 742,00 | 27 876 037,00 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 25 062 742,00 | 27 876 037,00 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 61 168,00 | 61 168,00 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 20 515 754,00 | 26 057 484,00 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
| Полученные авансы (6300) | 670 | ||
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 554 731,00 | 221 916,00 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 1 227 185,00 | 173 497,00 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 21 896,00 | 22 039,00 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 315 106,00 | 246 901,00 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | ||
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
| Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | ||
| Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 2 366 902,00 | 1 093 032,00 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 25 062 742,00 | 27 876 037,00 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 26 349 920,00 | 19 940 464,00 |
| Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 43 787 143,00 | 9 045 447,00 | ||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 39 958 363,00 | 8 765 505,00 | ||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 3 828 780,00 | 279 942,00 | ||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 2 723 040,00 | 8 904 037,00 | ||
| Расходы по реализации | 050 | 296 952,00 | 10 113,00 | ||
| Административные расходы | 060 | 1 011 699,00 | 7 966 807,00 | ||
| Прочие операционные расходы | 070 | 1 414 389,00 | 927 117,00 | ||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | ||||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 1 105 740,00 | 8 624 095,00 | ||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | ||||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | ||||
| Доходы в виде процентов | 130 | ||||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | ||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | ||||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | ||||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 803 907,00 | 535 555,00 | ||
| Расходы в виде процентов | 180 | 803 907,00 | 535 555,00 | ||
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | ||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | ||||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 301 833,00 | 9 159 650,00 | ||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 301 833,00 | 9 159 650,00 | ||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 92 270,00 | 62 948,00 | ||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 209 563,00 | 9 222 598,00 |
| Наименование аудиторской организации | МЧЖ “MASLATXATAUDIT-M” АТ |
| Дата выдачи лицензии | |
| Номер лицензии | |
| Вид заключения | ижобий изохли фикр |
| Дата выдачи аудиторского заключения | 07.05.2022 |
| Номер аудиторского заключения | |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | |
| Копия аудиторского заключения:**** |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
|---|
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
|---|---|---|---|---|
| 20.01.2022 | "ARNASOY PAXTA G`ALLA KLASTERI" mas`uliyati cheklangan jamiyati | Бино ва иншоотларни сотиш | 26 415 892 128 | ОТЧУЖДАТЕЛ |
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|---|---|---|---|
| Хайдаров Фарход Холмухаммедович | Ўзбекистон републикаси Жиззах шахри | кузатув кенгаши аъзоси | 08.07.2022 |
| Халилов Нусратулло Неъматович | Ўзбекистон републикаси Тошкент шахри | кузатув кенгаши аъзоси | 08.07.2022 |
| Думанов Худоёр Болибекович | Ўзбекистон републикаси Жиззах шахри | кузатув кенгаши аъзоси | 08.07.2022 |
| Мирзаев Орзумурат Нарбекович | Ўзбекистон републикаси Жиззах шахри | бош директор | 08.07.2022 |