| Орган эмитента, утвердивший отчет | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата утверждения отчета | 16.05.2022 |
| Полное: | Акционерный коммерческий банк «КАПИТАЛБАНК» |
| Сокращенное: | АКБ "Капиталбанк" |
| Наименование биржевого тикера: | KPB |
| Местонахождение: | г. Ташкент, Юнусабадский район, улица Сайилгох, 7 |
| Почтовый адрес: | г. Ташкент, Юнусабадский район, улица Сайилгох, 7 |
| Адрес электронной почты: | info@kapitalbank.uz |
| Официальный веб-сайт: | www.kapitalbank.uz |
| Наименование обслуживающего банка: | Головной офис АКБ “Капиталбанк» |
| Номер расчетного счета: | 298021000000001088001 |
| МФО: | 01088 |
| присвоенные регистрирующим органом: | №69 от 21.10.2017 г |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 207 127 843 |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 23839834 |
| ОКЭД | 64190 |
| СОАТО: | 1726266 |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,302 |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 2,2 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | |
| Коэффициент обновления основных фондов | 0,03 |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 6,9 |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 768,24 |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 80,9% |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 836 |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 88% |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) |
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|
| Орган, принявший решение о выпуске | Наблюдательный совет |
| Дата и номер государственной регистрации | PO314-20 от 16.08.2021 |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 125 938 051 штук 119 641 148 450 сум |
| Способ размещения ценных бумаг | закрытая подписка |
| Сроки размещения | 365 дней |
| Дата начала | 16.08.2021 |
| Дата окончания | 15.08.2022 |
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
|---|---|---|---|
| ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТА | 35 | 02.02.2021 | 02.02.2021 |
| ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТА | 35 | 02.02.2021 | 02.02.2021 |
| ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТА | 35 | 02.02.2021 | 02.02.2021 |
| ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТА | 35 | 02.02.2021 | 02.02.2021 |
| ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТА | 35 | 02.02.2021 | 02.02.2021 |
| ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТА | 35 | 02.02.2021 | 02.02.2021 |
| ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТА | 35 | 02.02.2021 | 02.02.2021 |
| ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТА | 35 | 02.02.2021 | 02.02.2021 |
| РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА | 6 | 17.02.2021 | 17.02.2021 |
| НАЧИСЛЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | 32 | 17.02.2021 | 17.02.2021 |
| ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТА | 34 | 06.04.2021 | 06.04.2021 |
| ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТА | 35 | 06.04.2021 | 06.04.2021 |
| ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТА | 35 | 06.04.2021 | 06.04.2021 |
| ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТА | 35 | 06.04.2021 | 06.04.2021 |
| ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТА | 35 | 06.04.2021 | 06.04.2021 |
| ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТА | 35 | 06.04.2021 | 06.04.2021 |
| НАЧИСЛЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | 32 | 06.04.2021 | 06.04.2021 |
| ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТА | 35 | 06.04.2021 | 06.04.2021 |
| ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТА | 35 | 06.04.2021 | 06.04.2021 |
| ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТА | 35 | 06.04.2021 | 06.04.2021 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛКИ С АФФИЛИРОВАННЫМ ЛИЦОМ | 21 | 15.04.2021 | 15.04.2021 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛКИ С АФФИЛИРОВАННЫМ ЛИЦОМ | 21 | 15.04.2021 | 15.04.2021 |
| ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТА | 35 | 23.04.2021 | 23.04.2021 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛКИ С АФФИЛИРОВАННЫМ ЛИЦОМ | 21 | 30.04.2021 | 30.04.2021 |
| ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТА | 35 | 30.04.2021 | 30.04.2021 |
| ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТА | 34 | 31.05.2021 | 31.05.2021 |
| РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА | 6 | 06.04.2021 | 06.04.2021 |
| РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА | 6 | 21.06.2021 | 21.06.2021 |
| НАЧИСЛЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | 32 | 08.07.2021 | 08.07.2021 |
| РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА | 6 | 08.07.2021 | 08.07.2021 |
| ВЫПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ | 25 | 16.08.2021 | 16.08.2021 |
| ВЫПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ | 25 | 13.08.2021 | 13.08.2021 |
| ВЫПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ | 25 | 16.08.2021 | 16.08.2021 |
| РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА | 6 | 24.08.2021 | 24.08.2021 |
| НАЧИСЛЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | 32 | 24.08.2021 | 24.08.2021 |
| ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТА | 34 | 10.09.2021 | 10.09.2021 |
| РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА | 6 | 11.10.2021 | 11.10.2021 |
| НАЧИСЛЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | 32 | 11.10.2021 | 11.10.2021 |
| ВЫПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ | 25 | 11.10.2021 | 11.10.2021 |
| ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧНЕ ДОЧЕРНИХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ | 11 | 01.11.2021 | 01.11.2021 |
| ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСКЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ | 36 | 01.11.2021 | 01.11.2021 |
| РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА | 6 | 24.12.2021 | 24.12.2021 |
| ВОЗНИКНОВЕНИЕ У ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ ВЫКУПА ЭМИТЕНТОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ЦЕННЫХ БУМАГ | 37 | 24.12.2021 | 24.12.2021 |
| Активы | Итого | В национальной валюте | В иностранной валюте (в экв. в сумах) |
|---|---|---|---|
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 913079817.00 | ||
| 2. К получению из ЦБРУ | 3159681634.00 | ||
| 3. К получению из других банков, чистые | 897446444.00 | ||
| 3.1. К получению из других банков, брутто | |||
| 3.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 4. Счета купли и продажи, чистые | 1431833830.00 | ||
| 4.1. Ценные бумаги для купли продажи, брутто | 1462590000.00 | ||
| 4.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 5. Драгоценные металлы, монеты, камни, чистые | |||
| 5.1. Драгоценные металлы, монеты, камни, брутто | |||
| 5.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 6. Инвестиции, чистые | 21107220.00 | ||
| 6.1. Инвестиции, брутто | |||
| 6.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 7. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом, чистые | |||
| 7.1. Ценные бумаги, купленные по соглашению с обратным выкупом, брутто | |||
| 7.2. Резерв возможных убытков | |||
| 8. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 7882325516.00 | ||
| 8.1. Кредиты и лизинговые операции, брутто | |||
| 8.2. Минус: Резерв возможных убытков | 147830695.00 | ||
| 9. Купленные векселя, чистые | |||
| 9.1. Купленные векселя, брутто | |||
| 9.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 10. Обязательства клиентов по финансовым инструментам, чистые | |||
| 10.1. Обязательства клиентов по финансовым инструментам, брутто | |||
| 10.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 11. Основные средства, чистые | 761752836.00 | ||
| 12. Начисленные процентные и беспроцентные доходы всего, чистые | 110827966.00 | ||
| 12.1. Начисленные проценты к получению, брутто | |||
| 12.2. Начисленные беспроцентные доходы к получению, брутто | |||
| 12.2.1. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 13. Другое собственное имущество банка, чистые | 13278027.00 | ||
| 13.1. Другие собственное имущество, взысканное по кредитам и лизингу, брутто | |||
| 13.2. Другое собственное имущество банка, брутто | |||
| 13.3. Минус:Накопленный износ и резервы на возможные убытки | |||
| 14. Другие активы, чистые | 444231002.00 | ||
| 14.1. Другие активы, брутто | |||
| 14.2. Минус: Резерв возможных убытков | |||
| 14.3. Купля-продажа валюты и валютные позиции | |||
| 15. Итого активов | 15635564292.00 | ||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| 16. Депозиты до востребования | 5298940058.00 | ||
| 17. Срочные депозиты | 7881470105.00 | ||
| 18. К оплате в ЦБРУ | |||
| 19. К оплате в другие банки | 24357606.00 | ||
| 20. Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги | |||
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 392843594.00 | ||
| 22. Выпущенные банком ценные бумаги | |||
| 23. Субординированные долговые обязательства | 103726947.00 | ||
| 24. Начисленные проценты к оплате | 19664727.00 | ||
| 25. Начисленные налоги к оплате | |||
| 26. Клиринговые трансакции | |||
| 27. Другие обязательства | 415769083.00 | ||
| 28. Итого обязательств | 14146825544.00 | ||
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
| 29. Уставный капитал | |||
| 29.1. Акции - Обыкновенные | 338047852.00 | ||
| 29.2. Акции - Привилегированные | 38000000.00 | ||
| 30. Добавленный капитал | 272219825.00 | ||
| 31. Резервный капитал. | |||
| 31.1. Резервный фонд общего назначения | 44626824.00 | ||
| 31.2. Резервы созданные по стандартным активам | 41171653.00 | ||
| 31.3. Резерв на Девальвацию | |||
| 31.4. Другие резервы и фонды | 4532166.00 | ||
| 32. Нераспределенная прибыль | 750140428.00 | ||
| 31.2. из них, чистая прибыль (убыток) текущего года | |||
| 33. Итого собственного капитала | 1488738748.00 | ||
| 34. Итого обязательств и собственного капитала | 15635564292.00 |
| Категории | в тыс. сум. |
|---|---|
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 16116055.00 |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 6231309.00 |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | |
| г. Процентные доходы по инвестициям | |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | 78950348.00 |
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | |
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | |
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 902168170.00 |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | |
| к. Другие процентные доходы | 864988221.00 |
| л. Итого процентных доходов | 1868454103.00 |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 6398855.00 |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | |
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | 454621910.00 |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | |
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 11369546.00 |
| е. Итого процентных расходов по депозитам | 472390311.00 |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 4406382.00 |
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | 5030747.00 |
| и. Другие процентные расходы | 882104415.00 |
| к. Итого процентных расходов по займам | 891541544.00 |
| л. Итого процентных расходов | 1363931855.00 |
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 504522248.00 |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 141891135.00 |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 319896915.00 |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | |
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 419958137.00 |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 225320609.00 |
| в. Прибыль от коммерческих операций | |
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 201258.00 |
| д. Другие беспроцентные доходы | 132610904.00 |
| е. Итого беспроцентных доходов | 778090908.00 |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 143221858.00 |
| б. Убытки в иностранной валюте | 82316291.00 |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | |
| г. Убытки от инвестиций | |
| д. Другие беспроцентные расходы | 916181.00 |
| е. Итого беспроцентных расходов | 226454330.00 |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 871533493.00 |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | |
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 236738611.00 |
| б. Аренда и содержание | 36939490.00 |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 3261104.00 |
| г. Административные расходы | 38429319.00 |
| д. Репрезентация и благотворительность | 13577361.00 |
| е. Расходы на износ | 69258169.00 |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 35928793.00 |
| з. Итого операционных расходов | 434132847.00 |
| 8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | |
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 437400646.00 |
| а. Оценка налога на прибыль | 81150519.00 |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 356250127.00 |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | |
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | |
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 356250127.00 |
| Наименование аудиторской организации | АО ООО "KPMG AUDIT" |
| Дата выдачи лицензии | 01.02.2019 |
| Номер лицензии | 16 |
| Вид заключения | Положительный |
| Дата выдачи аудиторского заключения | 30.04.2022 |
| Номер аудиторского заключения | 1 |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Саидов С.К. |
| Копия аудиторского заключения** |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
|---|
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2021 | GLUSHENKO ALEKSEY PAVLOVICH | Ипотечный кредит | 2331000000 | Наблюдательный совет банка | Заключить сделку с аффилированным лицом |
| 15.04.2021 | TYAN KONSTANTIN VLADIMIROVICH | Ипотечный кредит | 2331000000 | Наблюдательный совет банка | Заключить сделку с аффилированным лицом |
| 22.04.2021 | OOO «GO BUS» | Приобретение автотранспортного средства | 239000000 | Наблюдательный совет банка | Заключить сделку с аффилированным лицом |
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|---|---|---|---|
| Абдусамадов Махсуд Абдувалиевич | г.Ташкент, Юнусабадский р-н. | Председатель Наблюдательного совета Банка | 30.10.2020 |
| Абдусамадов Равшан Абдувалиевич | г. Ташкент, Мирабадский р-н. | Член Наблюдательного совета Банка | 30.10.2020 |
| Губайдулин Алексей Фаритович | г.Ташкент, Мирзо Улугбекский р-н. | Член Наблюдательного совета Банка | 30.10.2020 |
| Гулямов Расулжан Тахирович | г.Ташкент, Марказ-1 | Член Наблюдательного совета Банка | 30.10.2020 |
| Маматбаев Яхёжон Самижонович | г.Ташкент, Алмазарский р-н. | Член Наблюдательного совета Банка | 30.10.2020 |
| Мирзаев Алишер Анварович | г.Ташкент, Шайхонтохурский р-н. | Председатель Правления Банка | 27.01.2020 |
| Глущенко Алексей Павлович | Республика Каракалпакистан А. Kunnazarov 45 | Член Правления Заместитель Председателя Правления | 31.07.2019 |
| Рахматов Баходыр Садыкович | Бухарская обл. Бухарская р-н, г. Гала | Член Правления Заместитель Председателя Правления | 11.06.2019 |
| Тян Константин Владимирович | г.Ташкент, Сергелийский р-н. | Член Правления Заместитель Председателя Правления | 24.10.2019 |
| Эмирсалиев Тимур Шевкетович | г.Ташкент, М.Улугбекский р-н. | Член Правления Заместитель Председателя Правления | 03.07.2020 |
| Аллаёрова Дилрабо Нормаматовна | г.Ташкент М.Улугбекский р-н. | Член Правления Главный бухгалтер банка | 27.06.2019 |
| Пачурин Вячеслав Владимирович | г.Ташкент, Алмазарский р-н. | Член Правления Директор Департамента юридической службы | 19.03.2019 |
| Турсунов Ойбек Батирович | Р.Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район | Физ лицо совместно с близкими родственниками которое владеет 20 или более процентами акций АО | 01.11.2021 |
| АО «Bank Apelsin» | Р.Узбекистан, г.Ташкент, Юнус-Абадский район | Юр лицо являющееся ДХО этого АО | 01.11.2021 |