| ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ/ НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА/ ISSUER'S NAME | |
|---|---|
| Тўлиқ/Полное/ Full: | Хорижий Инвестиция Иштрокидаги "Когон ёг экстракция заводи" Акциядорлик жамияти |
| Қисқартирилган/ Сокращенное/ Abbreviated: | ХИИ "Когон ёг экстракция заводи" АЖ |
| Биржа тикерининг номи/ Наименование биржевого тикера/ Name of stock ticker: | KYEZ |
| АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ/ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ/ CONTACT DETAILS: | |
| Жойлашган ери/ Местонахождение/ Location: | Бухоро вилояти, Когон шахри, А.Темур кучаси 5а уй |
| Почта манзили/ Почтовый адрес/ Mailing address: | Бухоро вилояти, 200701 Когон шахри, А.Темур кучаси 5а уй |
| Электрон почта манзили/ Адрес электронной почты/ E-mail address: | kogonyog@mail.ru |
| Расмий веб-сайти/ Официальный веб-сайт/ Official website: | www.kogonyog.uz |
| БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ/ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ/ BANK DETAILS: | |
| Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи/ Наименование обслуживающего банка/ Name of servicing bank: | "Саноаткурилишбанк" АТБ Бухоро шахар Тукимачилик филиали |
| Ҳисоб рақами/ Номер расчетного счета/ Current account number: | 20210000900304290001 |
| МФО/ МФО/ MFI: | 00862 |
| РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ/ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА/ REGISTRATION AND IDENTIFICATION NUMBERS | |
| рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган/ присвоенные регистрирующим органом/ assigned by the registration authority: | 77 |
| давлат солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР)/ присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН)/ assigned by the state tax service (TIN): | 201108388 |
| давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар/ присвоенные органами государственной статистики/ assigned by state statistics authorities: | |
| МШТ/ КФС/ CFO | 162 |
| КТУТ/ ОКПО: CEO | 1706403 |
| ИФУТ/ ОКЭД/ NCTA | 18121 |
| МҲОБТ/ СОАТО/ DSOAT | 392678 |
| ЭМИМЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ/ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА/ INDICATORS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC STATE OF THE ISSUER** | |
|---|---|
| Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти/ Коэффициент рентабельности уставного капитала/ Return on equity ratio | 1.51 |
| Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти/ Коэффициент покрытия общий платежеспособности/ Total solvency coverage ratio | 1.11 |
| Мутлақ ликвидлилик коэффициенти/ Коэффициент абсолютной ликвидности/ Absolute liquidity ratio | 0.038 |
| Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти/ Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств/ The ratio of own attraction and own funds | 0.89 |
| Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати/ Соотношение собственных и заемных средств эмитента/ The ratio of own and borrowed funds of the issuer | 0.89 |
| ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ/ ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ/ AMOUNT OF ACCRUED INCOME ON SECURITIES IN THE REPORTING YEAR | |
| Оддий акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/По простым акциям (в сумах на одну акцию)/ For ordinary shares (in soums per share) | 4.50 |
| Оддий акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ For ordinary shares (as a percentage of the nominal value of one share) | 1.31 |
| Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акцияга сўмда)/ По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию)/ Preferred shares (in soums per share) | 100 |
| Имтиёзли акциялар бўйича (бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда)/ По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции)/ Preferred shares (as a percentage of the nominal value of one share) | 29.10 |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (бир дона қимматли қоғозга сўмда)/ По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу)/ For other securities (in UZS per one security) | |
| бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда/ в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги/ as a percentage of the par value of one security | |
| ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК/ ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ/ PRESENT DEBT IN PAYMENT OF INCOME ON SECURITIES | |
| Оддий акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | |
| Оддий акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For ordinary shares (according to the results of previous periods (in soums)) | |
| Имтиёзли акциялар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах))/ Preferred shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | |
| Имтиёзли акциялар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ Preferred shares (according to the results of previous periods (in soums)) | |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах))/ For other securities (according to the results of the reporting period (in UZS)) | |
| Бошқа қимматли қоғозлар бўйича (олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда))/ По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах))/ For other securities (according to the results of previous periods (in soums)) |
| Қарор қабул қилинган сана/ Дата принятия решения/ Decision date: | Вазифага киришиш санаси/ Дата вступления к обязанностям/ Date of taking office: | Ф.И.Ш./ Ф.И.О./ FULL NAME: | Лавозими/ Должность/ Position: | Эмитентнинг қарор қабул қилган органи/ Орган эмитента, принявший решение/ Issuing body that made the decision: | Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган)/ Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)/ Elected (appointed) / withdrawn from membership (dismissed, expiration of term of office): |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2021 | 13.09.2021 | Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йигилиши | Избран |
| 13.09.2021 | 13.09.2021 | Бердиев Бахтиер Хайруллаевич | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йигилиши | Избран |
| 13.09.2021 | 13.09.2021 | Гаппаров Жасур Ибадуллаевич | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йигилиши | Избран |
| 13.09.2021 | 13.09.2021 | Нурматов Камолиддин Хамиджанович | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йигилиши | Избран |
| 13.09.2021 | 13.09.2021 | Якубов Мунир Муродович | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йигилиши | Избран |
| 13.09.2021 | 13.09.2021 | Худойкулов Садирдин Каримович | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йигилиши | Избран |
| 13.09.2021 | 13.09.2021 | Срапионов Карен Владимирович | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йигилиши | Избран |
| 13.09.2021 | 13.09.2021 | Гойибов Лазиз Ахматович | Тафтиш комиссияси аъзоси аъзоси | Акциядорлар умумий йигилиши | Избран |
| 13.09.2021 | 13.09.2021 | Тураев нодир Койирович | Тафтиш комиссияси аъзоси аъзоси | Акциядорлар умумий йигилиши | Избран |
| 13.09.2021 | 13.09.2021 | Шарипов Умиджон Шавкатович | Тафтиш комиссияси аъзоси аъзоси | Акциядорлар умумий йигилиши | Избран |
| 13.09.2021 | 13.09.2021 | Файзиев Акмал Сулаймонович | Жамият бош директори в.в.б | Акциядорлар умумий йигилиши | Избран |
| 13.09.2021 | Эрсориев Ризамат Янгибоевич | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йигилиши | выведен из состава (уволен) | |
| 13.09.2021 | Абдурахимов Ахрор Анварович | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йигилиши | выведен из состава (уволен) | |
| 13.09.2021 | Ботиров Шароф Рашидович | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йигилиши | выведен из состава (уволен) | |
| 13.09.2021 | Шеров Джамшид Истамович | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йигилиши | выведен из состава (уволен) |
| Ҳисобот йилида қўшимча чиқарилган қимматли қоғозлар ҳақидаги асосий маълумотлар (ҳисобот даврида қимматли қоғозлар чиқарилган бўлса, тўлдирилади)/ Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг)/ Basic information on additionally issued securities in the reporting year (to be filled in if securities were issued in the reporting period): | |
|---|---|
| Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган органи/ Орган, принявший решение о выпуске/ Issuing authority: | |
| Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси ва рақами/ Дата и номер государственной регистрации/ Date and number of state registration: | |
| Қимматли қоғозларнинг сони ва чиқариш ҳажми (сўм)/ Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)/ Number of securities (pieces) and volume of issue (sum): | |
| Жойлаштириш шакли/ Способ размещения ценных бумаг/ Method of placement of securities: | |
| Жойлаштиришнинг бошланиш ва якунланиш санаси/ Сроки размещения/ Terms of placement: | |
| Жойлаштиришнинг бошланиш санаси/ Дата начала/ Start date: | |
| Жойлаштиришнинг якунланиш санаси/ Дата окончания/ Еxpiration date: |
| Муҳим факт номи/ Наименование существенного факта/ Name of material fact | Муҳим факт рақами/ № существенного факта/ Мaterial fact number | Муҳим факт юз берган сана/ Дата наступления существенного факта/ Date of material fact occurrence | Муҳим факт эълон қилинган сана/ Дата публикации существенного факта/ Date of publication of material fact |
|---|
| Кўрсаткичлар номи/ Наименование показателя/ Name of indicator | Сатр коди/ Код строки/ Line code | Ҳисобот даври бошига/ На начало отчетного периода/ At the beginning of the reporting period | Ҳисобот даври охирига/ На конец отчетного периода/ At the end of the reporting period |
|---|---|---|---|
| АКТИВ/ ASSETS | |||
| I. Долгосрочные активы/ Long term assets | |||
| Основные средства:/ Fixed assets: | |||
| по первоначальной стоимости (01,03)/ at historical cost (01.03) | 010 | 35789596.00 | 74511228.00 |
| Сумма износа (0200)/ Depreciation amount (0200) | 011 | 17705133.00 | 22635351.00 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)/ Residual (book) value (str.010-011) | 012 | 18084463.00 | 51875877.00 |
| Нематериальные активы:/ Intangible assets: | |||
| по первоначальной стоимости/ at original cost | 020 | 397066.00 | 397066.00 |
| Сумма амортизации (0500)/ Depreciation amount (0500) | 021 | 140628.00 | 155518.00 |
| по остаточной стоимости (020-021)/ by residual value (020-021) | 022 | 256438.00 | 241548.00 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе./ Long-term investments, total (lines 040+050+060+070+080). including. | 030 | 1253418.00 | 1253418.00 |
| Ценные бумаги (0610)/ Securities (0610) | 040 | 8707.00 | 8707.00 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)/ Investments in subsidiaries (0620) | 050 | 26900.00 | 26900.00 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)/ Investments in dependent business companies (0630) | 060 | 1184688.00 | 1184688.00 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)/ Investments in an enterprise with foreign capital (0640) | 070 | ||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690)/ Other long-term investments (0690) | 080 | 33123.00 | 33123.00 |
| Оборудование к установке (0700)/ Equipment for installation (0700) | 090 | ||
| Капитальные вложения (0800)/ Capital investments (0800) | 100 | 478223.00 | 114499.00 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)/ Long-term accounts receivable (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | ||
| Из нее просроченная/ Out of it overdue | 111 | ||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)/ Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | 8788.00 | 8788.00 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)/ TOTAL FOR SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 20081330.00 | 53494130.00 |
| II. Текущие активы/ II. Current assets | |||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе/ Inventory, total (lines 150+160+170+180), including | 140 | 38521234.00 | 36794403.00 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)/ Inventories (1000,1100,1500,1600) | 150 | 9408600.00 | 15561476.00 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)/ Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 1373260.00 | 494389.00 |
| Готовая продукция (2800)/ Finished products (2800) | 170 | 27470161.00 | 20678752.00 |
| Товары (2900 за минусом 2980)/ Goods (2900 minus 2980) | 180 | 269213.00 | 59786.00 |
| Расходы будущих периодов (3100)/ Prepaid expenses (3100) | 190 | 4106186.00 | 534828.00 |
| Отсроченные расходы (3200)/ Deferred expenses (3200) | 200 | ||
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 12711970.00 | 10884077.00 |
| из нее: просроченная | 211 | ||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 10884077.00 | 3074797.00 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | ||
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 1544.00 | 928.00 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 8948054.00 | 8966954.00 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 3691138.00 | 1268256.00 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 1788.00 | |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | -1701464.00 | -2678373.00 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 1005821.00 | 249727.00 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 1205447.00 | 20629.00 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 187191.00 | 3467.00 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 6170.00 | 2162.00 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 1012086.00 | 15000.00 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 56544837.00 | 48233937.00 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 76626167.00 | 101728067.00 |
| ПАССИВ | |||
| I. Источники собственных средств | |||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 17472603.00 | 17472603.00 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 1152444.00 | 1152444.00 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 6345353.00 | 6990304.00 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 21318745.00 | 21481910.00 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 974528.00 | |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 46289145.00 | 48071789.00 |
| II. Обязательства | |||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | ||
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | ||
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 30337022.00 | 53656278.00 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 5837022.00 | 9842576.00 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 2519277.00 | 5463710.00 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | ||
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 17314709.00 | |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
| Полученные авансы (6300) | 670 | 245078.00 | 679873.00 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 625604.00 | 1026698.00 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 772922.00 | 1249092.00 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 470014.00 | 103944.00 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 1184167.00 | 1305162.00 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 24500000.00 | 26498993.00 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
| Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | ||
| Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 19960.00 | 14097.00 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 30337022.00 | 53656278.00 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 76626167.00 | 101728067.00 |
| Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 149606707.00 | 136385471.00 | ||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 139637149.00 | 142142219.00 | ||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 9969558.00 | 5756748.00 | ||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 8882464.00 | 12209776.00 | ||
| Расходы по реализации | 050 | 2467707.00 | 2437479.00 | ||
| Административные расходы | 060 | 2071257.00 | 2800251.00 | ||
| Прочие операционные расходы | 070 | 4343500.00 | 6972046.00 | ||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 1240356.00 | 25411717.00 | ||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 2327450.00 | 7445193.00 | ||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 221824.00 | 46841.00 | ||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 1478.00 | |||
| Доходы в виде процентов | 130 | 98520.00 | 31349.00 | ||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | ||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 121826.00 | 15492.00 | ||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | ||||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 2228872.00 | 6580565.00 | ||
| Расходы в виде процентов | 180 | 2161855.00 | 6557073.00 | ||
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | ||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 67017.00 | 23492.00 | ||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 320402.00 | 911469.00 | ||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 320402.00 | 911469.00 | ||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 217726.00 | 647039.00 | ||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 102676.00 | 264430.00 |
| Наименование аудиторской организации | “Korifey - Audit – A” МЧЖ |
| Дата выдачи лицензии | 2019-04-01 |
| Номер лицензии | 744 |
| Вид заключения | Ижобий |
| Дата выдачи аудиторского заключения | 2022-05-31 |
| Номер аудиторского заключения | 17 |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | М.М.Юсупов |
| Копия аудиторского заключения:**** |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
|---|
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
|---|
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|---|---|---|---|
| Давлат активларини бошқариш агентлиги | Тошкент шаҳри. | 20 фоиздан ортиқ акция эгаси | 2019-02-12 |
| Деморейт Финанс ХК | Тошкент шаҳри. | 20 фоиздан ортиқ акция эгаси | 2020-01-27 |
| Бердиев Бахтиер Хайруллаевич | Бухоро вилояти | кузатув кенгаши аъзоси | 2021-09-13 |
| Гаппаров Жасур Ибадуллаевич | Тошкент, шаҳри. | кузатув кенгаши аъзоси | 2021-09-13 |
| Якубов Мунир Муродович | Тошкент, шаҳри. | кузатув кенгаши аъзоси | 2021-09-13 |
| Нурматов Камолиддин Хамиджанович | Тошкент, шаҳри. | кузатув кенгаши аъзоси | 2021-09-13 |
| Худойкулов Садирдин Каримович | Тошкент, шаҳри. | кузатув кенгаши аъзоси | 2021-09-13 |
| Акбаралиев Шавкат Турсуналиевич | Тошкент, шаҳри. | кузатув кенгаши аъзоси | 2021-09-13 |
| Срапионов Карен Владимирович | Тошкент, шаҳри. | кузатув кенгаши аъзоси | 2021-09-13 |
| Файзиев Акмаль Сулаймонович | Бухоро вилояти | Жамият бош директории в.в.б. | 2021-09-13 |
| “BeruniyYog’gar” AJ | Коракалпагизтон Республикаси | ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2019-02-12 |
| ”Asakayog’” AJ | Андижон вилояти | ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2019-02-12 |
| “Andijonyog’moy” AJ | Андижон вилояти | ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2019-02-12 |
| “Евроснар” МЧЖ | Бухоро вилояти | ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2019-02-12 |
| “Turon-Xojeli” AJ | Коракалпагизтон Республикаси | ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2019-02-12 |
| “Нурли дон” МЧЖ | Жиззах вилояти | ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2019-02-12 |
| “Бустон олами” МЧЖ | Жиззах вилояти | ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2019-02-12 |
| “Qarshiyog’-ekstraksiya” AJ | Қашкадарё вилояти. | ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2019-02-12 |
| “Kosonyog’-ekstraksiya” AJ | Қашкадарё вилояти | ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2019-02-12 |
| “Наманган тола-текстил”МЧЖ | Наманган вилояти | ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2019-02-12 |
| “Континент-Н ёг-мой” МЧЖ | Навоий вилояти. | ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2019-02-12 |
| “Вангозиагро-экспорт” МЧЖ | Навоий вилояти. | ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2019-02-12 |
| “Kattaqo’rgonyog’-moy”AJ | Самарканд вилояти | ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2019-02-12 |
| “Surhonoziqovqatsanoati” AJ | Сурхондарё вилояти. | ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2019-02-12 |
| “Агрохизматшиндонг” МЧЖ | Сурхондарё вилояти. | ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2019-02-12 |
| “GulistonEkstrakt-Yog’“AJ | Сирдарё вилояти | ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2019-02-12 |
| “Yangiyo’lyog’-moy” AJ | Тошкент вилояти | ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2019-02-12 |
| “Farg’onayog’-moy” AJ | Фаргона вилояти | ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2019-02-12 |
| “Qoqonyog’-moy”AJ | Фаргона вилояти | ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2019-02-12 |
| “Urganchyog’-moy” AJ | Хоразм вилояти | ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2019-02-12 |
| “Toshkent yog’-moy kombinati” AJ | Тошкент вилояти | ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2019-02-12 |
| “Uchqo’rg’on –yog’” AJ | Наманган вилояти | ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2019-02-12 |
| “Когон ёг агроэкспорт” МЧЖ | Бухоро вилояти | Жамиятнинг шуъба корхонаси | 2016-01-25 |