| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | |
|---|---|
| Полное: | Акционерное общество «SURHONOZIQOVQATSANOATI» |
| Сокращенное: | АО«SURHONOZIQOVQATSANOATI» |
| Наименование биржевого тикера: | SOZS |
| КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| Местонахождение: | Республика Узбекистан.Сурхандарьинская область, город Денау, ул.Фаррухий,1 |
| Почтовый адрес: | 190502, Республика Узбекистан,Сурхандарьинская область, город Денау, ул.Фаррухий,1 |
| Адрес электронной почты: | surxan_mez@mail.ru |
| Официальный веб-сайт: | www.soos.uz |
| БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |
| Наименование обслуживающего банка: | Термезское отделение АКБ «Капиталбанк» |
| Номер расчетного счета: | 20210000500425825001 |
| МФО: | 01032 |
| РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | |
| присвоенные регистрирующим органом: | |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200 479 996 |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 392721 |
| ОКЭД: | |
| СОАТО: | 1722210501 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА** | |
|---|---|
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,21 |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,0013 |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,83 |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 1,19 |
| ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | |
| По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | |
| в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги | |
| ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 487188000 |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | |
| По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах)) | |
| По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | |
| По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах)) | |
| По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) |
| Дата принятия решения: | Дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016.02.10 | Курбанов Абдусалом Кобулович | Председатель Агенства "Узстандарт", государственный пверенный | Наблюдательный совет | истечение срока полномочий | |
| 2016.03.16 | Эшкелдиев Эркин Омонович | Заместитель территориального управления Госкомконкуренции по Сурхандарьинской области | внеочередное общее собрание | выведен из состава | |
| 2016.03.16 | Ахмедов Шарофиддин Шодимуротович | Главный специалист Центра по управлению гос.активами при Госкомконкуренции РУз | внеочередное общее собрание | выведен из состава | |
| 2016.03.16 | Каюмов Асадулла Уролович | Начальник отдела Госкомконкуренции РУз | внеочередное общее собрание | выведен из состава | |
| 2016.03.16 | Абдуллаев Тахиржон Тулкунжонович | Директор ООО "Delta leasing" | внеочередное общее собрание | выведен из состава | |
| 2016.03.16 | Амзаев Бахтияр Леннарович | Директор ООО "Angren maxsus trans" | внеочередное общее собрание | выведен из состава | |
| 2016.03.16 | Нурмухамедов Улугбек Нодирович | временно не трудоустроен | внеочередное общее собрание | выведен из состава | |
| 2016.03.16 | 2016.03.16 | Меликулов Собир Салимович | Главный специалист Центра "Сифат-Чигит" | внеочередное общее собрание | избран |
| 2016.03.16 | 2016.03.16 | Сидорова Татьяна Павловна | Начальник юридической службы АО "Узпахтаёг" | внеочередное общее собрание | избран |
| 2016.03.16 | 2016.03.16 | Эшкелдиев Эркин Омонович | Заместитель территориального управления Госкомконкуренции по Сурхандарьинской области | внеочередное общее собрание | избран |
| 2016.03.16 | 2016.03.16 | Шарипов Немат Шарипович | Директор ООО "Ёг-тахлил сервис" | внеочередное общее собрание | избран |
| 2016.03.16 | 2016.03.16 | Саттаров Тулкин абдихалилович | Начальник отдела ГУП Центра по управлению гос.активами при Госкомконкуренции РУз | внеочередное общее собрание | избран |
| 2016.03.16 | 2016.03.16 | Омаров Шерзод Юлчибаевич | Главный специалист ХК "Узпахтасаноатэкспорт" | внеочередное общее собрание | избран |
| 2016.03.16 | 2016.03.16 | Махамадов Адхамжон Махмуджонович | Начальник управления АО "Узпахтаэкспорт" | внеочередное общее собрание | избран |
| 2016.06.22 | Эргашев Комилжон Жумакулович | Генеральный директор АО "Сурхонозиковкатсаноати" | общее собрание акционеров | уволен | |
| 2016.06.22 | 2016.06.22 | Эгамназаров Бекзод Султанович | ВРИО Генеральный директор АО "Сурхонозиковкатсаноати" | общее собрание акционеров | назначен |
| 2016.12.10 | Эгамназаров Бекзод Султанович | ВРИО Генеральный директор АО "Сурхонозиковкатсаноати" | общее собрание акционеров | истечение срока полномочий | |
| 2016.12.10 | 2016.12.10 | Эгамназаров Бекзод Султанович | Генеральный директор АО "Сурхонозиковкатсаноати" | общее собрание акционеров | назначен |
| Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
|---|---|
| Орган, принявший решение о выпуске | наблюдательный совет |
| Дата и номер государственной регистрации | 2016.10.20 № J0160-10 |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 503929 штук, 1720413606сум |
| Способ размещения ценных бумаг | открытая подписка |
| Сроки размещения | один год |
| Дата начала | 2016.12.21 |
| Дата окончания | 2017.10.20 |
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
|---|---|---|---|
| Изменение в списке аффилированных лиц | 36 | 2016.01.18 | 2016.01.18 |
| Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 2016.02.24 | 2016.02.24 |
| Изменение в перечне дочерних хозяйствующих обществ | 11 | 2016.02.24 | 2016.02.24 |
| Изменение в списке аффилированных лиц | 36 | 2016.02.24 | 2016.02.24 |
| Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 2016.03.22 | 2016.03.24 |
| Изменение в списке аффилированных лиц | 36 | 2016.03.22 | 2016.03.24 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 2016.03.22 | 2016.03.24 |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 2016.07.01 | 2016.07.01 |
| Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 2016.07.01 | 2016.07.01 |
| Изменение в списке аффилированных лиц | 36 | 2016.07.01 | 2016.07.01 |
| Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 2016.07.01 | 2016.07.01 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 2016.07.01 | 2016.07.04 |
| Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся | 28 | 2016.08.05 | 2016.08.05 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 2016.09.26 | 2016.09.26 |
| Выпуск ценных бумаг | 25 | 2016.10.20 | 2016.11.02 |
| Получение кредита в размере, превышающем 50 процентов уставного капитала | 15 | 2016.11.14 | 2016.11.15 |
| Разовые сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет более 10 процентов от активов эмитента | 19 | 2016.11.14 | 2016.11.15 |
| Заключение эмитентом крупной сделки | 20 | 2016.11.14 | 2016.11.15 |
| Разовые сделки эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет более 10 процентов от активов эмитента | 19 | 2016.11.14 | 2016.11.16 |
| Заключение эмитентом крупной сделки | 20 | 2016.11.14 | 2016.11.16 |
| Заключениесделки с аффилированным лицом | 21 | 2016.11.14 | 2016.11.16 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 2016.12.15 | 2016.12.19 |
| Изменение в списке исполнительного органа | 8 | 2016.12.15 | 2016.12.19 |
| Изменение в списке аффилированных лиц | 36 | 2016.12.15 | 2016.12.19 |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | |||
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 16086974 | 19192211 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 10073789 | 140815588 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 6013185 | 8376623 |
| Нематериальные активы: | |||
| по первоначальной стоимости | 020 | ||
| Сумма амортизации (0500) | 021 | ||
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | ||
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 525638 | 584978 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 3838 | 3838 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 506800 | 566140 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 15000 | 15000 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | ||
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 537473 | 571726 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | ||
| Из нее просроченная | 111 | ||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 1249742 | 1560868 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 8366038 | 11094195 |
| II. Текущие активы | |||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 5447083 | 16670908 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | ||
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | ||
| Готовая продукция (2800) | 170 | 9757578 | 3218736 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 66203 | 54695 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 81177 | |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 4211820 | 7090620 |
| из нее: просроченная | 211 | ||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 1009613 | 187880 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | ||
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 263615 | |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 1544965 | 890873 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 41486 | 810319 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | ||
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 986168 | 2955226 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 365973 | 2246322 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | ||
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 26991 | 21723 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 8101 | |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 18890 | 21723 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | ||
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 1428748 | 41952 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 21019600 | 27098634 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 29345638 | 38192829 |
| ПАССИВ | |||
| I. Источники собственных средств | |||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 9899234 | 9899234 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
| Резервный капитал (8500) | 430 | 3839535 | 3832794 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 2424983 | 7066113 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | ||
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380 | 480 | 16163752 | 20798141 |
| II. Обязательства | |||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 363181 | 207492 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | ||
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 363181 | 207492 |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 12818705 | 17187196 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 8084630 | 9149196 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 5169520 | 7925045 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | ||
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
| Полученные авансы (6300) | 670 | 1136298 | 31325 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 510818 | 15261 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 371426 | 414700 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 632044 | 487188 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 203695 | 244248 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 4734075 | 7838000 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 200000 | |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | ||
| Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 6832 | 31429 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 13181886 | 17394688 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 29345638 | 38192829 |
| Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 49518604 | 68454794 | ||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 40649080 | 53616804 | ||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 8869524 | 14837990 | ||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 6027753 | 9000894 | ||
| Расходы по реализации | 050 | 1722962 | 1584891 | ||
| Административные расходы | 060 | 615186 | 635244 | ||
| Прочие операционные расходы | 070 | 3689605 | 6780759 | ||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 686142 | 2065947 | ||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 3527913 | 7903043 | ||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 2909 | 3746 | ||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 304 | 913 | ||
| Доходы в виде процентов | 130 | ||||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | ||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 2605 | 2833 | ||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | ||||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 615174 | 711605 | ||
| Расходы в виде процентов | 180 | 470264 | 625697 | ||
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | 144910 | 85908 | ||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | ||||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 2915648 | 7195184 | ||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 2915648 | 7195184 | ||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 279797 | 621684 | ||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 210868 | 525880 | ||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 2424983 | 6047620 |
| Наименование аудиторской организации | OOO "Odil-Audit" |
| Дата выдачи лицензии | 2012.03.26 |
| Номер лицензии | 5019 |
| Вид заключения | положительное |
| Дата выдачи аудиторского заключения | 2017.04.20 |
| Номер аудиторского заключения | |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Гайнулина З. |
| Копия аудиторского заключения:**** |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
|---|---|---|---|---|
| 2016.11.14 | Термезский филиал АКБ "Капиталбанк" | получение кредитных денежных средств | 5000000000 | приобретатель |
| 2016.11.14 | ООО "Сурхондарёпахтасаноат" | приобретение технических семян | 5000000000 | приобретатель |
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|---|---|---|---|
| Холдинговая компания "Узпахтасаноатэкспорт" | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо,которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016.01.06 |
| Акционерное общество "Узпахтаёг" | Республика Узбекистан, Ташкент | Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо,которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016.01.06 |
| Общество с Ограниченной Ответственностью "Delta Leasing" | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Юридическое лицо , которое владеет более 20% в уставном фонде АО | 2014.05.21 |
| Меликулов Собир Салимович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | член НС | 2016.03.16 |
| Сидорова Татьяна Павловна | Республика Узбекистан, г.Ташкент | член НС | 2016.03.16 |
| Эшкелдиев Эркин Омонович | Республика Узбекистан, Сурхандарьинская область, г.Термез | член НС | 2016.03.16 |
| Шарипов Немат Шарипович | Республика Узбекистан, Бухарская область. г.Когон | член НС | 2016.03.16 |
| Саттаров Тулкун Абдихалилович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | член НС | 2016.03.16 |
| Омаров Шерзод Юлчибаевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент | член НС | 2016.03.16 |
| Махамадов Адхамжон Махмуджонович | Республика Узбекистан, Ферганская область, район Бувайда | член НС | 2016.03.16 |
| Эгамназаров Бекзод Султанович | Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область, Касансайский район | Лицо, осуществляющее полномочия директора | 2016.12.10 |
| Тожибоев Ихтиер Мусажонович | Республика Узбекистан, Сурхандарьинская область, г.Денау | член исполнительного органа | 2015.11.11 |
| Мустафакулова Сайра Холматовна | Республика Узбекистан, Сурхандарьинская область, г.Денау | член исполнительного органа | 2015.11.11 |
| "Beruniy Yog'gar"АЖ | Республика Каракалпакстан,г.Беруний | Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо,которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016.01.06 |
| “Турон-Ходжейли” АЖ | Республика Каракалпакстан, г.Ходжейли | Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо,которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016.01.06 |
| “Андижон ёғ-мой” АЖ | Республика Узбекистан, Андижанская область,г.Андижан | Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо,которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016.01.06 |
| “Асака ёғ” АЖ | Республика Узбекистан, Андижанская область, г.Асака | Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо,которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016.01.06 |
| “Когон ёғ экстракция” | Республика Узбекистан, Бухарская область, г.каган | Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо,которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016.01.06 |
| КК “Евроснар” МЧЖ | Республика Узбекистан,Бухарская область,г.Бухара | Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо,которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016.01.06 |
| “Бустон олами” МЧЖ | Республика Узбекистан, Джизакская область,г.Джизак | Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо,которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016.01.06 |
| “Нурли дон” МЧЖ | Республика Узбекистан, Джизакская область, г.Джизак | Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо,которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016.01.06 |
| “Косон ёғ экстракция” АЖ | Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область, г.Касан | Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо,которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016.01.06 |
| “Қарши ёғ экстракция” АЖ | Республика Узбекистан,Кашкадарьинская область, г.Карши | Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо,которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016.01.06 |
| “Вангози агроэкспорт” МЧЖ | Республика Узбекистан, Навойинская область,г.Навои | Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо,которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016.01.06 |
| “Континент-Н ёғ-мой” МЧЖ | Республика Узбекистан,Навойинская область,г.Навои | Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо,которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016.01.06 |
| “Учқўрғон ёғ” АЖ | Республика Узбекистанг.Учкурган | Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо,которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016.01.06 |
| “Наманган тола текстил” МЧЖ | Республика Узбекистан,наманганская область, г.Ташбулак | Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо,которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016.01.06 |
| КК “Агрохизмат Шингдон” МЧЖ | Республика Узбекистан, Сурхандарьинская область | Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо,которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016.01.06 |
| “Гулистон экстракт ёғ” АЖ | Республика Узбекистан, Сырдарьинская область, г.Гулистан | Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо,которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016.01.06 |
| “Янгийўл ёғ мой” АЖ | Республика Узбекистан, Ташкентская область, г.Янгиюль | Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо,которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016.01.06 |
| “Фарғона ёғ-мой” АЖ | Республика Узбекистан, Ферганская область, г.Фергана | Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо,которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016.01.06 |
| “Қўқон ёғ-мой” АЖ | Республика Узбекистан, Кокандская область, г.Коканд | Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо,которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016.01.06 |
| “Урганч ёғ-мой” АЖ | Республика Узбекистан. Хорезмская область, г.Ургенч | Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо,которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016.01.06 |
| “Тошкент ёғ-мой комбинати” АЖ | Республика Узбекистан, Ташкентская область, г.Ташкент | Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо,которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016.01.06 |
| АО “Каттакургон ёг-мой” | Республика Узбекистан, Самаркандская область, г.Каттакургон | Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо,которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016.01.06 |
| ООО "Agro Gol Export" | Республика Узбекистан, Сурхандарьинская область, г.Денау | Юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2016.02.22 |