| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | |
|---|---|
| Полное: | Акционерное Общества "Toshkent yog``-moy kombinati" |
| Сокращенное: | AO "Toshkent yog``-moy kombinati" |
| Наименование биржевого тикера: | TYMO |
| КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| Местонахождение: | г. Ташкент Джаркурганская 47 |
| Почтовый адрес: | г. Ташкент Джаркурганская 47, индекс 100073 |
| Адрес электронной почты: | adm_tmjk@bk.ru |
| Официальный веб-сайт: | www.tymk.uz |
| БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |
| Наименование обслуживающего банка: | ОПЕРУ ЧАКБ "ORIENT FINANCE" |
| Номер расчетного счета: | 202140007000131703001 |
| МФО: | 01071 |
| РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | |
| присвоенные регистрирующим органом: | №003634-07 от 26.09.2014 |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200547548 |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 161 |
| ОКПО: | 392738 |
| ОКЭД: | 18121 |
| СОАТО: | 1726290 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА** | |
|---|---|
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,07 |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 1,91 |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0,29 |
| ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 195,00 |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 11,14 |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 350,00 |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 20,0 |
| По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | 0 |
| в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги | 0 |
| ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | |
| По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах)) | |
| По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | |
| По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах)) | |
| По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) |
| Дата принятия решения: | Дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | Бабаханов Яндир Боситович | Кузатув кенгаши раиси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | избран |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | Сувонкулов Ўткир | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | избран |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | Рафиков Шокир Шухратович | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | избран |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | Сафаров Мақсуд Мустафоевич | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | избран |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | Назаров Олим Арифович | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | избран |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | Васитов Музаффар Абдуманнон ўғли | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | избран |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | Сидорова Татьяна Павловна | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | избран |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | Иминова Севара Адилжановна | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | избран |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | Мухитдинов Улуғбек Диярович | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | избран |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | Турсунов Шухрат Шокирович | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | избран |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | Шермухамедов Зафар Абдукаримович | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | избран |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | Красина Юлия Александровна | Тафтиш комиссия аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | избран |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | Шодмонов Қобилжон Рузибаевич | Тафтиш комиссия аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | избран |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | Саидов Шавкат самиеевич | Тафтиш комиссия аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | избран |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | Разиқов Ғайрат Шукуржонович | Ижроия органи-Бошқарув раиси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | избран |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | Шомуратов Санжар Мирсагатович | Ижроия органи аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | избран |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | Джураев Дилмурод Валерьевич | Ижроия органи аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | избран |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | Абдуллаев Хотам Пайзуллаевич | Ижроия органи аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | избран |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | Ирназаров Нодир Шукурович | Ижроия органи аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | избран |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | Ахмадханов Сардор Босит ўғли | Ижроия органи аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | избран |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | Амирсаидов Исломбек Бобурович | Ижроия органи аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | избран |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | Тулабаева Севара Ульмасовна | Ижроия органи аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | избран |
| 30.03.2017 | 30.03.2017 | Каримов Дилшод Хасанович | Ижроия органи аъзоси | Акциядорларнинг умумий йиғилиши | избран |
| Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
|---|---|
| Орган, принявший решение о выпуске | |
| Дата и номер государственной регистрации | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | |
| Способ размещения ценных бумаг | |
| Сроки размещения | |
| Дата начала | |
| Дата окончания |
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
|---|---|---|---|
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 31.03.2017 | 11.04.2017 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 30.08.2017 | 08.09.2017 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 11.12.2017 | 18.12.2017 |
| Изменение в составе ревизионной комиссии | 08 | 31.03.2017 | 11.04.2017 |
| Изменение в составе исполнительного органа | 08 | 31.03.2017 | 11.04.2017 |
| Изменение в составе наблюдательного совета | 08 | 31.03.2017 | 11.04.2017 |
| Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 08 | 18.08.2017 | 22.08.2017 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 29.07.2016 | 14.03.2017 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 29.07.2016 | 14.03.2017 |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 31.03.2017 | 11.04.2017 |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | |||
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 37807130 | 41 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 28027585 | 29438260 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 9779545 | 12261474 |
| Нематериальные активы: | |||
| по первоначальной стоимости | 020 | ||
| Сумма амортизации (0500) | 021 | ||
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | ||
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 2975581 | 3775580 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | ||
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | ||
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 2975581 | 3775580 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | 298922 | 198257 |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 7613932 | 7481572 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | ||
| Из нее просроченная | 111 | ||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 20667980 | 23716883 |
| II. Текущие активы | |||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 12816951 | 16739618 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 7000365 | 7064760 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | ||
| Готовая продукция (2800) | 170 | 5816586 | 9674858 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | ||
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 14214 | 45521 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 7378093 | 6691341 |
| из нее: просроченная | 211 | 2107217 | 813268 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 969520 | 1330565 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | ||
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 713 | |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 4246019 | 3563105 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 529680 | 270545 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 17527 | 15192 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 128825 | |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 186778 | 282944 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 1299031 | 1228990 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | ||
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 6762576 | 11135958 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 661059 | 1060504 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | ||
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 6101517 | 10075454 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 800000 | |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 52985 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 26971834 | 35465423 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 47639814 | 51982306 |
| ПАССИВ | |||
| I. Источники собственных средств | |||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 11202934 | 11202934 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
| Резервный капитал (8500) | 430 | 10464003 | 10104841 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 6346155 | 6485941 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | ||
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380 | 480 | 28013092 | 27793716 |
| II. Обязательства | |||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 2604097 | 3084646 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 1085882 | 707253 |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 1518215 | 2377393 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 1085882 | 707253 |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 17022625 | 28303944 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 8522625 | 18503944 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 948611 | |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 1614414 | 2415843 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 297096 | 151925 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
| Полученные авансы (6300) | 670 | 1570532 | 190648 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 1717939 | 3294405 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 503153 | |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 846356 | 497358 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 560319 | 9661378 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 1440904 | 1065307 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 8500000 | 9800000 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
| Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | ||
| Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 475065 | 723927 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 19626722 | 31388590 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 47639814 | 59182306 |
| Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 83851770 | 102092187 | ||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 60721542 | 80774478 | ||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 23130228 | 21317709 | ||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 15970175 | 16309499 | ||
| Расходы по реализации | 050 | 833351 | 757470 | ||
| Административные расходы | 060 | 2541125 | 3228135 | ||
| Прочие операционные расходы | 070 | 12595699 | 12323894 | ||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 1239550 | 1368269 | ||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 8399603 | 6376479 | ||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 182042 | 224093 | ||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | ||||
| Доходы в виде процентов | 130 | 26760 | |||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | ||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 182042 | 197333 | ||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | ||||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 1114993 | 2804484 | ||
| Расходы в виде процентов | 180 | 736710 | 776809 | ||
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | ||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 378283 | 2027675 | ||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 7466652 | 3796088 | ||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 7466652 | 3796088 | ||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 693789 | 433418 | ||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 541829 | 269014 | ||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 6231034 | 3093656 |
| Наименование аудиторской организации | “UHY TASHKEN LLC»” МЧЖ |
| Дата выдачи лицензии | 20.02.2008 |
| Номер лицензии | 596 |
| Вид заключения | Положительная аудиторская заключение |
| Дата выдачи аудиторского заключения | 22.02.2018 |
| Номер аудиторского заключения | 2229 |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Ермоленко А. И. |
| Копия аудиторского заключения:**** |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2017 | АО "Косон ёг-экстракцияси" | переработка сырья | 1133588 | Общее собрание акционеров | Согласно Общему Собранию Акционеров 31 марта 2017 года . Утвердить перечень сделок с аффелированными лицами или крупных сделок, связанных с текущей деятельностью общества для самостоятельного совершения исполнительным органом. 1. Сделки заключенные с Холдинговой компанией «Узпахтасаноатэкспорт» на любую сумму. 2. Сделки заключенные с АО «Узпахтаёг» и его структурные предприятия на любую сумму. 3. Сделки заключенные с АО «Узпахтасаноат» и его структурные предприятия на любую сумму. 4. Сделки заключенные с АО «Узпахтаэкспорт» и его структурные предприятия на любую сумму. 5. Сделки заключенные с обслуживающим банком по предоставлению кредита на сумму не более 15 млрд.сум и предоставления залога (ипотеки) на сумму не более 30 млрд.сум |
| 10.03.2017 | АО "Qarshi yog`-ekstraksiya" | переработка сырья | 1133588 | Общее собрание акционеров | Согласно Общему Собранию Акционеров 31 марта 2017 года . Утвердить перечень сделок с аффелированными лицами или крупных сделок, связанных с текущей деятельностью общества для самостоятельного совершения исполнительным органом. 1. Сделки заключенные с Холдинговой компанией «Узпахтасаноатэкспорт» на любую сумму. 2. Сделки заключенные с АО «Узпахтаёг» и его структурные предприятия на любую сумму. 3. Сделки заключенные с АО «Узпахтасаноат» и его структурные предприятия на любую сумму. 4. Сделки заключенные с АО «Узпахтаэкспорт» и его структурные предприятия на любую сумму. 5. Сделки заключенные с обслуживающим банком по предоставлению кредита на сумму не более 15 млрд.сум и предоставления залога (ипотеки) на сумму не более 30 млрд.сум |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
|---|
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|---|---|---|---|
| Бабаханов Яндир Боситович | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши раиси | 31.03.2017 |
| Сувонкулов Ўткир | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 31.03.2017 |
| Рафиков Шокир Шухратович | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 31.03.2017 |
| Сафаров Мақсуд Мустафоевич | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 31.03.2017 |
| Назаров Олим Арифович | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 31.03.2017 |
| Васитов Музаффар Абдуманнон ўғли | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 31.03.2017 |
| Сидорова Татьяна Павловна | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 31.03.2017 |
| Иминова Севара Адилжановна | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 31.03.2017 |
| Мухитдинов Улуғбек Диярович | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 31.03.2017 |
| Турсунов Шухрат Шокирович | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 31.03.2017 |
| Шермухамедов Зафар Абдукаримович | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 31.03.2017 |
| Разиқов Ғайрат Шукуржонович | Тошкент ш. | Ижроия органи-Бошқарув раиси | 29.07.2016 |
| Шамуратов Санджар Мирсагатович | Тошкент ш. | Ижроия органи аъзоси | 31.03.2017 |
| Джураев Дилмурад Валерьевич | Тошкент ш. | Ижроия органи аъзоси | 31.03.2017 |
| Абдуллаев Хотамжон Пайзуллаевич | Тошкент ш. | Ижроия органи аъзоси | 31.03.2017 |
| Ирназаров Нодирбек Шукурович | Тошкент ш. | Ижроия органи аъзоси | 31.03.2017 |
| Ахмадханов Сардорхон Босит угли | Тошкент ш. | Ижроия органи аъзоси | 31.03.2017 |
| Амирсаидов Исломбек Бобурович | Тошкент ш. | Ижроия органи аъзоси | 31.03.2017 |
| Тулабаева Севара Ульмасовна | Тошкент ш. | Ижроия органи аъзоси | 31.03.2017 |
| Мирахмедов Фарход Абдунабиевич | Тошкент ш. | Ижроия органи аъзоси | 31.03.2017 |
| «Ўзпахтаёғ» акциядорлик жамияти | Тошкент ш. | Жамиятнинг 20 фоиздан ортиқ улушига эга | 31.03.2017 |
| “Northlux Management LTD” Компанияси | г. Лондон | Жамиятнинг 20 фоиздан ортиқ улушига эга | 07.12.2017 |
| «Ўзпахтасаноат» акциядорлик жамияти | Тошкент ш. | Ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахслар | 31.03.2017 |
| «Пахтасаноат илмий маркази» акциядорлик жамияти | Тошкент ш. | Ушбу жамият билан битта хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахслар | 31.03.2017 |
| «Бектемир чигитни линтерлаш» масъулияти чекланган жамияти | Тошкент ш. | Жамият ушбу юридик шахслар устав фондининг йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 31.03.2017 |
| «Moya mechta agroimpex» масъулияти чекланган жамияти | г. Ташкент | Жамият ушбу юридик шахслар устав фондининг йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 31.03.2017 |
| «Тошкент» Ишлаб чиқариш-тижорат фирмаси масъулияти чекланган жамияти | г. Ташкент | Жамият ушбу юридик шахслар устав фондининг йигирма фоизи ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 31.03.2017 |
| ООО «Континент-Н ёг-мой» | Навои | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества. | 31.03.2017 |
| «Asaka yog’» aksiyadorlik jamiyati | Андижон | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества. | 31.03.2017 |
| «Beruniy «Yog’gar» aksiyadorlik jamiyati | Рес. Коракал-н | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества. | 31.03.2017 |
| «Andijonyog’moy» aksiyadorlik jamiyati | Андижан | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества. | 31.03.2017 |
| «Turon-Xojeli» aksiyadorlik jamiyati | Рес. Коракал-н | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества. | 31.03.2017 |
| «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» aksiyadorlik jamiyati | Бухоро | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества. | 31.03.2017 |
| «Qarshi yog’-ekstraksiya» aksiyadorlik jamiyati | Кашкадаря | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества. | 31.03.2017 |
| «Koson yog’-ekstraksiya» aksiyadorlik jamiyati | Кашкадаря | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества. | 31.03.2017 |
| «Uchqo’rg’on-yog’» aksiyadorlik jamiyati | Наманган | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества. | 31.03.2017 |
| «Kattaqo’rgon yog’-moy» aksiyadorlik jamiyati | Самарқанд | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества. | 31.03.2017 |
| «Guliston Ekstrakt-Yog’» aksiyadorlik jamiyati | Сирдаря | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества. | 31.03.2017 |
| «Yangiyo’l yog’-moy» aksiyadorlik jamiyati | Тошкент вил. | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества. | 31.03.2017 |
| «Farg’ona yog’-moy» aksiyadorlik jamiyati | Фарғона | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества. | 31.03.2017 |
| «Qo’qon yog’-moy» aksiyadorlik jamiyati | Фарғона | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества. | 31.03.2017 |
| «Urganch yog’-moy» aksiyadorlik jamiyati | Хоразм | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде общества. | 31.03.2017 |