Open Price : 67.5
Quoted Price : 67.23 ( ▼ 0.27 )
Last transaction : 2026-07-13
Open Price : 5,800
Quoted Price : 5,988 ( ▲ 188.0 )
Last transaction : 2026-07-13
Open Price : 3,822.99
Quoted Price : 3,838 ( ▲ 15.01 )
Last transaction : 2026-07-13
Open Price : 2,430
Quoted Price : 2,340 ( ▼ 90.0 )
Last transaction : 2026-07-13
Open Price : 1,235
Quoted Price : 1,216 ( ▼ 19.0 )
Last transaction : 2026-07-13
Open Price : 32.71
Quoted Price : 32.4 ( ▼ 0.31 )
Last transaction : 2026-07-13
Open Price : 93.99
Quoted Price : 92.7 ( ▼ 1.29 )
Last transaction : 2026-07-13
Open Price : 8,498
Quoted Price : 8,450 ( ▼ 48.0 )
Last transaction : 2026-07-13
Open Price : 3.07
Quoted Price : 2.99 ( ▼ 0.08 )
Last transaction : 2026-07-13
Open Price : 67.5
Quoted Price : 67.23 ( ▼ 0.27 )
Last transaction : 2026-07-13
Open Price : 5,800
Quoted Price : 5,988 ( ▲ 188.0 )
Last transaction : 2026-07-13
Open Price : 3,822.99
Quoted Price : 3,838 ( ▲ 15.01 )
Last transaction : 2026-07-13
Open Price : 2,430
Quoted Price : 2,340 ( ▼ 90.0 )
Last transaction : 2026-07-13
Open Price : 1,235
Quoted Price : 1,216 ( ▼ 19.0 )
Last transaction : 2026-07-13
Open Price : 32.71
Quoted Price : 32.4 ( ▼ 0.31 )
Last transaction : 2026-07-13
Open Price : 93.99
Quoted Price : 92.7 ( ▼ 1.29 )
Last transaction : 2026-07-13
Open Price : 8,498
Quoted Price : 8,450 ( ▼ 48.0 )
Last transaction : 2026-07-13
Open Price : 3.07
Quoted Price : 2.99 ( ▼ 0.08 )
Last transaction : 2026-07-13

Trade result (OTC)

Excel
Рынок Секция Дата Код ЦБ Эмитент Количество Цена Объем торгов
SMS G1 2017-03-14 15:41:01 UZ7055890006 ToshuyjoyLITI aksiyadorlik jamiyati 84 1140.0 95760.0
SMS G1 2017-03-13 16:52:44 UZ704711K019 O'zbektelekom aksiyadorlik kompaniyasi 12 1500.0 18000.0
SMS G1 2017-03-10 16:34:05 UZ7049830001 Turon sanatoriyasi aksiyadorlik jamiyati 20 1000.0 20000.0
SMS G1 2017-03-10 16:27:37 UZ7049830001 Turon sanatoriyasi aksiyadorlik jamiyati 16 1000.0 16000.0
SMS G1 2017-03-10 16:22:32 UZ7049830001 Turon sanatoriyasi aksiyadorlik jamiyati 16 1000.0 16000.0
SMS G1 2017-03-09 16:38:03 UZ7006050007 Taminotchi-Paxta aksiyadorlik jamiyati 916 4300.0 3938800.0
SMS G1 2017-03-09 16:35:41 UZ7006050007 Taminotchi-Paxta aksiyadorlik jamiyati 308 4300.0 1324400.0
SMS G1 2017-03-09 16:32:42 UZ7006050007 Taminotchi-Paxta aksiyadorlik jamiyati 207 4300.0 890100.0
SMS G1 2017-03-03 15:07:18 UZ7048960007 Farg'ona viloyat Paxtasanoat hududiy aksiyadorlik birlashmasi 3633 4200.0 15258600.0
SMS G1 2017-03-03 15:07:18 UZ7048960007 Farg'ona viloyat Paxtasanoat hududiy aksiyadorlik birlashmasi 140 4200.0 588000.0
SMS G1 2017-03-03 15:07:18 UZ7048960007 Farg'ona viloyat Paxtasanoat hududiy aksiyadorlik birlashmasi 441 4200.0 1852200.0
SMS G1 2017-02-27 20:02:00 UZ7042330009 Foykon aksiyadorlik jamiyati 60000 250.0 15000000.0
SMS G1 2017-02-20 15:02:00 UZ7055660003 Buxoro Markaziy dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati 20000 1000.0 20000000.0
SMS G1 2017-02-16 17:20:08 UZ7027670007 O'zneftgazinformatika aksiyadorlik jamiyati 1239 1265.0 1567335.0
SMS G1 2017-02-16 16:08:52 UZ704711K019 O'zbektelekom aksiyadorlik kompaniyasi 74 1210.0 89540.0
SMS G1 2017-02-14 16:54:27 UZ7023070004 ORGRES Aksiyadorlik jamiyati 40 1000.0 40000.0
SMS G1 2017-02-14 16:54:27 UZ7023070004 ORGRES Aksiyadorlik jamiyati 250 1100.0 275000.0
SMS G1 2017-02-13 16:01:27 UZ7048960007 Farg'ona viloyat Paxtasanoat hududiy aksiyadorlik birlashmasi 560 4200.0 2352000.0
SMS G1 2017-02-13 15:18:41 UZ7031570003 Gidroproekt aksiyadorlik jamiyati 720 1450.0 1044000.0
SMS G1 2017-02-08 20:02:00 UZ7006050007 Taminotchi-Paxta aksiyadorlik jamiyati 502 4300.0 2158600.0
SMS G1 2017-02-08 16:51:11 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 3030 4484.0 13586520.0
SMS G1 2017-02-03 16:21:42 UZ7043370004 Daromad Plus investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 920 350.0 322000.0
SMS G1 2017-02-03 16:20:47 UZ7042910008 Baraka investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 20776 100.0 2077600.0
SMS G1 2017-02-02 17:15:25 UZ7043500006 Hamroh invest aksiyadorlik jamiyati 720 350.0 252000.0
SMS G1 2017-02-02 15:47:56 UZ7049830001 Turon sanatoriyasi aksiyadorlik jamiyati 40 1000.0 40000.0
SMS G1 2017-02-02 15:40:26 UZ7049830001 Turon sanatoriyasi aksiyadorlik jamiyati 123 1000.0 123000.0
SMS G1 2017-01-27 17:09:55 UZ7023070004 ORGRES Aksiyadorlik jamiyati 350 1000.0 350000.0
SMS G1 2017-01-27 15:31:25 UZ701029K019 O'zneftmahsulot aksiyadorlik jamiyati 50 1000.0 50000.0
SMS G1 2017-01-24 20:02:00 UZ705138K014 Toshkent issiqlik elektr markazi aksiyadorlik jamiyati 120 1000.0 120000.0
SMS G1 2017-01-24 16:44:23 UZ704711K019 O'zbektelekom aksiyadorlik kompaniyasi 80 1154.0 92320.0
SMS G1 2017-01-20 19:18:56 UZ7006830002 Elsis-savdo aksiyadorlik jamiyati 9661 1000.0 9661000.0
SMS G1 2017-01-16 18:06:54 UZ7042330009 Foykon aksiyadorlik jamiyati 200 250.0 50000.0
SMS G1 2017-01-13 16:37:41 UZ7021420003 Navoiydonmahsulotlari aksiyadorlik jamiyati 780 1200.0 936000.0
SMS G1 2016-12-22 15:02:00 UZ701983K017 Urganch sharob aksiyadorlik jamiyati 34 1100.0 37400.0
SMS G1 2016-12-22 15:02:00 UZ7019830007 Urganch sharob aksiyadorlik jamiyati 45254 1100.0 49779400.0
SMS G1 2016-12-15 15:38:53 UZ7035010006 Bog'ot avtoxizmat aksiyadorlik jamiyati 50 5000.0 250000.0
SMS G1 2016-12-15 15:36:27 UZ7035010006 Bog'ot avtoxizmat aksiyadorlik jamiyati 50 5000.0 250000.0
SMS G1 2016-12-15 15:02:00 UZ7043060001 S.Q. Islombekov nomidagi O'zkimyofarm aksiyadorlik jamiyati 1969 836.0 1646084.0
SMS G1 2016-12-13 18:32:04 UZ7035540002 Ìàäàä ÎÀÆ ÕÒ âà êè÷èê áèçí.ñóãóðòà éóëè áèëàí 1598 700.0 1118600.0
SMS G1 2016-12-13 15:08:57 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 3030 1317.0 3990510.0