Цена закрытия : 72.5
Цена последний сделки : 74.85 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 6,049.5
Цена последний сделки : 5,998.99 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 3,840
Цена последний сделки : 3,799.99 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 2,493
Цена последний сделки : 2,489 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 1,245
Цена последний сделки : 1,214.01 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 32.6
Цена последний сделки : 31.92 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 90
Цена последний сделки : 87 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 8,480
Цена последний сделки : 8,470 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 3.07
Цена последний сделки : 3 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 72.5
Цена последний сделки : 74.85 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 6,049.5
Цена последний сделки : 5,998.99 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 3,840
Цена последний сделки : 3,799.99 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 2,493
Цена последний сделки : 2,489 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 1,245
Цена последний сделки : 1,214.01 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 32.6
Цена последний сделки : 31.92 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 90
Цена последний сделки : 87 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 8,480
Цена последний сделки : 8,470 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 3.07
Цена последний сделки : 3 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 23.07.2026

Список сделок (ВТП)

Excel
Рынок Секция Дата Код ЦБ Эмитент Количество Цена Объем торгов
SMS G1 2019-07-19 15:09:36 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 324 2686.0 870264.0
SMS G1 2019-07-17 18:32:41 UZ7042610004 Turkiston Invest aksiyadorlik jamiyati 25 1000.0 25000.0
SMS G1 2019-07-17 18:32:22 UZ7042610004 Turkiston Invest aksiyadorlik jamiyati 10 1000.0 10000.0
SMS G1 2019-07-17 18:32:08 UZ7042610004 Turkiston Invest aksiyadorlik jamiyati 25 1000.0 25000.0
SMS G1 2019-07-17 17:32:10 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 400 2686.0 1074400.0
SMS G1 2019-07-17 17:32:10 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 164 2686.0 440504.0
SMS G1 2019-07-17 17:32:10 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 40 2686.0 107440.0
SMS G1 2019-07-17 17:32:10 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 104 2686.0 279344.0
SMS G1 2019-07-17 17:32:10 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 324 2686.0 870264.0
SMS G1 2019-07-17 17:32:10 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 264 2686.0 709104.0
SMS G1 2019-07-17 17:32:10 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 204 2686.0 547944.0
SMS G1 2019-07-17 16:04:20 UZ7043370004 Daromad Plus investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 200 550.0 110000.0
SMS G1 2019-07-17 16:03:35 UZ7043370004 Daromad Plus investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 400 550.0 220000.0
SMS G1 2019-07-17 16:02:45 UZ7043370004 Daromad Plus investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 870 550.0 478500.0
SMS G1 2019-07-17 15:07:11 UZ7023760000 Sarbon-Neftegaz aksiyadorlik jamiyati 400 800.0 320000.0
SMS G1 2019-07-16 16:51:29 UZ7035230000 Maxsuselektrtarmoqqurilish aksiyadorlik jamiyati 6 3600.0 21600.0
SMS G1 2019-07-16 15:09:04 UZ7023760000 Sarbon-Neftegaz aksiyadorlik jamiyati 1 900.0 900.0
SMS G1 2019-07-15 17:47:48 UZ7042320000 Êàìàëàê ÈÔ ÎÀÆ 1 3000.0 3000.0
SMS G1 2019-07-12 16:58:53 UZ7056520016 Aksiyadorlik jamiyat shaklidagi G'azalkent Oyna qo'shma korxonasi 182 5000.0 910000.0
SMS G1 2019-07-11 16:21:50 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 324 2686.0 870264.0
SMS G1 2019-07-11 16:21:50 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 264 2686.0 709104.0
SMS G1 2019-07-11 16:21:50 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 204 2686.0 547944.0
SMS G1 2019-07-11 16:21:50 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 164 2686.0 440504.0
SMS G1 2019-07-11 16:21:50 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 40 2686.0 107440.0
SMS G1 2019-07-11 15:27:51 UZ7023760000 Sarbon-Neftegaz aksiyadorlik jamiyati 12276 800.0 9820800.0
SMS G1 2019-07-11 15:21:11 UZ7023760000 Sarbon-Neftegaz aksiyadorlik jamiyati 5000 800.0 4000000.0
SMS G1 2019-07-10 18:14:18 UZ7042610004 Turkiston Invest aksiyadorlik jamiyati 60 800.0 48000.0
SMS G1 2019-07-09 19:29:55 UZ7042330009 Foykon aksiyadorlik jamiyati 1 251.0 251.0
SMS G1 2019-07-09 17:40:47 UZ7052610001 Boshtransloyiha Transport bo'yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati 5400 3000.0 16200000.0
SMS G1 2019-07-09 17:40:47 UZ7052610001 Boshtransloyiha Transport bo'yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati 50 2800.0 140000.0
SMS G1 2019-07-09 17:40:47 UZ7052610001 Boshtransloyiha Transport bo'yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati 49 3000.0 147000.0
SMS G1 2019-07-08 18:32:51 UZ7035470002 G'alla-Alteg aksiyadorlik jamiyati 348 1500.0 522000.0
SMS G1 2019-07-05 16:40:27 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 204 2686.0 547944.0
SMS G1 2019-07-05 16:40:27 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 164 2686.0 440504.0
SMS G1 2019-07-05 16:40:27 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 264 2686.0 709104.0
SMS G1 2019-07-05 16:40:27 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 324 2686.0 870264.0
SMS G1 2019-07-05 16:40:27 UZ7021870009 Beshkent paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 108 2686.0 290088.0
SMS G1 2019-07-05 15:56:38 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 1 7000.0 7000.0
SMS G1 2019-07-05 15:56:34 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 5 7000.0 35000.0
SMS G1 2019-07-05 15:56:25 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 40 7000.0 280000.0