Ёпилиш нархи : 67.5
Сўнгги битим нархи : 70.06 ( ▲ 2.56 )
Сўнгги битим санаси : 14.07.2026
Ёпилиш нархи : 5 900
Сўнгги битим нархи : 5 999 ( ▲ 99.0 )
Сўнгги битим санаси : 14.07.2026
Ёпилиш нархи : 3 800
Сўнгги битим нархи : 3 841.92 ( ▲ 41.92 )
Сўнгги битим санаси : 14.07.2026
Ёпилиш нархи : 2 415
Сўнгги битим нархи : 2 415 ( — 0.0 )
Сўнгги битим санаси : 14.07.2026
Ёпилиш нархи : 1 213.01
Сўнгги битим нархи : 1 215 ( ▲ 1.99 )
Сўнгги битим санаси : 14.07.2026
Ёпилиш нархи : 32.35
Сўнгги битим нархи : 32.54 ( ▲ 0.19 )
Сўнгги битим санаси : 14.07.2026
Ёпилиш нархи : 92.5
Сўнгги битим нархи : 92 ( ▼ 0.5 )
Сўнгги битим санаси : 14.07.2026
Ёпилиш нархи : 8 489
Сўнгги битим нархи : 8 489 ( — 0.0 )
Сўнгги битим санаси : 14.07.2026
Ёпилиш нархи : 3.06
Сўнгги битим нархи : 3.06 ( — 0.0 )
Сўнгги битим санаси : 14.07.2026
Ёпилиш нархи : 67.5
Сўнгги битим нархи : 70.06 ( ▲ 2.56 )
Сўнгги битим санаси : 14.07.2026
Ёпилиш нархи : 5 900
Сўнгги битим нархи : 5 999 ( ▲ 99.0 )
Сўнгги битим санаси : 14.07.2026
Ёпилиш нархи : 3 800
Сўнгги битим нархи : 3 841.92 ( ▲ 41.92 )
Сўнгги битим санаси : 14.07.2026
Ёпилиш нархи : 2 415
Сўнгги битим нархи : 2 415 ( — 0.0 )
Сўнгги битим санаси : 14.07.2026
Ёпилиш нархи : 1 213.01
Сўнгги битим нархи : 1 215 ( ▲ 1.99 )
Сўнгги битим санаси : 14.07.2026
Ёпилиш нархи : 32.35
Сўнгги битим нархи : 32.54 ( ▲ 0.19 )
Сўнгги битим санаси : 14.07.2026
Ёпилиш нархи : 92.5
Сўнгги битим нархи : 92 ( ▼ 0.5 )
Сўнгги битим санаси : 14.07.2026
Ёпилиш нархи : 8 489
Сўнгги битим нархи : 8 489 ( — 0.0 )
Сўнгги битим санаси : 14.07.2026
Ёпилиш нархи : 3.06
Сўнгги битим нархи : 3.06 ( — 0.0 )
Сўнгги битим санаси : 14.07.2026

Битимлар рўйхати (ЛТСМ)

Excel
Рынок Секция Дата Код ЦБ Эмитент Количество Цена Объем торгов
SMS G1 2019-08-21 20:02:00 UZ7052610001 Boshtransloyiha Transport bo'yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati 24 4000.0 96000.0
SMS G1 2019-08-20 18:23:51 UZ7052610001 Boshtransloyiha Transport bo'yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati 175 4000.0 700000.0
SMS G1 2019-08-20 18:20:30 UZ7052610001 Boshtransloyiha Transport bo'yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati 201 4000.0 804000.0
SMS G1 2019-08-19 18:57:28 UZ7037260005 MAXSUSENERGOGAZ Aksiyadorlik jamiyati 3116 4000.0 12464000.0
SMS G1 2019-08-19 18:56:16 UZ7025900000 Muborakneftgazmontaj aksiyadorlik jamiyati 628 5000.0 3140000.0
SMS G1 2019-08-19 18:07:31 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 789 7000.0 5523000.0
SMS G1 2019-08-19 15:36:37 UZ7029140009 Pod'emnik aksiyadorlik jamiyati 120 3211.0 385320.0
SMS G1 2019-08-16 18:58:33 UZ705156K016 Farg'ona hududiy elektr tarmoqlari korhonasi aksiyadorlik jamiyati 700 1000.0 700000.0
SMS G1 2019-08-16 18:57:22 UZ705156K016 Farg'ona hududiy elektr tarmoqlari korhonasi aksiyadorlik jamiyati 900 1000.0 900000.0
SMS T1 2019-08-16 16:55:12 UZ7036050001 Shaxrixon-Avto Ravon aksiyadorlik jamiyati 294800 850.0 250580000.0
SMS G1 2019-08-15 17:14:00 UZ7051820007 Yo'lreftrans aksiyadorlik jamiyati 97 1000.0 97000.0
SMS G1 2019-08-15 17:14:00 UZ7051820007 Yo'lreftrans aksiyadorlik jamiyati 153 1000.0 153000.0
SMS G1 2019-08-15 15:21:54 UZ7051820007 Yo'lreftrans aksiyadorlik jamiyati 203 1000.0 203000.0
SMS G1 2019-08-15 15:20:51 UZ7036020004 Xo'jaobod texnologiik transport boshqarmasi aksiyadorlik jamiyati 99 4500.0 445500.0
SMS G1 2019-08-15 15:10:07 UZ7021490006 Surhonoziqovqatsanoati aksiyadorlik jamiyati 1000 20000.0 20000000.0
SMS G1 2019-08-14 16:31:18 UZ7021490006 Surhonoziqovqatsanoati aksiyadorlik jamiyati 1000 20000.0 20000000.0
SMS G1 2019-08-13 16:17:16 UZ7034210003 Oq oltin don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati 41204 1000.0 41204000.0
SMS G1 2019-08-13 16:17:16 UZ7034210003 Oq oltin don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati 28000 1000.0 28000000.0
SMS G1 2019-08-13 16:17:09 UZ7024490003 Xovos don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati 26366 300.0 7909800.0
SMS G1 2019-08-13 16:17:09 UZ7024490003 Xovos don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati 48000 300.0 14400000.0
SMS G1 2019-08-13 15:47:18 UZ7021490006 Surhonoziqovqatsanoati aksiyadorlik jamiyati 1000 20000.0 20000000.0
SMS G1 2019-08-12 15:34:54 UZ7052610001 Boshtransloyiha Transport bo'yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati 5 4800.0 24000.0
SMS G1 2019-08-08 20:02:00 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 50 7000.0 350000.0
SMS G1 2019-08-07 20:02:00 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 125 7000.0 875000.0
SMS G1 2019-08-07 15:52:46 UZ7029770003 Namanganmash aksiyadorlik jamiyati 944 2500.0 2360000.0
SMS G1 2019-08-06 18:25:16 UZ7035340007 UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi 54 200000.0 10800000.0
SMS G1 2019-08-06 17:08:42 UZ7023760000 Sarbon-Neftegaz aksiyadorlik jamiyati 2139 800.0 1711200.0
SMS G1 2019-08-06 15:26:24 UZ7026490001 Qamashi paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 4 2000.0 8000.0
SMS G1 2019-08-06 15:24:29 UZ7027950003 Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati 20 300.0 6000.0
SMS G1 2019-08-05 19:22:37 UZ7055830002 HI-TECH BANK xususiy aksiyadorlik tijorat banki 4279375 1568.0 6710060000.0
SMS G1 2019-08-05 16:47:22 UZ7019380003 Qoraqalpoq don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati 544 950.0 516800.0
SMS G1 2019-08-01 20:02:01 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 5 6800.0 34000.0
SMS G1 2019-08-01 20:02:01 UZ7051570008 O'zenergoinjiniring aksiyadorlik jamiyati 1400 750.0 1050000.0
SMS G1 2019-08-01 20:02:01 UZ7051570008 O'zenergoinjiniring aksiyadorlik jamiyati 155 750.0 116250.0
SMS G1 2019-08-01 15:48:11 UZ7035340007 UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi 25 250000.0 6250000.0
SMS G1 2019-08-01 15:36:55 UZ7043370004 Daromad Plus investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 1500 625.0 937500.0
SMS G1 2019-08-01 15:36:55 UZ7043370004 Daromad Plus investisiya fondi aksiyadorlik jamiyati 1504 625.0 940000.0
SMS G1 2019-08-01 15:16:26 UZ7055830002 HI-TECH BANK xususiy aksiyadorlik tijorat banki 4377210 1567.0 6859088070.0
SMS G1 2019-07-31 19:20:49 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 36 7000.0 252000.0
SMS G1 2019-07-31 19:00:30 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 234 7000.0 1638000.0