| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | |
|---|---|
| Полное: | Акционерное общество “Navoiy Dori-Darmon” |
| Сокращенное: | АО “Navoiy Dori-Darmon” |
| Наименование биржевого тикера: | NVDD |
| КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| Местонахождение: | Республика Узбекистан, Навоийский область, город Навои, ул. Навои-65 |
| Почтовый адрес: | Республика Узбекистан, Навоийский область, город Навои, ул. Навои-65, индекс 210100. |
| Адрес электронной почты: | navoiy.dd@umail.uz |
| Официальный веб-сайт: | www.ndd.uz |
| БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |
| Наименование обслуживающего банка: | ВЭД Нац.банк г.Навои |
| Номер расчетного счета: | 20208000000306028001 |
| МФО: | 00196 |
| РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | |
| присвоенные регистрирующим органом: | 68 |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200000034 |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 04899026 |
| ОКЭД: | 71212 |
| СОАТО: | 1712401 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА** | |
|---|---|
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | -0.26 |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 0.98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0.02 |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | -0.23 |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 1.62 |
| ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 0 |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 0 |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 0 |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 0 |
| По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | 0 |
| в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги | 0 |
| ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 9874000 |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 9874000 |
| По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах)) | 0 |
| По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 |
| По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах)) | 0 |
| По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 |
| Дата принятия решения: | Дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2018 | 25.05.2018 | Асадов Сайдулла Исматович | Член наблюдательного совета | Общие собрание акционеров | выведен из состава |
| 25.05.2018 | 25.05.2018 | Юнусов Анвар Ҳайдарович | Член наблюдательного совета | Общие собрание акционеров | выведен из состава |
| 25.05.2018 | 25.05.2018 | Эшбаев Ёрқул Норқулович | Член наблюдательного совета | Общие собрание акционеров | выведен из состава |
| 25.05.2018 | 25.05.2018 | Разаков Илез Жабарович | Член наблюдательного совета | Общие собрание акционеров | Избран |
| 25.05.2018 | 25.05.2018 | Назаров Зарифжон Закиржонович | Член наблюдательного совета | Общие собрание акционеров | Избран |
| 25.05.2018 | 25.05.2018 | Разоқов Музаффар Илёс ўғли | Член наблюдательного совета | Общие собрание акционеров | Избран |
| 25.05.2018 | 25.05.2018 | Кулбоев Фазлиддин Дилшод ўғли | Член ревизионной комиссии | Общие собрание акционеров | выведен из состава |
| 25.05.2018 | 25.05.2018 | Шавкиев Акмал Тошпулатович | Член ревизионной комиссии | Общие собрание акционеров | выведен из состава |
| 25.05.2018 | 25.05.2018 | Бақоев Султон Ҳайдарович | Член ревизионной комиссии | Общие собрание акционеров | выведен из состава |
| 25.05.2018 | 25.05.2018 | Усаров Санжар Абдуллаевич | Член ревизионной комиссии | Общие собрание акционеров | Избран |
| 25.05.2018 | 25.05.2018 | Нарзуллаев Абдумалик Ғани ўғли | Член ревизионной комиссии | Общие собрание акционеров | Избран |
| 25.05.2018 | 25.05.2018 | Умаров Фарруҳ Тўрақулович | Член ревизионной комиссии | Общие собрание акционеров | Избран |
| Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
|---|---|
| Орган, принявший решение о выпуске | 0 |
| Дата и номер государственной регистрации | 0 |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 0 |
| Способ размещения ценных бумаг | 0 |
| Сроки размещения | 0 |
| Дата начала | 0 |
| Дата окончания | 0 |
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
|---|---|---|---|
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 12.02.2018 | 16.02.2018 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 15.02.2018 | 17.02.2018 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 17.01.2018 | 18.01.2018 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 17.01.2018 | 18.01.2018 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 22.01.2018 | 24.01.2018 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 23.01.2018 | 24.01.2018 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 23.01.2018 | 24.01.2018 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 27.01.2018 | 30.01.2018 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 02.02.2018 | 05.02.2018 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 09.02.2019 | 13.01.2018 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 20.02.2018 | 20.02.2018 |
| Заключение эмитентом крупной сделки | 20 | 13.03.2018 | 15.03.2018 |
| Заключение эмитентом крупной сделки | 20 | 13.03.2018 | 15.03.2018 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 13.03.2018 | 15.03.2018 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 14.03.2018 | 16.03.2018 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 17.03.2018 | 24.03.2018 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 17.03.2018 | 24.03.2018 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 22.01.2018 | 24.01.2018 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 01.05.2018 | 01.05.2018 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 17.05.2018 | 21.05.2018 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 01.06.2018 | 01.06.2018 |
| Изменение в составе наблюдательного совета | 08 | 01.06.2018 | 01.06.2018 |
| Изменение в составе ревизионной комиссии | 08 | 01.06.2018 | 01.06.2018 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 01.06.2018 | 01.06.2018 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 06 | 10.12.2018 | 10.12.2018 |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | |||
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 2388464 | 4606984 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 1404908 | 2321857 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 983556 | 2285127 |
| Нематериальные активы: | |||
| по первоначальной стоимости | 020 | ||
| Сумма амортизации (0500) | 021 | ||
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | ||
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 987551 | 987551 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 50 | 50 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 987501 | 987501 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | ||
| Оборудование к установке (0700) | 090 | ||
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 15028 | 18896 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | ||
| Из нее просроченная | 111 | ||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 1986135 | 329157 |
| II. Текущие активы | |||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 13366994 | 8267019 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 43339 | 51380 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | ||
| Готовая продукция (2800) | 170 | ||
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 13323655 | 8215639 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 2861 | 1498238 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | 4583224 | 5043886 |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 3397718 | 2540850 |
| из нее: просроченная | 211 | ||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 1047140 | 1095223 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 1856155 | 922213 |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | ||
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 5 | 4174 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 23271 | 20948 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 17412 | 37303 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 28734 | 5503 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 6294 | 63946 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 418707 | 391540 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 66574 | 344436 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 272 | 8178 |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 56837 | 281001 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | ||
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 9465 | 55257 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 21417371 | 17694429 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 23403506 | 20986003 |
| ПАССИВ | |||
| I. Источники собственных средств | |||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 2679754 | 2679754 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
| Резервный капитал (8500) | 430 | 995750 | 984155 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 39900 | -695266 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | ||
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 724554 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380 | 480 | 4439958 | 2968643 |
| II. Обязательства | |||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | ||
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | ||
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 18963548 | 18017360 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 10580042 | 12729407 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 7826271 | 8399870 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 322916 | |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
| Полученные авансы (6300) | 670 | 2541207 | 3158948 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 64491 | 8 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 6505 | |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 235 | 2227 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 9874 | 9874 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 90408 | 121461 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 8383506 | 5287953 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
| Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | ||
| Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 47556 | 707598 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 18963548 | 18017360 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 23403506 | 20986003 |
| Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 29289616 | 19956373 | ||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 26466134 | 17824098 | ||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 2823482 | 2132275 | ||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 3316740 | 3495714 | ||
| Расходы по реализации | 050 | 1966607 | 2468344 | ||
| Административные расходы | 060 | 566474 | 457205 | ||
| Прочие операционные расходы | 070 | 783659 | 570165 | ||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 3167775 | 756660 | ||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 2674517 | -606779 | ||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 366308 | 307338 | ||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 125700 | |||
| Доходы в виде процентов | 130 | ||||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | ||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 240608 | 307338 | ||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | ||||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 2138827 | 917343 | ||
| Расходы в виде процентов | 180 | 679658 | 917343 | ||
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | ||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 1459169 | |||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 901998 | -1216784 | ||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 901998 | -1216784 | ||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | ||||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 862098 | 532659 | ||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 39900 | -1749443 |
| Наименование аудиторской организации | "Promstroy-Audit" МЧЖ |
| Дата выдачи лицензии | 12.01.2011 |
| Номер лицензии | 720 |
| Вид заключения | положительный |
| Дата выдачи аудиторского заключения | 25.04.2019 |
| Номер аудиторского заключения | 31 |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Ж.Саидов |
| Копия аудиторского заключения:**** |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2018 | ООО "АВИЦЕННА" | Продать лекарственных средств | 550000000 | Наблюдателный совет | Продать лекарственных средств |
| 15.01.2018 | ООО "Хужаи Жахон Гранд" | Покупать лекарственных средств | 1000000000 | Наблюдателный совет | Покупать лекарственных средств |
| 17.01.2018 | ЧФ "Хазрати Алишер" | Продать лекарственных средств | 100000000 | Наблюдателный совет | Продать лекарственных средств |
| 17.01.2018 | ООО "Хужаи Жахон Гранд" | Продать лекарственных средств | 500000000 | Наблюдателный совет | Продать лекарственных средств |
| 22.01.2018 | ООО "Сирдарё Дори-Дармон" | Покупать лекарственных средств | 1000000000 | Наблюдателный совет | Покупать лекарственных средств |
| 23.01.2018 | АО "Тошкент вилоят Дори-Дармон" | Продать лекарственных средств | 1000000000 | Наблюдателный совет | Продать лекарственных средств |
| 23.01.2018 | АК "Дори-Дармон" | Продать лекарственных средств | 3500000000 | Наблюдателный совет | Продать лекарственных средств |
| 27.01.2018 | ООО "Авиценна" | Покупать лекаственных средств | 1000000000 | Наблюдателный совет | Покупать лекаственных средств |
| 02.02.2018 | АО "Самарканд Дори-Дармон" | Продать лекарственных средств | 500000000 | Наблюдателный совет | Продать лекарственных средств |
| 09.02.2018 | ООО "Каракалпок Дори-Дармон" | Продать лекарственных средств | 100000000 | Наблюдателный совет | Продать лекарственных средств |
| 20.02.2018 | АО "Самарканд Дори-Дармон" | Продать лекарственных средств | 500000000 | Наблюдателный совет | Продать лекарственных средств |
| 13.03.2018 | АК "Дори-Дармон" | Поручительство | 625000000 | Наблюдателный совет | Поручительство |
| 14.03.2018 | ООО "Хоразм Дори-Дармон" | Покупать лекарственных средств | 1000000000 | Наблюдателный совет | Покупать лекарственных средств |
| 17.03.2018 | АО "Наманган Дори-Дармон" | Продать лекарственных средств | 1000000000 | Наблюдателный совет | Продать лекарственных средств |
| 17.03.2018 | АО "Наманган Дори-Дармон" | Покупать лекарственных средств | 1000000000 | Наблюдателный совет | Покупать лекарственных средств |
| 22.03.2018 | ООО "Интегра ДД" | Покупать лекарственных средств | 1000000000 | Наблюдателный совет | Покупать лекарственных средств |
| 01.05.2018 | ООО "Интегра ДД" | Продать лекарственных средств | 500000000 | Наблюдателный совет | Продать лекарственных средств |
| 17.05.2018 | АО "Тошкент шахар Дори-Дармон" | Покупать лекарственных средств | 1000000000 | Наблюдателный совет | Покупать лекарственных средств |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
|---|---|---|---|---|
| 13.03.2018 | АК "Dori-Darmon" | Поручительство | 625000000 | приобретател |
| 13.03.2018 | ВЭД Нац.банк г.Навои | Получение кредита | 1000000000 | приобретател |
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|---|---|---|---|
| «DORI-DARMON» АК | г.Ташкент, ул. Охунбобоев-21 | Юр.лицо,которое владеет20 и боле процентами акции АО | 07.05.2014 |
| ООО«DORI-DARMON INVEST» | Г.Тошкент ул. Мирпулатов 1а | Юр.лицо,которое владеет20 и боле процентами акции АО | 07.05.2014 |
| ООО “AVISENNA” | г.Навои ул Навои 65 | Юр.лицо, являюшееся ДХО этого АО; | 07.05.2014 |
| АО “Toshkent shahar Dori-Darmon” | г.Ташкент | Юр.лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 07.05.2014 |
| АО“Toshkent viloyat Dori-Darmon” | г.Ташкент | Юр.лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 07.05.2014 |
| АО“Namangan Dori-Darmon” | г.Наманган | Юр.лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 07.05.2014 |
| АО“Andijon Dori-Darmon” | г.Андижан | Юр.лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 07.05.2014 |
| АО“Fergana Dori-Darmon” | г.Фергана | Юр.лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 07.05.2014 |
| АО“Qashqadaryo Dori-Darmon” | г.Карши | Юр.лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 07.05.2014 |
| АО“Samarkand Dori-Darmon” | г.Самарканд | Юр.лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 07.05.2014 |
| ООО“O’ZBEKISTON DORI-TAMINOTI” | г.Ташкент | Юр.лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 07.05.2014 |
| ООО“DORI DARMON-HCP” | г.Ташкент | Юр.лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 07.05.2014 |
| ООО“DORI-DARMON GARANT” | г.Ташкент | Юр.лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 07.05.2014 |
| ООО“DD GENERAL INSURANCE” | г.Ташкент | Юр.лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 07.05.2014 |
| ООО“INTEGRA DD” | г.Самарканд | Юр.лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 07.05.2014 |
| ООО“Djizak Dori-Darmon” | г.Джиззак | Юр.лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 07.05.2014 |
| ООО“Surxondaryo Dori-Darmon” | г.Термез | Юр.лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 07.05.2014 |
| ООО“Sirdarya Dori-Darmon” | г.Гулистан | Юр.лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 07.05.2014 |
| ООО“Xorezm Dori-Darmon” | г.Ургенч | Юр.лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 07.05.2014 |
| ООО“Buxara Dori-Darmon” | г.Бухара | Юр.лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 07.05.2014 |
| ООО“Qoraqalpoq Dori-Darmon” | г.Карши | Юр.лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 07.05.2014 |
| ЧП “Farruhjon Farm” | г.Навои | юридическое лицо, функции руководителя исполнительного органа в котором осуществляет то же лицо или его близкие родственники, что и лицо или его близкие родственники, являющееся директором либо членом правления этого общества | 05.06.2017 |
| Камилов Абдугани Абдунабиевич | г.Ташкент | Член НС | 28.06.2019 |
| Икрамов Шухрат Махамаджонович | г.Ташкент | Член НС | 28.06.2019 |
| Разоқов Музаффар Илёс ўғли | г.Ташкент | Член НС | 01.06.2018 |
| Орзиев Ғулом Ризаевич | г.Навои | Член НС | 07.05.2014 |
| Ражабов Фарход Хазратович | г.Навои | Член НС | 07.05.2014 |
| Расулов Ёрқин Гафорович | г.Навои | Член ИО | 07.05.2014 |
| Ҳамидов Бобур Эргашбой ўғли | г.Навои | Член ИО | 07.05.2014 |
| Қамбаров Фаррух Ҳамроевич | г.Навои | Член ИО | 05.01.2017 |