| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | |
|---|---|
| Полное: | Акционерное общества "Навоий Дори-Дармон" |
| Сокращенное: | АО "Навоий Дори-Дармон" |
| Наименование биржевого тикера: | NVDD |
| КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| Местонахождение: | г.Навои ул.Навои 65 |
| Почтовый адрес: | г.Навои ул.Навои 65 |
| Адрес электронной почты: | navoiy.dd@mail.uz |
| Официальный веб-сайт: | ndd.uz |
| БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |
| Наименование обслуживающего банка: | ВЭД Нац.банк г.Навои |
| Номер расчетного счета: | 20208000000306028001 |
| МФО: | 00196 |
| РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | |
| присвоенные регистрирующим органом: | 68 |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200000034 |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 04899026 |
| ОКЭД: | 71212 |
| СОАТО: | 1712401 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА** | |
|---|---|
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | |
| ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ | |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 0 |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 0 |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 0 |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 0 |
| По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | 0 |
| в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги | 0 |
| ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 9491 |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 9874 |
| По привилегированным акциям(по итогам отчетного периода(в сумах)) | 0 |
| По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 |
| По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода(в сумах)) | 0 |
| По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 |
| Дата принятия решения: | Дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2019 | 21.06.2019 | Разаков Илез Жабарович | Член наблюдательного совета | Общее собрания акциянеров | выведен из состава |
| 21.06.2019 | 21.06.2019 | Назаров Зарифжон Закиржонович | Член наблюдательного совета | Общее собрания акциянеров | выведен из состава |
| 21.06.2019 | 21.06.2019 | Камилов Абдугани Абдунабиевич | Член наблюдательного совета | Общее собрания акциянеров | выведен из состава |
| 21.06.2019 | 21.06.2019 | Икрамов Шухрат Махамаджонович | Член наблюдательного совета | Общее собрания акциянеров | выведен из состава |
| Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах в отчетном году (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
|---|---|
| Орган, принявший решение о выпуске | 0 |
| Дата и номер государственной регистрации | 0 |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 0 |
| Способ размещения ценных бумаг | 0 |
| Сроки размещения | 0 |
| Дата начала | 0 |
| Дата окончания | 0 |
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
|---|---|---|---|
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 21.01.2019 | 23.01.2019 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 21.01.2019 | 23.01.2019 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 21.01.2019 | 23.01.2019 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 21.01.2019 | 23.01.2019 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 21.01.2019 | 23.01.2019 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 21.01.2019 | 23.01.2019 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 21.01.2019 | 23.01.2019 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 21.01.2019 | 23.01.2019 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 21.01.2019 | 23.01.2019 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 21.01.2019 | 23.01.2019 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 21.01.2019 | 23.01.2019 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 21.01.2019 | 23.01.2019 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 21.01.2019 | 23.01.2019 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 21.01.2019 | 23.01.2019 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 21.01.2019 | 23.01.2019 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 21.01.2019 | 23.01.2019 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 21.01.2019 | 23.01.2019 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 21.01.2019 | 23.01.2019 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 21.01.2019 | 23.01.2019 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 21.01.2019 | 23.01.2019 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 21.01.2019 | 23.01.2019 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 21.01.2019 | 23.01.2019 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 21.01.2019 | 23.01.2019 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 21.01.2019 | 23.01.2019 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 21.01.2019 | 23.01.2019 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 21.01.2019 | 23.01.2019 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 21.01.2019 | 23.01.2019 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 21.01.2019 | 23.01.2019 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 21.01.2019 | 23.01.2019 |
| Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 21.01.2019 | 23.01.2019 |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 28.06.2019 | 28.06.2019 |
| Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 28.06.2019 | 28.06.2019 |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 28.06.2019 | 28.06.2019 |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | |||
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 4606984 | 4857728 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 2321857 | 2822141 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 2285127 | 2035587 |
| Нематериальные активы: | |||
| по первоначальной стоимости | 020 | ||
| Сумма амортизации (0500) | 021 | ||
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | ||
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 987551 | 987551 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 50 | 50 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 987501 | 987501 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | ||
| Оборудование к установке (0700) | 090 | ||
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 18896 | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | ||
| Из нее просроченная | 111 | ||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 3291574 | 3023138 |
| II. Текущие активы | |||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 8267019 | 6722896 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 51380 | 36627 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | ||
| Готовая продукция (2800) | 170 | ||
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 8215639 | 6686369 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 1498238 | 1480573 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | 5043886 | 5865371 |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 2540850 | 3111294 |
| из нее: просроченная | 211 | ||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 1095223 | 858384 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 922213 | 777890 |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | ||
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 4174 | 1768 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 20948 | 827389 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 37303 | 190979 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 5503 | 21442 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 63946 | 127675 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 391540 | 305767 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 344436 | 271983 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 8178 | 8064 |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 281001 | 204403 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | ||
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 55257 | 59516 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 17694429 | 17452117 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 20986003 | 20475255 |
| ПАССИВ | |||
| I. Источники собственных средств | |||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 2679754 | 2679754 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
| Резервный капитал (8500) | 430 | 984155 | 1059521 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -695266 | -2234770 |
| Целевые поступление (8800) | 460 | ||
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380 | 480 | 2968643 | 1504505 |
| II. Обязательства | |||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | ||
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | ||
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | ||
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 18017360 | 18970750 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 12729407 | 11700090 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 8399870 | 6919641 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 322916 | 394277 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 3158948 | 3471342 |
| Полученные авансы (6300) | 670 | 8 | 2103 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 6505 | 3299 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 2227 | |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 9874 | 9491 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 121461 | 150646 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 5287953 | 7270660 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | ||
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
| Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | ||
| Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 707598 | 749291 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 18017360 | 18970750 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 20986003 | 20475255 |
| Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 19956373 | 17392883 | ||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 17824098 | 15006872 | ||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 2132275 | 2386011 | ||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 3495714 | 4261447 | ||
| Расходы по реализации | 050 | 2468344 | 3093756 | ||
| Административные расходы | 060 | 457205 | 481206 | ||
| Прочие операционные расходы | 070 | 570165 | 686485 | ||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | ||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 756660 | 1376815 | ||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | -606779 | -498621 | ||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 307338 | |||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | ||||
| Доходы в виде процентов | 130 | ||||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | ||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 307338 | |||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | ||||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 917343 | 1040882 | ||
| Расходы в виде процентов | 180 | 917343 | 1040882 | ||
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | ||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | ||||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | ||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | -1216784 | -1539503 | ||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | -1216784 | -1539503 | ||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | ||||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 532659 | |||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | -1749443 | -1539503 |
| Наименование аудиторской организации | ООО "Promstroy Audit" |
| Дата выдачи лицензии | 12.01.2011 |
| Номер лицензии | 720 |
| Вид заключения | Положительний |
| Дата выдачи аудиторского заключения | 27.02.2020 |
| Номер аудиторского заключения | 1 |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Ж.Саидов |
| Копия аудиторского заключения:**** |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2019 | АК "Дори-Дармон" | Продать лекарственных средств | 5000000000 | Наблюдательный совет | Продать лекарственных средств |
| 21.01.2019 | АО "Андижон Дори-Дармон" | Продать лекарственных средств | 2000000000 | Наблюдательный совет | Продать лекарственных средств |
| 21.01.2019 | ООО "АВИЦЕННА" | Продать лекарственных средств | 1000000000 | Наблюдательный совет | Продать лекарственных средств |
| 21.01.2019 | ООО "Бухоро Дори-Дармон" | Продать лекарственных средств | 2000000000 | Наблюдательный совет | Продать лекарственных средств |
| 21.01.2019 | АО "Фергана Дори-Дармон" | Продать лекарственных средств | 2000000000 | Наблюдательный совет | Продать лекарственных средств |
| 21.01.2019 | ООО "Жиззак Дори-Дармон" | Продать лекарственных средств | 1000000000 | Наблюдательный совет | Продать лекарственных средств |
| 21.01.2019 | АО "Наманган Дори-Дармон" | Продать лекарственных средств | 2000000000 | Наблюдательный совет | Продать лекарственных средств |
| 21.01.2019 | АО "Кашкадаре Дори-Дармон" | Продать лекарственных средств | 2000000000 | Наблюдательный совет | Продать лекарственных средств |
| 21.01.2019 | АО "Коракалпок Дори-Дармон" | Продать лекарственных средств | 2000000000 | Наблюдательный совет | Продать лекарственных средств |
| 21.01.2019 | АО Самарканд Дори-Дармон" | Продать лекарственных средств | 2000000000 | Наблюдательный совет | Продать лекарственных средств |
| 21.01.2019 | АО "Тошкент шахар Дори-Дармон" | Продать лекарственных средств | 2000000000 | Наблюдательный совет | Продать лекарственных средств |
| 21.01.2019 | ООО "Хоразм Дори-Дармон" | Покупать лекарственных средств | 2000000000 | Наблюдательный совет | Покупать лекарственных средств |
| 21.01.2019 | ООО "Интегра ДД" | Покупать лекарственных средств | 2000000000 | Наблюдательный совет | Покупать лекарственных средств |
| 21.01.2019 | ООО "АВИЦЕННА" | Покупать лекарственных средств | 1000000000 | Наблюдательный совет | Покупать лекарственных средств |
| 21.01.2019 | АО "Андижан Дори-Дармон" | Покупать лекарственных средств | 2000000000 | Наблюдательный совет | Покупать лекарственных средств |
| 21.01.2019 | ООО "Интегра ДД" | Продать лекарственных средств | 2000000000 | Наблюдательный совет | Продать лекарственных средств |
| 21.01.2019 | ООО "Хужаи жахон Фарм" | Покупать лекарственных средств | 1000000000 | Наблюдательный совет | Покупать лекарственных средств |
| 21.01.2019 | ООО "Хоразм Дори-Дармон" | Покупать лекарственных средств | 2000000000 | Наблюдательный совет | Покупать лекарственных средств |
| 21.01.2019 | АО "Тошкент шахар Дори-Дармон" | Покупать лекарственных средств | 1000000000 | Наблюдательный совет | Покупать лекарственных средств |
| 21.01.2019 | АО "Каракалпак Дори-Дармон" | Покупать лекарственных средств | 2000000000 | Наблюдательный совет | Покупать лекарственных средств |
| 21.01.2019 | ООО "Хужаи Жахон Фарм" | Продать лекарственных средств | 1000000000 | Наблюдательный совет | Продать лекарственных средств |
| 21.01.2019 | АО "Сурхон Дори-Дармон" | Продать лекарственных средств | 2000000000 | Наблюдательный совет | Продать лекарственных средств |
| 21.01.2019 | ООО "Узбекистон Дори таъминоти" | Продать лекарственных средств | 2000000000 | Наблюдательный совет | Продать лекарственных средств |
| 21.01.2019 | ООО "Сирдаре Дори-Дармон" | Продать лекарственных средств | 2000000000 | Наблюдательный совет | Продать лекарственных средств |
| 21.01.2019 | АО "Тошкент вилояти Дори-Дармон" | Продать лекарственных средств | 2000000000 | Наблюдательный совет | Продать лекарственных средств |
| 21.01.2019 | ООО "Бухоро Дори-Дармон" | Продать лекарственных средств | 2000000000 | Наблюдательный совет | Продать лекарственных средств |
| 21.01.2019 | АО "Фергана Дори-Дармон" | Покупать лекарственных средств | 2000000000 | Наблюдательный совет | Покупать лекарственных средств |
| 21.01.2019 | ООО "Жиззах Дори-Дармон" | Покупать лекарственных средств | 1000000000 | Наблюдательный совет | Покупать лекарственных средств |
| 21.01.2019 | АО "Наманган Дори-Дармон" | Покупать лекарственных средств | 2000000000 | Наблюдательный совет | Покупать лекарственных средств |
| 21.01.2019 | АО "Кашкадаре Дори-Дармон" | Покупать лекарственных средств | 2000000000 | Наблюдательный совет | Покупать лекарственных средств |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
|---|
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|---|---|---|---|
| «DORI-DARMON» АК | г.Ташкент, ул. Охунбобоев-21 | Юр.лицо, которое владеет 20 и боле 20 процентами акций АО | 07.05.2014 |
| «DORI-DARMON INVEST» MCHJ | г.Тошкент ул. Мирпулатов 1а | Юр.лицо, которое владеет 20 и боле 20 процентами акций АО | 07.05.2014 |
| ООО “AVISENNA” | г.Навои ул.Навои 65 | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 07.05.2014 |
| АО “Toshkent shahar Dori-Darmon” | г.Ташкент | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение. | 07.05.2014 |
| АО “Toshkent viloyat Dori-Darmon” | г.Ташкент | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение. | 07.05.2014 |
| АО “Namangan Dori-Darmon” | г.Наманган | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение. | 07.05.2014 |
| АО “Andijon Dori-Darmon | г.Андижан | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение. | 07.05.2014 |
| АО “Fergana Dori-Darmon” | г.Фергана | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение. | 07.05.2014 |
| АО “Qashqadaryo Dori-Darmon” | г.Карши | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение. | 07.05.2014 |
| АО “Samarkand Dori-Darmon” | г.Самарканд | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение. | 07.05.2014 |
| ООО “O’ZBEKISTON DORI-TAMINOTI” | г.Ташкент | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение. | 07.05.2014 |
| ООО “DORI DARMON-HCP” | г.Ташкент | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение. | 07.05.2014 |
| ООО “DORI-DARMON GARANT” | г.Ташкент | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение. | 07.05.2014 |
| ООО “DD GENERAL INSURANCE” | г.Ташкент | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение. | 07.05.2014 |
| ООО “INTEGRA DD” | г.Самарканд | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение. | 07.05.2014 |
| ООО “Djizak Dori-Darmon” | г.Жиззах | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение. | 07.05.2014 |
| ООО “Surxondaryo Dori-Darmon” | г.Термез | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение. | 07.05.2014 |
| ООО “Sirdarya Dori-Darmon” | г.Гулистан | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение. | 07.05.2014 |
| ООО “Xorezm Dori-Darmon” | г.Ургенч | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение. | 07.05.2014 |
| ООО “Buxara Dori-Darmon” | г.Бухара | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение. | 07.05.2014 |
| ООО “Qoraqalpoq Dori-Darmon” | г.Нукус | Юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение. | 07.05.2014 |
| ООО “Xujai Jahon-Farm” | Бухарский область Гиждуванский район | юридическое лицо, функции руководителя исполнительного органа в котором осуществляет то же лицо или его близкие родственники, что и лицо или его близкие родственники, являющееся директором либо членом правления этого общества; | 09.10.2020 |
| “Xujai Jahon-Grand” MCHJ | г.Навои | юридическое лицо, функции руководителя исполнительного органа в котором осуществляет то же лицо или его близкие родственники, что и лицо или его близкие родственники, являющееся директором либо членом правления этого общества; | 09.10.2020 |
| Камилов Абдугани Абдунабиевич | г.Ташкент | Член наблюдательного совета | 28.06.2019 |
| Икрамов Шухрат Махамаджонович | г.Ташкент | Член наблюдательного совета | 28.06.2019 |
| Разоқов Музаффар Илёс ўғли | г.Ташкент | Член наблюдательного совета | 01.06.2018 |
| Омонов Хуршид Ибодуллаевич | г.Навои | Член наблюдательного совета | 09.10.2020 |
| Ражабов Фарход Хазратович | г.Навои | Член наблюдательного совета | 07.05.2014 |
| Орзиев Гулом Ризаевич | г.Навои | Лицо, осуществляющее полномочия директора либо члена правления этого общества | 09.10.2020 |
| Камабаров Фаррух Хамроевич | г.Навои | Лицо, осуществляющее полномочия директора либо члена правления этого общества | 07.05.2014 |
| Хамидов Бобур Эргашбой угли | г.Навои | Лицо, осуществляющее полномочия директора либо члена правления этого общества | 07.05.2014 |