| Орган эмитента, утвердивший отчет | Общее собрание акционеров от 29.06.2021 года |
| Орган эмитента, утвердивший отчет Общее собрание акционеров Дата утверждения отчета | Отчёт по итогам 2020 года |
| Полное: | Акционерное общество "Узагросугурта" |
| Сокращенное: | АО "Узагросугурта" |
| Наименование биржевого тикера: | UZ7045570007 |
| Местонахождение: | г. Ташкент, Чиланзарский район, 19-й квартал, д. 61/2 |
| Почтовый адрес: | 100156? г. Ташкент, Чиланзарский район, 19-й квартал, д. 61/2 |
| Адрес электронной почты: | info@agros.uz |
| Официальный веб-сайт: | www.agros.uz |
| Наименование обслуживающего банка: | АКБ «Mikrokreditbank» |
| Номер расчетного счета: | 20210000900101169001 |
| МФО: | 433 |
| присвоенные регистрирующим органом: | 947 |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201042345 |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 16556739 |
| ОКЭД: | 96210 |
| СОАТО: | 1726266 |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 6,1 |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 2,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,1 |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента |
| По простым акциям | |
| в сумах на одну акцию: | |
| в процентах к номинальной стоимости одной акции: | |
| По привилегированным акциям | |
| в сумах на одну акцию: | 820 |
| в процентах к номинальной стоимости одной акции: | 25 |
| По иным ценным бумагам | |
| в сумах на одну ценную бумагу: | |
| в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги: |
| По простым акциям | |
| по итогам отчетного периода (в сумах): | |
| по итогам предыдущих периодов (в сумах): | |
| По привилегированным акциям | |
| по итогам отчетного периода (в сумах): | |
| по итогам предыдущих периодов (в сумах): | |
| По иным ценным бумагам | |
| по итогам отчетного периода (в сумах): | |
| по итогам предыдущих периодов (в сумах): |
| дата принятия решения | Дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2020 | Хотамов Илҳом Ўктамович | Член Правления | Наблюдательный совет | выведен из состава (уволен) | |
| 08.05.2020 | 08.05.2020 | Носиров Максуд Тулкинович | Член Правления | Наблюдательный совет | Избран (назначен) |
| 29.07.2020 | Хомидов Жасур Шухратуллаевич | Член Наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 29.07.2020 | Умаров Алишер Турсунович | Член Наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 29.07.2020 | 06.08.2020 | Сайфуллаев Абдулазиз Садулла ўғли | Член Наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 29.07.2020 | 06.08.2020 | Мустафина Виктория Валеревна | Член Наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 29.07.2020 | Нурмуродов Аъзам Кунтуғмиш ўғли | Член Ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 29.07.2020 | Атаева Хурнисо Худоёровна | Член Ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 29.07.2020 | 06.08.2020 | Алламуратов Шерзод Абдуқодирович | Член Ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 29.07.2020 | 06.08.2020 | Абдурахмонов Камронхўжа Камолхўжа ўғли | Член Ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 30.10.2020 | Ташпулатов Фарходжон Мухаммаджонович | Член Наблюдательного совета | Внеочередное общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
| 30.10.2020 | 03.11.2020 | Камалов Аюбхон Арибджанович | Член Наблюдательного совета | Внеочередное общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| Орган, принявший решение о выпуске | |
| Дата и номер государственной регистрации | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | |
| Способ размещения ценных бумаг | |
| Дата начала | |
| Дата окончания |
| № | Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
|---|---|---|---|---|
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 24.03.2020 | 27.03.2020 | |
| Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 08.05.2020 | 11.05.2020 | |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 08.05.2020 | 11.05.2020 | |
| Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 06.08.2020 | 06.08.2020 | |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 06.08.2020 | 10.08.2020 | |
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 06.08.2020 | 11.08.2020 | |
| Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 06.08.2020 | 11.08.2020 | |
| Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 06.08.2020 | 11.08.2020 | |
| Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 03.11.2020 | 05.11.2020 | |
| Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 03.11.2020 | 05.11.2020 |
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| АКТИВ | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | 000 | ||
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 83884824.10 | 86615530.20 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 27300951.70 | 31403866.80 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011) | 012 | 56583872.40 | 55211663.40 |
| Нематериальные активы: | 000 | ||
| Первоначальная стоимость (0400) | 020 | 190995.20 | 396218.20 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 190995.20 | 194415.60 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021) | 022 | 201802.60 | |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе: | 030 | 55304735.80 | 75299067.70 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 33444343.80 | 32638675.70 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | ||
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||
| Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 21860392.00 | 42660392.00 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | ||
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 2915882.70 | 7314338.10 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 3217975.10 | 3561326.10 |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 493083.00 | 493083.00 |
| Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | 118515549.00 | 142081280.90 |
| II. Текущие активы | |||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе: | 140 | 3252346.90 | 3561639.10 |
| Материалы (1000, 1500, 1600) | 150 | 3252346.90 | 3561639.10 |
| Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700) | 160 | ||
| Расходы будущих периодов (3100) | 170 | 208729.50 | 141339.80 |
| Отсроченные расходы (3200) | 180 | ||
| Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390) | 190 | 56884235.60 | 55600125.20 |
| из нее: просроченная | 191 | 654559.20 | 644326.30 |
| Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400) | 200 | 747267.50 | 1542474.10 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020) | 210 | 206.30 | |
| Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300) | 220 | 747061.20 | 1542474.10 |
| Задолженность страхователей (4030) | 230 | 174852.30 | 41622.70 |
| Задолженность страховых агентов и брокеров (4040) | 240 | 154652.20 | 120688.30 |
| Задолженность перестрахователей (4050) | 250 | 197537.10 | 758494.10 |
| Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051) | 260 | ||
| Задолженность перестраховщиков (4060) | 270 | 12146.40 | |
| Ссуды по страхованию жизни (4070) | 280 | ||
| Депо убытков страховщика у других страховщиков (4080) | 290 | 220019.60 | 609522.60 |
| Депо премий страховщика у других страховщиков (4090) | 300 | ||
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 310 | 44701014.70 | 47602833.60 |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 320 | ||
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 330 | 158290.20 | 237874.10 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 340 | 4960328.70 | 572460.90 |
| Авансовые платежи в бюджет (4400) | 350 | 1459717.40 | 2355848.30 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 360 | 329987.50 | 124598.40 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 370 | ||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 380 | 40664.00 | 118462.40 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 390 | 4486965.60 | 3045573.40 |
| Резервы по сомнительным долгам (4900) | 400 | ||
| Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе: | 410 | 8732956.70 | 4272112.80 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 420 | ||
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 430 | 8080744.20 | 3428728.70 |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 440 | 193488.20 | 775178.00 |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 450 | 458724.30 | 68206.10 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 460 | 100300000.00 | 88270000.00 |
| Прочие текущие активы (5900) | 470 | ||
| Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470) | 480 | 169378268.70 | 151845216.90 |
| Всего по активу баланса (стр. 130 + 480) | 490 | 287893817.70 | 293926497.80 |
| ПАССИВ | |||
| I. Источники собственных средств | |||
| Уставный капитал (8300) | 500 | 108955938.70 | 108955938.70 |
| Добавленный капитал (8400) | 510 | ||
| Резервный капитал (8500) | 520 | 21564497.20 | 21046128.80 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 530 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 540 | -56739816.80 | -51609925.90 |
| Целевые поступления (8800) | 550 | ||
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 560 | ||
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 560 | ||
| Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560) | 570 | 73780619.10 | 78392141.60 |
| II. Страховые резервы | |||
| Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660) | 580 | 161953937.00 | 162604363.00 |
| Резерв незаработанной премии (8010) | 590 | 105092862.60 | 79965315.70 |
| Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020) | 600 | 22774869.70 | 15412794.50 |
| Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030) | 610 | 3287151.60 | 28458315.50 |
| Резерв предупредительных мероприятий (8040) | 620 | 3996673.90 | 4682565.40 |
| Резерв несоответствия активов (8050) | 630 | 26802379.20 | 34085371.90 |
| Резерв катастроф (8060) | 640 | ||
| Резерв колебания убыточности (8070) | 650 | ||
| Резервы по страхованию жизни (8090) | 660 | ||
| Доля перестраховщиков в страховых резервах,всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710) | 670 | 3524897.20 | 9334253.50 |
| Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110) | 680 | 3023035.30 | 8390371.10 |
| Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120) | 690 | ||
| Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130) | 700 | 501861.90 | 943882.40 |
| Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140) | 710 | ||
| Итого по разделу II (стр. 580 - 670) | 720 | 158429039.80 | 153270109.50 |
| III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920) | 730 | 25176.00 | 4087.50 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920) | 731 | 25176.00 | 4087.50 |
| Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7010, 7020) | 740 | ||
| Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего (стр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830) | 750 | ||
| Долгосрочная задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (7011) | 760 | ||
| Долгосрочная задолженность страхователям (7030) | 770 | ||
| Долгосрочная задолженность страховым агентам и брокерам (7040) | 780 | ||
| Долгосрочная задолженность перестрахователям (7050) | 790 | ||
| Долгосрочная задолженность перестраховщикам (7060) | 800 | ||
| Депо премии перестраховщиков (7070) | 810 | ||
| Долгосрочная задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (7080) | 820 | ||
| Долгосрочная задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (7090) | 830 | ||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 840 | ||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 850 | ||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 860 | ||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) | 870 | ||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 880 | ||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 890 | ||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 900 | ||
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 910 | ||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 920 | 25176.00 | 4087.50 |
| Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070+1080+1090+1100+1110+1120+1130+1140+1150+ 1160+1170+1180) | 930 | 55658982.80 | 62260159.20 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 940 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1020 + 1030+1050 + 1070 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1180) | 931 | 10323194.60 | 14564619.00 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 932 | ||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020) | 940 | 348821.60 | 1753112.60 |
| Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030) | 950 | 1636924.60 | 2583845.20 |
| Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011) | 960 | ||
| Задолженность страхователям (6030) | 970 | 4326.10 | 56841.30 |
| Задолженность страховым агентам и брокерам (6040) | 980 | 346950.10 | 397149.90 |
| Задолженность перестрахователям (6050) | 990 | 596662.90 | 53528.40 |
| Задолженность перестраховщикам (6060) | 1000 | 25161.20 | 1946184.60 |
| Депо премии перестраховщиков (6070) | 1010 | 663824.30 | 130141.00 |
| Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080) | 1020 | ||
| Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090) | 1030 | ||
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 1040 | 44659605.30 | 47561703.30 |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 1050 | ||
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 1060 | 12358.60 | 3695.90 |
| Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 1070 | ||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 1080 | ||
| Полученные авансы (6300) | 1090 | 2991585.00 | 5470249.60 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 1100 | 2771379.50 | 1832264.90 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 1110 | ||
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 1120 | 1005354.50 | 598396.00 |
| Задолженность учредителям (6600) | 1130 | 2423.30 | 4216.80 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 1140 | 2030771.70 | 2119333.00 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 1150 | ||
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 1160 | ||
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 1170 | ||
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 1180 | 199758.70 | 333341.90 |
| Итого по разделу III (стр. 730 + 930) | 1190 | 55684158.80 | 62264246.70 |
| Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190) | 1200 | 287893817.70 | 293926497.80 |
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль) | За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток) | За отчетный период Доходы (прибыль) | За отчетный период Расходы (убыток) |
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы от оказания страховых услуг (стр. 011 - 012 + 013 + /-014+/-015 + /-016 + /-017 + /-018 + 019), в том числе: | 010 | 206369385.10 | 172964409.70 | ||
| Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования) | 011 | 245850490.00 | 167862193.80 | ||
| Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование | 012 | 5031369.80 | 9438824.20 | ||
| Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование | 013 | 6164531.70 | 8663804.90 | ||
| Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии | 014 | 56989250.00 | 30494882.70 | ||
| Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков | 015 | 29484100.60 | 25171163.90 | ||
| Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков | 016 | 7837850.30 | 7804095.70 | ||
| Результат изменения резервов по страхованию жизни, скорректированный на долю перестраховщиков в резервах по страхованию жизни | 017 | ||||
| Результат изменения других технических резервов, скорректированный на долю перестраховщиков в соответствующих резервах | 018 | 5271267.10 | 7282992.70 | ||
| Другие доходы от оказания страховых услуг | 019 | 32413.40 | |||
| Доходы от оказания услуг посредника | 020 | 102332.20 | |||
| Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию | 030 | 2576466.40 | 3404386.40 | ||
| Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию | 040 | ||||
| Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера | 050 | ||||
| Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050) | 060 | 209048183.70 | 176368796.10 | ||
| Себестоимость оказанных страховых услуг | 070 | 126795595.70 | 117917585.10 | ||
| Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070) | 080 | 82252588.00 | 58451211.00 | ||
| Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе: | 090 | 100804721.30 | 85802194.00 | ||
| Расходы по реализации | 100 | 2478107.10 | 518154.80 | ||
| Административные расходы | 110 | 81208811.00 | 72689275.70 | ||
| Прочие операционные расходы | 120 | 17117803.20 | 12594763.50 | ||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 130 | ||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 140 | 9218484.70 | 16181368.10 | ||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140) | 150 | 9333648.60 | 11169614.90 | ||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе: | 160 | 19954168.00 | 22324426.10 | ||
| Доходы в виде дивидендов | 170 | 5930335.50 | 3597588.90 | ||
| Доходы в виде процентов | 180 | 13927881.30 | 18487470.60 | ||
| Доходы от долгосрочной аренды (лизинга) | 190 | ||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 200 | 95951.20 | 239366.60 | ||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 210 | ||||
| Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе: | 220 | 5568.00 | 160949.30 | ||
| Расходы в виде процентов | 230 | ||||
| Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу) | 240 | ||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 250 | 5568.00 | 159379.30 | ||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 260 | 1570.00 | |||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220) | 270 | 10614951.40 | 10993861.90 | ||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 280 | ||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280) | 290 | 10614951.40 | 10993861.90 | ||
| Налог на прибыль | 300 | 4398030.00 | 4293340.60 | ||
| Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | 310 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310) | 320 | 6216921.40 | 6700521.30 |
| Наименование аудиторской организации | ООО "Grant Thornton" |
| Дата выдачи лицензии | 2019-04-08 |
| Номер лицензии | 790 |
| Вид заключения | Положительное |
| Дата выдачи аудиторского заключения | 2021-04-30 |
| Номер аудиторского заключения | |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Йулчиев Н.Н |
| Копия аудиторского заключения | http://openinfo.uz/media/audit_conclusion/07._%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82_GRANT_THORNTON_2020_%D0%9D%D0%A1%D0%91%D0%A3.pdf |
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) |
|---|
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам |
|---|
| № | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Министерство финансов Республики Узбекистан | г.Ташкент | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2020-12-14 |
| 2 | СК ООО “Agros Hayot” | г.Ташкент | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2016-09-21 |
| 3 | АО "O'zbekgeofizika" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 |
| 4 | АО "O'zbekneftgaz" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 |
| 5 | АО "O'zbektelekom" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 |
| 6 | АКБ "Qishloq qurilish bank" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 |
| 7 | АО "O'ztransgaz" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 |
| 8 | АО "O'zbekiston pochtasi" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 |
| 9 | АКБ "Mikrokreditbank" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 |
| 10 | АО "O'zkimyosanoat" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 |
| 11 | АО "O'zbekiston temir yo'llari" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 |
| 12 | АО "O'zdonmahsulot" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 |
| 13 | АО "Toshshahartransxizmat" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 |
| 14 | АО "O'zbekgidroenergo" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 |
| 15 | АО "Issiqlik elektr stansiyalari" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 |
| 16 | АО "O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 |
| 17 | АО "Uzbekistan Airports" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 |
| 18 | АО "Uzbekistan Airways" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 |
| 19 | АО "Hududgazta'minot" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 |
| 20 | АО "Xisorgeologiya" | Кашкадарьинская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 |
| 21 | АО "Samarkandgeologiya" | Самаркандская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 |
| 22 | АО "Geoburtexnika" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 |
| 23 | АО "Hududiy elektr tarmoqlari" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 |
| 24 | АО "O'zsuvta'minot" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 |
| 25 | АО "O'zavtosanoat" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 |
| 26 | АО "Navoiyazot" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 |
| 27 | АО "O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 |
| 28 | АК "Xalq Banki" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 |
| 29 | АО "O'zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 |
| 30 | Салиев Шерзод Икрамович | г.Ташкент | Член НС | 2021-03-24 |
| 31 | Мустафина Виктория Валеревна | г.Ташкент | Член НС | 2020-07-29 |
| 32 | Исроилов Абдурашид Абдурахмонович | г.Ташкент | Член НС | 2020-07-29 |
| 33 | Жумаев Сардор Нурмахматович | г.Ташкент | Член НС | 2020-07-29 |
| 34 | Бобобеков Зохиджон Анарбаевич | г.Ташкент | Член НС | 2020-07-29 |
| 35 | Сайфуллаев Абдулазиз Садулла угли | г.Ташкент | Член НС | 2020-07-29 |
| 36 | Абдуазимов Шохаббос Махамадталиб угли | г.Ташкент | Член НС | 2020-07-29 |
| 37 | Кучкаров Тохир Муминджанович | г.Ташкент | Член НС | 2020-07-29 |
