Цена закрытия : 67
Цена последний сделки : 68.5 ( ▲ 1.5 )
Дата последней сделки : 17.06.2026
Цена закрытия : 5,799
Цена последний сделки : 5,798 ( ▼ 1.0 )
Дата последней сделки : 17.06.2026
Цена закрытия : 3,900
Цена последний сделки : 3,900 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 17.06.2026
Цена закрытия : 2,389
Цена последний сделки : 2,495 ( ▲ 106.0 )
Дата последней сделки : 17.06.2026
Цена закрытия : 1,245
Цена последний сделки : 1,260 ( ▲ 15.0 )
Дата последней сделки : 17.06.2026
Цена закрытия : 33.58
Цена последний сделки : 33.58 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 17.06.2026
Цена закрытия : 93.7
Цена последний сделки : 93.7 ( 0.0 )
Дата последней сделки : 17.06.2026
Цена закрытия : 8,400
Цена последний сделки : 8,311 ( ▼ 89.0 )
Дата последней сделки : 17.06.2026
Цена закрытия : 3.01
Цена последний сделки : 3.12 ( ▲ 0.11 )
Дата последней сделки : 17.06.2026

Данные о курсе акции

UZ7039920002
IPKY

<Ipak Yo'li> aksiyadorlik innovatsiya tijorat banki



Номинал (UZS)

10

Цена на дату последней сделки (UZS)

17.06.2026
166.99
Изменение Кол-во ЦБ Объём торгов
▼ 0.01 1,549 258,542.8
Стартовая цена Максимальная цена Минимальная цена Стоимость выпуска(UZS) UZ7039920002
167 167 165 10,059,468,459,635.36

Итоги торгов за день

Время Цена Изменение Кол-во ЦБ Объём торгов (UZS)
17 июнь, 12:24 166.99 ▼ 0.01 10 1,669.9
17 июнь, 12:22 166.99 ▼ 0.01 10 1,669.9
17 июнь, 12:09 166.99 ▼ 0.01 400 66,796
17 июнь, 11:53 167 0 285 47,595
17 июнь, 11:30 167 0 22 3,674
17 июнь, 11:24 166 ▼ 1 10 1,660
17 июнь, 10:58 167 0 28 4,676
17 июнь, 10:28 167 0 2 334
17 июнь, 10:22 165 ▼ 2 63 10,395
17 июнь, 10:16 167 0 70 11,690
17 июнь, 10:07 167 0 50 8,350
17 июнь, 10:05 167 0 1 167
17 июнь, 10:02 167 0 598 99,866

История сделок

Итоги торгов

Дата Цена закрытия Изменение Кол-во ЦБ Объём торгов (UZS) Splits Applied
16.06.2026 167 0 8,147 1,360,056 -
15.06.2026 167 0 5,560 933,439 -
12.06.2026 167 ▲ 4 22,067 3,650,677.05 -
11.06.2026 163 ▼ 1 6,949 1,139,926 -
10.06.2026 164 ▼ 1 7,586 1,249,837.5 -
09.06.2026 165 ▼ 1 10,261 1,723,306.26 -
08.06.2026 166 ▲ 1 13,853 2,288,822.87 -
05.06.2026 165 ▼ 1 20,297 3,351,284.2 -
04.06.2026 166 ▲ 3.1 3,677 612,706.95 -
03.06.2026 162.9 ▼ 1.1 11,617 1,914,172.66 -
02.06.2026 164 ▼ 3 5,863 968,460.74 -
01.06.2026 167 ▲ 4.99 20,307 3,390,908.04 -
26.05.2026 162.01 ▼ 2.87 6,150 1,010,377.67 -
25.05.2026 164.88 ▲ 8.86 18,334 3,008,011.3 -
22.05.2026 156.02 ▼ 3.98 5,550 890,257.38 -
21.05.2026 160 ▼ 1.96 33,935 5,695,941.39 -
20.05.2026 161.96 ▲ 9.96 11,735 1,891,017.57 -
19.05.2026 152 ▼ 6.98 21,555 3,243,423.26 -
No splits found.