|
| Change | Quantity | Trading Value |
|---|---|---|
| ▲ 0.18 | 103,067,112 | 551,608,282.34 |
| Open Price | High Price | Low Price | Market Cap.(UZS) by Issue UZ7058980010 |
|---|---|---|---|
| 5.15 | 5.42 | 5.15 | 27,394,102,918,708.34 |
| Time | Price | Change | Quantity |
Trading Value (UZS) |
|---|---|---|---|---|
| 16:02:00 | 5.42 | ▲ 0.18 | 400 | 2,168 |
| 16:02:00 | 5.42 | ▲ 0.18 | 4 | 21.68 |
| 16:02:00 | 5.42 | ▲ 0.18 | 1,000 | 5,420 |
| 16:02:00 | 5.42 | ▲ 0.18 | 50 | 271 |
| 16:02:00 | 5.42 | ▲ 0.18 | 29 | 157.18 |
| 16:02:00 | 5.42 | ▲ 0.18 | 1 | 5.42 |
| 16:02:00 | 5.42 | ▲ 0.18 | 1,793 | 9,718.06 |
| 16:02:00 | 5.42 | ▲ 0.18 | 2,000 | 10,840 |
| 16:02:00 | 5.42 | ▲ 0.18 | 3,127 | 16,948.34 |
| 16:02:00 | 5.42 | ▲ 0.18 | 2,000 | 10,840 |
| 16:02:00 | 5.42 | ▲ 0.18 | 100 | 542 |
| 16:02:00 | 5.42 | ▲ 0.18 | 5,000 | 27,100 |
| 16:02:00 | 5.42 | ▲ 0.18 | 4 | 21.68 |
| 16:02:00 | 5.42 | ▲ 0.18 | 8,011 | 43,419.62 |
| 16:02:00 | 5.42 | ▲ 0.18 | 8,989 | 48,720.38 |
| 16:02:00 | 5.42 | ▲ 0.18 | 52 | 281.84 |
| 16:02:00 | 5.42 | ▲ 0.18 | 1,124 | 6,092.08 |
| 16:02:00 | 5.42 | ▲ 0.18 | 3,876 | 21,007.92 |
| 16:02:00 | 5.42 | ▲ 0.18 | 625 | 3,387.5 |
| 16:02:00 | 5.42 | ▲ 0.18 | 150 | 813 |
| 16:02:00 | 5.42 | ▲ 0.18 | 10 | 54.2 |
| 16:02:00 | 5.42 | ▲ 0.18 | 4 | 21.68 |
| 16:02:00 | 5.42 | ▲ 0.18 | 1 | 5.42 |
| 15:29:55 | 5.42 | ▲ 0.18 | 1,000 | 5,420 |
| 15:28:24 | 5.41 | ▲ 0.17 | 400,000 | 2,164,000 |
| 15:26:44 | 5.41 | ▲ 0.17 | 85,718 | 463,734.38 |
| 15:26:33 | 5.41 | ▲ 0.17 | 10,000 | 54,100 |
| 15:25:25 | 5.41 | ▲ 0.17 | 1,000 | 5,410 |
| 15:22:33 | 5.41 | ▲ 0.17 | 1,000 | 5,410 |
| 15:21:30 | 5.41 | ▲ 0.17 | 1 | 5.41 |
| 15:20:02 | 5.41 | ▲ 0.17 | 260 | 1,406.6 |
| 15:19:44 | 5.41 | ▲ 0.17 | 1,000 | 5,410 |
| 15:19:30 | 5.41 | ▲ 0.17 | 1 | 5.41 |
| 15:19:20 | 5.41 | ▲ 0.17 | 20 | 108.2 |
| 15:19:10 | 5.41 | ▲ 0.17 | 1,000 | 5,410 |
| 15:19:08 | 5.42 | ▲ 0.18 | 47 | 254.74 |
| 15:18:10 | 5.42 | ▲ 0.18 | 200 | 1,084 |
| 15:17:43 | 5.42 | ▲ 0.18 | 350 | 1,897 |
| 15:15:59 | 5.42 | ▲ 0.18 | 30,000 | 162,600 |
| 15:14:24 | 5.42 | ▲ 0.18 | 6 | 32.52 |
| 15:14:19 | 5.42 | ▲ 0.18 | 4 | 21.68 |
| 15:13:10 | 5.42 | ▲ 0.18 | 1 | 5.42 |
| 15:11:46 | 5.42 | ▲ 0.18 | 9 | 48.78 |
| 15:11:04 | 5.42 | ▲ 0.18 | 17 | 92.14 |
| 15:10:19 | 5.42 | ▲ 0.18 | 1,200 | 6,504 |
| 15:09:54 | 5.42 | ▲ 0.18 | 17,300 | 93,766 |
| 15:08:24 | 5.42 | ▲ 0.18 | 20 | 108.4 |
| 15:06:46 | 5.42 | ▲ 0.18 | 2,682,230 | 14,537,670.34 |
| 15:06:46 | 5.42 | ▲ 0.18 | 1,908 | 10,341.36 |
| 15:06:46 | 5.42 | ▲ 0.18 | 480,075 | 2,602,006.5 |
| 15:04:59 | 5.42 | ▲ 0.18 | 29 | 157.18 |
| 15:04:44 | 5.42 | ▲ 0.18 | 14 | 75.88 |
| 15:03:17 | 5.42 | ▲ 0.18 | 488 | 2,644.96 |
| 15:02:02 | 5.42 | ▲ 0.18 | 5,000 | 27,100 |
| 15:01:14 | 5.42 | ▲ 0.18 | 827 | 4,482.34 |
| 15:00:23 | 5.42 | ▲ 0.18 | 7,000 | 37,940 |
| 14:59:16 | 5.28 | ▲ 0.04 | 6 | 31.68 |
| 14:59:06 | 5.28 | ▲ 0.04 | 3,727 | 19,678.56 |
| 14:58:56 | 5.28 | ▲ 0.04 | 9 | 47.52 |
| 14:58:40 | 5.42 | ▲ 0.18 | 4,980 | 26,991.6 |
| 14:58:27 | 5.28 | ▲ 0.04 | 24,155 | 127,538.4 |
| 14:58:27 | 5.28 | ▲ 0.04 | 50,000 | 264,000 |
| 14:58:27 | 5.28 | ▲ 0.04 | 1,000 | 5,280 |
| 14:58:27 | 5.28 | ▲ 0.04 | 15,000 | 79,200 |
| 14:58:27 | 5.29 | ▲ 0.05 | 1,000 | 5,290 |
| 14:58:27 | 5.29 | ▲ 0.05 | 50,000 | 264,500 |
| 14:58:27 | 5.29 | ▲ 0.05 | 500 | 2,645 |
| 14:58:27 | 5.29 | ▲ 0.05 | 50 | 264.5 |
| 14:58:27 | 5.29 | ▲ 0.05 | 111 | 587.19 |
| 14:58:27 | 5.3 | ▲ 0.06 | 1,000 | 5,300 |
| 14:58:27 | 5.3 | ▲ 0.06 | 5,000 | 26,500 |
| 14:58:27 | 5.3 | ▲ 0.06 | 50,000 | 265,000 |
| 14:58:27 | 5.3 | ▲ 0.06 | 9 | 47.7 |
| 14:58:27 | 5.3 | ▲ 0.06 | 204 | 1,081.2 |
| 14:58:27 | 5.31 | ▲ 0.07 | 500 | 2,655 |
| 14:58:27 | 5.32 | ▲ 0.08 | 1,322 | 7,033.04 |
| 14:58:27 | 5.41 | ▲ 0.17 | 939 | 5,079.99 |
| 14:58:05 | 5.42 | ▲ 0.18 | 387 | 2,097.54 |
| 14:57:43 | 5.42 | ▲ 0.18 | 100 | 542 |
| 14:57:21 | 5.42 | ▲ 0.18 | 1,000 | 5,420 |
| 14:57:13 | 5.42 | ▲ 0.18 | 100 | 542 |
| 14:56:02 | 5.41 | ▲ 0.17 | 11 | 59.51 |
| 14:55:14 | 5.41 | ▲ 0.17 | 89 | 481.49 |
| 14:55:14 | 5.41 | ▲ 0.17 | 100 | 541 |
| 14:55:14 | 5.41 | ▲ 0.17 | 500,000 | 2,705,000 |
| 14:55:14 | 5.41 | ▲ 0.17 | 411,811 | 2,227,897.51 |
| 14:54:16 | 5.41 | ▲ 0.17 | 2,653 | 14,352.73 |
| 14:53:48 | 5.41 | ▲ 0.17 | 8,225 | 44,497.25 |
| 14:53:09 | 5.41 | ▲ 0.17 | 10,000 | 54,100 |
| 14:52:00 | 5.41 | ▲ 0.17 | 139 | 751.99 |
| 14:51:21 | 5.32 | ▲ 0.08 | 23 | 122.36 |
| 14:49:43 | 5.4 | ▲ 0.16 | 5,900 | 31,860 |
| 14:49:10 | 5.4 | ▲ 0.16 | 100 | 540 |
| 14:48:25 | 5.4 | ▲ 0.16 | 4,000 | 21,600 |
| 14:47:01 | 5.41 | ▲ 0.17 | 10 | 54.1 |
| 14:46:09 | 5.3 | ▲ 0.06 | 296 | 1,568.8 |
| 14:46:09 | 5.3 | ▲ 0.06 | 104 | 551.2 |
| 14:45:05 | 5.41 | ▲ 0.17 | 501 | 2,710.41 |
| 14:44:34 | 5.36 | ▲ 0.12 | 784 | 4,202.24 |
| 14:44:14 | 5.4 | ▲ 0.16 | 2,803,340 | 15,138,036 |
| 14:44:10 | 5.4 | ▲ 0.16 | 62,000 | 334,800 |
| 14:44:02 | 5.41 | ▲ 0.17 | 2,000 | 10,820 |
| 14:43:56 | 5.4 | ▲ 0.16 | 3,500,000 | 18,900,000 |
| 14:43:55 | 5.41 | ▲ 0.17 | 2,500 | 13,525 |
| 14:43:44 | 5.41 | ▲ 0.17 | 10 | 54.1 |
| 14:43:05 | 5.41 | ▲ 0.17 | 10 | 54.1 |
| 14:43:03 | 5.41 | ▲ 0.17 | 2,140 | 11,577.4 |
| 14:43:01 | 5.4 | ▲ 0.16 | 3,000,000 | 16,200,000 |
| 14:41:34 | 5.41 | ▲ 0.17 | 10,000 | 54,100 |
| 14:41:15 | 5.41 | ▲ 0.17 | 50,000 | 270,500 |
| 14:39:50 | 5.41 | ▲ 0.17 | 1 | 5.41 |
| 14:39:33 | 5.4 | ▲ 0.16 | 20 | 108 |
| 14:39:33 | 5.4 | ▲ 0.16 | 1,000,000 | 5,400,000 |
| 14:39:33 | 5.4 | ▲ 0.16 | 100 | 540 |
| 14:39:33 | 5.4 | ▲ 0.16 | 31,756 | 171,482.4 |
| 14:39:33 | 5.4 | ▲ 0.16 | 5,438,730 | 29,369,131.2 |
| 14:39:33 | 5.4 | ▲ 0.16 | 5,000,000 | 27,000,000 |
| 14:39:33 | 5.4 | ▲ 0.16 | 8,598 | 46,429.2 |
| 14:39:33 | 5.4 | ▲ 0.16 | 75,195 | 406,053 |
| 14:39:33 | 5.39 | ▲ 0.15 | 100 | 539 |
| 14:39:33 | 5.39 | ▲ 0.15 | 4,998,350 | 26,941,090.33 |
| 14:39:33 | 5.38 | ▲ 0.14 | 100 | 538 |
| 14:39:33 | 5.38 | ▲ 0.14 | 100 | 538 |
| 14:39:33 | 5.38 | ▲ 0.14 | 1,859,390 | 10,003,534.34 |
| 14:38:50 | 5.38 | ▲ 0.14 | 10 | 53.8 |
| 14:38:50 | 5.38 | ▲ 0.14 | 6 | 32.28 |
| 14:38:07 | 5.36 | ▲ 0.12 | 102 | 546.72 |
| 14:37:55 | 5.38 | ▲ 0.14 | 9 | 48.42 |
| 14:37:03 | 5.38 | ▲ 0.14 | 10,000 | 53,800 |
| 14:35:55 | 5.3 | ▲ 0.06 | 2,580 | 13,674 |
| 14:35:37 | 5.38 | ▲ 0.14 | 464 | 2,496.32 |
| 14:32:13 | 5.38 | ▲ 0.14 | 2,580 | 13,880.4 |
| 14:32:06 | 5.38 | ▲ 0.14 | 1,000 | 5,380 |
| 14:30:54 | 5.38 | ▲ 0.14 | 25 | 134.5 |
| 14:30:14 | 5.37 | ▲ 0.13 | 95,408 | 512,340.96 |
| 14:30:13 | 5.37 | ▲ 0.13 | 4 | 21.48 |
| 14:30:06 | 5.37 | ▲ 0.13 | 1,050 | 5,638.5 |
| 14:28:14 | 5.37 | ▲ 0.13 | 2 | 10.74 |
| 14:27:54 | 5.37 | ▲ 0.13 | 3,528 | 18,945.36 |
| 14:25:56 | 5.37 | ▲ 0.13 | 2 | 10.74 |
| 14:25:24 | 5.37 | ▲ 0.13 | 6 | 32.22 |
| 14:21:55 | 5.38 | ▲ 0.14 | 154 | 828.52 |
| 14:21:17 | 5.38 | ▲ 0.14 | 40 | 215.2 |
| 14:20:34 | 5.38 | ▲ 0.14 | 99,950 | 537,731 |
| 14:20:34 | 5.35 | ▲ 0.11 | 50 | 267.5 |
| 14:20:28 | 5.35 | ▲ 0.11 | 500 | 2,675 |
| 14:20:20 | 5.3 | ▲ 0.06 | 500 | 2,650 |
| 14:19:37 | 5.37 | ▲ 0.13 | 100 | 537 |
| 14:19:24 | 5.36 | ▲ 0.12 | 100 | 536 |
| 14:18:40 | 5.35 | ▲ 0.11 | 100 | 535 |
| 14:17:15 | 5.38 | ▲ 0.14 | 9,736 | 52,379.68 |
| 14:17:15 | 5.34 | ▲ 0.1 | 100 | 534 |
| 14:17:15 | 5.33 | ▲ 0.09 | 100 | 533 |
| 14:17:15 | 5.32 | ▲ 0.08 | 64 | 340.48 |
| 14:16:42 | 5.32 | ▲ 0.08 | 36 | 191.52 |
| 14:16:15 | 5.3 | ▲ 0.06 | 4 | 21.2 |
| 14:15:16 | 5.3 | ▲ 0.06 | 1,812 | 9,603.6 |
| 14:14:51 | 5.38 | ▲ 0.14 | 29 | 156.02 |
| 14:13:40 | 5.38 | ▲ 0.14 | 4,000 | 21,520 |
| 14:11:47 | 5.38 | ▲ 0.14 | 1 | 5.38 |
| 14:11:26 | 5.38 | ▲ 0.14 | 6,629 | 35,664.02 |
| 14:06:10 | 5.38 | ▲ 0.14 | 400 | 2,152 |
| 14:05:13 | 5.38 | ▲ 0.14 | 1,000 | 5,380 |
| 14:04:06 | 5.38 | ▲ 0.14 | 7 | 37.66 |
| 14:03:20 | 5.38 | ▲ 0.14 | 1 | 5.38 |
| 14:02:32 | 5.27 | ▲ 0.03 | 111,072 | 585,349.44 |
| 14:02:32 | 5.27 | ▲ 0.03 | 100,000 | 527,000 |
| 14:02:32 | 5.27 | ▲ 0.03 | 1,000 | 5,270 |
| 14:02:32 | 5.28 | ▲ 0.04 | 100,000 | 528,000 |
| 14:02:32 | 5.28 | ▲ 0.04 | 10,000 | 52,800 |
| 14:02:32 | 5.3 | ▲ 0.06 | 107,000 | 567,100 |
| 14:02:32 | 5.3 | ▲ 0.06 | 1,000 | 5,300 |
| 14:02:32 | 5.32 | ▲ 0.08 | 10 | 53.2 |
| 14:02:32 | 5.33 | ▲ 0.09 | 99,900 | 532,467 |
| 14:02:32 | 5.34 | ▲ 0.1 | 4,990 | 26,646.6 |
| 14:02:32 | 5.35 | ▲ 0.11 | 185,083 | 990,194.05 |
| 14:02:30 | 5.38 | ▲ 0.14 | 1,790 | 9,630.2 |
| 14:01:34 | 5.38 | ▲ 0.14 | 2,754 | 14,816.52 |
| 14:00:50 | 5.38 | ▲ 0.14 | 22 | 118.36 |
| 13:59:48 | 5.34 | ▲ 0.1 | 10 | 53.4 |
| 13:58:51 | 5.39 | ▲ 0.15 | 1,653 | 8,909.67 |
| 13:58:29 | 5.4 | ▲ 0.16 | 2 | 10.8 |
| 13:57:41 | 5.4 | ▲ 0.16 | 23,135 | 124,929 |
| 13:57:41 | 5.4 | ▲ 0.16 | 1,000 | 5,400 |
| 13:57:41 | 5.4 | ▲ 0.16 | 5,865 | 31,671 |
| 13:56:48 | 5.4 | ▲ 0.16 | 942 | 5,086.8 |
| 13:55:39 | 5.4 | ▲ 0.16 | 100 | 540 |
| 13:54:36 | 5.4 | ▲ 0.16 | 2,208 | 11,923.2 |
| 13:53:46 | 5.4 | ▲ 0.16 | 100 | 540 |
| 13:53:13 | 5.4 | ▲ 0.16 | 759 | 4,098.6 |
| 13:52:53 | 5.4 | ▲ 0.16 | 26 | 140.4 |
| 13:52:53 | 5.4 | ▲ 0.16 | 474 | 2,559.6 |
| 13:52:48 | 5.4 | ▲ 0.16 | 110 | 594 |
| 13:52:34 | 5.4 | ▲ 0.16 | 16 | 86.4 |
| 13:50:35 | 5.4 | ▲ 0.16 | 4,000,000 | 21,600,000 |
| 13:50:20 | 5.37 | ▲ 0.13 | 17,050 | 91,558.5 |
| 13:50:04 | 5.37 | ▲ 0.13 | 3,000 | 16,110 |
| 13:49:26 | 5.37 | ▲ 0.13 | 3,000 | 16,110 |
| 13:48:00 | 5.39 | ▲ 0.15 | 100,000 | 539,000 |
| 13:48:00 | 5.39 | ▲ 0.15 | 1,100 | 5,929 |
| 13:48:00 | 5.39 | ▲ 0.15 | 100 | 539 |
| 13:48:00 | 5.39 | ▲ 0.15 | 100 | 539 |
| 13:48:00 | 5.39 | ▲ 0.15 | 100 | 539 |
| 13:48:00 | 5.39 | ▲ 0.15 | 100 | 539 |
| 13:48:00 | 5.39 | ▲ 0.15 | 100 | 539 |
| 13:48:00 | 5.39 | ▲ 0.15 | 100 | 539 |
| 13:48:00 | 5.39 | ▲ 0.15 | 100 | 539 |
| 13:48:00 | 5.39 | ▲ 0.15 | 100 | 539 |
| 13:48:00 | 5.39 | ▲ 0.15 | 100 | 539 |
| 13:48:00 | 5.39 | ▲ 0.15 | 100 | 539 |
| 13:48:00 | 5.39 | ▲ 0.15 | 1,000 | 5,390 |
| 13:48:00 | 5.39 | ▲ 0.15 | 1,000 | 5,390 |
| 13:48:00 | 5.39 | ▲ 0.15 | 1,000 | 5,390 |
| 13:48:00 | 5.39 | ▲ 0.15 | 1,000 | 5,390 |
| 13:48:00 | 5.39 | ▲ 0.15 | 1,000 | 5,390 |
| 13:48:00 | 5.39 | ▲ 0.15 | 1,000 | 5,390 |
| 13:48:00 | 5.39 | ▲ 0.15 | 26,145 | 140,921.55 |
| 13:47:45 | 5.38 | ▲ 0.14 | 50,000 | 269,000 |
| 13:47:30 | 5.37 | ▲ 0.13 | 15,000 | 80,550 |
| 13:47:30 | 5.37 | ▲ 0.13 | 5,143 | 27,617.91 |
| 13:47:24 | 5.37 | ▲ 0.13 | 3,000 | 16,110 |
| 13:38:38 | 5.37 | ▲ 0.13 | 194 | 1,041.78 |
| 13:33:29 | 5.37 | ▲ 0.13 | 5 | 26.85 |
| 13:32:23 | 5.37 | ▲ 0.13 | 1,658 | 8,903.46 |
| 13:30:15 | 5.39 | ▲ 0.15 | 655 | 3,530.45 |
| 13:28:49 | 5.39 | ▲ 0.15 | 560 | 3,018.4 |
| 13:28:11 | 5.39 | ▲ 0.15 | 5 | 26.95 |
| 13:24:35 | 5.39 | ▲ 0.15 | 5 | 26.95 |
| 13:17:19 | 5.39 | ▲ 0.15 | 100 | 539 |
| 13:15:22 | 5.39 | ▲ 0.15 | 2,000 | 10,780 |
| 13:15:00 | 5.39 | ▲ 0.15 | 530 | 2,856.7 |
| 13:13:57 | 5.4 | ▲ 0.16 | 16,438,700 | 88,768,839.6 |
| 13:13:57 | 5.39 | ▲ 0.15 | 999 | 5,384.61 |
| 13:13:38 | 5.33 | ▲ 0.09 | 100 | 533 |
| 13:13:35 | 5.39 | ▲ 0.15 | 1 | 5.39 |
| 13:13:24 | 5.4 | ▲ 0.16 | 2,000 | 10,800 |
| 13:13:23 | 5.4 | ▲ 0.16 | 2,460,840 | 13,288,530.6 |
| 13:13:23 | 5.39 | ▲ 0.15 | 288,576 | 1,555,424.64 |
| 13:12:41 | 5.4 | ▲ 0.16 | 50 | 270 |
| 13:12:31 | 5.4 | ▲ 0.16 | 200 | 1,080 |
| 13:12:18 | 5.4 | ▲ 0.16 | 200 | 1,080 |
| 13:12:12 | 5.4 | ▲ 0.16 | 4,500 | 24,300 |
| 13:12:03 | 5.4 | ▲ 0.16 | 600 | 3,240 |
| 13:11:55 | 5.4 | ▲ 0.16 | 20,000 | 108,000 |
| 13:11:46 | 5.4 | ▲ 0.16 | 200,000 | 1,080,000 |
| 13:11:29 | 5.4 | ▲ 0.16 | 1,874,600 | 10,122,867 |
| 13:11:29 | 5.39 | ▲ 0.15 | 10,000 | 53,900 |
| 13:11:29 | 5.39 | ▲ 0.15 | 11,515,000 | 62,065,855.39 |
| 13:11:29 | 5.39 | ▲ 0.15 | 500,000 | 2,695,000 |
| 13:11:29 | 5.39 | ▲ 0.15 | 400,000 | 2,156,000 |
| 13:11:29 | 5.38 | ▲ 0.14 | 350,000 | 1,883,000 |
| 13:11:29 | 5.36 | ▲ 0.12 | 250 | 1,340 |
| 13:11:29 | 5.36 | ▲ 0.12 | 200 | 1,072 |
| 13:11:29 | 5.36 | ▲ 0.12 | 100 | 536 |
| 13:11:29 | 5.35 | ▲ 0.11 | 200 | 1,070 |
| 13:11:29 | 5.35 | ▲ 0.11 | 100 | 535 |
| 13:11:29 | 5.35 | ▲ 0.11 | 1,221,500 | 6,535,025 |
| 13:11:29 | 5.35 | ▲ 0.11 | 10 | 53.5 |
| 13:11:29 | 5.35 | ▲ 0.11 | 328,034 | 1,754,981.9 |
| 13:11:03 | 5.35 | ▲ 0.11 | 30 | 160.5 |
| 13:10:55 | 5.35 | ▲ 0.11 | 17,790 | 95,176.5 |
| 13:09:51 | 5.35 | ▲ 0.11 | 448 | 2,396.8 |
| 13:07:37 | 5.35 | ▲ 0.11 | 3,000 | 16,050 |
| 13:06:35 | 5.35 | ▲ 0.11 | 689 | 3,686.15 |
| 13:05:55 | 5.35 | ▲ 0.11 | 9 | 48.15 |
| 13:05:49 | 5.34 | ▲ 0.1 | 100 | 534 |
| 13:05:49 | 5.34 | ▲ 0.1 | 100 | 534 |
| 13:05:49 | 5.34 | ▲ 0.1 | 100 | 534 |
| 13:05:49 | 5.34 | ▲ 0.1 | 418 | 2,232.12 |
| 13:05:27 | 5.34 | ▲ 0.1 | 185 | 987.9 |
| 13:05:19 | 5.34 | ▲ 0.1 | 4 | 21.36 |
| 13:04:09 | 5.34 | ▲ 0.1 | 15 | 80.1 |
| 13:03:43 | 5.34 | ▲ 0.1 | 346 | 1,847.64 |
| 13:02:39 | 5.34 | ▲ 0.1 | 1 | 5.34 |
| 13:02:22 | 5.34 | ▲ 0.1 | 40,000 | 213,600 |
| 13:01:20 | 5.34 | ▲ 0.1 | 20,000 | 106,800 |
| 13:01:19 | 5.34 | ▲ 0.1 | 11,709 | 62,526.06 |
| 13:00:57 | 5.34 | ▲ 0.1 | 916 | 4,891.44 |
| 13:00:07 | 5.34 | ▲ 0.1 | 15,000 | 80,100 |
| 12:59:43 | 5.32 | ▲ 0.08 | 8 | 42.56 |
| 12:59:28 | 5.34 | ▲ 0.1 | 399 | 2,130.66 |
| 12:58:56 | 5.34 | ▲ 0.1 | 10,000 | 53,400 |
| 12:57:10 | 5.34 | ▲ 0.1 | 300 | 1,602 |
| 12:56:54 | 5.32 | ▲ 0.08 | 50 | 266 |
| 12:55:55 | 5.32 | ▲ 0.08 | 5 | 26.6 |
| 12:54:45 | 5.32 | ▲ 0.08 | 1,000 | 5,320 |
| 12:54:12 | 5.34 | ▲ 0.1 | 2 | 10.68 |
| 12:53:01 | 5.34 | ▲ 0.1 | 700 | 3,738 |
| 12:52:47 | 5.34 | ▲ 0.1 | 5 | 26.7 |
| 12:51:53 | 5.33 | ▲ 0.09 | 30 | 159.9 |
| 12:51:53 | 5.33 | ▲ 0.09 | 30 | 159.9 |
| 12:51:53 | 5.33 | ▲ 0.09 | 30 | 159.9 |
| 12:51:53 | 5.33 | ▲ 0.09 | 30 | 159.9 |
| 12:51:53 | 5.33 | ▲ 0.09 | 30 | 159.9 |
| 12:51:53 | 5.33 | ▲ 0.09 | 30 | 159.9 |
| 12:51:53 | 5.33 | ▲ 0.09 | 30 | 159.9 |
| 12:51:53 | 5.33 | ▲ 0.09 | 30 | 159.9 |
| 12:51:53 | 5.33 | ▲ 0.09 | 30 | 159.9 |
| 12:51:53 | 5.33 | ▲ 0.09 | 30 | 159.9 |
| 12:51:53 | 5.33 | ▲ 0.09 | 30 | 159.9 |
| 12:51:53 | 5.33 | ▲ 0.09 | 100 | 533 |
| 12:51:53 | 5.33 | ▲ 0.09 | 100 | 533 |
| 12:51:53 | 5.33 | ▲ 0.09 | 100 | 533 |
| 12:51:53 | 5.33 | ▲ 0.09 | 100 | 533 |
| 12:51:53 | 5.33 | ▲ 0.09 | 100 | 533 |
| 12:51:53 | 5.33 | ▲ 0.09 | 100 | 533 |
| 12:51:53 | 5.33 | ▲ 0.09 | 100 | 533 |
| 12:51:53 | 5.33 | ▲ 0.09 | 100 | 533 |
| 12:51:53 | 5.33 | ▲ 0.09 | 100 | 533 |
| 12:51:53 | 5.33 | ▲ 0.09 | 100 | 533 |
| 12:51:53 | 5.33 | ▲ 0.09 | 100 | 533 |
| 12:51:53 | 5.33 | ▲ 0.09 | 100 | 533 |
| 12:51:53 | 5.33 | ▲ 0.09 | 100 | 533 |
| 12:51:53 | 5.33 | ▲ 0.09 | 100 | 533 |
| 12:51:53 | 5.33 | ▲ 0.09 | 100 | 533 |
| 12:51:53 | 5.33 | ▲ 0.09 | 100 | 533 |
| 12:51:53 | 5.33 | ▲ 0.09 | 100 | 533 |
| 12:51:53 | 5.33 | ▲ 0.09 | 100 | 533 |
| 12:51:53 | 5.33 | ▲ 0.09 | 100 | 533 |
| 12:51:53 | 5.33 | ▲ 0.09 | 100 | 533 |
| 12:51:53 | 5.33 | ▲ 0.09 | 100 | 533 |
| 12:51:53 | 5.33 | ▲ 0.09 | 50 | 266.5 |
| 12:51:53 | 5.33 | ▲ 0.09 | 4,420 | 23,558.6 |
| 12:50:34 | 5.33 | ▲ 0.09 | 5,580 | 29,741.4 |
| 12:49:41 | 5.32 | ▲ 0.08 | 50 | 266 |
| 12:49:41 | 5.32 | ▲ 0.08 | 98,395 | 523,461.4 |
| 12:47:41 | 5.32 | ▲ 0.08 | 5 | 26.6 |
| 12:47:30 | 5.32 | ▲ 0.08 | 16 | 85.12 |
| 12:47:19 | 5.31 | ▲ 0.07 | 29,126 | 154,659.06 |
| 12:47:19 | 5.31 | ▲ 0.07 | 20,874 | 110,840.94 |
| 12:46:18 | 5.32 | ▲ 0.08 | 605 | 3,218.6 |
| 12:45:46 | 5.32 | ▲ 0.08 | 10 | 53.2 |
| 12:43:20 | 5.32 | ▲ 0.08 | 7 | 37.24 |
| 12:43:19 | 5.32 | ▲ 0.08 | 777 | 4,133.64 |
| 12:43:00 | 5.32 | ▲ 0.08 | 185 | 984.2 |
| 12:42:17 | 5.31 | ▲ 0.07 | 4 | 21.24 |
| 12:37:41 | 5.32 | ▲ 0.08 | 670 | 3,564.4 |
| 12:37:35 | 5.32 | ▲ 0.08 | 999 | 5,314.68 |
| 12:37:24 | 5.32 | ▲ 0.08 | 939 | 4,995.48 |
| 12:36:56 | 5.32 | ▲ 0.08 | 500 | 2,660 |
| 12:36:14 | 5.32 | ▲ 0.08 | 6,950 | 36,974 |
| 12:36:10 | 5.32 | ▲ 0.08 | 1,000 | 5,320 |
| 12:34:51 | 5.32 | ▲ 0.08 | 13 | 69.16 |
| 12:33:23 | 5.32 | ▲ 0.08 | 6 | 31.92 |
| 12:33:07 | 5.32 | ▲ 0.08 | 50 | 266 |
| 12:32:38 | 5.32 | ▲ 0.08 | 1 | 5.32 |
| 12:32:19 | 5.32 | ▲ 0.08 | 1,000 | 5,320 |
| 12:31:42 | 5.32 | ▲ 0.08 | 3,727 | 19,827.64 |
| 12:31:29 | 5.32 | ▲ 0.08 | 4,665 | 24,817.8 |
| 12:31:24 | 5.32 | ▲ 0.08 | 300,000 | 1,596,000 |
| 12:31:06 | 5.32 | ▲ 0.08 | 50 | 266 |
| 12:31:03 | 5.32 | ▲ 0.08 | 50,000 | 266,000 |
| 12:30:14 | 5.32 | ▲ 0.08 | 1,100 | 5,852 |
| 12:29:53 | 5.32 | ▲ 0.08 | 100,000 | 532,000 |
| 12:29:09 | 5.32 | ▲ 0.08 | 1,000 | 5,320 |
| 12:29:00 | 5.31 | ▲ 0.07 | 604 | 3,207.24 |
| 12:29:00 | 5.31 | ▲ 0.07 | 50 | 265.5 |
| 12:28:50 | 5.31 | ▲ 0.07 | 999 | 5,304.69 |
| 12:28:33 | 5.31 | ▲ 0.07 | 1 | 5.31 |
| 12:28:25 | 5.31 | ▲ 0.07 | 501 | 2,660.31 |
| 12:28:18 | 5.31 | ▲ 0.07 | 10 | 53.1 |
| 12:28:11 | 5.31 | ▲ 0.07 | 666 | 3,536.46 |
| 12:28:01 | 5.3 | ▲ 0.06 | 86,493 | 458,412.9 |
| 12:28:01 | 5.3 | ▲ 0.06 | 513,507 | 2,721,587.1 |
| 12:27:55 | 5.31 | ▲ 0.07 | 666 | 3,536.46 |
| 12:27:46 | 5.31 | ▲ 0.07 | 666 | 3,536.46 |
| 12:27:36 | 5.31 | ▲ 0.07 | 666 | 3,536.46 |
| 12:27:34 | 5.31 | ▲ 0.07 | 13 | 69.03 |
| 12:27:29 | 5.31 | ▲ 0.07 | 666 | 3,536.46 |
| 12:27:20 | 5.31 | ▲ 0.07 | 500 | 2,655 |
