Цена закрытия : 72.88
Цена последний сделки : 74.18 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 17.07.2026
Цена закрытия : 6,099.99
Цена последний сделки : 5,850 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 17.07.2026
Цена закрытия : 3,750
Цена последний сделки : 3,730 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 17.07.2026
Цена закрытия : 2,485
Цена последний сделки : 2,498.99 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 17.07.2026
Цена закрытия : 1,244
Цена последний сделки : 1,247 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 17.07.2026
Цена закрытия : 32.72
Цена последний сделки : 32.71 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 17.07.2026
Цена закрытия : 89
Цена последний сделки : 89 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 17.07.2026
Цена закрытия : 8,435
Цена последний сделки : 8,494 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 17.07.2026
Цена закрытия : 3.08
Цена последний сделки : 3.08 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 17.07.2026
Цена закрытия : 72.88
Цена последний сделки : 74.18 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 17.07.2026
Цена закрытия : 6,099.99
Цена последний сделки : 5,850 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 17.07.2026
Цена закрытия : 3,750
Цена последний сделки : 3,730 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 17.07.2026
Цена закрытия : 2,485
Цена последний сделки : 2,498.99 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 17.07.2026
Цена закрытия : 1,244
Цена последний сделки : 1,247 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 17.07.2026
Цена закрытия : 32.72
Цена последний сделки : 32.71 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 17.07.2026
Цена закрытия : 89
Цена последний сделки : 89 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 17.07.2026
Цена закрытия : 8,435
Цена последний сделки : 8,494 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 17.07.2026
Цена закрытия : 3.08
Цена последний сделки : 3.08 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 17.07.2026

Список сделок (ВТП)

Excel
Рынок Секция Дата Код ЦБ Эмитент Количество Цена Объем торгов
SMS G1 2026-02-10 15:04:54 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 4 3000.0 12000.0
SMS G1 2026-02-10 15:04:53 UZ7001990009 Qashqadaryo parmalash ishlari aksiyadorlik jamiyati 11 993.0 10923.0
SMS G1 2026-02-10 15:02:00 UZ7017110006 Samarqand dori-darmon aksiyadorlik jamiyati 2 1000.0 2000.0
SMS G1 2026-02-10 15:02:00 UZ7028810008 Mitan paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 3 3000.0 9000.0
SMS G1 2026-02-10 15:02:00 UZ7027950003 Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati 1 900.0 900.0
SMS G1 2026-02-10 15:02:00 UZ7010190005 Toshneftegazqurilish aksiyadorlik jamiyati 30 5200.0 156000.0
SMS G1 2026-02-10 15:02:00 UZ7028810008 Mitan paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 1 3000.0 3000.0
SMS G1 2026-02-10 15:02:00 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 22040 0.27 5950.8
SMS G1 2026-02-10 15:02:00 UZ7055860009 Xiva universal savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati 1 999.0 999.0
SMS G1 2026-02-10 15:02:00 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 10000 0.27 2700.0
SMS G1 2026-02-10 15:02:00 UZ701653K016 Andijon tajriba-sinov zavodi aksiyadorlik jamiyati 2 7300.0 14600.0
SMS G1 2026-02-10 15:02:00 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 20000 0.27 5400.0
SMS G1 2026-02-10 15:02:00 UZ7017610005 Kattaqo'rg'on yog'-moy aksiyadorlik jamiyati 1 3333.0 3333.0
SMS G1 2026-02-10 15:01:18 UZ7056890013 PRESTIGE INSURANCE Aksiyadorlik jamiyati 10 11.01 110.1
SMS G1 2026-02-10 15:01:18 UZ7056890013 PRESTIGE INSURANCE Aksiyadorlik jamiyati 100 11.25 1125.0
SMS G1 2026-02-10 15:01:06 UZ7028090007 Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati 3 19500.0 58500.0
SMS G1 2026-02-10 15:01:03 UZ7004510002 Qo'qon mexanika zavodi aksiyadorlik jamiyati 1 435.0 435.0
SMS G1 2026-02-10 15:01:03 UZ7004510002 Qo'qon mexanika zavodi aksiyadorlik jamiyati 1 441.0 441.0
SMS G1 2026-02-10 15:00:55 UZ7019380003 Qoraqalpoq don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati 1 7000.0 7000.0
SMS G1 2026-02-10 15:00:42 UZ7019380003 Qoraqalpoq don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati 1 8000.0 8000.0
SMS G1 2026-02-10 15:00:25 UZ7038450001 Uzparta'minot aksiyadorlik jamiyati 1 315.0 315.0
SMS G1 2026-02-09 21:02:02 UZ7056000001 Navoiy savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati 1 1666.69 1666.69
SMS G1 2026-02-09 21:02:02 UZ7056000001 Navoiy savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati 6 1666.69 10000.14
SMS G1 2026-02-09 21:02:01 UZ7051570008 O'zenergoinjiniring aksiyadorlik jamiyati 86 965.0 82990.0
SMS G1 2026-02-09 21:02:01 UZ7051570008 O'zenergoinjiniring aksiyadorlik jamiyati 2 965.0 1930.0
SMS G1 2026-02-09 21:02:01 UZ7056000001 Navoiy savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati 3 1666.69 5000.07
SMS G1 2026-02-09 21:02:01 UZ7051570008 O'zenergoinjiniring aksiyadorlik jamiyati 21 965.0 20265.0
SMS G1 2026-02-09 21:02:01 UZ7051570008 O'zenergoinjiniring aksiyadorlik jamiyati 3 965.0 2895.0
SMS G1 2026-02-09 21:02:01 UZ7051570008 O'zenergoinjiniring aksiyadorlik jamiyati 10 965.0 9650.0
SMS G1 2026-02-09 21:02:01 UZ7051570008 O'zenergoinjiniring aksiyadorlik jamiyati 6 965.0 5790.0
SMS G1 2026-02-09 21:02:00 UZ7051570008 O'zenergoinjiniring aksiyadorlik jamiyati 30 965.0 28950.0
SMS G1 2026-02-09 21:02:00 UZ7051570008 O'zenergoinjiniring aksiyadorlik jamiyati 39 965.0 37635.0
SMS G1 2026-02-09 21:02:00 UZ7007820002 O'zinterimpeks Tashqi savdo kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati 6 3911.0 23466.0
SMS G1 2026-02-09 21:02:00 UZ7051570008 O'zenergoinjiniring aksiyadorlik jamiyati 33 965.0 31845.0
SMS G1 2026-02-09 21:02:00 UZ7051570008 O'zenergoinjiniring aksiyadorlik jamiyati 5 965.0 4825.0
SMS G1 2026-02-09 21:02:00 UZ7016550004 Xorijiy investisiya ishtirokidagi Kogon yog'-ekstraksiya zavodi aksiyadorlik jamiyati 20 309.89 6197.8
SMS G1 2026-02-09 21:02:00 UZ7001100005 Kafolat sug'urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati 189 87.0 16443.0
SMS G1 2026-02-09 20:29:09 UZ701653K016 Andijon tajriba-sinov zavodi aksiyadorlik jamiyati 1 7477.47 7477.47
SMS G1 2026-02-09 20:29:09 UZ701653K016 Andijon tajriba-sinov zavodi aksiyadorlik jamiyati 1 7477.45 7477.45
SMS G1 2026-02-09 20:28:26 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 1 3000.0 3000.0