Цена закрытия : 72.5
Цена последний сделки : 74.85 ( ▼ 1.76 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 6,049.5
Цена последний сделки : 5,998.99 ( ▼ 1.0 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 3,840
Цена последний сделки : 3,799.99 ( ▼ 0.01 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 2,493
Цена последний сделки : 2,489 ( ▲ 3.0 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 1,245
Цена последний сделки : 1,214.01 ( ▼ 25.99 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 32.6
Цена последний сделки : 31.92 ( ▼ 0.43 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 90
Цена последний сделки : 87 ( ▼ 1.0 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 8,480
Цена последний сделки : 8,470 ( ▲ 19.99 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 3.07
Цена последний сделки : 3 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 72.5
Цена последний сделки : 74.85 ( ▼ 1.76 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 6,049.5
Цена последний сделки : 5,998.99 ( ▼ 1.0 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 3,840
Цена последний сделки : 3,799.99 ( ▼ 0.01 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 2,493
Цена последний сделки : 2,489 ( ▲ 3.0 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 1,245
Цена последний сделки : 1,214.01 ( ▼ 25.99 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 32.6
Цена последний сделки : 31.92 ( ▼ 0.43 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 90
Цена последний сделки : 87 ( ▼ 1.0 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 8,480
Цена последний сделки : 8,470 ( ▲ 19.99 )
Дата последней сделки : 23.07.2026
Цена закрытия : 3.07
Цена последний сделки : 3 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 23.07.2026

Список сделок (ВТП)

Excel
Рынок Секция Дата Код ЦБ Эмитент Количество Цена Объем торгов
SMS G1 2026-02-12 15:27:58 UZ7056890013 PRESTIGE INSURANCE Aksiyadorlik jamiyati 1500 11.4 17100.0
SMS G1 2026-02-12 15:27:35 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 1 0.28 0.28
SMS G1 2026-02-12 15:27:11 UZ7001100005 Kafolat sug'urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati 1 90.99 90.99
SMS G1 2026-02-12 15:23:27 UZ7009280007 Turkiston Xususiy aksiyadorlik tijorat banki 8 1000.0 8000.0
SMS G1 2026-02-12 15:22:14 UZ7042330009 Foykon aksiyadorlik jamiyati 20 2500.0 50000.0
SMS G1 2026-02-12 15:21:56 UZ7045280003 Jizzax plastmassa aksiyadorlik jamiyati 3 1499.0 4497.0
SMS G1 2026-02-12 15:20:37 UZ7009280007 Turkiston Xususiy aksiyadorlik tijorat banki 100 956.01 95601.0
SMS G1 2026-02-12 15:20:22 UZ7009280007 Turkiston Xususiy aksiyadorlik tijorat banki 98 953.0 93394.0
SMS G1 2026-02-12 15:20:22 UZ7009280007 Turkiston Xususiy aksiyadorlik tijorat banki 15 954.0 14310.0
SMS G1 2026-02-12 15:20:22 UZ7009280007 Turkiston Xususiy aksiyadorlik tijorat banki 112 956.0 107072.0
SMS G1 2026-02-12 15:19:58 UZ7056890013 PRESTIGE INSURANCE Aksiyadorlik jamiyati 2279 11.4 25980.6
SMS G1 2026-02-12 15:19:48 UZ7045280003 Jizzax plastmassa aksiyadorlik jamiyati 45 1400.0 63000.0
SMS G1 2026-02-12 15:19:33 UZ7009280007 Turkiston Xususiy aksiyadorlik tijorat banki 25 961.2 24030.0
SMS G1 2026-02-12 15:19:33 UZ7009280007 Turkiston Xususiy aksiyadorlik tijorat banki 5 961.0 4805.0
SMS G1 2026-02-12 15:19:33 UZ7009280007 Turkiston Xususiy aksiyadorlik tijorat banki 20 957.0 19140.0
SMS G1 2026-02-12 15:19:33 UZ7009280007 Turkiston Xususiy aksiyadorlik tijorat banki 1 962.0 962.0
SMS G1 2026-02-12 15:19:33 UZ7009280007 Turkiston Xususiy aksiyadorlik tijorat banki 100 961.21 96121.0
SMS G1 2026-02-12 15:17:08 UZ7045800008 OLIM-F XIF OAJ 5 362.0 1810.0
SMS G1 2026-02-12 15:17:05 UZ7056671009 Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati 1 2993.0 2993.0
SMS G1 2026-02-12 15:14:48 UZ7056671009 Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati 2 2993.0 5986.0
SMS G1 2026-02-12 15:14:15 UZ7042330009 Foykon aksiyadorlik jamiyati 4 2500.0 10000.0
SMS G1 2026-02-12 15:13:38 UZ7009280007 Turkiston Xususiy aksiyadorlik tijorat banki 70 980.0 68600.0
SMS G1 2026-02-12 15:12:45 UZ7045280003 Jizzax plastmassa aksiyadorlik jamiyati 250 1400.0 350000.0
SMS G1 2026-02-12 15:12:06 UZ7051570008 O'zenergoinjiniring aksiyadorlik jamiyati 5 963.01 4815.05
SMS G1 2026-02-12 15:12:06 UZ7051570008 O'zenergoinjiniring aksiyadorlik jamiyati 15 963.0 14445.0
SMS G1 2026-02-12 15:11:08 UZ7045800008 OLIM-F XIF OAJ 5 300.0 1500.0
SMS G1 2026-02-12 15:11:08 UZ7045800008 OLIM-F XIF OAJ 10 300.01 3000.1
SMS G1 2026-02-12 15:11:08 UZ7045800008 OLIM-F XIF OAJ 33 288.0 9504.0
SMS G1 2026-02-12 15:10:50 UZ7051570008 O'zenergoinjiniring aksiyadorlik jamiyati 5 963.01 4815.05
SMS G1 2026-02-12 15:10:48 UZ7045280003 Jizzax plastmassa aksiyadorlik jamiyati 44 1400.0 61600.0
SMS G1 2026-02-12 15:10:31 UZ7016530006 Andijon tajriba-sinov zavodi aksiyadorlik jamiyati 9 16505.16 148546.44
SMS G1 2026-02-12 15:10:28 UZ7001100005 Kafolat sug'urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati 170 90.0 15300.0
SMS G1 2026-02-12 15:09:09 UZ7045280003 Jizzax plastmassa aksiyadorlik jamiyati 15 1400.0 21000.0
SMS G1 2026-02-12 15:08:47 UZ7042330009 Foykon aksiyadorlik jamiyati 10 2500.0 25000.0
SMS G1 2026-02-12 15:08:45 UZ7016550004 Xorijiy investisiya ishtirokidagi Kogon yog'-ekstraksiya zavodi aksiyadorlik jamiyati 8 300.0 2400.0
SMS G1 2026-02-12 15:07:50 UZ7056890013 PRESTIGE INSURANCE Aksiyadorlik jamiyati 12 11.4 136.8
SMS G1 2026-02-12 15:07:22 UZ7010190005 Toshneftegazqurilish aksiyadorlik jamiyati 10 5500.0 55000.0
SMS G1 2026-02-12 15:07:09 UZ7010190005 Toshneftegazqurilish aksiyadorlik jamiyati 9 5545.0 49905.0
SMS G1 2026-02-12 15:05:39 UZ7016530006 Andijon tajriba-sinov zavodi aksiyadorlik jamiyati 1 16505.16 16505.16
SMS G1 2026-02-12 15:05:36 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 3 3130.0 9390.0