Цена закрытия : 73.31
Цена последний сделки : 79 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 5,900
Цена последний сделки : 6,099 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 3,780
Цена последний сделки : 3,748.99 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 2,496
Цена последний сделки : 2,385 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 1,233
Цена последний сделки : 1,208 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 32.7
Цена последний сделки : 31.99 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 86.5
Цена последний сделки : 85 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 8,350
Цена последний сделки : 8,380 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 3.01
Цена последний сделки : 2.8 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 73.31
Цена последний сделки : 79 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 5,900
Цена последний сделки : 6,099 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 3,780
Цена последний сделки : 3,748.99 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 2,496
Цена последний сделки : 2,385 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 1,233
Цена последний сделки : 1,208 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 32.7
Цена последний сделки : 31.99 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 86.5
Цена последний сделки : 85 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 8,350
Цена последний сделки : 8,380 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 31.07.2026
Цена закрытия : 3.01
Цена последний сделки : 2.8 ( — 0.0 )
Дата последней сделки : 31.07.2026

Список сделок (ВТП)

Excel
Рынок Секция Дата Код ЦБ Эмитент Количество Цена Объем торгов
SMS G1 2026-03-13 13:39:13 UZ700110K018 Kafolat sug'urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati 1 401.7 401.7
SMS G1 2026-03-13 13:39:13 UZ700110K018 Kafolat sug'urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati 99 400.14 39613.86
SMS G1 2026-03-13 13:37:45 UZ7056671009 Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati 1 2840.0 2840.0
SMS G1 2026-03-13 13:35:59 UZ7017850007 Urganch yog'-moy aksiyadorlik jamiyati 4 3298.0 13192.0
SMS G1 2026-03-13 13:35:37 UZ7016550004 Xorijiy investisiya ishtirokidagi Kogon yog'-ekstraksiya zavodi aksiyadorlik jamiyati 4 275.0 1100.0
SMS G1 2026-03-13 13:35:19 UZ7017850007 Urganch yog'-moy aksiyadorlik jamiyati 1 3297.99 3297.99
SMS G1 2026-03-13 13:34:28 UZ7016250001 Guliston Ekstrakt-Yog' aksiyadorlik jamiyati 65 2150.0 139750.0
SMS G1 2026-03-13 13:32:14 UZ7005900004 Sredazenergosetproekt aksiyadorlik jamiyati 9 4000.0 36000.0
SMS G1 2026-03-13 13:31:06 UZ701456K014 Yangiyo'l yog'-moy aksiyadorlik jamiyati 1 3899.99 3899.99
SMS G1 2026-03-13 13:28:45 UZ7028810008 Mitan paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 3 3955.0 11865.0
SMS G1 2026-03-13 13:27:15 UZ7009280007 Turkiston Xususiy aksiyadorlik tijorat banki 25 850.01 21250.25
SMS G1 2026-03-13 13:27:15 UZ7009280007 Turkiston Xususiy aksiyadorlik tijorat banki 60 850.0 51000.0
SMS G1 2026-03-13 13:27:15 UZ7009280007 Turkiston Xususiy aksiyadorlik tijorat banki 15 850.0 12750.0
SMS G1 2026-03-13 13:27:04 UZ7009280007 Turkiston Xususiy aksiyadorlik tijorat banki 1 851.02 851.02
SMS G1 2026-03-13 13:27:04 UZ7009280007 Turkiston Xususiy aksiyadorlik tijorat banki 98 851.01 83398.98
SMS G1 2026-03-13 13:27:04 UZ7009280007 Turkiston Xususiy aksiyadorlik tijorat banki 36 851.01 30636.36
SMS G1 2026-03-13 13:27:04 UZ7009280007 Turkiston Xususiy aksiyadorlik tijorat banki 16 851.0 13616.0
SMS G1 2026-03-13 13:27:04 UZ7009280007 Turkiston Xususiy aksiyadorlik tijorat banki 4 851.0 3404.0
SMS G1 2026-03-13 13:27:04 UZ7009280007 Turkiston Xususiy aksiyadorlik tijorat banki 75 850.01 63750.75
SMS G1 2026-03-13 13:27:03 UZ7009280007 Turkiston Xususiy aksiyadorlik tijorat banki 20 860.0 17200.0
SMS G1 2026-03-13 13:25:57 UZ7016250001 Guliston Ekstrakt-Yog' aksiyadorlik jamiyati 1 3000.01 3000.01
SMS G1 2026-03-13 13:25:57 UZ7016250001 Guliston Ekstrakt-Yog' aksiyadorlik jamiyati 80 3000.0 240000.0
SMS G1 2026-03-13 13:25:57 UZ7016250001 Guliston Ekstrakt-Yog' aksiyadorlik jamiyati 25 2150.0 53750.0
SMS G1 2026-03-13 13:23:18 UZ7042330009 Foykon aksiyadorlik jamiyati 1 2347.99 2347.99
SMS G1 2026-03-13 13:22:27 UZ7042330009 Foykon aksiyadorlik jamiyati 1 2347.99 2347.99
SMS G1 2026-03-13 13:21:57 UZ7014560005 Yangiyo'l yog'-moy aksiyadorlik jamiyati 3 591.0 1773.0
SMS G1 2026-03-13 13:21:57 UZ7014560005 Yangiyo'l yog'-moy aksiyadorlik jamiyati 7 590.0 4130.0
SMS G1 2026-03-13 13:21:23 UZ7027950003 Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati 2 852.03 1704.06
SMS G1 2026-03-13 13:21:23 UZ7027950003 Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati 2 852.02 1704.04
SMS G1 2026-03-13 13:21:23 UZ7027950003 Xonqa don maxsulotlari aksiyadorlik jamiyati 1 852.0 852.0
SMS G1 2026-03-13 13:14:32 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 10 3250.0 32500.0
SMS G1 2026-03-13 13:14:03 UZ700110K018 Kafolat sug'urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati 10 450.0 4500.0
SMS G1 2026-03-13 13:13:55 UZ7027670007 O'zneftgazinformatika aksiyadorlik jamiyati 1 5499.99 5499.99
SMS G1 2026-03-13 13:13:09 UZ700110K018 Kafolat sug'urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati 40 450.0 18000.0
SMS G1 2026-03-13 13:13:04 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 1 3249.99 3249.99
SMS G1 2026-03-13 13:12:58 UZ7027670007 O'zneftgazinformatika aksiyadorlik jamiyati 1 5499.0 5499.0
SMS G1 2026-03-13 13:12:09 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 200 0.28 56.0
SMS G1 2026-03-13 13:11:56 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 550 0.28 154.0
SMS G1 2026-03-13 13:11:51 UZ700110K018 Kafolat sug'urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati 4 449.0 1796.0
SMS G1 2026-03-13 13:11:30 UZ700110K018 Kafolat sug'urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati 4 448.99 1795.96