Цена закрытия : 79
Цена последний сделки : 88.29 ( ▼ 3.38 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 6,099
Цена последний сделки : 6,099.88 ( ▲ 129.88 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 3,748.99
Цена последний сделки : 3,724 ( ▼ 10.0 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 2,385
Цена последний сделки : 2,695.99 ( ▲ 210.99 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 1,208
Цена последний сделки : 1,218.99 ( ▲ 22.99 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 31.99
Цена последний сделки : 35.85 ( ▲ 1.95 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 85
Цена последний сделки : 85 ( ▼ 0.98 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 8,380
Цена последний сделки : 8,552 ( ▲ 102.0 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 2.8
Цена последний сделки : 2.7 ( ▼ 0.05 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 79
Цена последний сделки : 88.29 ( ▼ 3.38 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 6,099
Цена последний сделки : 6,099.88 ( ▲ 129.88 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 3,748.99
Цена последний сделки : 3,724 ( ▼ 10.0 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 2,385
Цена последний сделки : 2,695.99 ( ▲ 210.99 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 1,208
Цена последний сделки : 1,218.99 ( ▲ 22.99 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 31.99
Цена последний сделки : 35.85 ( ▲ 1.95 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 85
Цена последний сделки : 85 ( ▼ 0.98 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 8,380
Цена последний сделки : 8,552 ( ▲ 102.0 )
Дата последней сделки : 05.08.2026
Цена закрытия : 2.8
Цена последний сделки : 2.7 ( ▼ 0.05 )
Дата последней сделки : 05.08.2026

Список сделок (ВТП)

Excel
Рынок Секция Дата Код ЦБ Эмитент Количество Цена Объем торгов
SMS G1 2026-02-16 15:17:09 UZ700110K018 Kafolat sug'urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati 3 329.0 987.0
SMS G1 2026-02-16 15:17:09 UZ700110K018 Kafolat sug'urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati 2 330.0 660.0
SMS G1 2026-02-16 15:16:06 UZ7028850004 Do'stlik paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 1 1250.0 1250.0
SMS G1 2026-02-16 15:14:37 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 1000 0.28 280.0
SMS G1 2026-02-16 15:12:02 UZ7056671009 Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati 3 2975.0 8925.0
SMS G1 2026-02-16 15:12:02 UZ7056671009 Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati 3 2969.0 8907.0
SMS G1 2026-02-16 15:11:52 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 300 0.28 84.0
SMS G1 2026-02-16 15:11:30 UZ7056671009 Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati 2 2500.0 5000.0
SMS G1 2026-02-16 15:11:30 UZ7056671009 Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati 58 2500.0 145000.0
SMS G1 2026-02-16 15:11:30 UZ7056671009 Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati 20 2500.0 50000.0
SMS G1 2026-02-16 15:11:30 UZ7056671009 Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati 2 2400.01 4800.02
SMS G1 2026-02-16 15:11:30 UZ7056671009 Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati 10 2400.0 24000.0
SMS G1 2026-02-16 15:11:30 UZ7056671009 Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati 30 2220.0 66600.0
SMS G1 2026-02-16 15:11:30 UZ7056671009 Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati 34 2211.0 75174.0
SMS G1 2026-02-16 15:11:30 UZ7056671009 Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati 10 2210.0 22100.0
SMS G1 2026-02-16 15:11:30 UZ7056671009 Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati 1 2200.0 2200.0
SMS G1 2026-02-16 15:11:30 UZ7056671009 Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati 50 2159.0 107950.0
SMS G1 2026-02-16 15:11:30 UZ7056671009 Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati 15 2158.01 32370.15
SMS G1 2026-02-16 15:11:30 UZ7056671009 Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati 54 2158.0 116532.0
SMS G1 2026-02-16 15:11:29 UZ7056671009 Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati 1 2650.0 2650.0
SMS G1 2026-02-16 15:11:29 UZ7056671009 Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati 14 2600.0 36400.0
SMS G1 2026-02-16 15:11:29 UZ7056671009 Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati 50 2501.01 125050.5
SMS G1 2026-02-16 15:11:29 UZ7056671009 Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati 2 2501.0 5002.0
SMS G1 2026-02-16 15:11:29 UZ7056671009 Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati 17 2500.0 42500.0
SMS G1 2026-02-16 15:11:26 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 100 0.28 28.0
SMS G1 2026-02-16 15:11:09 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 600 0.28 168.0
SMS G1 2026-02-16 15:10:37 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 1000 0.28 280.0
SMS G1 2026-02-16 15:10:31 UZ700110K018 Kafolat sug'urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati 4 329.0 1316.0
SMS G1 2026-02-16 15:10:21 UZ7056290008 O'zsanoateksport aksiyadorlik jamiyati 2000 0.28 560.0
SMS G1 2026-02-16 15:09:01 UZ7028090007 Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati 1 17998.0 17998.0
SMS G1 2026-02-16 15:08:44 UZ7028090007 Chet el investitsiyasi ishtirokidagi Toshkentvino kombinati aksiyadorlik jamiyati 1 17998.0 17998.0
SMS G1 2026-02-16 15:07:42 UZ7028850004 Do'stlik paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 1 1640.0 1640.0
SMS G1 2026-02-16 15:05:31 UZ7001990009 Qashqadaryo parmalash ishlari aksiyadorlik jamiyati 1 937.81 937.81
SMS G1 2026-02-16 15:04:33 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 1 3148.8 3148.8
SMS G1 2026-02-16 15:04:30 UZ7022190001 Sho'rchi paxta tozalash aksiyadorlik jamiyati 1 6700.0 6700.0
SMS G1 2026-02-16 15:04:17 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 1 3148.8 3148.8
SMS G1 2026-02-16 15:04:02 UZ7056671009 Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati 3 2969.99 8909.97
SMS G1 2026-02-16 15:03:52 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 2 3148.7 6297.4
SMS G1 2026-02-16 15:03:03 UZ7016460006 Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash 2 3100.0 6200.0
SMS G1 2026-02-16 15:02:56 UZ7035630001 Naqlgazmaxsusqurilish aksiyadorlik jamiyati 1 13100.0 13100.0