| UZ7004510002 | Qo'qon mexanika zavodi AJ |
|---|---|
| Дата начала подписки | 11.12.2018 |
| Отмена подписки | N |
| Дата начала подписки | 11.12.2018 |
| Дата окончания подписки | 24.12.2018 |
| Дата включения в список | 28.12.2018 |
| Этап подписки | 1 |
|---|---|
| Валюта | UZS |
| Цена предложения | 1,000 |
| Депонирование (%) | 100 (%) |
| Объем выставленных на подписку (ед.) | 2,236,452 |
| Объем выкупленных по подписке (ед.) | 2,236,452 |
| Количество заявок | Количество ЦБ | Цена подачи заявки | Распределенное количество |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4000.0 | 10 |
| 2 | 48 | 2000.0 | 48 |
| 9 | 8994 | 1500.0 | 8994 |
| 3 | 3354 | 1499.0 | 3354 |
| 1 | 1118 | 1400.0 | 1118 |
| 3 | 3354 | 1350.0 | 3354 |
| 1 | 1118 | 1345.0 | 1118 |
| 1 | 1118 | 1304.0 | 1118 |
| 1 | 1118 | 1303.0 | 1118 |
| 1 | 1118 | 1302.0 | 1118 |
| 1 | 1118 | 1301.0 | 1118 |
| 33 | 35849 | 1300.0 | 35849 |
| 1 | 1118 | 1292.0 | 1118 |
| 6 | 6708 | 1290.0 | 6708 |
| 3 | 3354 | 1283.0 | 3354 |
| 1 | 1118 | 1280.0 | 1118 |
| 5 | 4572 | 1250.0 | 4572 |
| 1 | 1118 | 1214.0 | 1118 |
| 3 | 3354 | 1210.0 | 3354 |
| 1 | 1118 | 1203.0 | 1118 |
| 1 | 1118 | 1202.0 | 1118 |
| 1 | 1118 | 1201.0 | 1118 |
| 48 | 51688 | 1200.0 | 51688 |
| 1 | 1118 | 1195.0 | 1118 |
| 1 | 1118 | 1160.0 | 1118 |
| 3 | 3354 | 1152.0 | 3354 |
| 4 | 4472 | 1151.0 | 4472 |
| 33 | 34490 | 1150.0 | 34490 |
| 1 | 1118 | 1133.0 | 1118 |
| 2 | 2236 | 1128.0 | 2236 |
| 8 | 8944 | 1120.0 | 8944 |
| 7 | 7826 | 1118.0 | 7826 |
| 10 | 11180 | 1117.0 | 11180 |
| 2 | 2236 | 1112.0 | 2236 |
| 21 | 22602 | 1111.0 | 22602 |
| 9 | 9464 | 1110.0 | 9464 |
| 1 | 1118 | 1107.0 | 1118 |
| 8 | 8944 | 1106.0 | 8944 |
| 4 | 4472 | 1105.0 | 4472 |
| 1 | 1118 | 1103.0 | 1118 |
| 34 | 38012 | 1102.0 | 38012 |
| 20 | 22360 | 1101.0 | 22360 |
| 205 | 216722 | 1100.0 | 216722 |
| 1 | 1118 | 1099.0 | 1118 |
| 1 | 1118 | 1090.0 | 1118 |
| 3 | 3354 | 1080.0 | 3354 |
| 4 | 4472 | 1071.0 | 4472 |
| 2 | 2236 | 1070.0 | 2236 |
| 20 | 22360 | 1062.0 | 22360 |
| 13 | 13887 | 1060.0 | 13887 |
| 1 | 1118 | 1056.0 | 1118 |
| 26 | 27032 | 1055.0 | 27032 |
| 3 | 3354 | 1053.0 | 3354 |
| 3 | 3354 | 1052.0 | 3354 |
| 14 | 15652 | 1051.0 | 15652 |
| 238 | 251732 | 1050.0 | 251732 |
| 1 | 500 | 1049.0 | 500 |
| 3 | 2386 | 1045.0 | 2386 |
| 1 | 1118 | 1040.0 | 1118 |
| 1 | 1118 | 1035.0 | 1118 |
| 8 | 7936 | 1030.0 | 7936 |
| 7 | 7826 | 1026.0 | 7826 |
| 42 | 46956 | 1025.0 | 46956 |
| 33 | 34340 | 1020.0 | 34340 |
| 4 | 3457 | 1018.0 | 3457 |
| 50 | 55900 | 1016.0 | 55900 |
| 1 | 1118 | 1015.0 | 1118 |
| 15 | 16770 | 1014.0 | 16770 |
| 2 | 2236 | 1013.0 | 2236 |
| 10 | 11180 | 1012.0 | 11180 |
| 19 | 19604 | 1011.0 | 19604 |
| 266 | 288802 | 1010.0 | 288802 |
| 3 | 2836 | 1009.0 | 2836 |
| 5 | 5590 | 1008.0 | 5590 |
| 6 | 5605 | 1007.0 | 5605 |
| 14 | 15034 | 1006.0 | 15034 |
| 131 | 142628 | 1005.0 | 142628 |
| 18 | 20124 | 1004.0 | 20124 |
| 24 | 26832 | 1003.0 | 26832 |
| 89 | 95867 | 1002.0 | 95867 |
| 159 | 160573 | 1001.0 | 160573 |
| 1099 | 956337 | 1000.0 | 371724 |
| Итого заявок= 2843 | Итого кол-во акций= 2821065
от выставленных на подписку= 126.14 % |
Итого кол-во акций= 2236452 |