|
Ўзгартириш | Миқдори қимматли қоғозлари | Савдо таклифлар |
---|---|---|
▲ 48.99 | 3 921 | 12 208 518.64 |
Бошланғич нархи | Максимал нархи | Минимал нархи | Чиқарилув Бозор Қиймати UZ7025770007 |
---|---|---|---|
3 100 | 3 149.98 | 3 099 | 303 717 622 989.82 |
Сана | Нархи | Ўзгартириш | Миқдори қимматли қоғозлари |
Савдо таклифлар (UZS) |
---|---|---|---|---|
20 yan., 13:02 | 3 148.99 | ▲ 48.99 | 753 | 2 371 189.47 |
20 yan., 13:02 | 3 148.99 | ▲ 48.99 | 50 | 157 449.5 |
20 yan., 13:02 | 3 148.99 | ▲ 48.99 | 63 | 198 386.37 |
20 yan., 13:02 | 3 148.91 | ▲ 48.91 | 50 | 157 445.5 |
20 yan., 13:02 | 3 145 | ▲ 45 | 84 | 264 180 |
20 yan., 12:05 | 3 145 | ▲ 45 | 6 | 18 870 |
20 yan., 12:03 | 3 100 | 0 | 4 | 12 400 |
20 yan., 12:03 | 3 100 | 0 | 40 | 124 000 |
20 yan., 11:44 | 3 100 | 0 | 200 | 620 000 |
20 yan., 11:33 | 3 100 | 0 | 100 | 310 000 |
20 yan., 11:08 | 3 149.98 | ▲ 49.98 | 10 | 31 499.8 |
20 yan., 10:37 | 3 149.98 | ▲ 49.98 | 37 | 116 549.26 |
20 yan., 10:37 | 3 149.98 | ▲ 49.98 | 63 | 198 448.74 |
20 yan., 10:24 | 3 100 | 0 | 1 | 3 100 |
20 yan., 10:18 | 3 100 | 0 | 1 400 | 4 340 000 |
20 yan., 10:18 | 3 099 | ▼ 1 | 800 | 2 479 200 |
20 yan., 10:09 | 3 099 | ▼ 1 | 200 | 619 800 |
20 yan., 10:00 | 3 100 | 0 | 60 | 186 000 |
Сана | Ёпиш нархи | Ўзгартириш | Миқдори қимматли қоғозлари |
Савдо таклифлар (UZS) |
---|---|---|---|---|
19.01.2021 | 3 100 | 0 | 4 774 | 14 442 624.86 |
18.01.2021 | 3 100 | ▼ 54 | 9 901 | 30 719 350 |
15.01.2021 | 3 154 | ▲ 54 | 1 839 | 5 766 666.28 |
14.01.2021 | 3 100 | ▲ 25 | 1 680 | 5 199 602.02 |
13.01.2021 | 3 075 | ▼ 24.98 | 10 | 30 750 |
12.01.2021 | 3 099.98 | ▲ 99.98 | 14 248 | 44 040 142.17 |
11.01.2021 | 3 000 | ▼ 100 | 7 540 | 22 865 095.56 |
08.01.2021 | 3 100 | ▼ 0.03 | 31 714 | 95 202 628.82 |
07.01.2021 | 3 100.03 | ▼ 49.98 | 1 604 | 4 976 491.54 |
06.01.2021 | 3 150.01 | ▲ 0.01 | 4 966 | 15 645 722.68 |
05.01.2021 | 3 150 | ▲ 40 | 3 020 | 9 493 288.6 |
04.01.2021 | 3 110 | ▼ 70.99 | 3 931 | 12 221 859.99 |
31.12.2020 | 3 180.99 | ▼ 8.01 | 210 | 667 559.98 |
30.12.2020 | 3 189 | 0 | 10 428 | 33 229 738 |
29.12.2020 | 3 189 | ▲ 74 | 4 311 | 13 294 179.88 |
28.12.2020 | 3 115 | ▼ 70 | 1 510 | 4 699 704.88 |
25.12.2020 | 3 185 | ▼ 2.01 | 3 914 | 12 452 603 |
24.12.2020 | 3 187.01 | ▲ 87.01 | 7 151 | 22 222 240.59 |
23.12.2020 | 3 100 | 0 | 3 441 | 10 715 929.4 |
22.12.2020 | 3 100 | 0 | 9 786 | 30 319 400 |