|
Ўзгартириш | Миқдори қимматли қоғозлари | Савдо таклифлар |
---|---|---|
▼ 298.99 | 13 128 | 105 075 560 |
Бошланғич нархи | Максимал нархи | Минимал нархи | Чиқарилув Бозор Қиймати UZ7043200003 |
---|---|---|---|
8 350 | 8 350 | 8 001 | 599 742 318 420 |
Сана | Нархи | Ўзгартириш | Миқдори қимматли қоғозлари |
Савдо таклифлар (UZS) |
---|---|---|---|---|
20 yan., 15:02 | 8 001 | ▼ 298.99 | 8 253 | 66 032 253 |
20 yan., 15:02 | 8 001 | ▼ 298.99 | 100 | 800 100 |
20 yan., 15:02 | 8 001 | ▼ 298.99 | 20 | 160 020 |
20 yan., 15:02 | 8 001 | ▼ 298.99 | 250 | 2 000 250 |
20 yan., 15:02 | 8 001 | ▼ 298.99 | 400 | 3 200 400 |
20 yan., 15:02 | 8 001 | ▼ 298.99 | 1 800 | 14 401 800 |
20 yan., 15:02 | 8 001 | ▼ 298.99 | 4 | 32 004 |
20 yan., 15:02 | 8 001 | ▼ 298.99 | 100 | 800 100 |
20 yan., 15:02 | 8 001 | ▼ 298.99 | 67 | 536 067 |
20 yan., 15:02 | 8 001 | ▼ 298.99 | 1 | 8 001 |
20 yan., 15:02 | 8 001 | ▼ 298.99 | 200 | 1 600 200 |
20 yan., 15:02 | 8 001 | ▼ 298.99 | 200 | 1 600 200 |
20 yan., 15:02 | 8 001 | ▼ 298.99 | 1 300 | 10 401 300 |
20 yan., 15:02 | 8 001 | ▼ 298.99 | 100 | 800 100 |
20 yan., 15:02 | 8 001 | ▼ 298.99 | 182 | 1 456 182 |
20 yan., 15:02 | 8 001 | ▼ 298.99 | 9 | 72 009 |
20 yan., 15:02 | 8 001 | ▼ 298.99 | 14 | 112 014 |
20 yan., 12:51 | 8 300 | ▲ 0.01 | 118 | 979 400 |
20 yan., 12:37 | 8 300 | ▲ 0.01 | 1 | 8 300 |
20 yan., 12:37 | 8 301 | ▲ 1.01 | 1 | 8 301 |
20 yan., 12:37 | 8 302 | ▲ 2.01 | 1 | 8 302 |
20 yan., 12:37 | 8 303 | ▲ 3.01 | 1 | 8 303 |
20 yan., 12:37 | 8 304 | ▲ 4.01 | 1 | 8 304 |
20 yan., 12:37 | 8 310 | ▲ 10.01 | 1 | 8 310 |
20 yan., 12:37 | 8 320 | ▲ 20.01 | 1 | 8 320 |
20 yan., 12:37 | 8 330 | ▲ 30.01 | 1 | 8 330 |
20 yan., 12:37 | 8 340 | ▲ 40.01 | 1 | 8 340 |
20 yan., 12:11 | 8 350 | ▲ 50.01 | 1 | 8 350 |
Сана | Ёпиш нархи | Ўзгартириш | Миқдори қимматли қоғозлари |
Савдо таклифлар (UZS) |
---|---|---|---|---|
19.01.2021 | 8 299.99 | ▲ 164.99 | 48 273 | 397 699 599.91 |
18.01.2021 | 8 135 | ▼ 65 | 72 | 583 841 |
15.01.2021 | 8 200 | ▲ 200 | 5 | 41 000 |
14.01.2021 | 8 000 | 0 | 47 520 | 380 161 584.95 |
13.01.2021 | 8 000 | 0 | 177 730 | 1 421 849 315.05 |
12.01.2021 | 8 000 | ▲ 10 | 10 419 | 83 351 917.1 |
11.01.2021 | 7 990 | ▼ 10 | 35 111 | 280 905 743.5 |
08.01.2021 | 8 000 | 0 | 139 097 | 1 112 858 200 |
07.01.2021 | 8 000 | 0 | 37 861 | 302 902 000 |
06.01.2021 | 8 000 | 0 | 31 835 | 254 679 999.85 |
05.01.2021 | 8 000 | 0 | 4 040 | 32 320 250.76 |
04.01.2021 | 8 000 | 0 | 21 464 | 171 712 299 |
31.12.2020 | 8 000 | 0 | 264 | 2 148 000.04 |
30.12.2020 | 8 000 | 0 | 36 088 | 288 701 510 |
29.12.2020 | 8 000 | 0 | 63 772 | 510 174 809.9 |
28.12.2020 | 8 000 | 0 | 2 061 | 16 484 000.06 |
25.12.2020 | 8 000 | 0 | 2 381 | 19 265 002.05 |
24.12.2020 | 8 000 | ▲ 150 | 1 961 | 15 567 140.58 |
23.12.2020 | 7 850 | ▲ 220 | 850 | 6 672 150 |
22.12.2020 | 7 630 | ▼ 270 | 3 238 | 24 731 514.32 |